Kulový čep závěsu pro Vauxhall
0 čísel SLOOP-vyráběných dílů kulový čep závěsu pokrývajících 34 modelů Vauxhall, s OE Cross-Reference a přímými žádostmi o tovární nabídku.
0OE čísla
9SKU SLOOP
34Modely
ADAM (M13) (2012.10 - )
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| ADAM (M13) (2012.10 - ) | 2012+ | Front Lower | SLSB-0083 |
ASTRA MK V (H) ESTATE
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| ASTRA MK V (H) ESTATE | 2004–2009 | — | SLSB-0160 |
| ASTRA MK V (H) ESTATE | 2004–2010 | — | SLSB-0160 |
| ASTRA MK V (H) ESTATE | 2004–2011 | — | SLSB-0160 |
| ASTRA MK V (H) ESTATE | 2004–2012 | — | SLSB-0160 |
| ASTRA MK V (H) ESTATE | 2005–2010 | — | SLSB-0160 |
ASTRA MK V (H) ESTATE (A04)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| ASTRA MK V (H) ESTATE (A04) | 2004–2009 | — | SLSB-0160 |
| ASTRA MK V (H) ESTATE (A04) | 2004–2010 | — | SLSB-0160 |
| ASTRA MK V (H) ESTATE (A04) | 2004–2011 | — | SLSB-0160 |
| ASTRA MK V (H) ESTATE (A04) | 2004–2012 | — | SLSB-0160 |
| ASTRA MK V (H) ESTATE (A04) | 2005–2010 | — | SLSB-0160 |
ASTRAVAN MK V (H) ESTATE VAN (A04)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| ASTRAVAN MK V (H) ESTATE VAN (A04) | 2005–2006 | — | SLSB-0160 |
| ASTRAVAN MK V (H) ESTATE VAN (A04) | 2011–2013 | — | SLSB-0160 |
BRAVA
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| BRAVA | 1988–2002 | Front Upper | SLSB-0161 |
CARLTON
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| CARLTON | 1978–1986 | Front | SLSB-0172 |
| CARLTON | 1986–1994 | Front Left Lower | SLSB-0187 |
| CARLTON | 1986–1994 | Right | SLSB-0188 |
CARLTON (II)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| CARLTON (II) | 1986–1994 | Front Lower Left | SLSB-0187 |
| CARLTON (II) | 1986–1994 | Front Lower Right | SLSB-0188 |
CARLTON MK II ESTATE
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| CARLTON MK II ESTATE | 1982–1986 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK II ESTATE | 1983–1986 | — | SLSB-0187 |
CARLTON MK III
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| CARLTON MK III | 1986–1988 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III | 1986–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III | 1986–1988 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III | 1986–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III | 1987–1990 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III | 1987–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III | 1987–1990 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III | 1987–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III | 1988–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III | 1988–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III | 1989–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III | 1989–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III | 1990–1992 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III | 1990–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III | 1990–1992 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III | 1990–1994 | — | SLSB-0188 |
CARLTON MK III ESTATE
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| CARLTON MK III ESTATE | 1986–1988 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1986–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1986–1988 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1986–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1987–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1987–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1988–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1988–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1989–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1989–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1990–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE | 1990–1994 | — | SLSB-0188 |
CARLTON MK III ESTATE (V87)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1986–1988 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1986–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1986–1988 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1986–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1987–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1987–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1988–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1988–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1989–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1989–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1990–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III ESTATE (V87) | 1990–1994 | — | SLSB-0188 |
CARLTON MK III SALOON (V87)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1986–1988 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1986–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1986–1988 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1986–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1987–1990 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1987–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1987–1990 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1987–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1988–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1988–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1989–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1989–1994 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1990–1992 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1990–1994 | — | SLSB-0187 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1990–1992 | — | SLSB-0188 |
| CARLTON MK III SALOON (V87) | 1990–1994 | — | SLSB-0188 |
CORSA MK III (D) (S07) (2006.07 - 2014.08)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| CORSA MK III (D) (S07) (2006.07 - 2014.08) | 2006–2014 | Front Lower | SLSB-0083 |
CORSA MK IV (E) (X15) (2014.08 - )
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| CORSA MK IV (E) (X15) (2014.08 - ) | 2014+ | Front Lower | SLSB-0083 |
CORSAVAN MK III (D) (S07) (2006.07 - )
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| CORSAVAN MK III (D) (S07) (2006.07 - ) | 2006+ | Front Lower | SLSB-0083 |
FRONTERA
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| FRONTERA | 1992–1998 | Front Upper | SLSB-0161 |
FRONTERA MK I (A) (U92) 2.0
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| FRONTERA MK I (A) (U92) 2.0 | 1995–1998 | — | SLSB-0170 |
MAGNUM SALOON 1800
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| MAGNUM SALOON 1800 | 1973–1977 | — | SLSB-0170 |
MAGNUM SALOON 2.3
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| MAGNUM SALOON 2.3 | 1973–1981 | — | SLSB-0170 |
MONTEREY MK II (M98)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| MONTEREY MK II (M98) | 1998–1999 | — | SLSB-0172 |
MOVANO MK II (B) CHASSIS/CAB (X62) (2010.05 - )
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| MOVANO MK II (B) CHASSIS/CAB (X62) (2010.05 - ) | 2010+ | Front | SLSB-0005 |
MOVANO MK II (B) COMBI (X62) (2010.05 - )
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| MOVANO MK II (B) COMBI (X62) (2010.05 - ) | 2010+ | Front | SLSB-0005 |
MOVANO MK II (B) VAN (X62) (2010.05 - )
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| MOVANO MK II (B) VAN (X62) (2010.05 - ) | 2010+ | Front | SLSB-0005 |
OMEGA
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| OMEGA | 1986–1994 | Front Left Lower | SLSB-0187 |
| OMEGA | 1986–1994 | Right | SLSB-0188 |
OMEGA (A)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| OMEGA (A) | 1986–1994 | Front Lower Left | SLSB-0187 |
| OMEGA (A) | 1986–1994 | Front Lower Right | SLSB-0188 |
SENATOR (B)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| SENATOR (B) | 1986–1993 | Front Lower Left | SLSB-0187 |
| SENATOR (B) | 1986–1993 | Front Lower Right | SLSB-0188 |
SENATOR MK II (B)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| SENATOR MK II (B) | 1987–1988 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) | 1987–1990 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) | 1987–1988 | — | SLSB-0188 |
| SENATOR MK II (B) | 1987–1990 | — | SLSB-0188 |
| SENATOR MK II (B) | 1988–1990 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) | 1988–1993 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) | 1988–1990 | — | SLSB-0188 |
| SENATOR MK II (B) | 1988–1993 | — | SLSB-0188 |
| SENATOR MK II (B) | 1989–1993 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) | 1989–1993 | — | SLSB-0188 |
| SENATOR MK II (B) | 1990–1993 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) | 1990–1993 | — | SLSB-0188 |
SENATOR MK II (B) (V88)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1987–1988 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1987–1990 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1987–1988 | — | SLSB-0188 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1987–1990 | — | SLSB-0188 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1988–1990 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1988–1993 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1988–1990 | — | SLSB-0188 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1988–1993 | — | SLSB-0188 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1989–1993 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1989–1993 | — | SLSB-0188 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1990–1993 | — | SLSB-0187 |
| SENATOR MK II (B) (V88) | 1990–1993 | — | SLSB-0188 |
VIVARO COMBI (X82) (2014.05 - )
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| VIVARO COMBI (X82) (2014.05 - ) | 2014+ | Front Right | SLSB-0067 |
VIVARO COMBI (X83) (2001.08 - 2014.07)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| VIVARO COMBI (X83) (2001.08 - 2014.07) | 2001–2014 | Front Right | SLSB-0067 |
VIVARO FURGON (X82) (2014.05 - )
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| VIVARO FURGON (X82) (2014.05 - ) | 2014+ | Front Right | SLSB-0067 |
VIVARO FURGON (X83) (2001.08 - 2014.07)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| VIVARO FURGON (X83) (2001.08 - 2014.07) | 2001–2014 | Front Right | SLSB-0067 |
VIVARO PLATFORMA / PODWOZIE (X82) (2014.05 - )
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| VIVARO PLATFORMA / PODWOZIE (X82) (2014.05 - ) | 2014+ | Front Right | SLSB-0067 |
VIVARO PLATFORMA / PODWOZIE (X83) (2003.04 - 2014.07)
| Model vozidla | Rok | Pozice | OE čísla |
|---|---|---|---|
| VIVARO PLATFORMA / PODWOZIE (X83) (2003.04 - 2014.07) | 2003–2014 | Front Right | SLSB-0067 |
Časté dotazy
Které Kulový čep závěsu dodává SLOOPZONE pro vozidla Vauxhall?
SLOOP křížově porovnává řadu OE čísel pokrývajících modely Vauxhall. Každý kulový čep závěsu je z kované oceli, má certifikaci ISO 9001 a expeduje se přímo z našeho závodu na Tchaj-wanu.
Jsou Kulový čep závěsu značky SLOOP ekvivalentem OEM pro Vauxhall?
Ano. Každý kulový čep závěsu se vyrábí podle specifikace OEM a je křížově porovnán s OE čísly pro kompatibilitu s Vauxhall. Jde o náhradní díly pro aftermarket, nikoli o originální díly značky OEM.
Jaké je minimální množství a dodací lhůta pro Kulový čep závěsu Vauxhall?
Minimem je fakturovaná hodnota 5 000 USD, kombinovatelná napříč libovolnými SKU. Dodací lhůta je zhruba 15–40 dní. Platba probíhá 100 % předem bankovním převodem T/T — platba předem, bez vzorků.