2018–2021 Honda Accord Εξαρτήματα πλαισίου
24 κωδικοί ανταλλακτικών πλαισίου κατασκευής SLOOP που καλύπτουν 4 κατηγορίες (15 διασταυρούμενες αναφορές OE) για το 2018–2021 Honda Accord. Απευθείας προσφορές εργοστασίου, χωρίς περιθώριο διανομέα.
Μπαλάκι Ανάρτησης 36 εξαρτήματα
| Αριθμοί OE | Έτος | Θέση |
|---|---|---|
| SLSB-0145 | 1983–2026 | — |
| SLSB-0159 | 1983–2026 | — |
| SLSB-0159 | 2008+ | Front Left Right Lower |
| 51220-T2A-315 | 2013–2026 | — |
| SLSB-0230 | 1983–2026 | — |
| SLSB-0230 | 1983–2026 | — |
| SLSB-0230 | 2013+ | — |
| SLSB-0230 | 2014+ | Front Driver/Passenger |
| SLSB-0230 | 2016–2018 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| SLSB-0230 | 2016–2019 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| SLSB-0230 | 2017+ | Front Driver/Passenger |
| SLSB-0276 | 2018–2026 | Front Lower |
| SLSB-0276 | 2018–2021 | LOWER BOTH |
| SLSB-0276 | 2018–2026 | — |
| 51220-TVA-A01 | 2018–2026 | LOW R/L |
| SLSB-0286 | 1983–2026 | — |
| SLSB-0286 | 1983–2026 | — |
| SLSB-0286 | 2017+ | Front Axle Arm/Rod, Left/Right |
| SLSB-0286 | 2017–2020 | Front Axle Arm/Rod, Left/Right |
| SLSB-0286 | 2018+ | LOW R/L |
| SLSB-0286 | 2018–2022 | Front |
| SLSB-0286 | 2018+ | LOWER BOTH |
| SLSB-0286 | 2018–2022 | Front Lower |
| SLSB-0286 | 2018–2026 | Front Lower |
| SLSB-0286 | 2018+ | — |
| SLSB-0286 | 2018–2022 | — |
| SLSB-0286 | 2018–2026 | — |
| SLSB-0286 | 2019–2019 | Front Right Lower |
| SLSB-0286 | 2020+ | Front Axle Arm/Rod, Left/Right |
| SLSB-0286 | 2020+ | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| SLSB-0286 | 2020–2020 | Front Left Lower |
| SLSB-0286 | 2020–2023 | Front Axle Arm/Rod, Left/Right |
| SLSB-0286 | 2020–2023 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| SLSB-0301 | 2013+ | — |
| SLSB-0301 | 2018–2026 | Front Lower |
| SLSB-0301 | 2018–2026 | — |
Εσωτερική Μπάρα Τιμονιού 52 εξαρτήματα
| Αριθμοί OE | Έτος | Θέση |
|---|---|---|
| SLSR-0218 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0218 | 1983–2026 | — |
| 53521-SM4-000 | 1989–2026 | R/L |
| SLSR-0224 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0224 | 1983–2026 | — |
| 53010-S0A-900 | 1997–2026 | R/L |
| SLSR-0233 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0233 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0234 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0234 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0241 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0241 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0250 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0250 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0250 | 2009+ | R/L |
| SLSR-0250 | 2009+ | — |
| SLSR-0253 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0253 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0263 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0263 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0417 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0516 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0516 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0516 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0516 | 2012+ | — |
| SLSR-0516 | 2012+ | — |
| SLSR-0516 | 2013+ | — |
| SLSR-0516 | 2013+ | — |
| SLSR-0516 | 2016–2018 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0516 | 2016–2019 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0516 | 2016–2018 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0516 | 2016–2019 | Steering system, Left/Right |
| 53610-TVA-A11 | 2018–2022 | R/L |
| 53610-TVA-A01 | 2018–2026 | R/L |
| SLSR-0737 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0737 | 1983–2026 | — |
| SLSR-0737 | 2017+ | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0737 | 2017–2020 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0737 | 2017+ | — |
| SLSR-0737 | 2018–2022 | Front |
| SLSR-0737 | 2018+ | R/L |
| SLSR-0737 | 2018+ | INNER BOTH |
| SLSR-0737 | 2018–2021 | Front Inner |
| SLSR-0737 | 2018+ | — |
| SLSR-0737 | 2018–2018 | — |
| SLSR-0737 | 2018–2020 | — |
| SLSR-0737 | 2018–2022 | R/L |
| SLSR-0737 | 2018–2022 | — |
| SLSR-0737 | 2019+ | — |
| SLSR-0737 | 2020+ | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0737 | 2020–2023 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0737 | 2020–2022 | Front Inner |
Μπαρέτα Ζαμφόρ 8 εξαρτήματα
| Αριθμοί OE | Έτος | Θέση |
|---|---|---|
| SLSL-0288 | 2008+ | Rear Right |
| SLSL-0288 | 2008–2018 | Rear Right |
| SLSL-0288 | 2016–2018 | Rear Stabilizer, Right |
| SLSL-0288 | 2016–2019 | Rear Stabilizer, Right |
| SLSL-0289 | 2008+ | Rear Left |
| SLSL-0289 | 2008–2018 | Rear Left |
| SLSL-0289 | 2016–2018 | Rear Stabilizer, Left |
| SLSL-0289 | 2016–2019 | Rear Stabilizer, Left |
Ακρόμπαρο Τιμονιού 56 εξαρτήματα
| Αριθμοί OE | Έτος | Θέση |
|---|---|---|
| SLSE-0249 | 1983–2026 | — |
| SLSE-0262 | 1983–2026 | — |
| SLSE-0262 | 2009+ | OUT R |
| SLSE-0263 | 1983–2026 | — |
| SLSE-0514 | 1983–2026 | — |
| SLSE-0514 | 1983–2026 | — |
| SLSE-0514 | 2017+ | Steering system, Right |
| SLSE-0514 | 2017–2020 | Steering system, Right |
| SLSE-0514 | 2017+ | — |
| SLSE-0514 | 2018–2022 | Front Right |
| SLSE-0514 | 2018+ | OUT R |
| SLSE-0514 | 2018–2018 | Outer Right |
| SLSE-0514 | 2018–2020 | Front Passenger |
| SLSE-0514 | 2018–2021 | Front Passenger |
| SLSE-0514 | 2018–2021 | Front Right Outer |
| SLSE-0514 | 2018–2022 | Front Passenger |
| SLSE-0514 | 2018–2022 | RH |
| SLSE-0514 | 2018+ | — |
| SLSE-0514 | 2018–2022 | — |
| SLSE-0514 | 2019–2019 | Outer Right |
| SLSE-0514 | 2019+ | — |
| SLSE-0514 | 2020+ | Steering system, Right |
| SLSE-0514 | 2020–2023 | Steering system, Right |
| SLSE-0514 | 2020–2020 | Front Right Outer |
| SLSE-0514 | 2020–2020 | Outer Right |
| SLSE-0514 | 2020–2022 | Front Passenger |
| SLSE-0514 | 2021–2021 | Outer Right |
| SLSE-0514 | 2021–2022 | Front Passenger |
| SLSE-0515 | 1983–2026 | — |
| SLSE-0515 | 1983–2026 | — |
| SLSE-0515 | 2017+ | Steering system, Left |
| SLSE-0515 | 2017–2020 | Steering system, Left |
| SLSE-0515 | 2017+ | — |
| SLSE-0515 | 2018–2022 | Front Left |
| SLSE-0515 | 2018+ | FRONT LEFT |
| SLSE-0515 | 2018+ | FRONT RIGHT |
| SLSE-0515 | 2018+ | OUT L |
| SLSE-0515 | 2018–2018 | Outer Left |
| SLSE-0515 | 2018–2020 | Front Driver |
| SLSE-0515 | 2018–2021 | Front Driver |
| SLSE-0515 | 2018–2021 | Front Left Outer |
| SLSE-0515 | 2018–2022 | Front Driver |
| SLSE-0515 | 2018–2022 | LH |
| SLSE-0515 | 2018+ | — |
| SLSE-0515 | 2018–2022 | — |
| SLSE-0515 | 2019–2019 | Outer Left |
| SLSE-0515 | 2019+ | — |
| SLSE-0515 | 2020+ | Steering system, Left |
| SLSE-0515 | 2020–2023 | Steering system, Left |
| SLSE-0515 | 2020–2020 | Front Left Outer |
| SLSE-0515 | 2020–2020 | Front Right Outer |
| SLSE-0515 | 2020–2020 | Outer Left |
| SLSE-0515 | 2020–2022 | Front Driver |
| SLSE-0515 | 2021–2021 | Front Left Outer |
| SLSE-0515 | 2021–2021 | Outer Left |
| SLSE-0515 | 2021–2022 | Front Driver |
Συχνές ερωτήσεις
Ποια ανταλλακτικά πλαισίου προμηθεύει η SLOOPZONE για το 2018–2021 Honda Accord;
Η SLOOPZONE προμηθεύει 24 κωδικούς ανταλλακτικών πλαισίου για το 2018–2021 Honda Accord, καλύπτοντας μπαλάκι ανάρτησης, εσωτερική μπάρα τιμονιού, μπαρέτα ζαμφόρ, ακρόμπαρο τιμονιού. Κάθε ανταλλακτικό κατασκευάζεται στο εργοστάσιο SLOOP στο Ταϊτσούνγκ της Ταϊβάν, αποστέλλεται με τη μάρκα SLOOP και είναι άμεσα ισοδύναμο OEM για τους αναφερόμενους αριθμούς OE.
Είναι τα ανταλλακτικά SLOOP για το 2018–2021 Honda Accord ισοδύναμα OEM;
Ναι. Κάθε ανταλλακτικό πλαισίου SLOOP σχεδιάζεται σύμφωνα με την αρχική προδιαγραφή OEM — ίδια γεωμετρία, ίδια εφαρμογή, ίδια αντοχή υλικού — και διασταυρώνεται με τον αρχικό αριθμό OE του κατασκευαστή του οχήματος. Η SLOOP είναι κατασκευαστής πιστοποιημένος κατά ISO 9001 που παράγει ανταλλακτικά πλαισίου από το 1984.
Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας;
Η ελάχιστη αξία τιμολογίου είναι 5.000 USD ανά αποστολή. Μπορείτε να συνδυάσετε κωδικούς από διαφορετικές κατηγορίες για να φτάσετε το κατώφλι· δεν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα ανά κωδικό εντός αυτού του πλαισίου. Η πληρωμή γίνεται 100% με τραπεζικό έμβασμα (T/T) εκ των προτέρων.
Πόσους αριθμούς OE καλύπτει η SLOOPZONE για το 2018–2021 Honda Accord;
Αυτή η σελίδα παραθέτει 15 αριθμούς OE διασταυρούμενης αναφοράς που ταιριάζουν στο 2018–2021 Honda Accord. Κάθε κωδικός SLOOP συνδέεται με τη σελίδα λεπτομερειών OE του, όπου μπορείτε να δείτε τον πλήρη πίνακα διασταυρούμενων αναφορών (ισοδύναμα Honda/Acura, MOOG, TRW, 555, CTR) και να ζητήσετε προσφορά εργοστασίου.