2016–2022 Honda Pilot Części zawieszenia
16 indeksów części podwozia produkcji SLOOP obejmujących 4 kategorii (6 odnośników OE) do 2016–2022 Honda Pilot. Wyceny prosto z fabryki, bez marży dystrybutora.
Sworzeń wahacza 2 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSB-0157 | 2008+ | Front Driver/Passenger |
| SLSB-0157 | 2008–2017 | Front Left, Right |
Końcówka listwy zębatej 1 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSR-0245 | 2008+ | Front Driver/Passenger |
Łącznik stabilizatora 55 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSL-0278 | 2006+ | — |
| SLSL-0278 | 2008+ | — |
| SLSL-0374 | 2008+ | Rear Passenger |
| SLSL-0374 | 2008+ | — |
| SLSL-0374 | 2009+ | — |
| SLSL-0374 | 2011–2016 | Rear Stabilizer, Right |
| SLSL-0374 | 2011+ | — |
| SLSL-0375 | 2008+ | — |
| SLSL-0375 | 2011–2016 | Rear Stabilizer, Left |
| SLSL-0375 | 2011+ | — |
| 52320-TG7-A01 | 2014–2020 | REAR R |
| SLSL-0735 | 2014–2020 | REAR R |
| SLSL-0735 | 2015–2018 | Rear Stabilizer, Right |
| SLSL-0735 | 2015–2022 | Rear Stabilizer, Right |
| SLSL-0735 | 2016–2022 | Rear Right |
| SLSL-0735 | 2016+ | REAR R |
| SLSL-0735 | 2016–2020 | Rear Stabilizer, Right |
| SLSL-0735 | 2016–2021 | REAR RIGHT |
| SLSL-0735 | 2016–2022 | RH |
| SLSL-0735 | 2016–2017 | — |
| SLSL-0735 | 2017+ | — |
| SLSL-0735 | 2018–2022 | Rear Stabilizer, Right |
| 52325-TG7-A01 | 2014–2020 | REAR L |
| SLSL-0736 | 2014–2020 | REAR L |
| SLSL-0736 | 2015–2018 | Rear Stabilizer, Left |
| SLSL-0736 | 2015–2022 | Rear Stabilizer, Left |
| SLSL-0736 | 2016–2022 | Rear Left |
| SLSL-0736 | 2016+ | REAR L |
| SLSL-0736 | 2016–2020 | Rear Stabilizer, Left |
| SLSL-0736 | 2016–2021 | REAR LEFT |
| SLSL-0736 | 2016–2022 | LH |
| SLSL-0736 | 2016–2017 | — |
| SLSL-0736 | 2017+ | — |
| SLSL-0736 | 2018–2022 | Rear Stabilizer, Left |
| SLSL-0748 | 2016–2022 | Front Right |
| SLSL-0749 | 2016–2022 | Front Left |
| SLSL-0757 | 2015–2018 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0757 | 2015–2022 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0757 | 2015+ | — |
| SLSL-0757 | 2016+ | FRONT R |
| SLSL-0757 | 2016–2020 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0757 | 2016–2022 | Front Right |
| SLSL-0757 | 2016–2021 | FRONT RIGHT |
| SLSL-0757 | 2016–2022 | RH |
| SLSL-0757 | 2018–2022 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0758 | 2015–2018 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0758 | 2015–2022 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0758 | 2015+ | — |
| SLSL-0758 | 2016+ | FRONT L |
| SLSL-0758 | 2016–2020 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0758 | 2016–2022 | Front Left |
| SLSL-0758 | 2016–2021 | FRONT LEFT |
| SLSL-0758 | 2016–2022 | LH |
| SLSL-0758 | 2018–2022 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0810 | 2011–2016 | Front Stabilizer, Left/Right |
Końcówka drążka kierowniczego 36 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSE-0356 | 2008+ | Front Passenger |
| SLSE-0357 | 2008+ | Front Driver |
| SLSE-0562 | 2015–2018 | Steering system, Right |
| SLSE-0562 | 2015–2022 | Steering system, Right |
| SLSE-0562 | 2015+ | — |
| SLSE-0562 | 2016–2020 | Steering system, Right |
| SLSE-0562 | 2016–2022 | Front Right |
| SLSE-0562 | 2016+ | OUT R |
| SLSE-0562 | 2016–2016 | Front Right Outer |
| SLSE-0562 | 2016–2021 | FRONT RIGHT |
| SLSE-0562 | 2016–2022 | RH |
| SLSE-0562 | 2017+ | — |
| SLSE-0562 | 2017–2017 | Outer Right |
| SLSE-0562 | 2018–2022 | Steering system, Right |
| SLSE-0562 | 2018–2018 | Outer Right |
| SLSE-0562 | 2019–2019 | Outer Right |
| SLSE-0562 | 2020–2020 | Outer Right |
| SLSE-0562 | 2021–2021 | Outer Right |
| SLSE-0562 | 2022–2022 | Outer Right |
| SLSE-0563 | 2015–2018 | Steering system, Left |
| SLSE-0563 | 2015–2022 | Steering system, Left |
| SLSE-0563 | 2015+ | — |
| SLSE-0563 | 2016–2020 | Steering system, Left |
| SLSE-0563 | 2016–2022 | Front Left |
| SLSE-0563 | 2016+ | OUT L |
| SLSE-0563 | 2016–2021 | FRONT LEFT |
| SLSE-0563 | 2016–2022 | LH |
| SLSE-0563 | 2016–2016 | Outer Left |
| SLSE-0563 | 2017+ | — |
| SLSE-0563 | 2017–2017 | Outer Left |
| SLSE-0563 | 2018–2022 | Steering system, Left |
| SLSE-0563 | 2018–2018 | Outer Left |
| SLSE-0563 | 2019–2019 | Outer Left |
| SLSE-0563 | 2020–2020 | Front Left Outer |
| SLSE-0563 | 2021–2021 | Outer Left |
| SLSE-0563 | 2022–2022 | Outer Left |
Najczęstsze pytania
Jakie części podwozia dostarcza SLOOPZONE do 2016–2022 Honda Pilot?
SLOOPZONE dostarcza 16 indeksów części podwozia do 2016–2022 Honda Pilot, obejmujących sworzeń wahacza, końcówka listwy zębatej, łącznik stabilizatora, końcówka drążka kierowniczego. Każda część jest produkowana w fabryce SLOOP w Taichung na Tajwanie, wysyłana pod marką SLOOP i stanowi bezpośredni odpowiednik OEM dla wymienionych referencyjnych numerów OE.
Czy części SLOOP do 2016–2022 Honda Pilot są odpowiednikami OEM?
Tak. Każda część podwozia SLOOP jest projektowana zgodnie z oryginalną specyfikacją OEM — taka sama geometria, takie samo dopasowanie, taka sama wytrzymałość materiału — i ma odnośnik do oryginalnego numeru OE producenta pojazdu. SLOOP to producent z certyfikatem ISO 9001, wytwarzający części podwozia od 1984 roku.
Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
Minimalna wartość faktury wynosi 5 000 USD za przesyłkę. Można łączyć indeksy z różnych kategorii, aby osiągnąć próg minimalny; nie ma minimalnej ilości na indeks w ramach tej kwoty. Płatność w 100% przelewem bankowym (T/T) z góry.
Ile numerów OE obejmuje SLOOPZONE dla 2016–2022 Honda Pilot?
Ta strona zawiera 6 numerów OE w odnośnikach pasujących do 2016–2022 Honda Pilot. Każdy indeks SLOOP prowadzi do swojej strony szczegółów OE, gdzie można zobaczyć pełną tabelę odnośników (odpowiedniki Honda/Acura, MOOG, TRW, 555, CTR) i poprosić o wycenę fabryczną.