2012–2016 Nissan Navara Części zawieszenia
35 indeksów części podwozia produkcji SLOOP obejmujących 7 kategorii (17 odnośników OE) do 2012–2016 Nissan Navara. Wyceny prosto z fabryki, bez marży dystrybutora.
Sworzeń wahacza 35 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSB-0030 | 2005–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower |
| SLSB-0030 | 2005–2015 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0030 | 2010–2015 | Front Axle Arm/Rod, Lower |
| SLSB-0041 | 2005–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower |
| SLSB-0041 | 2005–2015 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0041 | 2010–2015 | Front Axle Arm/Rod, Lower |
| SLSB-0095 | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| SLSB-0095 | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left |
| SLSB-0095 | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Right |
| SLSB-0095 | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| SLSB-0095 | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left |
| SLSB-0095 | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Right |
| SLSB-0096 | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| SLSB-0096 | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left |
| SLSB-0096 | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| SLSB-0096 | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSB-0102 | 2005–2014 | Front Left Upper |
| SLSB-0102 | 2005–2014 | Front Right Upper |
| SLSB-0102 | 2005–2015 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0102 | 2005–2013 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| SLSB-0102 | 2005–2015 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| SLSB-0102 | 2007–2014 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0102 | 2010–2015 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| SLSB-0102 | 2012+ | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0102 | 2012–2015 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 40160-EB70A | 2007+ | LOW R/L |
| SLSB-0205 | 2005–2015 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSB-0205 | 2005–2015 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left |
| SLSB-0205 | 2005–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left |
| SLSB-0205 | 2005–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSB-0205 | 2010–2015 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left |
| SLSB-0205 | 2010–2015 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSB-0222 | 2005–2013 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| SLSB-0222 | 2005–2015 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0222 | 2010–2015 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
Drążek kierowniczy środkowy 3 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSC-0029 | 1997–2012 | Steering system |
| SLSC-0029 | 2002–2013 | Steering system |
| SLSC-0030 | 2002–2013 | Steering system, Geo:FOR GENERAL |
Wahacz 12 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSA-0005 | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Right |
| SLSA-0005 | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Right |
| SLSA-0005-L | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left |
| SLSA-0005-L | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left |
| SLSA-0005-R | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Right |
| SLSA-0005-R | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Right |
| SLSA-0006 | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0006 | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0006-L | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left |
| SLSA-0006-L | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left |
| SLSA-0006-R | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0006-R | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
Ramię prowadzące 4 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSI-0039 | 1997–2012 | Steering system |
| SLSI-0039 | 1997–2013 | — |
| SLSI-0039 | 2002–2013 | Steering system |
| SLSI-0040 | 2002–2013 | Steering system, Geo:FOR GENERAL |
Końcówka listwy zębatej 6 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSR-0110 | 2005+ | — |
| SLSR-0116 | 2005–2015 | Steering system |
| SLSR-0116 | 2005–2013 | Steering system, Right |
| SLSR-0116 | 2005–2014 | Front Left |
| SLSR-0116 | 2010–2015 | Steering system, Right |
| D8521-EB70A | 2007+ | R/L |
Łącznik stabilizatora 22 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSL-0133 | 2005–2014 | Front Right |
| SLSL-0134 | 2005–2014 | Front Left |
| 54618-EB70A | 2008+ | FRONT R/L |
| SLSL-0157 | 2004+ | — |
| SLSL-0157 | 2005–2014 | FRONT BOTH |
| SLSL-0157 | 2005–2015 | Front Stabilizer, Drive:2WD|Pos:Left/Right |
| SLSL-0157 | 2005+ | — |
| SLSL-0157 | 2006+ | — |
| SLSL-0157 | 2007–2014 | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0157 | 2008+ | FRONT R/L |
| SLSL-0157 | 2008+ | — |
| SLSL-0157 | 2012+ | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0166 | 2005–2014 | Rear Right |
| SLSL-0167 | 2005–2014 | Rear Left |
| SLSL-0173 | 2005–2014 | Rear Right |
| SLSL-0173 | 2008+ | — |
| SLSL-0174 | 2005–2014 | Rear Left |
| SLSL-0174 | 2008+ | — |
| SLSL-0396 | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left |
| SLSL-0396 | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left |
| SLSL-0397 | 1997–2012 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Right |
| SLSL-0397 | 2002–2013 | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Right |
Końcówka drążka kierowniczego 34 części
| Numery OE | Rok | Pozycja |
|---|---|---|
| SLSE-0176 | 1997–2012 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0176 | 2002–2013 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0177 | 1997–2012 | Steering system, INN Left/Right |
| SLSE-0177 | 2002–2013 | Steering system, INN Left/Right |
| SLSE-0185 | 2005–2015 | Steering system |
| SLSE-0185 | 2005–2013 | Steering system, Left |
| SLSE-0185 | 2005–2013 | Steering system, Right |
| SLSE-0185 | 2005–2014 | Front Left |
| SLSE-0185 | 2010–2015 | Steering system, Left |
| SLSE-0185 | 2010–2015 | Steering system, Right |
| SLSE-0186 | 2005–2015 | Steering system |
| SLSE-0186 | 2005–2013 | Steering system, Left |
| SLSE-0186 | 2005–2013 | Steering system, Right |
| SLSE-0186 | 2005–2014 | Front Right |
| SLSE-0186 | 2010–2015 | Steering system, Left |
| SLSE-0186 | 2010–2015 | Steering system, Right |
| D8520-4JA0A | 2007+ | — |
| D8520-EB70A | 2007+ | OUT R |
| SLSE-0335 | 2005–2013 | Outer |
| SLSE-0335 | 2005+ | — |
| SLSE-0335 | 2007+ | OUT R |
| SLSE-0335 | 2007+ | — |
| SLSE-0335 | 2014+ | — |
| SLSE-0335 | 2015–2015 | Front Right |
| SLSE-0335 | 2015+ | — |
| D8640-4JA0A | 2007+ | — |
| D8640-EB70A | 2007+ | OUT L |
| SLSE-0336 | 2005–2013 | Outer |
| SLSE-0336 | 2005+ | — |
| SLSE-0336 | 2007+ | OUT L |
| SLSE-0336 | 2007+ | — |
| SLSE-0336 | 2014+ | — |
| SLSE-0336 | 2015–2015 | Front Left |
| SLSE-0336 | 2015+ | — |
Najczęstsze pytania
Jakie części podwozia dostarcza SLOOPZONE do 2012–2016 Nissan Navara?
SLOOPZONE dostarcza 35 indeksów części podwozia do 2012–2016 Nissan Navara, obejmujących sworzeń wahacza, drążek kierowniczy środkowy, wahacz, ramię prowadzące, końcówka listwy zębatej, łącznik stabilizatora, końcówka drążka kierowniczego. Każda część jest produkowana w fabryce SLOOP w Taichung na Tajwanie, wysyłana pod marką SLOOP i stanowi bezpośredni odpowiednik OEM dla wymienionych referencyjnych numerów OE.
Czy części SLOOP do 2012–2016 Nissan Navara są odpowiednikami OEM?
Tak. Każda część podwozia SLOOP jest projektowana zgodnie z oryginalną specyfikacją OEM — taka sama geometria, takie samo dopasowanie, taka sama wytrzymałość materiału — i ma odnośnik do oryginalnego numeru OE producenta pojazdu. SLOOP to producent z certyfikatem ISO 9001, wytwarzający części podwozia od 1984 roku.
Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
Minimalna wartość faktury wynosi 5 000 USD za przesyłkę. Można łączyć indeksy z różnych kategorii, aby osiągnąć próg minimalny; nie ma minimalnej ilości na indeks w ramach tej kwoty. Płatność w 100% przelewem bankowym (T/T) z góry.
Ile numerów OE obejmuje SLOOPZONE dla 2012–2016 Nissan Navara?
Ta strona zawiera 17 numerów OE w odnośnikach pasujących do 2012–2016 Nissan Navara. Każdy indeks SLOOP prowadzi do swojej strony szczegółów OE, gdzie można zobaczyć pełną tabelę odnośników (odpowiedniki Honda/Acura, MOOG, TRW, 555, CTR) i poprosić o wycenę fabryczną.