TC591
Rotil
Özet
- OE Numarası
- TC591
- Parça
- Rotil
- Uygulama
- 1983 Ford Bongo '83~ LOWER / 1983-1999 Mazda Bongo Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right / 1983 Mazda Bongo LOW R/L
- Tedarik
- Siparişe göre üretim / 1,000 adet minimum sipariş / 90–120 gün
Teknik Özellikler
- Üretici
- SLOOP
- Thread
- M18P1.5
OE Çapraz Referans
| OEM Marka | Referans Numaraları |
|---|---|
| ACKOJAP | |
| ASHIKA | |
| BLUE PRINT | |
| CTR | |
| febi bilstein | |
| JAPANPARTS | |
| JAPKO | |
| JP GROUP | |
| JRAPP | |
| KIA | |
| LEMFORDER | |
| LYNXauto | |
| MAZDA | |
| Optimal | |
| PROTEX | |
| SLOOP | |
| SWAG | |
| TRW | |
| SLOOP ← bizim | TC591SLSB-0135 |
Araç Uyumluluğu
| Yıl | Marka | Araç modeli | Pozisyon |
|---|---|---|---|
| 1983 | Ford | Bongo '83~ | LOWER |
| 1983 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1983 | Mazda | Bongo | LOW R/L |
| 1983 | Mazda | Bongo | LOWER BOTH |
| 1983 | Mazda | Bongo '83~ | LOWER |
| 1983 | Mazda | Bongo 4wd | — |
| 1983 | Mazda | Bongo 4wd | LOW R/L |
| 1983 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1983 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1983 | Mazda | Bongo Sr89v,Sreav,Sre9w,Srf9w,Sr29v Sr2av,Ss48v,Ss88w,Ssf8w,Sre9v Sd89t,Sd29t,Sd2at,Sdeat,Ssf8v Sdeat,Sd2am,Sd2at,Sd29m,Sd90t Sreav,Srsav,Srs9v,Sr2am | LOW R/L |
| 1984 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1984 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1984 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1984 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1984 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1984 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1984 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1984 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.2 D | inferiore |
| 1984 | Mazda | E2000 | Front Lower |
| 1985 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1985 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1985 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1985 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1985 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1985 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1985 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1985 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.2 D | inferiore |
| 1985 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1985 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1985 | Mazda | E2000 | Front Lower |
| 1986 | Ford | Econo Van | LOWER BOTH |
| 1986 | Hyundai | Besta '86~ | LOWER |
| 1986 | Kia | Besta | LOW R/L |
| 1986 | Kia | Besta | LOWER BOTH |
| 1986 | Kia | Besta '86~ | LOWER |
| 1986 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1986 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1986 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1986 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1986 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1986 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1986 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1986 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1986 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.2 D | inferiore |
| 1986 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1986 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1986 | Mazda | E2000 | Front Lower |
| 1987 | Ford | Econo Van | LOWER BOTH |
| 1987 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1987 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1987 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1987 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1987 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1987 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1987 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1987 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1987 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.2 D | inferiore |
| 1987 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1987 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 4x4 | inferiore |
| 1987 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1987 | Mazda | E2000 | Front Lower |
| 1988 | Ford | Econo Van | LOWER BOTH |
| 1988 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1988 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1988 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1988 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1988 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1988 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1988 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1988 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1988 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 4wd | inferiore |
| 1988 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.2 D | inferiore |
| 1988 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1988 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 4x4 | inferiore |
| 1988 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1988 | Mazda | E2000 | Front Lower |
| 1989 | Ford | Econo Van | LOWER BOTH |
| 1989 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1989 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1989 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1989 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1989 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1989 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1989 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1989 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1989 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 4wd | inferiore |
| 1989 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) E2000 | inferiore |
| 1989 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1989 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 4x4 | inferiore |
| 1989 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1990 | Ford | Econo Van | LOWER BOTH |
| 1990 | Kia | Besta | Front Axle Left/Right Lower |
| 1990 | Kia | Besta | Front Lower |
| 1990 | Kia | Besta Furgonato 2.0 | inferiore |
| 1990 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1990 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1990 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1990 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1990 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1990 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1990 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1990 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1990 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) E2000 | inferiore |
| 1990 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1991 | Ford | Econo Van | LOWER BOTH |
| 1991 | Kia | Besta | Front Lower |
| 1991 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1991 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1991 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1991 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1991 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1991 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1991 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1991 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1991 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) E2000 | inferiore |
| 1991 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 1991 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 1991 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1991 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1991 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 1992 | Ford | Econo Van | LOWER BOTH |
| 1992 | Kia | Besta | Front Lower |
| 1992 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1992 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1992 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1992 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1992 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1992 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1992 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1992 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1992 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) E2000 | inferiore |
| 1992 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 1992 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 1992 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1992 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1992 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 1993 | Kia | Besta | Front Lower |
| 1993 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 1993 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1993 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1993 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1993 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1993 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1993 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1993 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1993 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1993 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) E2000 | inferiore |
| 1993 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 1993 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 1993 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1993 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1993 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 1994 | Kia | Besta | Front Lower |
| 1994 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 1994 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1994 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1994 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1994 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1994 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1994 | Mazda | Bongo Bus (Sr1) | Front Left Right |
| 1994 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1994 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) 2.0 | inferiore |
| 1994 | Mazda | E-Serie Autobus (Sr1) E2000 | inferiore |
| 1994 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 1994 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 1994 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1994 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1994 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 1994 | Nissan | Vanette | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1994 | Nissan | Vanette 2wd S20 '94~ | LOWER |
| 1994 | Nissan | Vanette Truck | Front Axle Arm/Rod |
| 1995 | Kia | Besta | Front Lower |
| 1995 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 1995 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1995 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1995 | Mazda | Bongo 4wd | LOWER BOTH |
| 1995 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1995 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1995 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1995 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1995 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 1995 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 1995 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1995 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1995 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 1995 | Nissan | Vanette | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1995 | Nissan | Vanette Truck | Front Axle Arm/Rod |
| 1996 | Kia | Besta | Front Lower |
| 1996 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 1996 | Kia | Besta Furgonato 2.2 D | inferiore |
| 1996 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1996 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1996 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1996 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1996 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1996 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1996 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 1996 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 1996 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1996 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1996 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 1996 | Mazda | E2200 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1996 | Mazda | E2500 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1996 | Nissan | Vanette | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1996 | Nissan | Vanette Truck | Front Axle Arm/Rod |
| 1997 | Kia | Besta | Front Lower |
| 1997 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 1997 | Kia | Besta Furgonato 2.2 D | inferiore |
| 1997 | Kia | K2700 | Front Axle Left/Right Lower |
| 1997 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1997 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1997 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1997 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1997 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1997 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1997 | Mazda | E-2200 (Sr2) | Front Lower Left And Right |
| 1997 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 1997 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 1997 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1997 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1997 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 1997 | Mazda | E2200 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1997 | Mazda | E2500 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1997 | Nissan | Vanette | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1997 | Nissan | Vanette Truck | Front Axle Arm/Rod |
| 1998 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 1998 | Kia | Besta Furgonato 2.2 D | inferiore |
| 1998 | Kia | Jumbo 2700 | Lower Left Right |
| 1998 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1998 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1998 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1998 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1998 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1998 | Mazda | E-2000 (Sr1) | Front Lower Left And Right |
| 1998 | Mazda | E-2200 (Sr2) | Front Lower Left And Right |
| 1998 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 1998 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 1998 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1998 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1998 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 1998 | Mazda | E2200 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1998 | Mazda | E2200 | Front Lower |
| 1998 | Mazda | E2500 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1998 | Nissan | Vanette | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1998 | Nissan | Vanette Truck | Front Axle Arm/Rod |
| 1999 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 1999 | Kia | Besta Furgonato 2.2 D | inferiore |
| 1999 | Kia | K2700 (Sd) 2.7 D | inferiore |
| 1999 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 200 | Assale anteriore superiore |
| 1999 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1999 | Mazda | Bongo | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1999 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 1999 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1999 | Mazda | Bongo Brawny | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1999 | Mazda | E-2200 (Sr2) | Front Lower Left And Right |
| 1999 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 1999 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 1999 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 1999 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 1999 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 1999 | Mazda | E2200 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 1999 | Mazda | E2200 | Front Lower |
| 1999 | Nissan | Vanette | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 1999 | Nissan | Vanette Truck | Front Axle Arm/Rod |
| 2000 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 2000 | Kia | Besta Furgonato 2.2 D | inferiore |
| 2000 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 200 | Assale anteriore superiore |
| 2000 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 2000 | Mazda | E-2200 (Sr2) | Front Lower Left And Right |
| 2000 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 2000 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 2000 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 2000 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 2000 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 2000 | Mazda | E2200 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2000 | Mazda | E2200 | Front Lower |
| 2000 | Nissan | Vanette Truck | Front Axle Arm/Rod |
| 2001 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 2001 | Kia | Besta Furgonato 2.2 D | inferiore |
| 2001 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2001 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 200 | Assale anteriore superiore |
| 2001 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 300 | Assale anteriore superiore |
| 2001 | Lexus | Is Sportcross 300 | Assale anteriore superiore |
| 2001 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 2001 | Mazda | E-2200 (Sr2) | Front Lower Left And Right |
| 2001 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 2001 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 2001 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 2001 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 2001 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 2001 | Mazda | E2200 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2001 | Mazda | E2200 | Front Lower |
| 2001 | Nissan | Vanette Truck | Front Axle Arm/Rod |
| 2002 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 2002 | Kia | Besta Furgonato 2.2 D | inferiore |
| 2002 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2002 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 200 | Assale anteriore superiore |
| 2002 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 300 | Assale anteriore superiore |
| 2002 | Lexus | Is Sportcross 200 | Assale anteriore superiore |
| 2002 | Lexus | Is Sportcross 300 | Assale anteriore superiore |
| 2002 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 2002 | Mazda | E-2200 (Sr2) | Front Lower Left And Right |
| 2002 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 2002 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 2002 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 2002 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 2002 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 2002 | Mazda | E2200 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2002 | Mazda | E2200 | Front Lower |
| 2002 | Nissan | Vanette Truck | Front Axle Arm/Rod |
| 2003 | Kia | Besta | Front Lower Left And Right |
| 2003 | Kia | Besta Furgonato 2.2 D | inferiore |
| 2003 | Kia | K2500 | Front Axle Left/Right Lower |
| 2003 | Kia | K2500 (Sd) 2.5 D | inferiore |
| 2003 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2003 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 200 | Assale anteriore superiore |
| 2003 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 300 | Assale anteriore superiore |
| 2003 | Lexus | Is Sportcross 200 | Assale anteriore superiore |
| 2003 | Lexus | Is Sportcross 300 | Assale anteriore superiore |
| 2003 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 2003 | Mazda | E-2200 (Sr2) | Front Lower Left And Right |
| 2003 | Mazda | E-Serie Autobus E2200 D | inferiore |
| 2003 | Mazda | E-Serie Bus | Front Left Right |
| 2003 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.0 | inferiore |
| 2003 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D | inferiore |
| 2003 | Mazda | E-Serie Furgonato (Sr2) 2.2 D 4wd | inferiore |
| 2003 | Mazda | E2200 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2003 | Mazda | E2200 | Front Lower |
| 2003 | Nissan | Vanette Truck | Front Axle Arm/Rod |
| 2004 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2004 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2004 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 200 | Assale anteriore superiore |
| 2004 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 300 | Assale anteriore superiore |
| 2004 | Lexus | Is Sportcross 200 | Assale anteriore superiore |
| 2004 | Lexus | Is Sportcross 300 | Assale anteriore superiore |
| 2004 | Mazda | Bongo Box (Sr2) | Front Left Right |
| 2004 | Mazda | E-2200 (Sr2) | Front Lower Left And Right |
| 2004 | Mazda | E2200 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2004 | Mazda | E2200 | Front Lower |
| 2005 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2005 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 200 | Assale anteriore superiore |
| 2005 | Lexus | Is I (Jce1_, Gxe1_) 300 | Assale anteriore superiore |
| 2005 | Lexus | Is Sportcross 200 | Assale anteriore superiore |
| 2005 | Lexus | Is Sportcross 300 | Assale anteriore superiore |
| 2006 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2006 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2007 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2008 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2009 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2010 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2011 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2012 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2013 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2014 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2014 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2015 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2015 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2016 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Drive:2WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2016 | Kia | K2700 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
