Łącznik stabilizatora do Kia
89 numerów części łącznik stabilizatora produkowanych przez SLOOP dla 193 modeli Kia, z odwołaniami OE i bezpośrednimi zapytaniami o wycenę fabryczną.
89Numery OE
80SKU SLOOP
193Modele
ACCENT '06~'09 FRONT RH
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| ACCENT '06~'09 FRONT RH | — | — | SLSL-0460 |
| ACCENT '06~'09 FRONT RH | — | — | SLSL-0528 |
AMANTI
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| AMANTI | — | — | SLSL-0539 |
| AMANTI | 2003–2006 | FRONT BOTH | SLSL-0442 |
| AMANTI | 2003–2006 | REAR BOTH | SLSL-0443 |
| AMANTI | 2003–2006 | FRONT BOTH | SLSL-0510 |
| AMANTI | 2003–2006 | REAR BOTH | SLSL-0511 |
| AMANTI | 2004–2006 | Front | SLSL-0442 |
| AMANTI | 2004–2006 | Front Stabilizer, Left/Right | SLSL-0442 |
| AMANTI | 2004–2006 | Rear | SLSL-0443 |
| AMANTI | 2004–2006 | Front | SLSL-0510 |
| AMANTI | 2004–2006 | Front Stabilizer, Left/Right | SLSL-0510 |
| AMANTI | 2004–2006 | Rear | SLSL-0511 |
| AMANTI | 2006–2009 | Rear | SLSL-0456 |
| AMANTI | 2006–2009 | Rear Stabilizer, Left/Right | SLSL-0456 |
| AMANTI | 2006–2009 | Rear | SLSL-0539 |
| AMANTI | 2007–2007 | Rear | SLSL-0456 |
| AMANTI | 2008–2008 | Rear | SLSL-0456 |
| AMANTI | 2009–2009 | Rear | SLSL-0456 |
AMANTI (EH)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| AMANTI (EH) | 2003–2006 | Front Axle | SLSL-0124 |
| AMANTI (EH) | 2003–2006 | Front Axle | SLSL-0442 |
| AMANTI (EH) | 2003–2006 | Front Axle | SLSL-0510 |
AMANTI 03
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| AMANTI 03 | 2003–2006 | Front Axle | SLSL-0124 |
| AMANTI 03 | 2003–2006 | Front Axle | SLSL-0442 |
| AMANTI 03 | 2003–2006 | Front Axle | SLSL-0510 |
| AMANTI 03 | 2004–2006 | Front Axle | SLSL-0124 |
| AMANTI 03 | 2004–2006 | Front Axle | SLSL-0442 |
| AMANTI 03 | 2004–2006 | Front Axle | SLSL-0510 |
AVANTE '95~
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| AVANTE '95~ | 1995+ | REAR | SLSL-0434 |
| AVANTE '95~ | 1995+ | FRONT | SLSL-0435 |
| AVANTE '95~ | 1995+ | FRONT | SLSL-0495 |
| AVANTE '95~ | 1995+ | REAR | SLSL-0516 |
AVANTE HYBRID '09~ FRONT
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| AVANTE HYBRID '09~ FRONT | — | — | SLSL-0462 |
AVANTE/ELANTRA XD '00~'06
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| AVANTE/ELANTRA XD '00~'06 | 2000–2006 | FRONT | SLSL-0432 |
BORREGO
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| BORREGO | — | — | SLSL-0537 |
| BORREGO | — | — | SLSL-0538 |
| BORREGO | 2007–2011 | Front Stabilizer, Right | SLSL-0537 |
| BORREGO | 2007–2011 | Front Stabilizer, Left | SLSL-0538 |
| BORREGO | 2008–2012 | RH | SLSL-0537 |
| BORREGO | 2008+ | — | SLSL-0538 |
| BORREGO | 2008–2012 | LH | SLSL-0538 |
| BORREGO | 2009–2011 | Front Right | SLSL-0537 |
| BORREGO | 2009–2012 | FRONT RIGHT | SLSL-0537 |
| BORREGO | 2009–2012 | FRONT LEFT | SLSL-0538 |
BORREGO (HM) 3.8 4WD
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| BORREGO (HM) 3.8 4WD | 2008+ | — | SLSL-0466 |
BORREGO 2009 AUTO CAR SHAFT ROD SWAY BAR END
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| BORREGO 2009 AUTO CAR SHAFT ROD SWAY BAR END | — | — | SLSL-0537 |
BORREGO GENERATION-1
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| BORREGO GENERATION-1 | 2008–2019 | — | SLSL-0538 |
CADENZA
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA | 2009–2011 | Front Stabilizer, Right | SLSL-0481 |
| CADENZA | 2009–2013 | Front Stabilizer, Right | SLSL-0481 |
| CADENZA | 2009–2016 | Front Stabilizer, Right | SLSL-0481 |
| CADENZA | 2009–2011 | Front Stabilizer, Left | SLSL-0482 |
| CADENZA | 2009–2013 | Front Stabilizer, Left | SLSL-0482 |
| CADENZA | 2009–2016 | Front Stabilizer, Left | SLSL-0482 |
| CADENZA | 2010–2015 | — | SLSL-0482 |
| CADENZA | 2016–2019 | Front Stabilizer, Left | SLSL-0731 |
| CADENZA | 2016–2019 | Front Stabilizer, Right | SLSL-0732 |
| CADENZA | 2017–2020 | FRONT LEFT | SLSL-0731 |
| CADENZA | 2017–2020 | Front Left | SLSL-0731 |
| CADENZA | 2017–2020 | LH | SLSL-0731 |
| CADENZA | 2017–2020 | FRONT RIGHT | SLSL-0732 |
| CADENZA | 2017–2020 | Front Right | SLSL-0732 |
| CADENZA | 2017–2020 | RH | SLSL-0732 |
| CADENZA | 2019+ | Front Stabilizer, Left | SLSL-0731 |
| CADENZA | 2019+ | Front Stabilizer, Right | SLSL-0732 |
CADENZA 08
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA 08 | 2010+ | Front Axle Right | SLSL-0481 |
| CADENZA 08 | 2010–2013 | Front Axle Right | SLSL-0481 |
| CADENZA 08 | 2010+ | Front Axle Left | SLSL-0482 |
| CADENZA 08 | 2010–2013 | Front Axle Left | SLSL-0482 |
| CADENZA 08 | 2010–2013 | Front Axle Left | SLSL-0731 |
| CADENZA 08 | 2010–2013 | Front Axle Right | SLSL-0732 |
| CADENZA 08 | 2010–2013 | Front Axle Right | SLSL-0748 |
| CADENZA 08 | 2010–2013 | Front Axle Left | SLSL-0749 |
| CADENZA 08 | 2010–2013 | Front Axle Right | SLSL-0757 |
| CADENZA 08 | 2010–2013 | Front Axle Left | SLSL-0758 |
CADENZA 08 2010-2012 [EUROPE + RUSSIA]
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA 08 2010-2012 [EUROPE + RUSSIA] | — | Front Axle Right | SLSL-0481 |
| CADENZA 08 2010-2012 [EUROPE + RUSSIA] | — | Front Axle Left | SLSL-0482 |
CADENZA 13
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA 13 | 2013–2016 | Front Axle Right | SLSL-0481 |
| CADENZA 13 | 2013–2016 | Front Axle Left | SLSL-0482 |
| CADENZA 13 | 2013–2016 | Front Axle Left | SLSL-0731 |
| CADENZA 13 | 2013–2016 | Front Axle Right | SLSL-0732 |
| CADENZA 13 | 2013–2016 | Front Axle Right | SLSL-0748 |
| CADENZA 13 | 2013–2016 | Front Axle Left | SLSL-0749 |
| CADENZA 13 | 2013–2016 | Front Axle Right | SLSL-0757 |
| CADENZA 13 | 2013–2016 | Front Axle Left | SLSL-0758 |
CADENZA 16
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA 16 | 2016+ | Front Axle Left | SLSL-0731 |
| CADENZA 16 | 2016+ | Front Axle Right | SLSL-0732 |
| CADENZA 16 | 2016+ | Front Axle Right | SLSL-0748 |
| CADENZA 16 | 2016+ | Front Axle Left | SLSL-0749 |
| CADENZA 16 | 2016+ | Front Axle Right | SLSL-0757 |
| CADENZA 16 | 2016+ | Front Axle Left | SLSL-0758 |
| CADENZA 16 | 2017+ | Front Axle Left | SLSL-0731 |
| CADENZA 16 | 2017+ | Front Axle Right | SLSL-0732 |
| CADENZA 16 | 2017+ | Front Axle Right | SLSL-0748 |
| CADENZA 16 | 2017+ | Front Axle Left | SLSL-0749 |
| CADENZA 16 | 2017+ | Front Axle Right | SLSL-0757 |
| CADENZA 16 | 2017+ | Front Axle Left | SLSL-0758 |
CADENZA 16 2017-2018 [EUROPE + RUSSIA]
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA 16 2017-2018 [EUROPE + RUSSIA] | — | Front Axle Right | SLSL-0481 |
| CADENZA 16 2017-2018 [EUROPE + RUSSIA] | — | Front Axle Left | SLSL-0482 |
CADENZA 19
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA 19 | 2019–2020 | Front Axle Right | SLSL-0481 |
| CADENZA 19 | 2019–2020 | Front Axle Left | SLSL-0482 |
| CADENZA 19 | 2019–2020 | Front Axle Left | SLSL-0731 |
| CADENZA 19 | 2019–2020 | Front Axle Right | SLSL-0732 |
| CADENZA 19 | 2019–2020 | Front Axle Right | SLSL-0748 |
| CADENZA 19 | 2019–2020 | Front Axle Left | SLSL-0749 |
| CADENZA 19 | 2019–2020 | Front Axle Right | SLSL-0757 |
| CADENZA 19 | 2019–2020 | Front Axle Left | SLSL-0758 |
CADENZA 19 2019-2020 [MIDDLE EAST]
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA 19 2019-2020 [MIDDLE EAST] | — | Front Axle Right | SLSL-0481 |
| CADENZA 19 2019-2020 [MIDDLE EAST] | — | Front Axle Left | SLSL-0482 |
CADENZA I (VG)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA I (VG) | 2010–2015 | — | SLSL-0482 |
CADENZA(KIA)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA(KIA) | 2017+ | FRONT R | SLSL-0731 |
| CADENZA(KIA) | 2017+ | FRONT R | SLSL-0732 |
CARENS
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS | 1999–2002 | Rear Stabilizer, Left/Right | SLSL-0496 |
| CARENS | 1999–2006 | Rear | SLSL-0496 |
| CARENS | 1999–2002 | — | SLSL-0503 |
| CARENS | 1999–2002 | — | SLSL-0504 |
| CARENS | 2000–2007 | — | SLSL-0496 |
| CARENS | 2000–2002 | — | SLSL-0503 |
| CARENS | 2000–2002 | — | SLSL-0504 |
| CARENS | 2000–2007 | — | SLSL-0527 |
| CARENS | 2002–2007 | — | SLSL-0361 |
| CARENS | 2002–2007 | — | SLSL-0362 |
| CARENS | 2002–2007 | — | SLSL-0496 |
| CARENS | 2002–2007 | — | SLSL-0519 |
| CARENS | 2002–2007 | — | SLSL-0520 |
| CARENS | 2002–2007 | — | SLSL-0527 |
| CARENS | 2006–2006 | Belts & Tensioners | SLSL-0158 |
| CARENS | 2006–2012 | Belts & Tensioners | SLSL-0158 |
| CARENS | 2013+ | — | SLSL-0792 |
| CARENS | 2013+ | — | SLSL-0793 |
| CARENS | 2013–2016 | — | SLSL-0793 |
| CARENS | 2021+ | Front Stabilizer, Left/Right | SLSL-0093 |
CARENS '16~
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS '16~ | 2016+ | FRONT LH | SLSL-0792 |
| CARENS '16~ | 2016+ | FRONT RH | SLSL-0793 |
CARENS 00
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 00 | 1999–2002 | Front Axle | SLSL-0427 |
| CARENS 00 | 1999–2002 | Rear Axle | SLSL-0496 |
| CARENS 00 | 1999–2002 | Rear Axle | SLSL-0527 |
| CARENS 00 | 2000–2002 | Front Axle | SLSL-0427 |
| CARENS 00 | 2000–2002 | Rear Axle | SLSL-0496 |
| CARENS 00 | 2000–2002 | Rear Axle | SLSL-0527 |
CARENS 06
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 06 | 2007–2013 | Front Axle | SLSL-0427 |
| CARENS 06 | 2007–2013 | Rear Axle | SLSL-0496 |
| CARENS 06 | 2007–2013 | Rear Axle | SLSL-0527 |
CARENS 1.8 '00~
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 1.8 '00~ | 2000+ | FRONT RH | SLSL-0503 |
| CARENS 1.8 '00~ | 2000+ | FRONT LH | SLSL-0504 |
CARENS 12
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 12 | 2012–2016 | Front Stabilizer, Left | SLSL-0792 |
| CARENS 12 | 2012–2016 | Front Stabilizer, Right | SLSL-0793 |
| CARENS 12 | 2013–2016 | Front Stabilizer, Left | SLSL-0792 |
| CARENS 12 | 2013–2016 | Front Stabilizer, Right | SLSL-0793 |
CARENS 12 (TAIWAN)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 12 (TAIWAN) | 2014–2016 | Front Axle | SLSL-0427 |
| CARENS 12 (TAIWAN) | 2014–2016 | Rear Axle | SLSL-0496 |
| CARENS 12 (TAIWAN) | 2014–2016 | Rear Axle | SLSL-0527 |
CARENS 16
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 16 | 2016+ | FRONT LH | SLSL-0792 |
| CARENS 16 | 2016–2018 | Front Stabilizer, Left | SLSL-0792 |
| CARENS 16 | 2016+ | FRONT RH | SLSL-0793 |
| CARENS 16 | 2016–2018 | Front Stabilizer, Right | SLSL-0793 |
CARENS GENERATION-1
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS GENERATION-1 | 1999–2002 | — | SLSL-0503 |
| CARENS GENERATION-1 | 1999–2002 | — | SLSL-0504 |
CARENS GENERATION-3
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS GENERATION-3 | 2013–2019 | — | SLSL-0792 |
| CARENS GENERATION-3 | 2013–2019 | — | SLSL-0793 |
CARENS I (FC)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS I (FC) | 2000–2002 | — | SLSL-0496 |
| CARENS I (FC) | 2000–2002 | — | SLSL-0503 |
| CARENS I (FC) | 2000–2002 | — | SLSL-0504 |
| CARENS I (FC) | 2000–2002 | — | SLSL-0527 |
CARENS I MPV (FC, FJ) 1.6
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS I MPV (FC, FJ) 1.6 | 2002+ | — | SLSL-0424 |
CARENS I MPV (FC, FJ) 2.0 CRDi
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS I MPV (FC, FJ) 2.0 CRDi | 2002+ | — | SLSL-0424 |
CARENS I MPV (FC, FJ) 2.0 CVVT
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS I MPV (FC, FJ) 2.0 CVVT | 2004+ | — | SLSL-0424 |
CARENS II
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II | 2002–2003 | Rear Stabilizer, Left/Right | SLSL-0496 |
| CARENS II | 2002–2006 | Rear Stabilizer, Left/Right | SLSL-0496 |
| CARENS II | 2002–2006 | Front Stabilizer, Right | SLSL-0519 |
| CARENS II | 2002–2006 | Front Stabilizer, Left | SLSL-0520 |
| CARENS II | 2002–2006 | Rear Stabilizer, Left/Right | SLSL-0527 |
| CARENS II | 2003–2006 | Rear Stabilizer, Left/Right | SLSL-0527 |
CARENS II (FJ)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0361 |
| CARENS II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0362 |
| CARENS II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0496 |
| CARENS II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0519 |
| CARENS II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0520 |
| CARENS II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0527 |
| CARENS II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0361 |
| CARENS II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0362 |
| CARENS II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0496 |
| CARENS II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0519 |
| CARENS II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0520 |
| CARENS II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0527 |
| CARENS II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0361 |
| CARENS II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0362 |
| CARENS II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0496 |
| CARENS II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0519 |
| CARENS II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0520 |
| CARENS II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0527 |
CARENS II (FJ) 1.6
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II (FJ) 1.6 | 2002+ | anteriore Dx | SLSL-0361 |
| CARENS II (FJ) 1.6 | 2002+ | anteriore Sx | SLSL-0362 |
| CARENS II (FJ) 1.6 | 2002+ | Assale posteriore | SLSL-0496 |
| CARENS II (FJ) 1.6 | 2002+ | anteriore Dx | SLSL-0519 |
| CARENS II (FJ) 1.6 | 2002+ | anteriore Sx | SLSL-0520 |
| CARENS II (FJ) 1.6 | 2002+ | Assale posteriore | SLSL-0527 |
CARENS II (FJ) 1.8
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II (FJ) 1.8 | 2002+ | anteriore Dx | SLSL-0361 |
| CARENS II (FJ) 1.8 | 2002+ | anteriore Sx | SLSL-0362 |
| CARENS II (FJ) 1.8 | 2002+ | Assale posteriore | SLSL-0496 |
| CARENS II (FJ) 1.8 | 2002+ | anteriore Dx | SLSL-0519 |
| CARENS II (FJ) 1.8 | 2002+ | anteriore Sx | SLSL-0520 |
| CARENS II (FJ) 1.8 | 2002+ | Assale posteriore | SLSL-0527 |
CARENS II (FJ) 2.0 CRDI
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2002+ | anteriore Dx | SLSL-0361 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2002+ | anteriore Sx | SLSL-0362 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2002+ | Assale posteriore | SLSL-0496 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2002+ | anteriore Dx | SLSL-0519 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2002+ | anteriore Sx | SLSL-0520 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2002+ | Assale posteriore | SLSL-0527 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2005+ | anteriore Dx | SLSL-0361 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2005+ | anteriore Sx | SLSL-0362 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2005+ | Assale posteriore | SLSL-0496 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2005+ | anteriore Dx | SLSL-0519 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2005+ | anteriore Sx | SLSL-0520 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDI | 2005+ | Assale posteriore | SLSL-0527 |
CARENS II (FJ) 2.0 CVVT
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II (FJ) 2.0 CVVT | 2004+ | anteriore Dx | SLSL-0361 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CVVT | 2004+ | anteriore Sx | SLSL-0362 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CVVT | 2004+ | Assale posteriore | SLSL-0496 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CVVT | 2004+ | anteriore Dx | SLSL-0519 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CVVT | 2004+ | anteriore Sx | SLSL-0520 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CVVT | 2004+ | Assale posteriore | SLSL-0527 |
CARENS II 02
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II 02 | 2002–2006 | Front Axle | SLSL-0427 |
| CARENS II 02 | 2002–2006 | Rear Axle | SLSL-0496 |
| CARENS II 02 | 2002–2006 | Rear Axle | SLSL-0527 |
CARENS II Großraumlimousine (FJ)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II Großraumlimousine (FJ) | 2002–2006 | — | SLSL-0530 |
CARENS II MPV (FJ)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II MPV (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0361 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0362 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0496 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0519 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0520 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0527 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0361 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0362 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0496 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0519 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0520 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0527 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0361 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0362 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0496 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0519 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0520 |
| CARENS II MPV (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0527 |
CARENS III Großraumlimousine (UN)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III Großraumlimousine (UN) | 2009–2013 | — | SLSL-0530 |
CARENS III MPV (UN) 1.6 CRDi 110
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III MPV (UN) 1.6 CRDi 110 | 2010+ | — | SLSL-0424 |
CARENS III MPV (UN) 1.6 CRDi 128
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III MPV (UN) 1.6 CRDi 128 | 2010+ | — | SLSL-0424 |
CARENS III MPV (UN) 1.6 CVVT
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III MPV (UN) 1.6 CVVT | 2009+ | — | SLSL-0424 |
CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 115
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 115 | 2007+ | — | SLSL-0424 |
CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 135
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 135 | 2009+ | — | SLSL-0424 |
CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 140
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 140 | 2006+ | — | SLSL-0424 |
CARENS III MPV (UN) 2.0 CVVT
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III MPV (UN) 2.0 CVVT | 2006+ | — | SLSL-0424 |
CARENS III MPV (UN) 2.0 LPI
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III MPV (UN) 2.0 LPI | 2009+ | — | SLSL-0424 |
CARENS IV
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV | 2013+ | — | SLSL-0792 |
| CARENS IV | 2013+ | — | SLSL-0793 |
| CARENS IV | 2014+ | — | SLSL-0793 |
| CARENS IV | 2015+ | — | SLSL-0793 |
CARENS IV 1.6
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV 1.6 | 2013+ | anteriore Sx | SLSL-0792 |
CARENS IV 1.6 GDi
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV 1.6 GDi | 2013+ | — | SLSL-0424 |
CARENS IV 1.7 CRDI
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV 1.7 CRDI | 2013+ | anteriore Sx | SLSL-0792 |
CARENS IV 1.7 CRDi
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV 1.7 CRDi | 2013+ | — | SLSL-0424 |
CARENS IV 2.0
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV 2.0 | 2013+ | anteriore Sx | SLSL-0792 |
CARENS IV 2.0 GDI
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV 2.0 GDI | 2013+ | anteriore Sx | SLSL-0792 |
CARENS IV 2.0 GDi
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV 2.0 GDi | 2016+ | — | SLSL-0424 |
CARENS IV 2.0 MPI
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV 2.0 MPI | 2013+ | — | SLSL-0424 |
CARENS IV Van (A4) CRDi
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV Van (A4) CRDi | 2015+ | — | SLSL-0424 |
CARENS MK II (FJ)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS MK II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0361 |
| CARENS MK II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0362 |
| CARENS MK II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0496 |
| CARENS MK II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0519 |
| CARENS MK II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0520 |
| CARENS MK II (FJ) | 2002+ | — | SLSL-0527 |
| CARENS MK II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0361 |
| CARENS MK II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0362 |
| CARENS MK II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0496 |
| CARENS MK II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0519 |
| CARENS MK II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0520 |
| CARENS MK II (FJ) | 2004+ | — | SLSL-0527 |
| CARENS MK II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0361 |
| CARENS MK II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0362 |
| CARENS MK II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0496 |
| CARENS MK II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0519 |
| CARENS MK II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0520 |
| CARENS MK II (FJ) | 2005+ | — | SLSL-0527 |
CARENS SPECTRA
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS SPECTRA | 1999–2002 | L | SLSL-0504 |
CARENS Ⅱ '02~,03
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS Ⅱ '02~,03 | 2002+ | FRONT RH | SLSL-0361 |
| CARENS Ⅱ '02~,03 | 2002+ | FRONT LH | SLSL-0362 |
| CARENS Ⅱ '02~,03 | 2002+ | FRONT RH | SLSL-0519 |
| CARENS Ⅱ '02~,03 | 2002+ | FRONT LH | SLSL-0520 |
CARENS(KIA)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| CARENS(KIA) | 2013+ | — | 54830-A41000 |
| CARENS(KIA) | 2013+ | FRONT L | 54830-A4100 |
| CARENS(KIA) | 2013+ | — | 54840-A41000 |
| CARENS(KIA) | 2013+ | FRONT R | 54840-A4100 |
| CARENS(KIA) | 2013+ | — | SLSL-0792 |
| CARENS(KIA) | 2013+ | FRONT L | SLSL-0792 |
| CARENS(KIA) | 2013+ | — | SLSL-0793 |
