Końcówka drążka kierowniczego do Mazda
225 numerów części końcówka drążka kierowniczego produkowanych przez SLOOP dla 83 modeli Mazda, z odwołaniami OE i bezpośrednimi zapytaniami o wycenę fabryczną.
(B2000,B2200)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| (B2000,B2200) | — | — | SLSE-0223 |
| (B2000,B2200) | — | — | SLSE-0224 |
| (B2000,B2200) | 1986–1999 | Front Axle Left/Right Outer | SLSE-0234 |
| (B2000,B2200) | 1986–1999 | Front Axle Left/Right Outer | SLSE-0248 |
121
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 121 | 1986–1991 | Front | SLSE-0238 |
| 121 | 1987–1991 | — | SLSE-0237 |
| 121 | 1987–1990 | — | SLSE-0238 |
| 121 | 1987–1990 | R/L | SLSE-0238 |
| 121 | 1987–1991 | — | SLSE-0238 |
| 121 | 1989–1990 | — | SLSE-0238 |
| 121 | 1990–1993 | Steering system, Left/Right | SLSE-0239 |
| 121 | 1991–1998 | Front | SLSE-0239 |
121 (III)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 121 (III) | 1996–2003 | Rear | SLSE-0509 |
121 DA
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 121 DA | 1986–1991 | FRONT BOTH | SLSE-0238 |
| 121 DA | 1987–1990 | Front Left And Right | SLSE-0238 |
121 I (DA)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 121 I (DA) | 1987–1990 | Front Axle | SLSE-0238 |
| 121 I (DA) | 1987–1990 | zewnętrzny | SLSE-0238 |
| 121 I (DA) | 1987–1991 | Front Axle | SLSE-0238 |
| 121 I (DA) | 1987–1991 | zewnętrzny | SLSE-0238 |
| 121 I (DA) | 1987–1994 | Front Axle | SLSE-0238 |
| 121 I (DA) | 1989–1990 | Front Axle | SLSE-0238 |
| 121 I (DA) | 1989–1990 | zewnętrzny | SLSE-0238 |
121 II (DB)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 121 II (DB) | 1990–1993 | — | SLSE-0239 |
1300
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 1300 | 1971–1977 | — | SLSE-0237 |
2 (DY)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 2 (DY) | 2003–2007 | — | SLSE-0239 |
3
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 | 2003–2013 | — | MS76602 |
| 3 | 2003–2013 | — | MS76601 |
| 3 | 2018–2026 | — | ET25024R |
| 3 | 2018–2026 | — | ET25024L |
| 3 | 2019–2019 | — | MZ2035 |
| 3 | 2019–2019 | OUT R | BCKA-32-280 |
| 3 | 2019–2019 | — | MZ2036 |
| 3 | 2019–2019 | OUT L | BCKA-32-290 |
| 3 | — | — | SLSE-0245 |
| 3 | — | — | SLSE-0246 |
| 3 | — | — | SLSE-0540 |
| 3 | — | — | SLSE-0541 |
| 3 | 2003–2008 | RH | SLSE-0245 |
| 3 | 2003–2009 | Front Right | SLSE-0245 |
| 3 | 2003–2011 | — | SLSE-0245 |
| 3 | 2003–2013 | FRONT RIGHT | SLSE-0245 |
| 3 | 2003–2013 | Outer | SLSE-0245 |
| 3 | 2003–2009 | Front Left | SLSE-0246 |
| 3 | 2003–2011 | — | SLSE-0246 |
| 3 | 2003–2013 | FRONT LEFT | SLSE-0246 |
| 3 | 2003–2013 | Outer | SLSE-0246 |
| 3 | 2004–2013 | — | SLSE-0245 |
| 3 | 2004–2013 | Outer Right | SLSE-0245 |
| 3 | 2004–2004 | Front Left Outer | SLSE-0246 |
| 3 | 2004–2006 | Front Driver | SLSE-0246 |
| 3 | 2004–2013 | — | SLSE-0246 |
| 3 | 2004–2013 | Outer Left | SLSE-0246 |
| 3 | 2006–2006 | Front | SLSE-0245 |
| 3 | 2008–2008 | Front Right Outer | SLSE-0245 |
| 3 | 2009–2013 | — | SLSE-0245 |
| 3 | 2009–2013 | RH | SLSE-0245 |
| 3 | 2009–2013 | — | SLSE-0246 |
| 3 | 2010–2010 | Front | SLSE-0245 |
| 3 | 2010–2013 | Front Right | SLSE-0245 |
| 3 | 2010–2010 | Front | SLSE-0246 |
| 3 | 2010–2013 | Front Left | SLSE-0246 |
| 3 | 2011–2011 | Front Right | SLSE-0245 |
| 3 | 2013–2013 | Front | SLSE-0245 |
| 3 | 2013–2019 | — | SLSE-0553 |
| 3 | 2013–2016 | — | SLSE-0554 |
| 3 | 2013–2019 | — | SLSE-0554 |
| 3 | 2014–2019 | — | SLSE-0554 |
| 3 | 2016–2019 | — | SLSE-0554 |
| 3 | 2018+ | — | SLSE-0540 |
| 3 | 2018–2019 | — | SLSE-0540 |
| 3 | 2018–2023 | — | SLSE-0540 |
| 3 | 2018–2023 | Steering system, Right | SLSE-0540 |
| 3 | 2018–2026 | — | SLSE-0540 |
| 3 | 2018+ | — | SLSE-0541 |
| 3 | 2018–2019 | — | SLSE-0541 |
| 3 | 2018–2023 | — | SLSE-0541 |
| 3 | 2018–2023 | Steering system, Left | SLSE-0541 |
| 3 | 2018–2026 | — | SLSE-0541 |
| 3 | 2019+ | — | SLSE-0540 |
| 3 | 2019–2019 | Front Right | SLSE-0540 |
| 3 | 2019–2023 | — | SLSE-0540 |
| 3 | 2019–2023 | FRONT RIGHT | SLSE-0540 |
| 3 | 2019–2023 | OUT R | SLSE-0540 |
| 3 | 2019–2023 | Steering system, Right | SLSE-0540 |
| 3 | 2019+ | — | SLSE-0541 |
| 3 | 2019–2019 | Front Left | SLSE-0541 |
| 3 | 2019–2023 | — | SLSE-0541 |
| 3 | 2019–2023 | FRONT LEFT | SLSE-0541 |
| 3 | 2019–2023 | OUT L | SLSE-0541 |
| 3 | 2019–2023 | Steering system, Left | SLSE-0541 |
| 3 | 2021+ | — | SLSE-0540 |
| 3 | 2021+ | — | SLSE-0541 |
| 3 | 2023+ | — | SLSE-0540 |
| 3 | 2023+ | Steering system, Right | SLSE-0540 |
| 3 | 2023+ | — | SLSE-0541 |
| 3 | 2023+ | Steering system, Left | SLSE-0541 |
3 (BK)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BK) | 2003–2008 | Front Axle Right | SLSE-0245 |
| 3 (BK) | 2003–2009 | Front Axle Right | SLSE-0245 |
| 3 (BK) | 2003–2009 | Front Right | SLSE-0245 |
| 3 (BK) | 2003–2011 | Front Axle Right | SLSE-0245 |
| 3 (BK) | 2003–2009 | Front Left | SLSE-0246 |
| 3 (BK) | 2003–2009 | — | SLSE-0386 |
| 3 (BK) | 2004–2013 | Front Right | SLSE-0245 |
| 3 (BK) | 2004–2009 | — | SLSE-0386 |
| 3 (BK) | 2006–2009 | — | SLSE-0386 |
3 (BK) (2003.10 - 2009.12)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BK) (2003.10 - 2009.12) | 2003–2009 | Front Left Right | SLSE-0074 |
| 3 (BK) (2003.10 - 2009.12) | 2003–2009 | Front Left Right | SLSE-0101 |
| 3 (BK) (2003.10 - 2009.12) | 2003–2009 | Front Left | SLSE-0246 |
3 (BK) 1.6 DI TURBO
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BK) 1.6 DI TURBO | 2004–2009 | Front Right | SLSE-0245 |
3 (BK) 1.6 MZ-CD
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BK) 1.6 MZ-CD | 2006–2009 | Front Right | SLSE-0245 |
3 (BK) 2.0 MZR-CD
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 2006–2009 | Front Right | SLSE-0245 |
3 (BK) 2.3 DISI TURBO MPS
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BK) 2.3 DISI TURBO MPS | 2006+ | Front Right | SLSE-0245 |
3 (BK) 2.3 MPS
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BK) 2.3 MPS | 2006+ | Front Right | SLSE-0245 |
3 (BK) 2.3 MPS TURBO (BK14)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BK) 2.3 MPS TURBO (BK14) | 2006–2009 | Front Right | SLSE-0245 |
3 (BK) 2.3 MZR
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BK) 2.3 MZR | 2003–2004 | Front Right | SLSE-0245 |
3 (BK) 2.3 MZR SPORT
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BK) 2.3 MZR SPORT | 2003+ | Front Right | SLSE-0245 |
3 (BL)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BL) | 2008–2014 | — | SLSE-0245 |
| 3 (BL) | 2008–2014 | — | SLSE-0246 |
| 3 (BL) | 2009–2013 | — | SLSE-0245 |
| 3 (BL) | 2009–2014 | — | SLSE-0245 |
| 3 (BL) | 2009–2013 | — | SLSE-0246 |
| 3 (BL) | 2009–2014 | — | SLSE-0246 |
3 (BL) (2008.12 - 2014.09)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BL) (2008.12 - 2014.09) | 2008–2014 | Front Left Right | SLSE-0101 |
| 3 (BL) (2008.12 - 2014.09) | 2008–2014 | Front Left | SLSE-0246 |
3 (BP)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BP) | 2018+ | — | SLSE-0540 |
| 3 (BP) | 2018–2019 | — | SLSE-0540 |
| 3 (BP) | 2018–2023 | — | SLSE-0540 |
| 3 (BP) | 2018–2023 | Front Axle Right | SLSE-0540 |
| 3 (BP) | 2018+ | — | SLSE-0541 |
| 3 (BP) | 2018–2023 | — | SLSE-0541 |
| 3 (BP) | 2018–2023 | Front Axle Left | SLSE-0541 |
| 3 (BP) | 2019–2023 | — | SLSE-0540 |
| 3 (BP) | 2019–2023 | — | SLSE-0541 |
| 3 (BP) | 2020–2023 | — | SLSE-0541 |
| 3 (BP) | 2021+ | — | SLSE-0541 |
| 3 (BP) | 2024+ | — | SLSE-0541 |
3 (BP_)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (BP_) | 2018–2023 | — | SLSE-0540 |
| 3 (BP_) | 2018–2023 | — | SLSE-0541 |
| 3 (BP_) | 2019–2023 | — | SLSE-0540 |
| 3 (BP_) | 2019–2023 | — | SLSE-0541 |
| 3 (BP_) | 2020–2023 | — | SLSE-0541 |
| 3 (BP_) | 2021+ | — | SLSE-0541 |
| 3 (BP_) | 2024+ | — | SLSE-0541 |
3 (IV BP)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 (IV BP) | — | Front Right | SLSE-0540 |
3 BP
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 BP | 2018+ | — | SLSE-0540 |
| 3 BP | 2018–2023 | — | SLSE-0540 |
| 3 BP | 2018+ | — | SLSE-0541 |
| 3 BP | 2018–2023 | — | SLSE-0541 |
3 SEDAN (BK) (1999.09 - 2009.12)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 SEDAN (BK) (1999.09 - 2009.12) | 1999–2009 | Front Left Right | SLSE-0074 |
| 3 SEDAN (BK) (1999.09 - 2009.12) | 1999–2009 | Front Left Right | SLSE-0101 |
| 3 SEDAN (BK) (1999.09 - 2009.12) | 1999–2009 | Front Left | SLSE-0246 |
3 SEDAN (BL) (2008.12 - )
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 SEDAN (BL) (2008.12 - ) | 2008–2014 | Front Left Right | SLSE-0101 |
| 3 SEDAN (BL) (2008.12 - ) | 2008–2014 | Front Left | SLSE-0246 |
3 SPORT
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 3 SPORT | 2009–2013 | Front Right Outer | SLSE-0245 |
| 3 SPORT | 2009–2013 | Outer Right | SLSE-0245 |
| 3 SPORT | 2009–2013 | Front Left Outer | SLSE-0246 |
| 3 SPORT | 2009–2013 | Outer Left | SLSE-0246 |
323
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 | 1986–1989 | — | MES2827RL |
| 323 | — | — | SLSE-0232 |
| 323 | — | — | SLSE-0233 |
| 323 | — | — | SLSE-0238 |
| 323 | — | — | SLSE-0239 |
| 323 | — | — | SLSE-0240 |
| 323 | — | — | SLSE-0304 |
| 323 | 1977–1980 | — | SLSE-0228 |
| 323 | 1977–1980 | R/L | SLSE-0228 |
| 323 | 1977–1986 | — | SLSE-0228 |
| 323 | 1977–1980 | — | SLSE-0229 |
| 323 | 1977–1986 | — | SLSE-0229 |
| 323 | 1978–1980 | — | SLSE-0228 |
| 323 | 1978–1982 | — | SLSE-0228 |
| 323 | 1978–1986 | — | SLSE-0228 |
| 323 | 1978–1980 | — | SLSE-0229 |
| 323 | 1978–1982 | — | SLSE-0229 |
| 323 | 1978–1986 | — | SLSE-0229 |
| 323 | 1979–1985 | R/L | SLSE-0232 |
| 323 | 1979–1985 | R/L | SLSE-0233 |
| 323 | 1980–1985 | — | SLSE-0232 |
| 323 | 1980–1986 | Steering system | SLSE-0232 |
| 323 | 1980–1985 | — | SLSE-0233 |
| 323 | 1980–1986 | Steering system | SLSE-0233 |
| 323 | 1980–1989 | — | SLSE-0303 |
| 323 | 1982–1986 | — | SLSE-0228 |
| 323 | 1982–1986 | — | SLSE-0229 |
| 323 | 1984–1989 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1984–1995 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1985–1987 | Steering system, Left/Right | SLSE-0238 |
| 323 | 1985–1989 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1985–1989 | R/L | SLSE-0238 |
| 323 | 1985–1990 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1985–1991 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1985–1993 | FRONT BOTH | SLSE-0238 |
| 323 | 1985–1994 | Front | SLSE-0238 |
| 323 | 1985–1995 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1986–1987 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1986–1988 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1986–1989 | Front Outer | SLSE-0238 |
| 323 | 1986–1989 | Outer | SLSE-0238 |
| 323 | 1986–1989 | Outer Left/Right | SLSE-0238 |
| 323 | 1986–1990 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1986–1995 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1986–1998 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1987–1989 | Steering system, Left/Right | SLSE-0238 |
| 323 | 1987–1991 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1989–1993 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1989–1994 | Front | SLSE-0239 |
| 323 | 1989–1994 | Steering system, Left/Right | SLSE-0239 |
| 323 | 1989–1994 | — | SLSE-0245 |
| 323 | 1990–1993 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1990–1995 | Outer Left/Right | SLSE-0239 |
| 323 | 1991–1994 | Steering system, Left/Right | SLSE-0239 |
| 323 | 1992–1995 | — | SLSE-0238 |
| 323 | 1994–1998 | Front | SLSE-0239 |
| 323 | 1996–1998 | Steering system, Left/Right | SLSE-0239 |
| 323 | 1998–2003 | Front | SLSE-0236 |
| 323 | 1998–2004 | — | SLSE-0237 |
| 323 | 1998–2000 | — | SLSE-0240 |
| 323 | 1998–2000 | Steering system, Left/Right | SLSE-0240 |
| 323 | 1998–2003 | Front | SLSE-0240 |
| 323 | 1998–2004 | Steering system, Left/Right | SLSE-0240 |
| 323 | 1998–2004 | — | SLSE-0241 |
| 323 | 1998–2000 | Steering system, Left/Right | SLSE-0242 |
| 323 | 1998–2003 | Front | SLSE-0242 |
| 323 | 1998–2004 | Steering system, Left/Right | SLSE-0242 |
| 323 | 1998–2000 | Steering system, Left/Right | SLSE-0304 |
| 323 | 1998–2003 | Front | SLSE-0304 |
| 323 | 1998–2004 | Steering system, Left/Right | SLSE-0304 |
| 323 | 1999–2005 | Outer | SLSE-0240 |
| 323 | 1999–2005 | Outer | SLSE-0304 |
| 323 | 2000–2003 | Steering system, Left/Right | SLSE-0240 |
| 323 | 2000–2004 | Steering system, Left/Right | SLSE-0240 |
| 323 | 2000–2003 | Steering system, Left/Right | SLSE-0242 |
| 323 | 2000–2004 | Steering system, Left/Right | SLSE-0242 |
| 323 | 2000–2003 | Steering system, Left/Right | SLSE-0304 |
| 323 | 2000–2004 | Steering system, Left/Right | SLSE-0304 |
| 323 | 2001–2004 | — | SLSE-0241 |
323 (FA)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 (FA) | 1978–1982 | — | SLSE-0229 |
| 323 (FA) | 1978–1986 | — | SLSE-0229 |
| 323 (FA) | 1982–1986 | — | SLSE-0229 |
323 (V BA)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 (V BA) | 1994–1998 | — | SLSE-0239 |
323 C IV (BG)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 C IV (BG) | 1989–1994 | — | SLSE-0239 |
323 C V (BA)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 C V (BA) | 1994–1998 | — | SLSE-0239 |
323 F IV (BG)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 F IV (BG) | 1991–1994 | — | SLSE-0239 |
323 F V (BA)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 F V (BA) | 1994–1998 | — | SLSE-0239 |
323 F VI (BJ)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 F VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0175 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0175 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0225 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0225 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0226 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0226 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0227 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0227 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0228 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0228 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0229 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0229 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0232 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0232 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0233 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0233 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0241 |
| 323 F VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0241 |
| 323 F VI (BJ) | 2001–2004 | — | SLSE-0175 |
| 323 F VI (BJ) | 2001–2004 | — | SLSE-0225 |
| 323 F VI (BJ) | 2001–2004 | — | SLSE-0226 |
| 323 F VI (BJ) | 2001–2004 | — | SLSE-0227 |
| 323 F VI (BJ) | 2001–2004 | — | SLSE-0228 |
| 323 F VI (BJ) | 2001–2004 | — | SLSE-0229 |
| 323 F VI (BJ) | 2001–2004 | — | SLSE-0232 |
| 323 F VI (BJ) | 2001–2004 | — | SLSE-0233 |
| 323 F VI (BJ) | 2001–2004 | Front Axle | SLSE-0236 |
| 323 F VI (BJ) | 2001–2004 | — | SLSE-0241 |
323 I (FA)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 I (FA) | 1977–1980 | Front Axle | SLSE-0228 |
| 323 I (FA) | 1977–1986 | — | SLSE-0228 |
| 323 I (FA) | 1977–1980 | — | SLSE-0229 |
| 323 I (FA) | 1977–1980 | interno | SLSE-0229 |
| 323 I (FA) | 1978–1980 | Front Axle | SLSE-0228 |
| 323 I (FA) | 1978–1982 | Front Axle | SLSE-0228 |
| 323 I (FA) | 1978–1986 | — | SLSE-0228 |
| 323 I (FA) | 1978–1986 | Front Axle | SLSE-0228 |
| 323 I (FA) | 1978–1980 | — | SLSE-0229 |
| 323 I (FA) | 1978–1980 | interno | SLSE-0229 |
| 323 I (FA) | 1978–1982 | — | SLSE-0229 |
| 323 I (FA) | 1978–1982 | interno | SLSE-0229 |
| 323 I (FA) | 1978–1986 | — | SLSE-0229 |
| 323 I (FA) | 1978–1986 | interno | SLSE-0229 |
| 323 I (FA) | 1982+ | — | SLSE-0228 |
| 323 I (FA) | 1982–1986 | Front Axle | SLSE-0228 |
| 323 I (FA) | 1982–1986 | — | SLSE-0229 |
| 323 I (FA) | 1982–1986 | interno | SLSE-0229 |
323 II (BD)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 II (BD) | 1980–1983 | — | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1980–1983 | Front Axle Left | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1980–1985 | — | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1980–1985 | Front Axle Left | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1980–1989 | — | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1980–1989 | Front Axle Left | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1980–1983 | — | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1980–1983 | Front Axle Left | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1980–1985 | — | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1980–1985 | Front Axle Left | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1980–1989 | — | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1980–1989 | Front Axle Left | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1980–1983 | Front Axle | SLSE-0237 |
| 323 II (BD) | 1980–1985 | Front Axle | SLSE-0237 |
| 323 II (BD) | 1980–1989 | Front Axle | SLSE-0237 |
| 323 II (BD) | 1980–1983 | Front Axle | SLSE-0303 |
| 323 II (BD) | 1980–1985 | Front Axle | SLSE-0303 |
| 323 II (BD) | 1980–1989 | Front Axle | SLSE-0303 |
| 323 II (BD) | 1980–1983 | Front Axle | SLSE-0351 |
| 323 II (BD) | 1980–1985 | Front Axle | SLSE-0351 |
| 323 II (BD) | 1980–1989 | Front Axle | SLSE-0351 |
| 323 II (BD) | 1981–1985 | — | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1981–1985 | Front Axle Left | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1981–1985 | — | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1981–1985 | Front Axle Left | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1981–1985 | Front Axle | SLSE-0237 |
| 323 II (BD) | 1981–1985 | Front Axle | SLSE-0303 |
| 323 II (BD) | 1981–1985 | Front Axle | SLSE-0351 |
| 323 II (BD) | 1982–1985 | — | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1982–1985 | Front Axle Left | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1982–1986 | — | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1982–1986 | Front Axle Left | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1982–1985 | — | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1982–1985 | Front Axle Left | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1982–1986 | — | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1982–1986 | Front Axle Left | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1982–1985 | Front Axle | SLSE-0237 |
| 323 II (BD) | 1982–1986 | Front Axle | SLSE-0237 |
| 323 II (BD) | 1982–1985 | Front Axle | SLSE-0303 |
| 323 II (BD) | 1982–1986 | Front Axle | SLSE-0303 |
| 323 II (BD) | 1982–1985 | Front Axle | SLSE-0351 |
| 323 II (BD) | 1982–1986 | Front Axle | SLSE-0351 |
| 323 II (BD) | 1986–1987 | — | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1986–1987 | Front Axle Left | SLSE-0232 |
| 323 II (BD) | 1986–1987 | — | SLSE-0233 |
| 323 II (BD) | 1986–1987 | Front Axle Left | SLSE-0233 |
323 III (BF)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 III (BF) | 1984–1989 | Front Left And Right | SLSE-0238 |
| 323 III (BF) | 1985–1989 | Front Axle | SLSE-0238 |
| 323 III (BF) | 1985–1990 | Front Axle | SLSE-0238 |
| 323 III (BF) | 1985–1991 | Front Axle | SLSE-0238 |
| 323 III (BF) | 1986–1987 | — | SLSE-0232 |
| 323 III (BF) | 1986–1987 | — | SLSE-0233 |
| 323 III (BF) | 1986–1987 | Front Axle | SLSE-0238 |
| 323 III (BF) | 1986–1988 | Front Axle | SLSE-0238 |
| 323 III (BF) | 1986–1989 | Front Axle | SLSE-0238 |
| 323 III (BF) | 1987–1989 | — | SLSE-0232 |
| 323 III (BF) | 1987–1989 | — | SLSE-0233 |
| 323 III (BF) | 1987–1989 | Front Axle | SLSE-0238 |
323 P V (BA)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 P V (BA) | 1996–1998 | — | SLSE-0239 |
323 S IV (BG)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 S IV (BG) | 1991–1994 | — | SLSE-0239 |
323 S V (BA)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 S V (BA) | 1994–1998 | — | SLSE-0239 |
323 S VI (BJ)
| Model pojazdu | Rok | Pozycja | Numery OE |
|---|---|---|---|
| 323 S VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0175 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0175 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0225 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0225 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0226 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0226 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0227 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0227 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0228 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0228 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0229 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0229 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0232 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0232 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0233 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0233 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2001 | — | SLSE-0241 |
| 323 S VI (BJ) | 1998–2004 | — | SLSE-0241 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2002 | — | SLSE-0175 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2004 | — | SLSE-0175 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2002 | — | SLSE-0225 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2004 | — | SLSE-0225 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2002 | — | SLSE-0226 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2004 | — | SLSE-0226 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2002 | — | SLSE-0227 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2004 | — | SLSE-0227 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2002 | — | SLSE-0228 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2004 | — | SLSE-0228 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2002 | — | SLSE-0229 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2004 | — | SLSE-0229 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2002 | — | SLSE-0232 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2004 | — | SLSE-0232 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2002 | — | SLSE-0233 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2004 | — | SLSE-0233 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2002 | — | SLSE-0241 |
| 323 S VI (BJ) | 2000–2004 | — | SLSE-0241 |
| 323 S VI (BJ) | 2001–2004 | — | SLSE-0175 |
