R15846
ボールジョイント
概要
- OE番号
- R15846
- 部品
- ボールジョイント
- 適用車種
- 1981-2002 Isuzu Bighorn Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right / 1992-2002 Isuzu Bighorn Front Axle Arm/Rod / 1992-1997 Isuzu Trooper Front Axle Arm/Rod
- 在庫状況
- 受注生産 / 1,000 個 最小発注数 / 90–120 日
仕様
- メーカー
- SLOOP
- Thread
- M14P1.5
OEクロスリファレンス
| OEMブランド | 参照番号 |
|---|---|
| A.B.S. | |
| AC Delco | |
| Ashika | |
| Blue Print | |
| BLUE PRINT | |
| CHEVROLET (GM) | |
| COMLINE | |
| CORTECO | |
| CTR | |
| DELPHI | |
| FAG | |
| GMB | |
| HERTH+BUSS | |
| ISUZU | |
| JAPANPARTS | |
| JAPKO | |
| JIKIU | |
| KAVO PARTS | |
| LYNXauto | |
| MASUMA | |
| NIPPARTS | |
| NK | |
| OCAP | |
| Optimal | |
| RIDEX | |
| Sidem | |
| SKF | |
| SKV GERMANY | |
| SLOOP | |
| SPIDAN | |
| STELLOX | |
| SWAG | |
| TALOSA | |
| TEKNOROT | |
| TOPRAN | |
| VEMA | |
| SLOOP ← 当社品 | R15846SLSB-0173 |
適合車両
| 年 | メーカー | モデル | 取り付け位置 |
|---|---|---|---|
| 1981 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1982 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1983 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1984 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1985 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1986 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1987 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1988 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1989 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1990 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1991 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1992 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 1992 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1992 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod |
| 1993 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 1993 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1993 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod |
| 1994 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 1994 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1994 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod |
| 1995 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 1995 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1995 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod |
| 1996 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 1996 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1996 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod |
| 1997 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 1997 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1997 | Isuzu | Rodeo | Front Axle Arm/Rod |
| 1997 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod |
| 1997 | Isuzu | Vehicross | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1998 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 1998 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1998 | Isuzu | Mu, Wizard | Front Axle Arm/Rod |
| 1998 | Isuzu | Rodeo | Front Axle Arm/Rod |
| 1998 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1998 | Isuzu | Vehicross | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1998 | Opel | Frontera | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1999 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 1999 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1999 | Isuzu | Mu, Wizard | Front Axle Arm/Rod |
| 1999 | Isuzu | Rodeo | Front Axle Arm/Rod |
| 1999 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1999 | Isuzu | Vehicross | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 1999 | Opel | Frontera | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2000 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 2000 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2000 | Isuzu | Mu, Wizard | Front Axle Arm/Rod |
| 2000 | Isuzu | Rodeo | Front Axle Arm/Rod |
| 2000 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2000 | Isuzu | Vehicross | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2000 | Opel | Frontera | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2001 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 2001 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2001 | Isuzu | Mu, Wizard | Front Axle Arm/Rod |
| 2001 | Isuzu | Rodeo | Front Axle Arm/Rod |
| 2001 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2001 | Opel | Frontera | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2002 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod |
| 2002 | Isuzu | Bighorn | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2002 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2002 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2002 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2002 | Isuzu | D-Max | UPPER BOTH |
| 2002 | Isuzu | D-Max 2wd | UP R/L |
| 2002 | Isuzu | D-Max 2wd | UP R/L |
| 2002 | Isuzu | D-Max Tfb '02~ | UP |
| 2002 | Isuzu | Mu, Wizard | Front Axle Arm/Rod |
| 2002 | Isuzu | Trooper | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2003 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2003 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2003 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2003 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2003 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2003 | Isuzu | D-Max 2wd | UP R/L |
| 2003 | Isuzu | D-Max 2wd | UP R/L |
| 2003 | Isuzu | Rodeo | Front Axle Arm/Rod |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2004 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2004 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2004 | Gmc | Canyon | Front Upper |
| 2004 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2004 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2004 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2004 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2004 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2004 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2005 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2005 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2005 | Gmc | Canyon | Front Upper |
| 2005 | Isuzu | Alterra | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2005 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2005 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2005 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2005 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2006 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2006 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2006 | Gmc | Canyon | Front Upper |
| 2006 | Great Wall Motors | Hover H2 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2006 | Isuzu | Alterra | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2006 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2006 | Isuzu | D-Max | Lower |
| 2006 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2006 | Isuzu | Mu-7 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2006 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2006 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2007 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2007 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2007 | Gmc | Canyon | Front Upper |
| 2007 | Great Wall Motors | Hover H2 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2007 | Isuzu | Alterra | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2007 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2007 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2007 | Isuzu | Mu-7 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2007 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2007 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2008 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2008 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2008 | Gmc | Canyon | Front Upper |
| 2008 | Great Wall Motors | Hover H2 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2008 | Isuzu | Alterra | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2008 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2008 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2008 | Isuzu | Mu-7 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2008 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2008 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2009 | Chevrolet (Gm) | Colorado | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2009 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2009 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2009 | Gmc | Canyon | Front Upper |
| 2009 | Isuzu | Alterra | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2009 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2009 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2009 | Isuzu | Mu-7 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2009 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2009 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2010 | Chevrolet (Gm) | Colorado | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2010 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2010 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2010 | Gmc | Canyon | Front Upper |
| 2010 | Isuzu | Alterra | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2010 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2010 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2010 | Isuzu | Mu-7 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2010 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2010 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2011 | Chevrolet (Gm) | Colorado | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2011 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2011 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2011 | Gmc | Canyon | Front Upper |
| 2011 | Great Wall Motors | Wingle 5 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2011 | Isuzu | Alterra | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2011 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2011 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2011 | Isuzu | Mu-7 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2011 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2011 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2012 | Chevrolet | S10 | Front Lower |
| 2012 | Chevrolet | Trailblazer | Front Lower |
| 2012 | Chevrolet (Gm) | Colorado | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2012 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2012 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2012 | Chevrolet (Gm) | Trailblazer | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2012 | Gmc | Canyon | Front Upper |
| 2012 | Isuzu | Alterra | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2012 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2012 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2012 | Isuzu | D-Max | Front Axle Left/Right Upper |
| 2012 | Isuzu | D-Max | Front Upper |
| 2012 | Isuzu | D-Max | UP R/L |
| 2012 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2012 | Isuzu | Mu-7 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2012 | Isuzu | Mu-X | UP R/L |
| 2012 | Isuzu | Pickup Tfr | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2013 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2013 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2013 | Chevrolet | S10 | Front Lower |
| 2013 | Chevrolet | Trailblazer | Front Lower |
| 2013 | Chevrolet (Gm) | Colorado | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2013 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Upper Left/Right |
| 2013 | Chevrolet (Gm) | Luv | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2013 | Isuzu | Alterra | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2013 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2013 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2013 | Isuzu | D-Max | Front Upper |
| 2013 | Isuzu | D-Max | UP R/L |
| 2013 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2013 | Isuzu | Mu-7 | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2013 | Isuzu | Mu-X | UP R/L |
| 2014 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2014 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2014 | Chevrolet | S10 | Front Lower |
| 2014 | Chevrolet | Trailblazer | Front Lower |
| 2014 | Chevrolet (Gm) | Colorado | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2014 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2014 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2014 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2014 | Isuzu | D-Max | Front Upper |
| 2014 | Isuzu | D-Max | UP R/L |
| 2014 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2014 | Isuzu | Mu-X | UP R/L |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Front Upper |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2015 | Chevrolet | S10 | Front Lower |
| 2015 | Chevrolet | Trailblazer | Front Lower |
| 2015 | Chevrolet | Trailblazer | Upper |
| 2015 | Chevrolet (Gm) | Colorado | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2015 | Chevrolet (Gm) | Trailblazer | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2015 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2015 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2015 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2015 | Isuzu | D-Max | Front Upper |
| 2015 | Isuzu | D-Max | UP R/L |
| 2015 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2015 | Isuzu | Mu-X | UP R/L |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2016 | Chevrolet | S10 | Front Lower |
| 2016 | Chevrolet | S10 | Front Upper |
| 2016 | Chevrolet | Trailblazer | Front Lower |
| 2016 | Chevrolet (Gm) | Colorado | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2016 | Chevrolet (Gm) | Trailblazer | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2016 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2016 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2016 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Drive:4x4|Pos:Upper Left/Right |
| 2016 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2016 | Isuzu | D-Max | Front Upper |
| 2016 | Isuzu | D-Max | UP R/L |
| 2016 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2016 | Isuzu | Mu-X | UP R/L |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2017 | Chevrolet | S10 | Front Upper |
| 2017 | Chevrolet (Gm) | Colorado | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2017 | Chevrolet (Gm) | Trailblazer | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2017 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2017 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod |
| 2017 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2017 | Isuzu | D-Max | Front Upper |
| 2017 | Isuzu | D-Max | UP R/L |
| 2017 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2017 | Isuzu | Mu-X | UP R/L |
| 2018 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2018 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2018 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2018 | Isuzu | D-Max | Front Upper |
| 2018 | Isuzu | D-Max | UP R/L |
| 2018 | Isuzu | D-Max | Upper |
| 2018 | Isuzu | Mu-X | UP R/L |
| 2018 | Isuzu | Traga | UP R/L |
| 2019 | Chevrolet | Colorado | Upper |
| 2019 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2019 | Isuzu | D-Max | Front Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| 2019 | Isuzu | D-Max | Front Upper |
| 2019 | Isuzu | D-Max | UP R/L |
| 2019 | Isuzu | Mu-X | UP R/L |
| 2020 | Isuzu | D-Max | Front |
| 2020 | Isuzu | D-Max | Front Upper |
| 2020 | Isuzu | D-Max | UP R/L |
| 2020 | Isuzu | Mu-X | UP R/L |
| 2021 | Isuzu | New D-Max | UP R/L |
| 2021 | Isuzu | New Mu-X | UP R/L |
ボールジョイントについて — 機能・症状・よくある質問
ボールジョイントは、サスペンションコントロールアームとステアリングナックルをつなぐ球面軸受で、フロント車輪が左右に操舵されると同時にサスペンションと一緒に上下に動けるようにするピボットです。現代の独立懸架式フロントサスペンションでは片側に1〜2個のボールジョイントが使用されます。一部のリアサスペンションや4WDドライブラインにも使用されています。
別名:ロアボールジョイント、アッパーボールジョイント、サスペンションボールジョイント、BJ。
仕組み
操舵とサスペンションの上下動を同時に処理
球形のスタッドがソケット内で自由に回転するため、ナックルはステアリング入力のために旋回しながら、サスペンションの伸縮に応じて垂直方向にも傾けます——コンパクトな一つのジョイントで両方の動きが可能です。
荷重支持型と追従型
標準的なコントロールアーム・ストラット構成では、ロアボールジョイントが荷重支持型(車両重量を担う)で、アッパージョイントがある場合は追従型(ナックルを保持するが垂直荷重は担わない)です。ダブルウィッシュボーン式では両方のジョイントが荷重を分担します。
キャンバーとキャスターの基準点
2つのボールジョイント(またはボールジョイント1個とストラットベアリング)でステアリング軸が決まります。ジョイントが摩耗するとその軸がずれ、キャンバーとキャスターが規定値から外れます。
構造と設計
ポリマー(PTFE/POM)製または金属同士の軸受に硬化鋼製ボールスタッドが収められ、鍛造または圧造鋼製ハウジングに封入されています。ネオプレン製またはポリウレタン製ブーツでシールされ、ほとんどの現代設計ではライフシール封入グリスを使用します(一部のヘビーデューティ設計にはグリスニップルが残っています)。コントロールアームの設計によって圧入式またはボルト締め式を採用。
よくある故障の症状
- 路面の凹凸でのガタガタ音. 摩耗した軸受面により、サスペンションが動くたびにボールスタッドがソケットに当たってノック音がします。
- ステアリングの引きや流れ. 摩耗したジョイントによりナックルがずれ、ステアリング軸がドリフトします。加速や制動時に車両が一方向に引っ張られます。
- カップ状またはフェザード(鋸歯状)のタイヤ摩耗. キャンバーの不安定によりコンタクトパッチが飛び跳ね、タイヤ円周方向に不均一な摩耗が生じます。
- 車輪の目に見えるガタ. 車輪を持ち上げてタイヤを12時と6時の位置で揺らすとノック音がします——これがボールジョイントの決定的なテスト方法です。
ボールジョイントに関するよくある質問
ボールジョイントは左右ペアで交換すべきですか?
荷重支持型(ロア)ジョイントについてはそうです——両側が同じ条件で使用されており、一方が破損するとすぐにもう一方も破損します。アッパー(追従型)ジョイントは摩耗が一方のみであれば単体交換可能です。
ボールジョイントが摩耗したまま走行できますか?
安全ではありません。荷重支持型ボールジョイントが完全に破損すると、車輪が外側に倒れ込みます——サスペンションが地面に落ちてステアリングが失われます。遊びが確認されたら直ちに交換してください。
交換後にアライメントは必要ですか?
必要です。キャンバーとキャスターはボールジョイントの位置によって決まります。交換すると必ずこれらの値が変化し、アライメントラックでの調整が必須です。
ボールジョイントの耐久性はどのくらいですか?
OEMジョイントは舗装路で通常120,000〜250,000 km持ちます。オフロード走行、塩害、ブーツの破損は寿命を大幅に短縮します。
よくあるご質問
これはISUZUの純正OEM部品ですか?
いいえ。これはSLOOPが製造するアフターマーケット代替品であり、OEM仕様を満たすよう設計されています。OE番号R15846は、車両適合性の識別のみを目的としたノミナティブ・フェアユースの範囲内で参照しており、いかなる車両メーカーとのライセンス契約、推奨関係、または提携関係を意味するものではありません。
この部品がOE R15846に適合することをどう確認すればよいですか?
OEM仕様に対してフォーム・フィット・ファンクション試験済みです。材料試験報告書および寸法図はすべての見積もりに添付してお送りします。大量注文の場合は、本生産前に御社の品質管理チームによる確認のためサンプルグレードの先行試作品を製作いたします。
どのような認証や品質基準を取得していますか?
ISO 9001:2015品質管理システムを取得しており、EU対応のREACH / RoHS準拠も確認済みです。ティア1バイヤーからのご要望に応じて、材料試験報告書およびPPAP文書も提供可能です。新SKUの初回出荷時には認証書も同梱いたします。
サンプル提供はありますか?
無償サンプルは提供しておりません。最初のご注文が認定バッチを兼ねます。最初のカートンから目視・寸法検査にてご確認いただいた後、本生産ランを開始いたします。仕様外の項目があれば、当社負担で再製作いたします。
支払条件は?
生産開始前に100% T/T(銀行電信送金)。USD決済のみ。見積もりご承認後に銀行情報と前払い請求書をお送りします。信用取引なし、初回注文での信用状(L/C)は受け付けておりません。
リードタイムと出荷方法は?
在庫品は入金確認後15–30 日で出荷。受注生産品:入金確認後90–120 日。台湾港からの海上輸送:目的地によって25〜40日(最多)。緊急注文には航空輸送も対応可能です。FOB台湾またはDDP御社倉庫での見積もりも可能です。
取り扱いのない部品が必要な場合はどうすればよいですか?
見積もりページにて全部品の問い合わせをアップロードしてください。取り扱い品については全ライン照合し、未取り扱い品については製造ロードマップのフラグを立てます。集積した問い合わせが次の生産バッチを直接決定します。