ZSD-TY-062
ボールジョイント
概要
- OE番号
- ZSD-TY-062
- 部品
- ボールジョイント
- 適用車種
- 1979 Toyota Hilux Iii Pickup (_n3_, _n4_) 2.0 4wd (Rn46, Rn36) / 1985 Toyota Hilux Iv Pickup (_n5_, _n6_) 2.0 4wd (Yn65_) / 1989 Toyota Hilux V Pickup (_n8_, _n9_, _n10_, _n11_) 2.2 (Yn87_, Yn87r)
- 在庫状況
- 受注生産 / 1,000 個 最小発注数 / 90–120 日
仕様
- メーカー
- SLOOP
- 取付位置
- フロント・ロア
- Thread
- M16P1.5
OEクロスリファレンス
| OEMブランド | 参照番号 |
|---|---|
| A.B.S. | |
| ACKOJAP | |
| ASHIKA | |
| BLUE PRINT | |
| CARiD | |
| CORTECO | |
| CTR | |
| DELPHI | |
| FeBest | |
| Febi | |
| GSP | |
| JAE | |
| JAPANPARTS | |
| JAPKO | |
| JRAPP | |
| KAMOKA | |
| KYB | |
| LYNXauto | |
| MAGNETI MARELLI | |
| MASUMA | |
| Maxgear | |
| Mevotech | |
| Meyle | |
| NTY | |
| Optimal | |
| SASIC | |
| Sidem | |
| SKF | |
| SLOOP | |
| SWAG | |
| TEKNOROT | |
| TOYOTA | |
| Triscan | |
| SLOOP ← 当社品 | ZSD-TY-062SLSB-0066 |
適合車両
| 年 | メーカー | モデル | 取り付け位置 |
|---|---|---|---|
| 1979 | Toyota | Hilux Iii Pickup (_n3_, _n4_) 2.0 4wd (Rn46, Rn36) | — |
| 1985 | Toyota | Hilux Iv Pickup (_n5_, _n6_) 2.0 4wd (Yn65_) | — |
| 1989 | Toyota | Hilux V Pickup (_n8_, _n9_, _n10_, _n11_) 2.2 (Yn87_, Yn87r) | — |
| 2001 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2002 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2003 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2003 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2004 | Toyota | Fortuner (_n5_, _n6_) 2.7 (Tgn61_, Tgn61r) | — |
| 2004 | Toyota | Fortuner (_n5_, _n6_) 2.7 4wd (Tgn51_, Tgn51r) | — |
| 2004 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2004 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2004 | Toyota | Hilux Vii Pickup (_n1_, _n2_, _n3_) 2.5 D-4d 4wd (Kun25_) | — |
| 2004 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2004 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2004 | Toyota | Kijang Innova | — |
| 2004 | Toyota | Kijang Innova | LOW R/L |
| 2004 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2004 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2005 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2005 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2005 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2005 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2005 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2005 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2005 | Toyota | Hilux Vii Pickup (_n1_, _n2_, _n3_) 2.5 D 4wd (Kun25) | — |
| 2005 | Toyota | Hilux Vii Pickup (_n1_, _n2_, _n3_) 2.5 D-4d (Kun15, Kun10) | — |
| 2005 | Toyota | Hilux Vii Pickup (_n1_, _n2_, _n3_) 2.5 D-4d (Kun15) | — |
| 2005 | Toyota | Hilux Vii Platform/Chassis (_n1_, _n2_) 3.0 D 4wd (Kun26) | — |
| 2005 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2005 | Toyota | Kijang Innova | LOW R/L |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2005 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2006 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2006 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2006 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2006 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2006 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2006 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2006 | Toyota | Hilux Vii Pickup (_n1_, _n2_, _n3_) 2.5 D-4d (Kun15_, Kun15r) | — |
| 2006 | Toyota | Hilux Vii Pickup (_n1_, _n2_, _n3_) 2.5 D-4d 4wd (Kun25_, Kun25r) | — |
| 2006 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2006 | Toyota | Kijang Innova | LOW R/L |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2006 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2007 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2007 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2007 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2007 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2007 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2007 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2007 | Toyota | Hilux Vii Pickup (_n1_, _n2_, _n3_) 2.5 D-4d 4wd (Kun25) | — |
| 2007 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2007 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2008 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2008 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2008 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2008 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2008 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2008 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2008 | Toyota | Hilux Vii Pickup (_n1_, _n2_, _n3_) 3.0 D-4d 4wd (Kun26) | — |
| 2008 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2008 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2009 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2009 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2009 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2009 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2009 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2009 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2009 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2009 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2010 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2010 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2010 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2010 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2010 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2010 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2010 | Toyota | Hilux Vii Pickup (_n1_, _n2_, _n3_) 2.5 D-4d (Kun15, Kun35) | — |
| 2010 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2010 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2011 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2011 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2011 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2011 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2011 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2011 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2011 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2011 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2012 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2012 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2012 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2012 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2012 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2012 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2012 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2012 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2013 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2013 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2013 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2013 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2013 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2013 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2013 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2013 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2014 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2014 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2014 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2014 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2014 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2014 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2014 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2014 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2014 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2015 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2015 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2015 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2015 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2015 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2015 | Toyota | Hilux | Front Lower |
| 2015 | Toyota | Hilux | Front Right Lower |
| 2015 | Toyota | Hilux | LOW R/L |
| 2015 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Front Left, Right |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Front Lower |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2015 | Toyota | Tacoma (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Toyota | Tacoma Pick-Up (_n2_) | — |
| 2016 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2016 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2016 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2016 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2016 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2016 | Toyota | Hilux | Front Left, Right |
| 2016 | Toyota | Innova | Front Axle Arm/Rod |
| 2017 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2017 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2017 | Toyota | Fortuner | Front Left, Right |
| 2017 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2017 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2018 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2018 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2019 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2019 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2020 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2020 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2020 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod |
| 2021 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2021 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2022 | Toyota | Fortuner | Front Axle Arm/Rod |
| 2023 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2024 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2025 | Toyota | Hilux | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| — | Toyota | Tacoma | — |
ボールジョイントについて — 機能・症状・よくある質問
ボールジョイントは、サスペンションコントロールアームとステアリングナックルをつなぐ球面軸受で、フロント車輪が左右に操舵されると同時にサスペンションと一緒に上下に動けるようにするピボットです。現代の独立懸架式フロントサスペンションでは片側に1〜2個のボールジョイントが使用されます。一部のリアサスペンションや4WDドライブラインにも使用されています。
別名:ロアボールジョイント、アッパーボールジョイント、サスペンションボールジョイント、BJ。
仕組み
操舵とサスペンションの上下動を同時に処理
球形のスタッドがソケット内で自由に回転するため、ナックルはステアリング入力のために旋回しながら、サスペンションの伸縮に応じて垂直方向にも傾けます——コンパクトな一つのジョイントで両方の動きが可能です。
荷重支持型と追従型
標準的なコントロールアーム・ストラット構成では、ロアボールジョイントが荷重支持型(車両重量を担う)で、アッパージョイントがある場合は追従型(ナックルを保持するが垂直荷重は担わない)です。ダブルウィッシュボーン式では両方のジョイントが荷重を分担します。
キャンバーとキャスターの基準点
2つのボールジョイント(またはボールジョイント1個とストラットベアリング)でステアリング軸が決まります。ジョイントが摩耗するとその軸がずれ、キャンバーとキャスターが規定値から外れます。
構造と設計
ポリマー(PTFE/POM)製または金属同士の軸受に硬化鋼製ボールスタッドが収められ、鍛造または圧造鋼製ハウジングに封入されています。ネオプレン製またはポリウレタン製ブーツでシールされ、ほとんどの現代設計ではライフシール封入グリスを使用します(一部のヘビーデューティ設計にはグリスニップルが残っています)。コントロールアームの設計によって圧入式またはボルト締め式を採用。
よくある故障の症状
- 路面の凹凸でのガタガタ音. 摩耗した軸受面により、サスペンションが動くたびにボールスタッドがソケットに当たってノック音がします。
- ステアリングの引きや流れ. 摩耗したジョイントによりナックルがずれ、ステアリング軸がドリフトします。加速や制動時に車両が一方向に引っ張られます。
- カップ状またはフェザード(鋸歯状)のタイヤ摩耗. キャンバーの不安定によりコンタクトパッチが飛び跳ね、タイヤ円周方向に不均一な摩耗が生じます。
- 車輪の目に見えるガタ. 車輪を持ち上げてタイヤを12時と6時の位置で揺らすとノック音がします——これがボールジョイントの決定的なテスト方法です。
ボールジョイントに関するよくある質問
ボールジョイントは左右ペアで交換すべきですか?
荷重支持型(ロア)ジョイントについてはそうです——両側が同じ条件で使用されており、一方が破損するとすぐにもう一方も破損します。アッパー(追従型)ジョイントは摩耗が一方のみであれば単体交換可能です。
ボールジョイントが摩耗したまま走行できますか?
安全ではありません。荷重支持型ボールジョイントが完全に破損すると、車輪が外側に倒れ込みます——サスペンションが地面に落ちてステアリングが失われます。遊びが確認されたら直ちに交換してください。
交換後にアライメントは必要ですか?
必要です。キャンバーとキャスターはボールジョイントの位置によって決まります。交換すると必ずこれらの値が変化し、アライメントラックでの調整が必須です。
ボールジョイントの耐久性はどのくらいですか?
OEMジョイントは舗装路で通常120,000〜250,000 km持ちます。オフロード走行、塩害、ブーツの破損は寿命を大幅に短縮します。
関連部品
よくあるご質問
これはTOYOTAの純正OEM部品ですか?
いいえ。これはSLOOPが製造するアフターマーケット代替品であり、OEM仕様を満たすよう設計されています。OE番号ZSD-TY-062は、車両適合性の識別のみを目的としたノミナティブ・フェアユースの範囲内で参照しており、いかなる車両メーカーとのライセンス契約、推奨関係、または提携関係を意味するものではありません。
この部品がOE ZSD-TY-062に適合することをどう確認すればよいですか?
OEM仕様に対してフォーム・フィット・ファンクション試験済みです。材料試験報告書および寸法図はすべての見積もりに添付してお送りします。大量注文の場合は、本生産前に御社の品質管理チームによる確認のためサンプルグレードの先行試作品を製作いたします。
どのような認証や品質基準を取得していますか?
ISO 9001:2015品質管理システムを取得しており、EU対応のREACH / RoHS準拠も確認済みです。ティア1バイヤーからのご要望に応じて、材料試験報告書およびPPAP文書も提供可能です。新SKUの初回出荷時には認証書も同梱いたします。
サンプル提供はありますか?
無償サンプルは提供しておりません。最初のご注文が認定バッチを兼ねます。最初のカートンから目視・寸法検査にてご確認いただいた後、本生産ランを開始いたします。仕様外の項目があれば、当社負担で再製作いたします。
支払条件は?
生産開始前に100% T/T(銀行電信送金)。USD決済のみ。見積もりご承認後に銀行情報と前払い請求書をお送りします。信用取引なし、初回注文での信用状(L/C)は受け付けておりません。
リードタイムと出荷方法は?
在庫品は入金確認後15–30 日で出荷。受注生産品:入金確認後90–120 日。台湾港からの海上輸送:目的地によって25〜40日(最多)。緊急注文には航空輸送も対応可能です。FOB台湾またはDDP御社倉庫での見積もりも可能です。
取り扱いのない部品が必要な場合はどうすればよいですか?
見積もりページにて全部品の問い合わせをアップロードしてください。取り扱い品については全ライン照合し、未取り扱い品については製造ロードマップのフラグを立てます。集積した問い合わせが次の生産バッチを直接決定します。