Pautan penstabil untuk Daihatsu
27 nombor alat ganti pautan penstabil buatan SLOOP yang merangkumi 51 model Daihatsu, lengkap dengan rujukan silang OE dan permintaan sebut harga terus dari kilang.
ATIVA
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ATIVA | 2020–2020 | — | SLSL-0810 |
ATRAI
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ATRAI | 1998–2004 | Hadapan | SLSL-0147 |
| ATRAI | 2000–2005 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
BEGO
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| BEGO | 2005–2016 | Hadapan | SLSL-0147 |
| BEGO | 2006–2016 | Hadapan | SLSL-0147 |
| BEGO | 2006–2016 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
BOON
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| BOON | 2004–2010 | — | SLSL-0311 |
| BOON | 2004–2010 | Kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
| BOON | 2004–2013 | — | SLSL-0311 |
| BOON | 2006–2010 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| BOON | 2006–2010 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| BOON | 2006–2010 | Kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
| BOON | 2006–2010 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
| BOON | 2007–2015 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| BOON | 2007–2010 | Kiri | SLSL-0308 |
| BOON | 2007–2015 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| BOON | 2008–2010 | — | SLSL-0307 |
| BOON | 2008–2010 | — | SLSL-0308 |
| BOON | 2008+ | — | SLSL-0311 |
| BOON | 2008–2012 | — | SLSL-0311 |
BOON 1+
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| BOON 1+ | 2008–2012 | — | SLSL-0311 |
CAST
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| CAST | 2020+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0048 |
| CAST | 2020+ | — | SLSL-0309 |
| CAST | 2020+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| CAST | 2020+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| CAST | 2020+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0350 |
CHARADE
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| CHARADE | 2011–2011 | Hadapan | SLSL-0056 |
CHARMANT
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| CHARMANT | 1981–1987 | — | SLSL-0339 |
| CHARMANT | 1981–1987 | — | SLSL-0366 |
COPEN
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| COPEN | — | — | SLSL-0309 |
| COPEN | — | — | SLSL-0325 |
| COPEN | 2014+ | — | SLSL-0309 |
| COPEN | 2014+ | Hadapan | SLSL-0309 |
| COPEN | 2014–2015 | — | SLSL-0309 |
| COPEN | 2014–2019 | — | SLSL-0309 |
| COPEN | 2014–2019 | Hadapan | SLSL-0309 |
| COPEN | 2014+ | Hadapan | SLSL-0325 |
| COPEN | 2014–2019 | Hadapan | SLSL-0325 |
| COPEN | 2014–2026 | — | SLSL-0325 |
| COPEN | 2019+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0048 |
| COPEN | 2019+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| COPEN | 2019+ | Hadapan kiri | SLSL-0309 |
| COPEN | 2019+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| COPEN | 2019–2020 | — | SLSL-0309 |
| COPEN | 2019–2020 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| COPEN | 2019–2020 | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| COPEN | 2019–2024 | — | SLSL-0325 |
| COPEN | 2019–2024 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| COPEN | 2019+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0350 |
| COPEN | 2022+ | — | SLSL-0309 |
CUORE
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| CUORE | 2003–2012 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| CUORE | 2003–2012 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| CUORE | 2007+ | — | SLSL-0048 |
| CUORE | 2007–2021 | — | SLSL-0309 |
| CUORE | 2007–2021 | Hadapan | SLSL-0309 |
| CUORE | 2007+ | Hadapan | SLSL-0325 |
| CUORE | 2007–2021 | — | SLSL-0325 |
| CUORE | 2007–2021 | Hadapan | SLSL-0325 |
| CUORE | 2007+ | — | SLSL-0350 |
CUORE VII
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| CUORE VII | 2007–2021 | — | SLSL-0309 |
| CUORE VII | 2007–2021 | — | SLSL-0325 |
| CUORE VII | 2011–2012 | — | SLSL-0309 |
| CUORE VII | 2011–2012 | — | SLSL-0325 |
CUORE VIII
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| CUORE VIII | 2007–2021 | Hadapan | SLSL-0309 |
| CUORE VIII | 2007–2021 | Hadapan | SLSL-0325 |
DELTA
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| DELTA | — | Kedua-dua bahagian | SLSL-0323 |
| DELTA | 1994+ | — | SLSL-0323 |
| DELTA | 1994–1996 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0323 |
EXTOL
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| EXTOL | 2000–2011 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0048 |
| EXTOL | 2000–2004 | Hadapan | SLSL-0147 |
| EXTOL | 2000–2011 | Hadapan | SLSL-0147 |
| EXTOL | 2000–2011 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| EXTOL | 2000–2011 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| EXTOL | 2000–2011 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| EXTOL | 2000–2011 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0350 |
GRAN MAX
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| GRAN MAX | 2007+ | — | SLSL-0426 |
GRAN MAX S401/S402
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| GRAN MAX S401/S402 | 2007+ | Hadapan | SLSL-0147 |
| GRAN MAX S401/S402 | 2009–2013 | Hadapan | SLSL-0147 |
HIJET
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| HIJET | 1998–2004 | Hadapan | SLSL-0147 |
| HIJET | 2019+ | — | SLSL-0309 |
LUXIO
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| LUXIO | 2007+ | Hadapan | SLSL-0147 |
| LUXIO | 2007+ | — | SLSL-0426 |
| LUXIO | 2009+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
MATERIA
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MATERIA | 2006+ | — | SLSL-0307 |
| MATERIA | 2006+ | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| MATERIA | 2006+ | — | SLSL-0308 |
| MATERIA | 2006+ | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| MATERIA | 2006–2009 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
| MATERIA | 2006–2010 | Belakang | SLSL-0311 |
| MATERIA | 2006–2012 | — | SLSL-0311 |
| MATERIA | 2006–2012 | Belakang | SLSL-0311 |
| MATERIA | 2006–2012 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
| MATERIA | 2006–2013 | — | SLSL-0311 |
| MATERIA | 2006–2013 | Kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
| MATERIA | 2006–2013 | Belakang | SLSL-0311 |
| MATERIA | 2006–2013 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD | 2006+ | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
MATERIA CAT M401/M402/M412
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MATERIA CAT M401/M402/M412 | 2007+ | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
MATERIA M401/M402/M412
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MATERIA M401/M402/M412 | — | — | SLSL-0311 |
| MATERIA M401/M402/M412 | 2006–2010 | Belakang | SLSL-0311 |
MOVE
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MOVE | — | — | SLSL-0309 |
| MOVE | — | — | SLSL-0325 |
| MOVE | 2006+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0048 |
| MOVE | 2006+ | — | SLSL-0309 |
| MOVE | 2006+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| MOVE | 2006+ | — | SLSL-0325 |
| MOVE | 2006+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| MOVE | 2010–2014 | Hadapan | SLSL-0309 |
| MOVE | 2010–2014 | Hadapan | SLSL-0325 |
| MOVE | 2014+ | — | SLSL-0309 |
| MOVE | 2014+ | Hadapan | SLSL-0309 |
| MOVE | 2014–2015 | — | SLSL-0309 |
| MOVE | 2014+ | Hadapan | SLSL-0325 |
| MOVE | 2014–2015 | — | SLSL-0325 |
| MOVE | 2014–2026 | — | SLSL-0325 |
| MOVE | 2020+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0048 |
| MOVE | 2020+ | — | SLSL-0309 |
| MOVE | 2020+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| MOVE | 2020+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| MOVE | 2020+ | — | SLSL-0325 |
| MOVE | 2020+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| MOVE | 2020+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0350 |
MOVE CANBUS
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MOVE CANBUS | 2019+ | — | SLSL-0309 |
| MOVE CANBUS | 2019+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| MOVE CANBUS | 2019+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| MOVE CANBUS | 2022+ | — | SLSL-0309 |
| MOVE CANBUS | 2022+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| MOVE CANBUS | 2022+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
MOVE CONTE
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MOVE CONTE | 2006+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| MOVE CONTE | 2006+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
MOVE CUSTOM
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MOVE CUSTOM | 2010–2014 | Hadapan | SLSL-0309 |
| MOVE CUSTOM | 2010–2014 | Hadapan | SLSL-0325 |
MYVI
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MYVI | 2005–2007 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| MYVI | 2005–2007 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
NEW GRAN MAX
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| NEW GRAN MAX | 2022+ | — | SLSL-0147 |
RAIZE/ROCKY A200A
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| RAIZE/ROCKY A200A | 2019+ | Hadapan | SLSL-0810 |
ROCKY
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ROCKY | — | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0810 |
| ROCKY | 2019+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0276 |
| ROCKY | 2019+ | Hadapan | SLSL-0276 |
| ROCKY | 2019–2026 | — | SLSL-0276 |
| ROCKY | 2019+ | — | SLSL-0810 |
| ROCKY | 2019+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0810 |
| ROCKY | 2019–2026 | — | SLSL-0810 |
| ROCKY | 2021+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0276 |
| ROCKY | 2021+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0810 |
ROCKY A200S/A210S
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ROCKY A200S/A210S | 2019+ | Hadapan | SLSL-0810 |
SIRION
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| SIRION | 2004–2015 | — | DH4001 |
| SIRION | 2004–2015 | — | DH4002 |
| SIRION | 2007–2015 | — | 48821-B1031 |
| SIRION | 2007–2015 | Hadapan kanan | 48821-B1010 |
| SIRION | 2007–2015 | — | 48831-B1021 |
| SIRION | 2007–2015 | Hadapan kiri | 48831-B1010 |
| SIRION | — | Hadapan | SLSL-0147 |
| SIRION | — | Hadapan kanan (A= 49.5mm) | SLSL-0307 |
| SIRION | — | Hadapan kiri (A= 49.5mm) | SLSL-0308 |
| SIRION | — | Hadapan | SLSL-0322 |
| SIRION | 1998–2013 | Kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 1998–2013 | Kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
| SIRION | 2004–2010 | Hadapan | SLSL-0056 |
| SIRION | 2004–2007 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2004–2010 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2004–2011 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2004–2013 | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2004–2015 | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2004–2015 | Hadapan kanan (A= 49.5mm) | SLSL-0307 |
| SIRION | 2004–2015 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2004–2017 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2004–2021 | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2004–2007 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2004–2010 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2004–2011 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2004–2013 | — | SLSL-0308 |
| SIRION | 2004–2015 | — | SLSL-0308 |
| SIRION | 2004–2015 | Hadapan kiri (A= 49.5mm) | SLSL-0308 |
| SIRION | 2004–2015 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2004–2017 | — | SLSL-0308 |
| SIRION | 2004–2017 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2004–2021 | — | SLSL-0308 |
| SIRION | 2004–2013 | Belakang | SLSL-0311 |
| SIRION | 2004–2015 | — | SLSL-0311 |
| SIRION | 2005+ | — | SLSL-0019 |
| SIRION | 2005+ | Hadapan kanan | SLSL-0019 |
| SIRION | 2005–2013 | — | SLSL-0019 |
| SIRION | 2005–2010 | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2005–2010 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2005–2011 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2005–2013 | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2005–2013 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2005–2015 | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2005–2015 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2005–2017 | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2005–2017 | Hadapan kiri | SLSL-0307 |
| SIRION | 2005–2017 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2005–2010 | — | SLSL-0308 |
| SIRION | 2005–2010 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2005–2011 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2005–2013 | — | SLSL-0308 |
| SIRION | 2005–2013 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2005–2015 | — | SLSL-0308 |
| SIRION | 2005–2015 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2005–2017 | — | SLSL-0308 |
| SIRION | 2005–2017 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2005–2017 | Hadapan kanan | SLSL-0308 |
| SIRION | 2005+ | Belakang | SLSL-0311 |
| SIRION | 2005–2010 | — | SLSL-0311 |
| SIRION | 2005–2011 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
| SIRION | 2005–2013 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0311 |
| SIRION | 2005–2015 | — | SLSL-0311 |
| SIRION | 2005–2015 | Belakang | SLSL-0311 |
| SIRION | 2006–2008 | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2006–2013 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2006–2017 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2006–2017 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2006+ | Belakang | SLSL-0311 |
| SIRION | 2006–2015 | Belakang | SLSL-0311 |
| SIRION | 2007–2013 | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2007–2013 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2007–2015 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2007–2013 | — | SLSL-0308 |
| SIRION | 2007–2013 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2007–2015 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2008+ | — | SLSL-0019 |
| SIRION | 2008–2013 | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2008–2013 | Hadapan kiri | SLSL-0307 |
| SIRION | 2008–2013 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2008–2013 | — | SLSL-0308 |
| SIRION | 2008–2013 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION | 2008–2013 | Hadapan kanan | SLSL-0308 |
| SIRION | 2008+ | — | SLSL-0311 |
| SIRION | 2008+ | Belakang | SLSL-0311 |
| SIRION | 2008–2013 | — | SLSL-0311 |
| SIRION | 2011+ | — | SLSL-0307 |
| SIRION | 2011+ | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION | 2011+ | — | SLSL-0308 |
SIRION 2
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| SIRION 2 | 2005–2010 | — | SLSL-0311 |
SIRION M300/M301/M303/M311
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| SIRION M300/M301/M303/M311 | — | — | SLSL-0311 |
| SIRION M300/M301/M303/M311 | 2004–2013 | Hadapan kanan | SLSL-0307 |
| SIRION M300/M301/M303/M311 | 2004–2013 | Hadapan kiri | SLSL-0308 |
| SIRION M300/M301/M303/M311 | 2004–2013 | Belakang | SLSL-0311 |
SIRION/BOON/JUSTY
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| SIRION/BOON/JUSTY | 2004–2021 | — | SLSL-0307 |
| SIRION/BOON/JUSTY | 2004–2021 | — | SLSL-0308 |
SIRION/MATERIA/BOON
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| SIRION/MATERIA/BOON | 2004–2013 | — | SLSL-0311 |
TAFT
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TAFT | 2020+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0048 |
| TAFT | 2020+ | — | SLSL-0309 |
| TAFT | 2020+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TAFT | 2020+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TAFT | 2020+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0350 |
TANTO
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TANTO | 2006+ | — | 48820-B2030 |
| TANTO | 2006–2019 | — | 48820-B2011 |
| TANTO | 2006–2021 | Hadapan — kedua-dua bahagian | 48820-B2010 |
| TANTO | 2013–2019 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SL-3340 |
| TANTO | 2006+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0048 |
| TANTO | 2006+ | — | SLSL-0309 |
| TANTO | 2006+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TANTO | 2006–2019 | — | SLSL-0309 |
| TANTO | 2006–2021 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TANTO | 2006+ | — | SLSL-0325 |
| TANTO | 2006+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| TANTO | 2006–2019 | — | SLSL-0325 |
| TANTO | 2006–2021 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| TANTO | 2007+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0048 |
| TANTO | 2007+ | — | SLSL-0309 |
| TANTO | 2007+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TANTO | 2007+ | — | SLSL-0325 |
| TANTO | 2007+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| TANTO | 2013–2019 | Hadapan | SLSL-0309 |
| TANTO | 2013–2019 | Hadapan | SLSL-0325 |
| TANTO | 2014+ | Hadapan | SLSL-0309 |
| TANTO | 2014+ | Hadapan | SLSL-0325 |
| TANTO | 2019+ | — | SLSL-0309 |
| TANTO | 2019+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TANTO | 2019+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TANTO | 2019+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| TANTO | 2019+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0350 |
TERIOS
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TERIOS | — | — | CV4008 |
| TERIOS | 1997–2006 | — | 48822-87401 |
| TERIOS | 2007–2016 | Hadapan — kedua-dua bahagian | 48820-B0020 |
| TERIOS | — | — | SLSL-0322 |
| TERIOS | — | Hadapan | SLSL-0322 |
| TERIOS | 1997–2000 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0048 |
| TERIOS | 1997–2000 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TERIOS | 1997–1999 | — | SLSL-0322 |
| TERIOS | 1997–2000 | — | SLSL-0322 |
| TERIOS | 1997–2000 | Hadapan | SLSL-0322 |
| TERIOS | 1997–2005 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0322 |
| TERIOS | 1997–2006 | — | SLSL-0322 |
| TERIOS | 1997–2000 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| TERIOS | 1997–2000 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0350 |
| TERIOS | 1999–2005 | Hadapan | SLSL-0322 |
| TERIOS | 2000–2005 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TERIOS | 2000–2006 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TERIOS | 2000–2005 | — | SLSL-0322 |
| TERIOS | 2000–2005 | Hadapan | SLSL-0322 |
| TERIOS | 2000–2006 | — | SLSL-0322 |
| TERIOS | 2000–2006 | Hadapan | SLSL-0322 |
| TERIOS | 2000–2005 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| TERIOS | 2000–2006 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| TERIOS | 2002–2005 | — | SLSL-0322 |
| TERIOS | 2005–2017 | Hadapan | SLSL-0147 |
| TERIOS | 2005+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| TERIOS | 2005+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0322 |
| TERIOS | 2005+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0325 |
| TERIOS | 2006+ | Hadapan | SLSL-0056 |
| TERIOS | 2006–2016 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2006–2017 | — | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2006–2018 | — | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2006–2018 | Kedua-dua bahagian | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2006–2008 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| TERIOS | 2006–2009 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| TERIOS | 2006–2017 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| TERIOS | 2006–2021 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| TERIOS | 2006–2016 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2006–2017 | — | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2006–2018 | — | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2006–2018 | Kedua-dua bahagian | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2006+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0322 |
| TERIOS | 2007–2012 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2007–2016 | — | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2007–2016 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2007–2018 | — | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2007–2018 | Hadapan | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2007–2018 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2007–2012 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2007–2016 | — | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2007–2016 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2007–2018 | — | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2007–2018 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2009+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| TERIOS | 2009–2009 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| TERIOS | 2017+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2017–2018 | Kedua-dua bahagian | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2017+ | — | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2017+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2017–2018 | Kedua-dua bahagian | SLSL-0310 |
| TERIOS | 2018+ | — | SLSL-0072 |
| TERIOS | 2018+ | — | SLSL-0310 |
TERIOS (7 SEATERS) F700/F710
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TERIOS (7 SEATERS) F700/F710 | 2007–2013 | Hadapan | SLSL-0147 |
TERIOS (J1) 1.3 DVVT TURBO 4WD
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TERIOS (J1) 1.3 DVVT TURBO 4WD | 2002–2005 | Hadapan | SLSL-0322 |
TERIOS 1
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TERIOS 1 | — | — | SLSL-0322 |
TERIOS F700/F710
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TERIOS F700/F710 | 2006–2017 | Hadapan | SLSL-0147 |
TERIOS J100/102/122
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TERIOS J100/102/122 | — | — | SLSL-0322 |
| TERIOS J100/102/122 | 1997–2005 | Hadapan | SLSL-0322 |
TERIOS J100/J111
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TERIOS J100/J111 | — | — | SLSL-0322 |
| TERIOS J100/J111 | 1997–2006 | Hadapan | SLSL-0322 |
TERIOS J200/J210/J211
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TERIOS J200/J210/J211 | 2006–2013 | Hadapan | SLSL-0147 |
TREVIS
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| TREVIS | 2006+ | Hadapan | SLSL-0030 |
| TREVIS | 2006+ | — | SLSL-0067 |
| TREVIS | 2006+ | — | SLSL-0324 |
| TREVIS | 2006+ | — | SLSL-0417 |
WAKE
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| WAKE | 2014+ | — | SLSL-0309 |
| WAKE | 2014+ | Hadapan | SLSL-0309 |
| WAKE | 2014+ | Hadapan | SLSL-0325 |
| WAKE | 2014–2022 | — | SLSL-0325 |
| WAKE | 2014–2026 | — | SLSL-0325 |
WAKE&HIJET CADDIE
| Model | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| WAKE&HIJET CADDIE | 2019+ | — | SLSL-0309 |
| WAKE&HIJET CADDIE | 2019+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
| WAKE&HIJET CADDIE | 2019+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSL-0309 |
XENIA
