Catálogo de peças de chassi Toyota
15.921 números OE indexados para veículos Toyota, em 9 categorias de peças de chassi. Cada peça é forjada na nossa fábrica em Taiwan, certificada pela ISO 9001 e testada quanto à forma, encaixe e função de acordo com as especificações OE listadas.
- Números OE
- 15.921
- Categorias
- 9
- Certificado ISO 9001
- Fabricante taiwanês · desde 1984
- Envio global · a partir de USD 5.000
Cobertura da Toyota em resumo
Números OE listados para veículos Toyota, por categoria de peça:
- Ponteira de direção — 4.941 Números OE
- Barra axial da direção — 3.759 Números OE
- Tirante central de direção — 82 Números OE
- Tirante de direção — 36 Números OE
- Alavanca da direção — 97 Números OE
- Alavanca intermédia da direção — 108 Números OE
- Rótula de suspensão — 3.968 Números OE
- Braço de suspensão — 497 Números OE
- Tirante da barra estabilizadora — 2.445 Números OE
Há peças listadas para 1.511 linhas de modelos da Toyota. Os modelos com mais números OE em referência cruzada são COROLLA, CAMRY, HILUX, LAND CRUISER e AVENSIS.
Modelos que cobrimos 1.511
Cada linha de modelos da Toyota abaixo é exibida com as categorias de peças que se aplicam a ela e o número de números OE correspondentes. Os anos-modelo de cada peça estão nas tabelas mais abaixo.
| Modelo Veicular | Categorias | Números OE |
|---|---|---|
| COROLLA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Tirante central de direção, Alavanca da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 5.998 |
| CAMRY | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 4.406 |
| HILUX | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Tirante central de direção, Alavanca da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 4.101 |
| LAND CRUISER | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.960 |
| AVENSIS | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.858 |
| 4RUNNER | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Tirante central de direção, Alavanca da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.843 |
| HARRIER | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.558 |
| CELICA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.555 |
| CARINA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.541 |
| LAND CRUISER PRADO | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.379 |
| CORONA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.354 |
| HIACE | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.312 |
| PRIUS | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.277 |
| HIGHLANDER | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.259 |
| CALDINA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.164 |
| C-HR | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.138 |
| YARIS | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 2.083 |
| CROWN | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.999 |
| RAV4 | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.905 |
| AVALON | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.890 |
| ALPHARD | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.834 |
| AURIS | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.592 |
| LITEACE | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.544 |
| HILUX SURF | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.539 |
| CRESSIDA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.462 |
| COROLLA AXIO | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.454 |
| COROLLA RUMION | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.449 |
| ALLION | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.435 |
| TACOMA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Alavanca intermédia da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.408 |
| ALTIS | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.368 |
| DYNA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Tirante de direção, Rótula de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.320 |
| SOLARA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.292 |
| INNOVA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.285 |
| HILUX VIII | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.262 |
| AYGO | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.209 |
| FORTUNER | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.160 |
| VISTA | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.160 |
| MARK | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.141 |
| COROLLA FIELDER | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.130 |
| PREMIO | Ponteira de direção, Barra axial da direção, Rótula de suspensão, Braço de suspensão e Tirante da barra estabilizadora | 1.126 |
Mais 1.471 linhas de modelos aparecem nas tabelas de peças abaixo.
Ponteira de direção 4.941 Números OE
| Números OE | Modelos |
|---|---|
| CE0646L | HIACE LITEACE STOUT TOWNACE+11971–1989 |
| TE-427 | 3K CARINA CARINA III COROLLA+31970–1983 |
| SLSE-0004 | COASTER COASTER DYNA DYNA1969–1972 |
| SLSE-0005 | COASTER COASTER DYNA DYNA1969–1972 |
| SLSE-0006 | CAMRY CARINA CELICA CHASER+171970–1993 |
| CE0655 | CAMRY CARINA CARINA, CELICA CELICA+61970–1993 |
| TE-542R | CROWN CROWN MAJESTA1971–1983 |
| CE0647 | HIACE1972–1985 |
| TE-486L | HIACE HIACE I HIACE II HIACE II Van (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) 1.6+51972–1997 |
| TE-487L | HIACE HIACE I HIACE II HIACE II Van (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) 1.6+51972–1994 |
| TE-488R | HILUX PICKUP1972–1978 |
| CE0681R | CARS LAND CRUISER LANDCRUISER STOUT+21971–2000 |
| CE0681L | CARS LAND CRUISER LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 3.0 D 4WD LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 3.4 D+321969–2005 |
| CE0664 | CHASER CRESSIDA CRESTA CROWN+41976–1996 |
| CE0668R | COASTER COASTER DYNA DELTA DYNA+141969–2004 |
| CE0668L | BU77 BU85 BU93 BU98+141969–2001 |
| TE-541L | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 TURBO-D 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 TURBO-D (KZN 130) 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) 4 RUNNER I+191971–2008 |
| 230472 | 4 4RUNNER COMMUTER CROWN+131978–2024 |
| CE0658 | 4RUNNER DYNA 100 HIACE HILUX+51978–2023 |
| 230480 | COMMUTER DYNA DYNA 100 HIACE+21982–2005 |
| CE0656 | ALPHARD CARINA CARINA II CARINA IV+271979–2000 |
| CE0670R | COASTER DYNA DYNA/ TOYOACE HILUX+31984–2001 |
| CE0670 | 4 4RUNNER COASTER DYNA+71977–2005 |
| CE0685 | 4 RUNNER I 4 RUNNER II 4RUNNER AURIS+181977–2027 |
| CE0699 | 4RUNNER COMMUTER HIACE HILUX+51982–2005 |
| CE0695 | CAMRY CARINA CARINA III CELICA+111970–2004 |
| CE0669 | 4 ARISTO CAMRY CROWN+41972–2003 |
| SLSE-0029 | BJ40 RHD L/C LAND CRUISER1964–1984 |
| SLSE-0030 | BJ40 LHD L/C LAND CRUISER1964–1984 |
| TE-471L | BANDEIRANTE L/C LAND LAND CRUISER+61964–1986 |
| CE0650R | BANDEIRANTE BJ40 LAND CRUISER1964–1986 |
| CE0650L | BJ40 LAND CRUISER1964–1997 |
| CE0709 | BANDEIRANTE BJ40 LAND CRUISER1964–1986 |
| 45045-60071 | BJ40 LAND CRUISER1964–1986 |
| ES-2590L | BANDEIRANTE BJ40 LAND CRUISER1964–1986 |
| SLSE-0037 | FJ60 RHD L/C LAND CRUISER1980–1990 |
| TE-631R | LAND CRUISER LAND CRUISER PRADO RJ701969–2007 |
| CE0679 | KZJ70 LAND CRUISER LAND CRUISER PRADO RJ701980–2007 |
| SE-2753 | LAND CRUISER RJ701975–2009 |
| CE0674 | KZJ7#..........LHD L/C LAND LAND CRUISER+41975–2009 |
| TE-269R | L/C LAND LAND CRUISER LAND CRUISER (_J6_) 3.4 DIESEL+31980–1992 |
| SLSE-0043 | L/C LAND LAND CRUISER LAND CRUISER (_J6_) 3.4 DIESEL+31975–2001 |
| 230459 | ALLION AVALON AVENSIS BB+361984–2028 |
| CE0692 | CALDINA CAMRY CARINA CARINA II+341970–2018 |
| SLSE-0046 | MR2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i MR2 III (ZZW3) 1.8 16V VT-i PASEO STARLET+11984–2007 |
| SLSE-0047 | L/C BJ70 RHD LAND CRUISER LANDCRUISER 75 SERIES EARLY 84-901984–1996 |
| SLSE-0048 | L/C BJ70 LHD LAND CRUISER LHD1984–1994 |
| CE0682 | CELICA L/C BJ70 RHD LAND LAND CRUISER+11982–2033 |
| SLSE-0050 | L/C BJ70 LHD LAND LAND CRUISER LAND CRUISER 80+11984–2023 |
| SLSE-0051 | L/C RJ70 RHD LAND CRUISER1984–1994 |
| SLSE-0052 | L/C RJ70 LHD LAND CRUISER LHD1984–1994 |
| SE2953R | L/C LAND LAND CRUISER LAND CRUISER 100+31984–2007 |
| CE0701 | L/C FJ80 FZJ80 RHD L/C RJ70 RHD LAND LAND CRUISER+41984–2007 |
| 230502 | L/C FJ80 L/C RJ70 LHD LAND LAND CRUISER+61984–2007 |
| SLSE-0057 | L/C FJ75 RHD LAND CRUISER LANDCRUISER 75 FJ FZJ HZJ1990–2000 |
| SLSE-0058 | L/C FJ75 LHD LAND CRUISER1990–2000 |
| SLSE-0059 | KZJ70 RHD L/C LAND CRUISER1990–2000 |
| CE0753 | H/T KZJ70 LAND CRUISER LAND CRUISER PRADO+11984–2025 |
| CE0752 | H/T KZJ70 LAND CRUISER LAND CRUISER PRADO+11984–2010 |
| SLSE-0062 | LAND CRUISER LAND CRUISER HZJ70 RHD LANDCRUISER1999–2009 |
| SLSE-0063 | LAND CRUISER1975–2010 |
| SLSE-0064 | L/C LAND LAND CRUISER LAND CRUISER (_J6_) 3.4 DIESEL+51975–2032 |
| SLSE-0065 | L/C 70 LAND LAND CRUISER LAND CRUISER 70+41984–2033 |
| SE-2736 | LAND LAND CRUISER LAND CRUISER 80 LAND CRUISER FJ751984–2023 |
| CE0707 | CARINA CARINA 2 CARINA FF CARINA II+71987–2001 |
| CE0708 | CARINA CELICA CORONA1987–2001 |
| CE0698 | 4 RUNNER I 4 RUNNER II 4RUNNER HILUX+71983–2005 |
| CE0694 | 4 4RUNNER DYNA HILUX+41979–2009 |
| 49401052 | COMMUTER COROLLA CRESSIDA DYNA+101975–2019 |
| CE0713 | CAMRY CELICA COROLLA DELIBOY+221982–2016 |
| 230727 | ALLION ALLION II AQUA AVALON+361986–2026 |
| 230474 | COROLLA COROLLA (EL#) COROLLA II CORSA+161984–2029 |
| SLSE-0075 | L/C FJ80 FZJ80 RHD LAND CRUISER RHD1990–2000 |
| SLSE-0076 | L/C FJ80 FZJ80 LHD LAND CRUISER LHD1990–2000 |
| SE-2741 | CHASER COROLLA RUMION CRESTA HARRIER+111969–2033 |
| 49401369 | CHASER COROLLA RUMION CRESTA HARRIER+121981–2033 |
| SLSE-0079 | L/C FJ80 LAND LAND CRUISER LAND CRUISER (_J7_) 4.2 D 4 RUOTE MOTRICI+31984–2007 |
| CE0754 | L/C FJ80 LAND LAND CRUISER LAND CRUISER 80+11984–2009 |
| 230462 | ALPHARD AVENSIS CALDINA CAMRY+361987–2028 |
| 49401772 | AVENSIS CALDINA CARINA CELICA+81987–2030 |
| CE0040R | BLIZZARD CALDINA CARINA CORONA+31977–2002 |
| CE0678 | CAMRY CARINA CARINA (TA1_) 1.6 CARINA (TA4L, TA6_L) 1.6+361964–2006 |
| 0121-285 | CHASER CRESSIDA CRESTA CRESTA V+131975–2017 |
| CE0714 | 4RUNNER 4RUNNER 4WD ONLY BUILT AFTER 04/01 CELICA+191979–2008 |
| CE0715 | DYNA ESTIMA ESTIMA EMINA ESTIMA LUCIDA+61990–2008 |
| CE0716 | COASTER1993–2027 |
| SE-3552 | COASTER1982–2027 |
| 49401351 | 4 4RUNNER DYNA HIACE+71979–2009 |
| 230901 | 2700 4RUNNER COROLLA RUMION HARRIER+71995–2027 |
| 230517 | CAMRY COROLLA CRESSIDA ECHO+331997–2025 |
| 230516 | ALPHARD C-HR CAMRY COROLLA+361997–2032 |
| SLSE-0094 | 4 RUNNER I 4 RUNNER II 4RUNNER AVALON+251982–2022 |
| 230665 | ALLION ALLION I ALLION/PREMIO ALTIS+351969–2030 |
| 49399745 | ALLEX ALLION ALLION I AQUA+231991–2028 |
| SLSE-0097 | ALSO INCLUDES PRE RUNNER W/ 2WD LAND CRUISER 100 TACOMA TACOMA (I)+41994–2007 |
| SLSE-0098 | ALSO INCLUDES PRE RUNNER W/ 2WD LAND CRUISER 100 TACOMA TACOMA (I)+41994–2007 |
| 230927 | ALLION II COMMUTER COMMUTER IV COROLLA+181975–2029 |
| 230662 | ALLION CAMRY ESTIMA ESTIMA EMINA+51990–2025 |
| 230661 | AVALON CAMRY COROLLA ESTIMA+41990–2025 |
| E-3761R | ARISTO CAMRY CELSIOR CROWN+21984–2010 |
| CE0743L | ARISTO CELSIOR CROWN CROWN MAJESTA+31989–2031 |
| 230512 | 4RUNNER FZJ105 HZJ105 LAND CRUISER+21996–2028 |
| 230511 | AYGO L/C LAND LAND CRUISER+21996–2024 |
| 230897 | AYGO LAND CRUISER1998–2028 |
| 230898 | LAND CRUISER PRIUS C YARIS1998–2019 |
| 230867 | 4RUNNER COMMUTER FJ CRUISER FORTUNER+72001–2030 |
| CE0759 | 4RUNNER FJ CRUISER SEQUOIA SEQUOIA RH+11999–2012 |
| CE0760 | SEQUOIA SEQUOIA 00' TUNDRA1999–2013 |
| CE0737 | AURION AVALON CAMRY COROLLA+71998–2027 |
| CE0738 | ALPHARD AURION AVALON CAMRY+91998–2025 |
| 231295 | 4RUNNER COROLLA FJ CRUISER FORTUNER+241989–2030 |
| 220556 | 4RUNNER COROLLA FORTUNER FORTUNER WAGON 4WD+82001–2030 |
| 45046-49095 | ALTIS CALDINA CARINA CELICA+291970–2024 |
| 45047-49025 | ALTIS CALDINA CELICA CELICA VII COUPE T230+231992–2026 |
| CE0765 | ALPHARD CENTURY COMMUTER COMMUTER V+221987–2029 |
| CE0766 | ALTEZZA ALTEZZA GITA BREVIS CHASER+81991–2007 |
| 111-02-2022L | ALPHARD ALTEZZA ALTEZZA GITA BREVIS+111995–2013 |
| 230820 | ALLION AQUA AXIO AYGO+361991–2028 |
| 230819 | AQUA BELTA COROLLA COROLLA AXIO+91997–2034 |
| 231009 | LAND CRUISER2007–2028 |
| 231008 | COROLLA LAND CRUISER PORTE PROBOX+42007–2028 |
| SE-2630 | FJ60 LHD L/C LAND CRUISER1980–1990 |
| CE0773 | DYNA DYNA 200 DYNA 200 / TOYOACE DYNA 200 4100+181995–2031 |
| CE0774 | DYNA DYNA 200 DYNA 200 / TOYOACE DYNA 6 200-SERIES+161995–2031 |
| SLSE-0127 | DYNA DYNA 400 DYNA/ TOYOACE TAIWAN-XZU340 7.4Ton+11999–2014 |
| SLSE-0128 | DYNA DYNA 400 DYNA/ TOYOACE TAIWAN-XZU340 7.4Ton+31999–2026 |
| CE0771 | DYNA DYNA 150 DYNA 150 LY225/235 DYNA 235+32001–2011 |
| CE0772 | DYNA DYNA 150 DYNA 250 LAND CRUISER+11998–2023 |
| CE0573 | CAMRY1987–1988 |
| 230651 | COROLLA AXIO2006–2012 |
| TE-561L | ACR50 AGH30 AHR10 AHR20+7 |
| SLSE-0203 | HILUX |
| SLSE-0281 | HIJET S38 OUTTER1968–1983 |
| SLSE-0282 | HIJET S38 INNER1968–1983 |
| CE0045R | HIJET HIJET 4WD HIJET S65 |
| CE0045L | HIJET HIJET 4WD HIJET S65 |
| 49398594 | AVENIR1990–2000 |
| 230055 | ALLION2001–2012 |
| CE0815R | CORONA CORONA (RT1) 2.0 MARK II KIJANG SILVIA+11960–2003 |
| CE0815L | CORONA CORONA (RT1) 2.0 MARK II CORONA RT100 INNER1973–1979 |
| SLSE-0314 | KIJANG ZACE1986–1996 |
| SLSE-0315 | LAND CRUISER LAND CRUISER HZJ70 LHD LANDCRUISER1999–2009 |
| CE0805 | GRAN MAX HIGHLANDER LITE/TOWNACE LITEACE+42007–2026 |
| CE0806 | GRAN MAX LITE/TOWNACE LITEACE LITEACE TRUCK+32007–2026 |
| CE0748R | ALTEZZA ALTEZZA/ALTEZZA GITA ARISTO ARISTO (UZS14_, JZS14_) 4.0 4 RUOTE MOTRICI+181984–2007 |
| CE0748L | ALTEZZA ARISTO ARISTO (UZS14_, JZS14_) 4.0 4 RUOTE MOTRICI BREVIS+201984–2007 |
| CE0728R | ALLION ALLION II AQUA COMFORT+342000–2028 |
| 230956 | ALLION AQUA COMFORT COROLLA+242001–2028 |
| ADT387244 | SEQUOIA TUNDRA2006–2026 |
| ADT387243 | SEQUOIA TUNDRA TUNDRA SEQUOIA 09-172006–2026 |
| CE0791 | AVALON CAMRY CAMRY (I XV10) CAMRY (II XV20)+131983–2007 |
| CE0792 | 50 52 CM KM75+81996–2007 |
| 230818 | AYGO X C-HR COROLLA COROLLA COMMERCIAL+222005–2032 |
| 230817 | AYGO X C-HR COROLLA COROLLA CROSS+112005–2032 |
| CE0795 | ALTIS AURIS COROLLA COROLLA (S.AMERICA)+72002–2024 |
| CE0819L | AVANZA AVENSIS AVENSIS VERSO CARINA+51992–2015 |
| CE0819R | AVENSIS AVENSIS VERSO CARINA GAIA+41992–2013 |
| 230912 | BLADE SUPRA2019–2029 |
| 45047-87381-000 | BLIZZARD DELTA TAFT1977–1994 |
| SE-3271 | CAMI CANBARA HIJET PIXIS+31997–2026 |
| SLSE-0369 | Toyota |
| SLSE-0370 | Toyota |
| 230965 | AVALON CAMRY COROLLA HARRIER+72000–2026 |
| CE0777 | CROWN CROWN MAJESTA LEXUS IS250 IS350 MARK X+12003–2026 |
| CE0778 | CROWN CROWN MAJESTA LEXUS IS250 IS350 MARK X+12003–2026 |
| SE-T421R | ETIOS LIMO NEW VIOS NEW YARIS+152007–2030 |
| SET421L | DYNA/ TOYOACE ETIOS LIMO NEW VIOS+131999–2030 |
| SET071R | CELSIOR LEXUS LS4301989–2006 |
| SET071L | CELSIOR LEXUS LS4301989–2006 |
| SE-A121 | AURIS AURIS TOURING SPORTS COROLLA RUMION FORTUNER+172003–2034 |
| 45460-09280 | AVALON AVALON (CHINA) AVALON AXXA55 AVALON XLE.XSE+132017–2035 |
| 45470-09180 | AVALON AVALON (CHINA) AVALON XLE.XSE CAMRY+122017–2035 |
| 231041 | HIGHLANDER PREVIA VENZA2005–2026 |
| 231040 | COROLLA HIGHLANDER VENZA2005–2026 |
| DE1454 | PICKUP2001–2011 |
| CE0829R | BB M700A PASSO PASSO M700A+52004–2026 |
| CE0829L | BB PASSO PASSO M700A ROOMY+32000–2026 |
| 230860 | ARISTO AURION AURIS AURIS TOURING SPORTS+281990–2034 |
| 230866 | ALTEZZA ARISTO AURIS AURIS TOURING SPORTS+241990–2030 |
| SE-A111R | ALTIS AURIS AURIS/COROLLA AYGO+362006–2035 |
| SE-A111L | ALTIS AURIS AURIS/COROLLA AYGO+362006–2035 |
| SLSE-0491 | SIEAAN SIENNA SIENNA 10-16 SIENNA III2010–2030 |
| SLSE-0492 | SIENNA SIENNA 10-16 SIENNA III2010–2026 |
| CE0831 | LEXUS RX450H2016–2026 |
| CE0828 | RUSH2006–2017 |
| SEA461 | AXAH54 CROWN HARRIER NOAH+62018–2035 |
| CE1070R | GRANACE GRANVIA HIACE HIACE - 6TH GENERATION+42019–2032 |
| CE1070L | GRANACE GRANVIA HIACE QUANTUM2019–2032 |
| CE1064 | RUSH2006–2027 |
| CE0799 | AVANZA NEW XENIA VELOZ2002–2031 |
| CE0800 | AVANZA NEW XENIA VELOZ2002–2031 |
| SLSE-0537 | LAND CRUISER LAND CRUISER 300 LAND CRUISER 300 VJA300_ LANDCRUISE2021–2031 |
| SLSE-0538 | RUSH2006–2027 |
| X50TE1011 | SIENNA SIENNA HYBRID2020–2031 |
| X50TE1012 | SIENNA SIENNA 21 SIENNA HYBRID2020–2031 |
| SLSE-0546 | AQUA SIENTA YARIS YARIS CROSS2000–2032 |
| SLSE-0547 | AQUA SIENTA YARIS YARIS CROSS2000–2032 |
| SLSE-0548 | BZ4X CROWN KLUGER HIGHLANDER YARIS CROSS2019–2032 |
| SLSE-0551 | GRAN MAX GRAN MAX(DAIHATSU) GRAN MAX(DAIHATSU) S402~S413 LITE/TOWNACE+42008–2032 |
| SLSE-0552 | GRAN MAX GRAN MAX(DAIHATSU) GRAN MAX(DAIHATSU) S402~S413 LITE/TOWNACE+42008–2032 |
Barra axial da direção 3.759 Números OE
| Números OE | Modelos |
|---|---|
| CR0585 | A35 A55 A60 COROLLA+131978–2028 |
| CR0587 | CARINA CELICA CORONA CRESSIDA+101977–1999 |
| CR0591 | AURION CAMRY CAMRY, VISTA CAMRY/VISTA+71982–1998 |
| CR0588 | COROLLA COROLLA II COROLLA LEVIN CORSA+91978–2000 |
| SLSR-0005 | CARINA CARONA CELICA COROLLA+21983–1994 |
| CR0589 | CARINA CELICA COROLLA CORONA+21983–2004 |
| CR0597 | CAMRY CAMRY PROMINENT CARINA CARINA ED+41982–1998 |
| SLSR-0008 | CAMRY CAMRY PROMINENT CAMRY/VISTA CARINA+51982–1998 |
| SR2650 | ALLION ALPHARD C-HR CAMRY+211983–2030 |
| CR0593 | AE81 AE82 AVANZA CARINA+81983–2013 |
| EV-284 | MARK II MR 2 I MR 2 I (AW1) 1.6 SUPERCHARCHED MR 2/ MR-S+11984–1990 |
| CR0600 | CHASER CRESSIDA CRESTA MARK+21982–1997 |
| CR0592 | CAMRY CARINA CELICA CHASER+121980–1996 |
| CR0691 | LIMO VIOS YARIS2007–2027 |
| SLSR-0015 | CHASER CRESSIDA CRESTA MARK II1980–1996 |
| 240279 | CELICA COROLLA CORONA ETIOS+21976–2023 |
| CR0595 | 5## 500 BZU600 COROLLA+111982–2021 |
| CR0616 | DELTA WIDE LITEACE MODEL MODEL F 1.8 De Luxe+71982–1999 |
| CR0601 | CARINA CELICA COROLLA CORONA1977–2001 |
| CR0602 | CARINA CELICA CORONA PICNIC1987–2001 |
| CR0598 | COMMUTER HIACE WAGON1983–2019 |
| CR0599 | COMMUTER DYNA DYNA 100 HIACE+31985–2006 |
| SLSR-0025 | COROLLA DELIBOY KIJANG LITEACE+41979–2019 |
| SR2920M | LITE/TOWNACE TRUCK LITEACE NOAH TOWNACE+11979–1999 |
| 240299 | AVALON CAMRY CAMRY GRACIA COROLLA+111990–2011 |
| CR0606 | CARINA COROLLA II CYNOS MR2+41989–2000 |
| CR0607 | COROLLA SPRINTER1983–2005 |
| SR2961M | CAMRY COROLLA COROLLA LEVIN COROLLA SPACIO+101983–2024 |
| CR0615 | AURION CAMRY CAMRY PROMINENT CARINA+51985–2003 |
| SR2990M | AVENSIS VERSO CALDINA CAMRY CARINA+151987–2011 |
| SLSR-0033 | CALDINA CARINA CELICA CORONA+51992–2004 |
| CR0613 | ALTEZZA ALTEZZA GITA CHASER CRESSIDA+101980–2018 |
| SR3510M | C-HR CHASER COROLLA CRESSIDA+41984–2029 |
| SR3520M | C-HR COROLLA DYNA ESTIMA+61990–2029 |
| 240297 | 2700 4RUNNER 86 C-HR+181990–2032 |
| SR-3671 | COROLLA II CYNOS PASEO RAUM+41989–2011 |
| 240282 | AVENSIS AVENSIS VERSO CALDINA CAMRY+71992–2018 |
| CR0609 | CAMRY USA1991–2007 |
| SR-3600-M | COROLLA RUMION ECHO FUNCARGO LITEACE+151997–2026 |
| CRT-51 | TACOMA1995–2004 |
| SR3640M | ALLEX ALLION COROLLA COROLLA AXIO+141989–2028 |
| CR0629 | HIACE SOLUNA TERCEL1987–2006 |
| SLSR-0045 | COROLLA COROLLA II CYNOS PASEO+51989–2006 |
| CR0630 | COMMUTER GRANVIA HIACE HIACE REGIUS+11983–2023 |
| 240687 | 86 C-HR CAMRY CELICA+251982–2032 |
| 240472 | BB CALDINA CARINA CORONA+161992–2016 |
| SR3740M | ALTEZZA ALTEZZA GITA BREVIS CHASER+101984–2007 |
| 240412 | ALTIS AURION AVALON AVALON XL+211991–2019 |
