732066R
Pivô de Suspensão
Resumo rápido
- Número OE
- 732066R
- Peça
- Pivô de Suspensão
- Aplicação
- 1963-1972 Cadillac Deville Front / 1963-1969 Cadillac Eldorado Front / 1963-1964 Cadillac Series 62 Front
- Disponibilidade
- Produção sob encomenda / 1,000 pcs pedido mínimo / 90–120 dias
Cross-Reference OE
| Marca OEM | Números de Referência |
|---|---|
| 555 SANKEI | |
| A.B.S. | |
| ABS | |
| ACKOJAP | |
| Ashika | |
| ASVA | |
| BIRTH | |
| Blue Print | |
| BLUE PRINT | |
| BORG & BECK | |
| CarParts | |
| DELPHI | |
| FAI | |
| FeBest | |
| Febi | |
| febi bilstein | |
| FIRST LINE | |
| FORD | |
| GMB | |
| HERTH+BUSS | |
| JAPANPARTS | |
| JRAPP | |
| LYNXauto | |
| MASUMA | |
| Maxgear | |
| Mevotech | |
| MOOG | |
| NIPPARTS | |
| NK | |
| NTY | |
| OEM | |
| Optimal | |
| PATRON | |
| QH | |
| Sidem | |
| SKF | |
| SLOOP | |
| SPIDAN | |
| STELLOX | |
| SWAG | |
| TALOSA | |
| TEKNOROT | |
| TOYOTA | |
| TOYOTA LEXUS | |
| Triscan | |
| VEMA | |
| WILMINK GROUP | |
| SLOOP ← nosso | 732066RSLSB-0260 |
Compatibilidade de veículo
| Ano | Marca | Versão | Posição |
|---|---|---|---|
| 1963 | Cadillac | Deville | Front |
| 1963 | Cadillac | Eldorado | Front |
| 1963 | Cadillac | Series 62 | Front |
| 1964 | Cadillac | Deville | Front |
| 1964 | Cadillac | Eldorado | Front |
| 1964 | Cadillac | Series 62 | Front |
| 1965 | Cadillac | Calais | Front |
| 1965 | Cadillac | Deville | Front |
| 1965 | Cadillac | Eldorado | Front |
| 1965 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1966 | Cadillac | Calais | Front |
| 1966 | Cadillac | Deville | Front |
| 1966 | Cadillac | Eldorado | Front |
| 1966 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1967 | Cadillac | Calais | Front |
| 1967 | Cadillac | Deville | Front |
| 1967 | Cadillac | Eldorado | Front |
| 1967 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1968 | Cadillac | Calais | Front |
| 1968 | Cadillac | Deville | Front |
| 1968 | Cadillac | Eldorado | Front |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1969 | Cadillac | Calais | Front |
| 1969 | Cadillac | Deville | Front |
| 1969 | Cadillac | Eldorado | Front |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1970 | Cadillac | Calais | Front |
| 1970 | Cadillac | Deville | Front |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1971 | Buick | Centurion | Front Upper |
| 1971 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1971 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1971 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1971 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1971 | Cadillac | Calais | Front |
| 1971 | Cadillac | Deville | Front |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1971 | Chevrolet | Bel Air | Front Upper |
| 1972 | Buick | Centurion | Front Upper |
| 1972 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1972 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1972 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1972 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1972 | Cadillac | Calais | Front |
| 1972 | Cadillac | Deville | Front |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1972 | Chevrolet | Bel Air | Front Upper |
| 1973 | Buick | Centurion | Front Upper |
| 1973 | Buick | Century | Front Upper |
| 1973 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1973 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1973 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1973 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1973 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1973 | Cadillac | Calais | Front |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1973 | Chevrolet | Bel Air | Front Upper |
| 1974 | Buick | Century | Front Upper |
| 1974 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1974 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1974 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1974 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1974 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1974 | Chevrolet | Bel Air | Front Upper |
| 1975 | Buick | Apollo | Front Upper |
| 1975 | Buick | Century | Front Upper |
| 1975 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1975 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1975 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1975 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1975 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1975 | Buick | Skylark | Front Upper |
| 1975 | Chevrolet | Bel Air | Front Upper |
| 1975 | Ford | Granada | Front |
| 1975 | Ford | Taunus | Front |
| 1976 | Buick | Century | Front Upper |
| 1976 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1976 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1976 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1976 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1976 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1976 | Buick | Skylark | Front Upper |
| 1976 | Cadillac | Seville | Front Upper |
| 1976 | Ford | Granada | Front |
| 1976 | Ford | Taunus | Front |
| 1977 | Buick | Century | Front Upper |
| 1977 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1977 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1977 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1977 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1977 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1977 | Buick | Skylark | Front Upper |
| 1977 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1977 | Cadillac | Deville | Front Upper |
| 1977 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1977 | Cadillac | Seville | Front Upper |
| 1977 | Ford | Granada | Front |
| 1977 | Ford | Taunus | Front |
| 1978 | Buick | Century | Front Upper |
| 1978 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1978 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1978 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1978 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1978 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1978 | Buick | Skylark | Front Upper |
| 1978 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1978 | Cadillac | Deville | Front Upper |
| 1978 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1978 | Cadillac | Seville | Front Upper |
| 1978 | Ford | Granada | Front |
| 1978 | Ford | Taunus | Front |
| 1979 | Buick | Century | Front Upper |
| 1979 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1979 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1979 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1979 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1979 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1979 | Buick | Skylark | Front Upper |
| 1979 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1979 | Cadillac | Deville | Front Upper |
| 1979 | Cadillac | Eldorado | Front Upper |
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1979 | Cadillac | Seville | Front Upper |
| 1979 | Ford | Granada | Front |
| 1979 | Ford | Taunus | Front |
| 1980 | Buick | Century | Front Upper |
| 1980 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1980 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1980 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1980 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1980 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1980 | Cadillac | Deville | Front Upper |
| 1980 | Cadillac | Eldorado | Front Upper |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1980 | Cadillac | Seville | Front Upper |
| 1980 | Ford | Granada | Front |
| 1980 | Ford | Taunus | Front |
| 1981 | Buick | Century | Front Upper |
| 1981 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1981 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1981 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1981 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1981 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1981 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1981 | Cadillac | Deville | Front Upper |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Front Upper |
| 1981 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1981 | Cadillac | Seville | Front Upper |
| 1981 | Ford | Granada | Front |
| 1981 | Ford | Taunus | Front |
| 1982 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1982 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1982 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1982 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1982 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1982 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1982 | Cadillac | Deville | Front Upper |
| 1982 | Cadillac | Eldorado | Front Upper |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1982 | Cadillac | Seville | Front Upper |
| 1982 | Ford | Granada | Front |
| 1982 | Ford | Taunus | Front |
| 1983 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1983 | Buick | Estate Wagon | Front Upper |
| 1983 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1983 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1983 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1983 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1983 | Cadillac | Deville | Front Upper |
| 1983 | Cadillac | Eldorado | Front Upper |
| 1983 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1983 | Cadillac | Seville | Front Upper |
| 1984 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1984 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1984 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1984 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1984 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1984 | Cadillac | Deville | Front Upper |
| 1984 | Cadillac | Eldorado | Front Upper |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1984 | Cadillac | Seville | Front Upper |
| 1985 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1985 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1985 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1985 | Buick | Riviera | Front Upper |
| 1985 | Cadillac | Eldorado | Front Upper |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1985 | Cadillac | Seville | Front Upper |
| 1985 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1986 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1986 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1986 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1986 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1987 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1987 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1987 | Buick | Regal | Front Upper |
| 1987 | Cadillac | Brougham | Front Upper |
| 1987 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1988 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1988 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1988 | Cadillac | Brougham | Front Upper |
| 1988 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1989 | Buick | Electra | Front Upper |
| 1989 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1989 | Cadillac | Brougham | Front Upper |
| 1989 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1990 | Buick | Lesabre | Front Upper |
| 1990 | Cadillac | Brougham | Front Upper |
| 1990 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1991 | Buick | Roadmaster | Front Upper |
| 1991 | Cadillac | Brougham | Front Upper |
| 1991 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1992 | Buick | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1992 | Buick | Roadmaster | Front Upper |
| 1992 | Cadillac | Brougham | Front Upper |
| 1992 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1992 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1993 | Buick | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1993 | Buick | Roadmaster | Front Upper |
| 1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1993 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1994 | Buick | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1994 | Buick | Roadmaster | Front Upper |
| 1994 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1994 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1994 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1995 | Buick | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1995 | Buick | Roadmaster | Front Upper |
| 1995 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1995 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1995 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1996 | Buick | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Front Upper |
| 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Front Upper |
| 1996 | Cadillac | Fleetwood | Front Upper |
| 1996 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1997 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1998 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 1999 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 2000 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 2001 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 2001 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2002 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 2002 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2003 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 2003 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2003 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2003 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 2004 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2004 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2004 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2004 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Front Upper |
| 2005 | Lexus | Gs300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Lexus | Gs350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Lexus | Gs430 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Lexus | Is220d | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Lexus | Is350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2005 | Toyota | Is200/250 | LOWER R |
| 2005 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Lexus | Gs (_s19_) | — |
| 2006 | Lexus | Gs300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Lexus | Gs300 | Front Right Lower |
| 2006 | Lexus | Gs350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Lexus | Gs430 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Lexus | Gs430 | Front Right Lower |
| 2006 | Lexus | Gs450h | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Lexus | Gs450h | Front Right Lower |
| 2006 | Lexus | Is220d | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Lexus | Is250 | Front Right Lower |
| 2006 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Lexus | Is350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Lexus | Is350 | Front Right Lower |
| 2006 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2006 | Toyota | Is200/250 | LOWER R |
| 2006 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Lexus | Gs (_s19_) | — |
| 2007 | Lexus | Gs300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Lexus | Gs350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Lexus | Gs350 | Front Right Lower |
| 2007 | Lexus | Gs430 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Lexus | Gs430 | Front Right Lower |
| 2007 | Lexus | Gs450h | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Lexus | Gs450h | Front Right Lower |
| 2007 | Lexus | Gs460 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Lexus | Is F | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Lexus | Is220d | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Lexus | Is250 | Front Right Lower |
| 2007 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Lexus | Is350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Lexus | Is350 | Front Right Lower |
| 2007 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2007 | Toyota | Is200/250 | LOWER R |
| 2007 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Lexus | Gs (_s19_) | — |
| 2008 | Lexus | Gs300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Lexus | Gs350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Lexus | Gs350 | Front Right Lower |
| 2008 | Lexus | Gs430 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Lexus | Gs450h | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Lexus | Gs450h | Front Right Lower |
| 2008 | Lexus | Gs460 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Lexus | Gs460 | Front Right Lower |
| 2008 | Lexus | Is F | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Lexus | Is F | Front Right Lower |
| 2008 | Lexus | Is220d | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Lexus | Is250 | Front Right Lower |
| 2008 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Lexus | Is350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Lexus | Is350 | Front Right Lower |
| 2008 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2008 | Toyota | Is200/250 | LOWER R |
| 2008 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Lexus | Gs (_s19_) | — |
| 2009 | Lexus | Gs300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Lexus | Gs350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Lexus | Gs350 | Front Right Lower |
| 2009 | Lexus | Gs450h | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Lexus | Gs450h | Front Right Lower |
| 2009 | Lexus | Gs460 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Lexus | Gs460 | Front Right Lower |
| 2009 | Lexus | Is F | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Lexus | Is F | Front Right Lower |
| 2009 | Lexus | Is220d | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Lexus | Is250 | Front Right Lower |
| 2009 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Lexus | Is250c | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Lexus | Is350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Lexus | Is350 | Front Right Lower |
| 2009 | Lexus | Is350c | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2009 | Toyota | Is200/250 | LOWER R |
| 2009 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Lexus | Gs (_s19_) | — |
| 2010 | Lexus | Gs300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Lexus | Gs350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Lexus | Gs350 | Front Right Lower |
| 2010 | Lexus | Gs450h | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Lexus | Gs450h | Front Right Lower |
| 2010 | Lexus | Gs460 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Lexus | Gs460 | Front Right Lower |
| 2010 | Lexus | Is C (Gse2_) | — |
| 2010 | Lexus | Is F | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Lexus | Is F | Front Right Lower |
| 2010 | Lexus | Is Ii (_e2_) | — |
| 2010 | Lexus | Is220d | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Lexus | Is250 | Front Right Lower |
| 2010 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Lexus | Is250c | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Lexus | Is350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Lexus | Is350 | Front Right Lower |
| 2010 | Lexus | Is350c | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2010 | Toyota | Is200/250 | LOWER R |
| 2010 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Lexus | Gs (_s19_) | — |
| 2011 | Lexus | Gs300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Lexus | Gs300 | Front Right Lower |
| 2011 | Lexus | Gs350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Lexus | Gs350 | Front Right Lower |
| 2011 | Lexus | Gs450h | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Lexus | Gs450h | Front Right Lower |
| 2011 | Lexus | Gs460 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Lexus | Gs460 | Front Right Lower |
| 2011 | Lexus | Is C (Gse2_) | — |
| 2011 | Lexus | Is F | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Lexus | Is F | Front Right Lower |
| 2011 | Lexus | Is Ii (_e2_) | — |
| 2011 | Lexus | Is220d | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Lexus | Is250 | Front Right Lower |
| 2011 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Lexus | Is250c | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Lexus | Is350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Lexus | Is350 | Front Right Lower |
| 2011 | Lexus | Is350c | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2011 | Toyota | Is200/250 | LOWER R |
| 2011 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Lexus | Gs300 | Front Right Lower |
| 2012 | Lexus | Is C (Gse2_) | — |
| 2012 | Lexus | Is F | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Lexus | Is F | Front Right Lower |
| 2012 | Lexus | Is Ii (_e2_) | — |
| 2012 | Lexus | Is220d | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Lexus | Is250 | Front Right Lower |
| 2012 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Lexus | Is250c | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Lexus | Is350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Lexus | Is350 | Front Right Lower |
| 2012 | Lexus | Is350c | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Toyota | Crown Royal Saloon | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2012 | Toyota | Is200/250 | LOWER R |
| 2012 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Lexus | Gs300 | Front Right Lower |
| 2013 | Lexus | Gs350 | Front Right Lower |
| 2013 | Lexus | Gs450h | Front Right Lower |
| 2013 | Lexus | Is C (Gse2_) | — |
| 2013 | Lexus | Is F | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Lexus | Is F | Front Right Lower |
| 2013 | Lexus | Is Ii (_e2_) | — |
| 2013 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Lexus | Is250 | Front Right Lower |
| 2013 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Lexus | Is250/300 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Lexus | Is250c | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Lexus | Is350 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Lexus | Is350 | Front Right Lower |
| 2013 | Lexus | Is350c | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Toyota | Crown Royal Saloon | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Toyota | Is200/250 | LOWER R |
| 2013 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2014 | Lexus | Gs300 | Front Right Lower |
| 2014 | Lexus | Gs350 | Front Right Lower |
| 2014 | Lexus | Gs450h | Front Right Lower |
| 2014 | Lexus | Is F | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Lexus | Is F | Front Right Lower |
| 2014 | Lexus | Is200t | Front Right Lower |
| 2014 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2014 | Lexus | Is250 | Front Right Lower |
| 2014 | Lexus | Is250c | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Lexus | Is300 | Front Right Lower |
| 2014 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2014 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2014 | Toyota | Crown Royal Saloon | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2014 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2015 | Lexus | Gs300 | Front Right Lower |
| 2015 | Lexus | Gs350 | Front Right Lower |
| 2015 | Lexus | Gs450h | Front Right Lower |
| 2015 | Lexus | Is Iii (_e3_) | — |
| 2015 | Lexus | Is250 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2015 | Lexus | Is250 | Front Right Lower |
| 2015 | Lexus | Is250c | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2015 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2015 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2015 | Toyota | Crown Royal Saloon | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2015 | Toyota | Mark X | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2016 | Lexus | Gs300 | Front Right Lower |
| 2016 | Lexus | Gs350 | Front Right Lower |
| 2016 | Lexus | Gs450h | Front Right Lower |
| 2016 | Lexus | Is200t | Front Right Lower |
| 2016 | Toyota | Crown | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2016 | Toyota | Crown Athlete | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2016 | Toyota | Crown Majesta | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
