V25-9543
Pivô de Suspensão
Resumo rápido
- Número OE
- V25-9543
- Peça
- Pivô de Suspensão
- Aplicação
- 1973-1974 Chevrolet C20 Pickup Front Left Lower / 1973-1986 Chevrolet C20 Suburban Front Left Lower / 1973-1974 Chevrolet C30 Pickup Front Left Lower
- Disponibilidade
- Produção sob encomenda / 1,000 pcs pedido mínimo / 90–120 dias
Especificações
- Fabricante
- SLOOP
- Thread
- M18P1.5
Cross-Reference OE
| Marca OEM | Números de Referência |
|---|---|
| A.B.S. | |
| Ashika | |
| ASHIKA | |
| BIRTH | |
| BLUE PRINT | |
| BMW | |
| BORG & BECK | |
| CAUTEX | |
| CORTECO | |
| CTR | |
| DAYCO | |
| DELPHI | |
| DENCKERMANN | |
| EUROREPAR | |
| FARE | |
| FAST | |
| FeBest | |
| Febi | |
| febi bilstein | |
| FENOX | |
| FIRST LINE | |
| FORD | |
| G.U.D. | |
| GSP | |
| JAPANPARTS | |
| JAPKO | |
| JIKIU | |
| Jp Group | |
| KAMOKA | |
| KYB | |
| LYNXauto | |
| MAGNETI MARELLI | |
| Mapco | |
| MASUMA | |
| Maxgear | |
| MAZDA | |
| Metzger | |
| METZGER | |
| Meyle | |
| MEYLE | |
| MILES | |
| MOOG | |
| NK | |
| NTY | |
| Optimal | |
| PATRON | |
| QUARO | |
| RENAULT | |
| SASIC | |
| SAT | |
| Sidem | |
| SKF | |
| SKV GERMANY | |
| SLOOP | |
| SPIDAN | |
| SWAG | |
| TOPRAN | |
| Triscan | |
| TRW | |
| Vaico | |
| VAICO | |
| ZEKKERT | |
| SLOOP ← nosso | V25-9543SLSB-0208 |
Compatibilidade de veículo
| Ano | Marca | Versão | Posição |
|---|---|---|---|
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Front Left Lower |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | Front Left Lower |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van | Front Left Lower |
| 1973 | Chevrolet | P30 Van | Front Left Lower |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Front Left Lower |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Front Left Lower |
| 1974 | Chevrolet | P20 Van | Front Left Lower |
| 1974 | Chevrolet | P30 Van | Front Left Lower |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1975 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1975 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1976 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1976 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1976 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1977 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1977 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1977 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1977 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1978 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1978 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1978 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1979 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1979 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1979 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1980 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1980 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1981 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1981 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1982 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1982 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1982 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1983 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1983 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1983 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1984 | Bmw | 318i | Front Outer |
| 1984 | Bmw | 325e | Front Outer |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1984 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1984 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1985 | Bmw | 318i | Front Outer |
| 1985 | Bmw | 325e | Front Outer |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1985 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1985 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1986 | Bmw | 325 | Front Outer |
| 1986 | Bmw | 325e | Front Outer |
| 1986 | Bmw | 325es | Front Outer |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1986 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1986 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1987 | Bmw | 325 | Front Outer |
| 1987 | Bmw | 325e | Front Outer |
| 1987 | Bmw | 325es | Front Outer |
| 1987 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1987 | Bmw | 325is | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1987 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Front Left Lower |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Front Left Lower |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Front Left Lower |
| 1988 | Bmw | 325 | Front Outer |
| 1988 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1988 | Bmw | 325is | Front Outer |
| 1988 | Bmw | M3 | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1988 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Front Left Lower |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Front Left Lower |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Front Left Lower |
| 1989 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1989 | Bmw | 325is | Front Outer |
| 1989 | Bmw | M3 | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1989 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Front Left Lower |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | Front Left Lower |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | Front Left Lower |
| 1990 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1990 | Bmw | 325is | Front Outer |
| 1990 | Bmw | M3 | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Front Left Lower |
| 1990 | Chevrolet | R3500 | Front Left Lower |
| 1990 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1990 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Drive:Hyd. PS|Pos:Left |
| 1991 | Bmw | 318i | Front Outer |
| 1991 | Bmw | 318is | Front Outer |
| 1991 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1991 | Bmw | 325is | Front Outer |
| 1991 | Bmw | M3 | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Front Left Lower |
| 1991 | Chevrolet | R3500 | Front Left Lower |
| 1991 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1991 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Drive:Hyd. PS|Pos:Left |
| 1992 | Bmw | 318i | Front Outer |
| 1992 | Bmw | 318is | Front Outer |
| 1992 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1992 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1992 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Drive:Hyd. PS|Pos:Left |
| 1993 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1993 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1993 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Drive:Hyd. PS|Pos:Left |
| 1994 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1994 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1995 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1995 | Vw | Eurovan | Left Outer |
| 1995 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1995 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 1995 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 1996 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1996 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 1996 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 1996 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 1996 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 1996 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 1996 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 1997 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1997 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 1997 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 1997 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 1997 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 1997 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 1997 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 1997 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 1998 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1998 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 1998 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 1998 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 1998 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 1998 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 1998 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 1999 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1999 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 1999 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 1999 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 1999 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 1999 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 1999 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 1999 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 2000 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2000 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 2000 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 2000 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 2000 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 2000 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 2000 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 2000 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 2001 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2001 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2001 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2001 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2001 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2001 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2001 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2001 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 2001 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 2001 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 2001 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 2001 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 2001 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 2001 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 2002 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2002 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2002 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2002 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2002 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2002 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2002 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2002 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2002 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2002 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2002 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 2002 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 2002 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 2002 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 2002 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 2002 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 2002 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 2003 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2003 | Ford | Ecosport | Left |
| 2003 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2003 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2003 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2003 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2003 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2003 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2003 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2003 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2003 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2003 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2003 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2003 | Mazda | 2 (Dy) | Front Left |
| 2003 | Mazda | Mazda 2 | Steering system, Left |
| 2003 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 2003 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 2003 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 2003 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 2003 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 2003 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 2003 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 2004 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2004 | Ford | Ecosport | Left |
| 2004 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2004 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2004 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2004 | Ford | Fiesta | FRONT LEFT |
| 2004 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2004 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2004 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2004 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2004 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2004 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2004 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2004 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2004 | Mazda | 2 (Dy) | Front Left |
| 2004 | Mazda | Mazda 2 | Steering system, Left |
| 2005 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2005 | Ford | Ecosport | Left |
| 2005 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2005 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2005 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2005 | Ford | Fiesta | FRONT LEFT |
| 2005 | Ford | Fiesta | Left |
| 2005 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2005 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2005 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2005 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2005 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2005 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2005 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2005 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2005 | Mazda | 2 (Dy) | Front Left |
| 2005 | Mazda | Mazda 2 | Steering system, Left |
| 2006 | Ford | Bt50 '06~ 4x4 | LOWER |
| 2006 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2006 | Ford | Ecosport | Left |
| 2006 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2006 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2006 | Ford | Everest | Front Lower |
| 2006 | Ford | Everest Eu | Lower Front Axle |
| 2006 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2006 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2006 | Ford | Fiesta | FRONT LEFT |
| 2006 | Ford | Fiesta | Left |
| 2006 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2006 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2006 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2006 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2006 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2006 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2006 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2006 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2006 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2006 | Mazda | 2 (Dy) | Front Left |
| 2006 | Mazda | Bt-50 4wd | LOW R/L |
| 2006 | Mazda | Mazda 2 | Steering system, Left |
| 2007 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2007 | Ford | Ecosport | Left |
| 2007 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2007 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2007 | Ford | Everest | Lower |
| 2007 | Ford | Everest Eu | Lower Front Axle |
| 2007 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2007 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2007 | Ford | Fiesta | FRONT LEFT |
| 2007 | Ford | Fiesta | Left |
| 2007 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2007 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2007 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2007 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2007 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2007 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2007 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2007 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2007 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2007 | Mazda | 2 (Dy) | Front Left |
| 2007 | Mazda | Mazda 2 | Steering system, Left |
| 2008 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2008 | Ford | Ecosport | Left |
| 2008 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2008 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2008 | Ford | Everest | Lower |
| 2008 | Ford | Everest Eu | Lower Front Axle |
| 2008 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2008 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2008 | Ford | Fiesta | FRONT LEFT |
| 2008 | Ford | Fiesta | Left |
| 2008 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2008 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2008 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2008 | Ford | Fiesta St Cbk | Front Axle Left |
| 2008 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2008 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2008 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2008 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2008 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2009 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2009 | Ford | Ecosport | Left |
| 2009 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2009 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2009 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2009 | Ford | Everest | Lower |
| 2009 | Ford | Everest Ep | Lower Front Axle |
| 2009 | Ford | Everest Eu | Lower Front Axle |
| 2009 | Ford | Fiesta | Left |
| 2009 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2009 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2009 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2009 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2009 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2009 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2010 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2010 | Ford | Ecosport | Left |
| 2010 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2010 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2010 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2010 | Ford | Everest | Lower |
| 2010 | Ford | Fiesta | Left |
| 2010 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2010 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2010 | Ford | Fiesta Sedan (2010.04 - ) | Front Left Outer |
| 2010 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2010 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2010 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2010 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2011 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2011 | Ford | Ecosport | Left |
| 2011 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2011 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2011 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2011 | Ford | Everest | Lower |
| 2011 | Ford | Fiesta | Left |
| 2011 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2011 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2011 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2011 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2011 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2011 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2012 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2012 | Ford | Ecosport | Left |
| 2012 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2012 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2012 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2012 | Ford | Fiesta | Left |
| 2012 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2012 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2012 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2012 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2012 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2013 | Ford | Ecosport | Left |
| 2013 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2013 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2013 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2013 | Ford | Fiesta | Left |
| 2013 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2014 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2014 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2015 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2015 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
Sobre Pivô de Suspensãos — função, sintomas e perguntas frequentes
O pivô de suspensão é o rolamento esférico que conecta a bandeja de suspensão ao munhão de direção — o pivô que permite que a roda dianteira vire para a esquerda e direita enquanto também se move para cima e para baixo com a suspensão. Suspensões dianteiras independentes modernas têm um ou dois pivôs por lado; pivôs também são usados em algumas localizações de suspensão traseira e na transmissão de veículos 4×4.
Também conhecido como: pivô inferior, pivô superior, pivô de suspensão, BJ.
Como funciona
Articulação de direção e suspensão
O pino em forma de esfera gira livremente dentro do seu soquete, permitindo que o munhão gire para o comando de direção E incline verticalmente à medida que a suspensão comprime e se estende — ambos os movimentos através de uma única junta compacta.
Pivô de carga vs. pivô seguidor
Em um layout padrão de bandeja/amortecedor o pivô inferior é de carga (suporta o peso do veículo) e o pivô superior, quando presente, é seguidor (posiciona o munhão mas não suporta carga vertical). Em uma suspensão de duplo triângulo ambos os pivôs compartilham a carga.
Ancoragem de camber e caster
Os dois pivôs (ou um pivô mais o rolamento do amortecedor) definem o eixo de direção. O desgaste do pivô desloca esse eixo, jogando o camber e o caster fora dos valores corretos.
Estrutura e construção
Um pino esférico endurecido retido em um rolamento de polímero (PTFE/POM) ou metal sobre metal dentro de uma carcaça de aço forjado ou prensado. Vedado com coifa de neoprene/poliuretano e pré-lubrificado permanentemente na maioria dos projetos modernos (alguns projetos de uso intenso retêm um niple de graxa). Montagem prensada ou parafusada dependendo do projeto da bandeja.
Sintomas comuns de falha
- Batida ao passar por lombadas. Superfície de rolamento desgastada permite que o pino esférico bata no soquete cada vez que a suspensão cicla.
- Puxada ou instabilidade de direção. O eixo de direção deriva à medida que o pivô desgastado permite que o munhão se desloque, puxando o veículo para um lado sob aceleração ou frenagem.
- Desgaste côncavo ou serrilhado dos pneus. A instabilidade de camber faz a área de contato pular pelo pneu, criando manchas de desgaste irregulares ao redor da circunferência.
- Folga visível na roda. Com a roda suspensa, balançar o pneu nas posições de 12 e 6 horas revela batida — um teste definitivo de pivô de suspensão.
Perguntas frequentes sobre Pivô de Suspensãos
Devo substituir os pivôs de suspensão em pares?
Para pivôs de carga (inferiores), sim — ambos os lados têm o mesmo ciclo de uso e o segundo geralmente falha logo após o primeiro. Pivôs superiores (seguidores) podem ser substituídos individualmente se apenas um apresentar desgaste.
Posso dirigir com um pivô desgastado?
Não com segurança. A falha completa de um pivô de carga faz a roda colapsar para fora — o veículo cai sobre a suspensão e perde o controle de direção. Substitua imediatamente após detectar folga.
O alinhamento é necessário após a substituição?
Sim. Camber e caster são definidos pela posição do pivô; a substituição sempre altera esses valores e o alinhamento na bancada é obrigatório.
Quanto tempo duram os pivôs de suspensão?
Pivôs OEM tipicamente duram 120.000–250.000 km em estradas pavimentadas. Uso off-road, corrosão por sal ou danos à coifa encurtam drasticamente a vida útil.
Peças relacionadas
Perguntas frequentes
Esta é uma peça OEM original MAZDA?
Não. Esta é uma reposição aftermarket fabricada pela SLOOP, projetada para atender às especificações OEM. O número OE V25-9543 é referenciado sob uso justo nominativo exclusivamente para identificar compatibilidade veicular — não implica licenciamento, endosso ou afiliação com qualquer fabricante de veículos.
Como confirmo que esta peça corresponde ao OE V25-9543?
Testada em forma, encaixe e função conforme a especificação OEM. Relatórios de teste de materiais e desenhos dimensionais são enviados com cada cotação. Para pedidos de alto volume, produziremos uma unidade de pré-produção de grau amostral para verificação pela sua equipe de CQ antes da produção principal.
Quais certificações e normas de qualidade vocês possuem?
Gestão da qualidade ISO 9001:2015, além de REACH / RoHS para conformidade com a UE. Relatórios de teste de materiais e documentação PPAP estão disponíveis sob consulta para compradores tier-1. Certificados são enviados junto ao primeiro embarque de cada novo item.
Vocês oferecem amostras?
Não há amostras gratuitas. Seu primeiro pedido serve como o lote de qualificação. Mantemos a produção até que você confirme a inspeção visual e dimensional da primeira caixa. Se algo estiver fora do especificado, refazemos às nossas custas.
Condições de pagamento?
100% T/T (transferência bancária) antes do início da produção. Somente USD. Dados bancários e fatura proforma são enviados após a aceitação da cotação. Sem crédito, sem Carta de Crédito no primeiro pedido.
Prazo de entrega e envio?
Itens em estoque: embarque em 15–30 dias após pagamento confirmado. Produção sob encomenda: 90–120 dias após pagamento confirmado. Frete marítimo a partir do porto de Taiwan: 25–40 dias dependendo do destino (mais comum). Frete aéreo disponível sob consulta para pedidos urgentes. Podemos cotar FOB Taiwan ou DDP seu armazém.
E se eu precisar de uma peça que vocês não listam?
Envie sua consulta completa de peças na página de cotação. Cruzamos cada item que temos em estoque e sinalizamos o restante para nosso roteiro de produção. Consultas agregadas direcionam diretamente nosso próximo lote de produção.