مفصل كروي لـ Dodge
18 رقم قطعة مفصل كروي مصنَّعة من SLOOP تغطي 23 موديلاً من Dodge، مع cross-references لـOE وطلبات عروض سعر مباشرة من المصنع.
30أرقام OE
18أرقام SKU من SLOOP
23الموديلات
ASPEN
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| ASPEN | 1976–1980 | أمامي سفلي | SLSB-0107 |
ATOS
ATTITUDE
AVENGER
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| AVENGER | 2007–2009 | — | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2007–2010 | — | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2007–2010 | أمامي سفلي — كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2007–2011 | — | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2007–2014 | — | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2007–2014 | أمامي سفلي — كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2007–2014 | أمامي — كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2008–2008 | أمامي سفلي | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2008–2014 | أمامي سفلي | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2009–2014 | أمامي سفلي | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2010–2014 | — | SLSB-0069 |
| AVENGER | 2012–2014 | — | SLSB-0069 |
CALIBER
CHALLENGER
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| CHALLENGER | — | — | MK9077 |
| CHALLENGER | 1981–1983 | أمامي سفلي | SLSB-0107 |
| CHALLENGER | 2015+ | أمامي سفلي | SLSB-0023 |
CHARGER
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| CHARGER | 2011+ | أمامي سفلي | SLSB-0023 |
CONQUEST
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| CONQUEST | 1984–1986 | أمامي سفلي | SLSB-0107 |
D50
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| D50 | 1981–1982 | — | GK9372 |
| D50 | 1982–1982 | — | GK9346 |
| D50 | 1982–1982 | — | GK9009 |
| D50 | 1979–1980 | علوي — كلا الجانبين | SLSB-0105 |
| D50 | 1981–1981 | أمامي علوي | SLSB-0105 |
| D50 | 1981–1982 | أمامي علوي | SLSB-0110 |
| D50 | 1981–1982 | علوي — كلا الجانبين | SLSB-0110 |
| D50 | 1982–1982 | أمامي سفلي | SLSB-0106 |
| D50 | 1982–1982 | سفلي — كلا الجانبين | SLSB-0106 |
| D50 | 1982–1982 | أمامي سفلي | SLSB-0109 |
DIPLOMAT
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| DIPLOMAT | 1977–1989 | أمامي سفلي | SLSB-0107 |
DURANGO
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| DURANGO | 2013+ | — | SLSB-0124 |
H100
JOURNEY
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| JOURNEY | — | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2007–2010 | أمامي سفلي — كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2007–2020 | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2008+ | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2008+ | كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2008+ | أمامي — كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2008+ | أمامي سفلي | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2008–2010 | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2008–2010 | كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2008–2011 | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2008–2020 | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2008–2020 | أمامي سفلي — كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2009+ | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2009+ | كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2009+ | أمامي سفلي | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2009–2010 | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2009–2010 | أمامي سفلي — كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2009–2011 | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2009–2012 | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2009–2020 | أمامي سفلي | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2010+ | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2010–2017 | أمامي سفلي | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2010–2020 | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2010–2020 | أمامي سفلي — كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2011+ | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2012+ | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2012+ | كلا الجانبين | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2012–2015 | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2013+ | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2015+ | — | SLSB-0069 |
| JOURNEY | 2015–2015 | أمامي سفلي | SLSB-0069 |
JOURNEY 2.0 CRD
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| JOURNEY 2.0 CRD | 2008+ | كلا الجانبين | SLSB-0069 |
JOURNEY 2.7 FLEXFUEL
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| JOURNEY 2.7 FLEXFUEL | 2009–2011 | كلا الجانبين | SLSB-0069 |
JOURNEY NEW
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| JOURNEY NEW | 2012+ | أمامي سفلي | SLSB-0069 |
| JOURNEY NEW | 2012+ | — | SLSB-0121 |
MIRADA
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| MIRADA | 1980–1983 | أمامي سفلي | SLSB-0107 |
POWER RAM 50
RAIDER
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| RAIDER | 1987–1987 | أمامي علوي | SLSB-0105 |
| RAIDER | 1987–1989 | أمامي سفلي | SLSB-0109 |
| RAIDER | 1987–1989 | أمامي علوي | SLSB-0110 |
SPRINTER
i10
| الموديل | السنة | الموضع | أرقام OE |
|---|---|---|---|
| i10 | — | — | KI1006 |
الأسئلة الشائعة
ما نوع مفصل كروي الذي توفّره SLOOPZONE لمركبات Dodge؟
تطابق SLOOP العديد من أرقام OE التي تغطي طُرز Dodge. قطع مفصل كروي مصنوعة من الفولاذ المطروق، حاصلة على شهادة ISO 9001، وتُشحن مباشرةً من مصنعنا في تايوان.
هل قطع مفصل كروي من SLOOP مكافئة لقطع OEM لمركبات Dodge؟
نعم. تُصنَّع قطع مفصل كروي وفق مواصفات OEM، وتُطابَق أرقامها مع أرقام OE لملاءمة Dodge. وهي قطع غيار بديلة للسوق، وليست قطعًا أصلية تحمل علامة OEM.
ما الحد الأدنى للطلب ومدة التسليم لقطع مفصل كروي الخاصة بـ Dodge؟
الحد الأدنى هو 5,000 دولار أمريكي لقيمة الفاتورة، ويمكن المزج بين أي أصناف. مدة التسليم نحو 15–40 يومًا. الدفع 100% عبر حوالة بنكية T/T مقدمًا — الدفع أولًا، دون عيّنات.