كتالوج قطع الهيكل لـ Kia
6,308 رقم OE مُفهرس لمركبات Kia، ضمن 4 فئة من قطع الهيكل. كل قطعة تُطرق في مصنعنا في تايوان، معتمدة بـ ISO 9001، ومختبرة وفق مواصفات OE المدرجة.
- رقم OE
- 6,308
- فئة
- 4
- معتمد ISO 9001
- مصنّع تايواني · منذ 1984
- شحن دولي · USD 5,000 MOQ
نظرة سريعة على تغطية Kia
أرقام OE المدرجة لمركبات Kia حسب فئة القطعة:
- رأس ذراع التوجيه — 1,430 رقم OE
- طرف القضيب — 1,465 رقم OE
- مفصل كروي — 2,336 رقم OE
- وصلة الموازنة — 1,077 رقم OE
القطع مدرجة لـ 626 من خطوط موديلات Kia. والموديلات الأكثر أرقام OE مربوطة مرجعياً هي: CERATO وSORENTO وRIO وCARENS وOPTIMA.
الموديلات التي نغطّيها 626
يظهر أدناه كل خط موديلات من Kia مع فئات القطع المناسبة له وعدد أرقام OE المنطبقة. وتجد سنوات الصنع لكل قطعة في الجداول الواردة أدناه.
| موديل المركبة | فئة | رقم OE |
|---|---|---|
| CERATO | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 1,591 |
| SORENTO | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 1,568 |
| RIO | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 1,421 |
| CARENS | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 1,232 |
| OPTIMA | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 1,156 |
| SPORTAGE | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 1,139 |
| K5 | طرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 776 |
| SEPHIA | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 771 |
| CERATO III (YD) | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي | 697 |
| PRIDE | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 684 |
| RIO III (UB) | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي | 657 |
| SPECTRA | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 650 |
| PICANTO | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 629 |
| CEED | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 623 |
| CARNIVAL | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 582 |
| CERATO KOUP (TD) | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 577 |
| CERATO KOUP II (TD) | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 577 |
| SORENTO I (JC) | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 572 |
| BONGO | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي | 562 |
| RIO IV | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 556 |
| CLARUS | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 543 |
| RIO 17 | مفصل كروي ووصلة الموازنة | 540 |
| CERATO (YD) | طرف القضيب ومفصل كروي | 538 |
| SELTOS | طرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 523 |
| RIO 12 | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 518 |
| RIO 15 | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 518 |
| SPORTAGE (SL) | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 504 |
| MORNING/PICANTO 08 | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 485 |
| K3 | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 476 |
| OPIRUS | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 471 |
| CERATO KOUP III (YD) | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 465 |
| MAGENTIS | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 464 |
| SORENTO 02 | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 463 |
| RIO 18 | مفصل كروي | 456 |
| CERATO KOUP (YD) | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي | 435 |
| FORTE | رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 429 |
| RIO IV (YB, SC, FB) | مفصل كروي | 423 |
| AMANTI | رأس ذراع التوجيه ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 418 |
| PEGAS | طرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 411 |
| CADENZA | طرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة | 404 |
تظهر 586 من خطوط الموديلات الأخرى في جداول القطع أدناه.
رأس ذراع التوجيه 1,430 رقم OE
| أرقام OE | الموديلات |
|---|---|
| CE0401 | 98 GALLOPER1991–1998 |
| SLSE-0203 | CERATO FORTE K3 MARCIA+42003–2018 |
| CE0842 | BONGO1997–2004 |
| CE0277 | BONGO COMBI JUMBO TITAN K3600+11973–2008 |
| CE0276 | BONGO JUMBO TITAN K3600 TRADE1973–2008 |
| SE-1332 | BONGO CAPITAL CARENS CONCORD+91980–2006 |
| CE0282 | BESTA BONGO BONGO (PU) BONGO FRONTIER+151983–2030 |
| CE0059 | PRIDE SEPHIA1987–2024 |
| 230200 | AMANTI AVELLA CARENS CARNIVAL+211987–2024 |
| 230181 | CARENS CARENS I (FC) CARENS II CARENS II (FJ)+171992–2024 |
| SE-7161 | CERATO JOICE2000–2009 |
| 230273 | CERATO JOICE SEPHIA1992–2009 |
| 49398594 | CERATO CERATO (LD) CERATO 03 CERATO 04+112003–2028 |
| SEK8081R | PRIDE PRIDE(RIO) RIO RIO 05+42005–2017 |
| SEK-8081L | PRIDE PRIDE(RIO) RIO RIO 05+42005–2017 |
| ES-3486 | JA RETONA RETONA (CE) RETONA (FK)+51993–2016 |
| ES-3487 | RETONA SPORTAGE SPORTAGE (KIA)1993–2011 |
| OK011-32-250A | RETONA SPORTAGE SPORTAGE (KIA)1993–2003 |
| OK011-32-240A | BONGO RETONA RETONA (FK) SPORTAGE+11993–2011 |
| SLSE-0303 | BESTA BONGO K SERIES K2500+21983–2030 |
| OK201-32-280 | CARENS CERATO CLARUS ELAN+31992–2012 |
| CE0362 | BESTA BONGO BONGO FRONTIER BONGO III+121992–2030 |
| 230055 | CEED CERATO IH 12 PRIDE+22011–2024 |
| SE-N361 | BESTA BONGO K2500 K27001990–2020 |
| SE-1901R | 4X4 FOR CERES D/L1983–2000 |
| SE-1901L | CERES1983–2000 |
| SE-7311 | BONGO WRANGLER1997–2004 |
| CE0320R | AMANTI CERATO MAGENTIS OPIRUS+52000–2012 |
| CE0320L | AMANTI MAGENTIS MAGENTIS (GD) MAGENTIS (MG)+62000–2012 |
| SEK-8101R | AMANTI OPIRUS2003–2013 |
| SEK-8101L | AMANTI MAGENTIS OPIRUS OPTIMA+12001–2016 |
| 56820-2E900 | SORENTO SPORTAGE SPORTAGE (JE) SPORTAGE II (JE_, KM)+22004–2020 |
| 56820-2E000 | CARENS CARENS IV CERATO CERATO III+152004–2025 |
| SEK8091R | CARNIVAL CEE'D (ED) CEE'D (JD) CEE'D SPORTSWAGON (JD)+102004–2024 |
| SEK8091L | CARNIVAL CEE'D (ED) CEE'D (JD) CEE'D SPORTSWAGON (JD)+112004–2024 |
| 230798 | SORENTO SORENTO 092002–2020 |
| 230797 | SORENTO SORENTO 09 SORENTO II (XM)2002–2020 |
| SE-HY43L | SORENTO I (JC)2002–2011 |
| 230731 | RIO SORENTO SORENTO 02 SORENTO I (JC)+42002–2026 |
| 230730 | SORENTO SORENTO 02 SORENTO I (JC) SORENTO II+32002–2026 |
| 230860 | RIO RIO IV STONIC2016–2028 |
| CE0484 | PICANTO RIO RIO IV SOUL2009–2030 |
| CE0337R | IH 12 PRIDE RIO RIO 12+22011–2026 |
| CE0337L | IH 12 PRIDE RIO RIO 12+22011–2026 |
طرف القضيب 1,465 رقم OE
| أرقام OE | الموديلات |
|---|---|
| CR0595 | CRETA IX25 KX3 SELTOS2014–2033 |
| CR0474 | SPORTAGE2009–2024 |
| EV-131 | CLARUS1996–2008 |
| CR0309R | CAPITAL CONCORD1987–1996 |
| CR0309L | CAPITAL CONCORD1987–1996 |
| SR1410 | BESTA BONGO1990–2005 |
| 240393 | PICANTO RIO SONET2003–2033 |
| CRE-03024 | PRIDE1987–2001 |
| SR-7140 | CERATO2004–2007 |
| SRK-8070 | CERATO CERATO I PICANTO SPECTRA+12000–2025 |
| SRK-8680 | VISTO1997–2003 |
| SLSR-0338 | K5 REGAL2000–2011 |
| CR0268 | OPIRUS2006–2009 |
| SRK-8040 | PICANTO SPORTAGE SPORTAGE II1994–2030 |
| SRK-8080 | K2 PRIDE RIO1999–2020 |
| SRK-8090 | CEE'D (ED) CEED CERATO CERATO (YD)+82004–2022 |
| SRK-8440 | CADENZA K5 SORENTO2002–2020 |
| CR0279 | K92012–2022 |
| SRK-8120 | CADENZA K SERIES K5 SONATA+12009–2019 |
| SRK-8590 | IH 12 PRIDE RIO2011–2026 |
| CR0283L | RIO2000–2025 |
| SLSR-0358 | RIO2000–2025 |
| SLSR-0360 | EURO STAR PICANTO SA2003–2014 |
| SLSR-0361 | CAPITAL CONCORD1987–1996 |
| SLSR-0362 | CAPITAL CONCORD1987–1996 |
| S083-32-115 | BESTA BONGO RIO1990–2025 |
| CR0311 | CARENS PRIDE1987–2010 |
| SRK-8560 | AVELLA RIO1994–2005 |
| CRKK-5 | CARENS PRIDE1987–2010 |
| E8BZ-3280A | FESTIVA MAN1988–1989 |
| SRK-8690 | CARENS CERATO CLARUS MENTOR II+21992–2012 |
| CR0317 | BONGO FRONTIER K2500 K2700+21990–2030 |
| CR0319R | CARNIVAL1998–2007 |
| CR0319L | CARNIVAL CARNIVAL (SEDONA)1998–2007 |
| CR0320 | BESTA FRONTIER HI TOPIC TOPIC1986–2007 |
| SLSR-0373 | CARENS CERATO CLARUS SEPHIA+11992–2011 |
| SRK-8050 | K5 REGAL2000–2011 |
| 240470 | SORENTO2002–2025 |
| 240562 | SORENTO UM XM2002–2025 |
| 1603008 | K52006–2010 |
| EV-80782 | CARNIVAL2001–2020 |
| F4BZ-3280B | AVELLA RIO1994–2005 |
| SLSR-0541 | EURO STAR PICANTO SA2003–2014 |
| ADG08799 | CARNIVAL GRAND CARNIVAL1998–2016 |
| SRK-8700 | CERATO CERATO (YD) CERATO 05 CERATO 07+362001–2031 |
| 240451 | EURO STAR PICANTO SA2003–2014 |
| SRK-8640 | PRIDE RIO2005–2015 |
| CR0329R | PRIDE RIO2005–2017 |
| CR0329L | PRIDE RIO2005–2017 |
| CR0330 | CARNIVAL CARNIVAL II GRAND CARNIVAL1998–2022 |
| CR0331 | BONGO FRONTIER K SERIES K2500+31997–2030 |
| CR0332 | BESTA BONGO FRONTIER K2500+31990–2030 |
| SLSR-0552 | BONGO FRONTIER FRONTIER (POWER) K2500+31999–2030 |
| CR0334 | FRONTIER K2700 PREGIO2001–2030 |
| CR0335 | CARENS K5 SORENTO1999–2020 |
| CR0336 | OPIRUS2003–2013 |
| SLSR-0556 | CARENS K51999–2020 |
| SLSR-0557 | CARENS K51999–2020 |
| CR0338 | PICANTO1998–2018 |
| CR0339R | MOHAVE2007–2022 |
| CR0339L | MOHAVE2007–2022 |
| 240623 | SORENTO SPORTAGE2009–2025 |
| SLSR-0562 | SORENTO2002–2023 |
| SRK-8520 | CERATO SOUL VENGA2008–2026 |
| CR0342 | CARNIVAL GRAND CARNIVAL2005–2020 |
| 27424 | CARENS CERATO SEPHIA1993–2015 |
| SRK-8620 | CADENZA K5 SORENTO2010–2017 |
| 240786 | FB RIO RIO IV SC+12011–2030 |
| CR0295 | KX5 NEXO SPORTAGE SPORTAGE IV+22007–2034 |
| SLSR-0731 | CERATO PEGAS PICANTO RIO+22016–2033 |
| 240679 | CARNIVAL CERATO CERATO KOUP PICANTO+31999–2026 |
| CR0355 | PICANTO PICANTO III2011–2033 |
مفصل كروي 2,336 رقم OE
| أرقام OE | الموديلات |
|---|---|
| 220310 | CADENZA II CADENZA II (YG) K5 OPTIMA+362009–2030 |
| 220309 | CADENZA II CADENZA II (YG) K5 OPTIMA+362010–2030 |
| CB0331 | SORENTO SORENTO 02 SORENTO I (JC)2002–2020 |
| 0420-K65UF | BONGO1997–2004 |
| K-9143 | CARNIVAL2006–2016 |
| SLSB-0108 | CARENS CERATO CERATO III FORTE CERATO III FORTE SEDAN 16+162004–2026 |
| CB0182 | BONGO CARNIVAL GRAND CARNIVAL SEDONA+61997–2030 |
| BJ-248 | CARENS CERATO PEGAS PICANTO+72011–2026 |
| CB0276 | CLARUS1996–2008 |
| CBF-35 | CLARUS1996–2008 |
| 220395 | BESTA BONGO BONGO (PU) BONGO FRONTIER+111986–2030 |
| CB0232 | BESTA BONGO BONGO (PU) BONGO (SR)+101980–2031 |
| SB1442 | MENTOR MENTOR (FA) MENTOR (FB) RIO+101992–2004 |
| CB0218 | BESTA BONGO K2500 K2700+11996–2030 |
| 42442 | BESTA BONGO K2500 K27001992–2013 |
| CB0147 | BESTA1990–1997 |
| CB0207 | ELANTRA 911991–2001 |
| SB-8012 | BORREGO CARENS CARENS IV CARENS V (KY)+362004–2033 |
| CB0175 | BONGO1997–2005 |
| CB0179 | SORENTO IV TELLURIDE (ON)2019–2031 |
| CB0188 | ATOS ATOZ SANTRO VISTO+11997–2003 |
| SLSB-0183 | CAPITAL CARENS CLARUS CONCORD+31987–2014 |
| CB0234 | RETONA SPORTAGE1993–2019 |
| CB0216 | BESTA BONGO COACH PREGIO+11995–2014 |
| SBN062L | Kia |
| CB0187 | CERATO CERATO (YD) CERATO III (YD) CERATO KOUP (TD)+361999–2030 |
| 49398917 | AMANTI CARENS III (UN) CEE'D (ED) CERATO+221998–2023 |
| SBK-8102 | AMANTI AMANTI (GH) AMANTI 06 OPIRUS+132002–2025 |
| CB0203 | NEW SPORTAGE 04: -SEP.2006 SORENTO SPORTAGE SPORTAGE (JE)+201994–2020 |
| SBK-8101 | AMANTI AMANTI (GH) AMANTI 03 AMANTI 06+211998–2032 |
| SBK-8092 | AMANTI CARENS CARENS 00 CARENS 06+361999–2028 |
| SBK-8082 | K2 K2 12 K2 15 K2 17+132002–2021 |
| SLSB-0218 | Kia |
| SB-N362 | BESTA K2500 K2700 K29001990–2018 |
| SLSB-0232 | CERATO CERATO I (LD) CERATO III FORTE CERATO III FORTE SEDAN 16+172004–2026 |
| SBK-8122 | CADENZA CADENZA 08 CADENZA 13 CADENZA 19+361993–2029 |
| CB0337 | CADENZA CARENS CEED K5+42008–2029 |
| 220469 | EON HA EUROSTAR MAGENTIS MORNING+231994–2021 |
| SBK-8522 | CERATO CERATO (YD) CERATO III (YD) CERATO KOUP (TD)+362008–2031 |
وصلة الموازنة 1,077 رقم OE
| أرقام OE | الموديلات |
|---|---|
| SLSL-0004 | CLARUS1996–2001 |
| SLSL-0008 | SORENTO SORENTO (FY) SORENTO 02 SORENTO 03+82002–2020 |
| SLSL-0025 | CEED CERATO CERATO KOUP CERATO KOUP II+82012–2030 |
| SLSL-0032 | SORENTO (BL) SORENTO (FY) SORENTO 02 SORENTO 03+82002–2020 |
| SLSL-0033 | SORENTO (BL) SORENTO (FY) SORENTO 02 SORENTO 03+82002–2020 |
| SLSL-0093 | CARENS CEED CERATO CERATO KOUP+102012–2033 |
| SLSL-0109 | K5 OPIRUS2000–2006 |
| 54830-36000 | MAGENTIS OPIRUS OPTIMA2001–2012 |
| MR-316369 | QIANLIMA SANTAMO 라비타2003–2013 |
| MR-316368 | QIANLIMA 라비타2003–2013 |
| GA2A-34-150A | CLARUS1995–2011 |
| GA2A-34-170A | CLARUS1995–2011 |
| GA2B-28-170A | CLARUS CREDOS1995–2000 |
| SLSL-0279 | CARNIVAL CARNIVAL (FMC) CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) CARNIVAL 06+131998–2020 |
| SLSL-0322 | K2500 K2700 SORENTO1999–2013 |
| SLSL-0343 | CARNIVAL GRAND CARNIVAL1998–2020 |
| SLSL-0353 | OPIRUS2006–2011 |
| SLSL-0355 | CEED2010–2020 |
| SLSL-0361 | CARENS2002–2015 |
| SLSL-0362 | CARENS2002–2015 |
| SLSL-0378 | CEED CERATO CERATO KOUP2004–2022 |
| SLSL-0401 | CREDOS1995–1996 |
| 54830-36000 | MAGENTIS OPIRUS OPTIMA2001–2012 |
| SLSL-0424 | CARENS2002–2026 |
| SLSL-0427 | CARENS CERATO II SEPHIA+11993–2016 |
| 54830-36000 | MAGENTIS OPIRUS2001–2012 |
| SLSL-0432 | AVANTE/ELANTRA XD III MARCIA SONATA II1993–2007 |
| 55530-29000 | AVANTE CERATO CERATO (LD) CERATO 04+151995–2019 |
| CLKH-6 | CLARUS CREDOS1996–2001 |
| CLKK-12 | JOICE SANTAMO1999–2009 |
| CLKK-13 | JOICE SANTAMO1999–2009 |
| SLSL-0442 | AMANTI AMANTI (EH) AMANTI 03 MAGENTIS+151998–2020 |
| SLSL-0443 | AMANTI MAGENTIS OPTIMA OPTIMA/MAGENTIS2000–2006 |
| SLSL-0448 | SANTA FE 002000–2010 |
| SLSL-0449 | SANTA FE 002000–2010 |
| MR-316368 | QIANLIMA 라비타2003–2013 |
| 54830-25010 | QIANLIMA SANTAMO 라비타2003–2013 |
| SLSL-0453 | CLICK GETS2002–2012 |
| SLSL-0454 | CLICK GETS2002–2012 |
| SLSL-0455 | AMANTI AMANTI (GH) AMANTI 06 OPIRUS+92002–2016 |
| 55530-3K000 | AMANTI AMANTI 06 MAGENTIS MAGENTIS I (GD, MS)+72001–2016 |
| 54830-2E000 | CARENS CARENS 06 CARENS 12 (TAIWAN) CARENS II+361998–2020 |
| 55530-2E000 | NEW SPORTAGE 04: -SEP.2006 SORENTO SPORTAGE SPORTAGE (JE)+201994–2021 |
| 54840-1G000 | K2 K2 12 K2 15 K2 17+132002–2020 |
| 54830-1E000 | K2 K2 12 K2 15 K2 17+162000–2020 |
| SLSL-0462 | CARENS CARNIVAL CEE'D (ED) CEE'D (JD)+192006–2019 |
| SLSL-0463 | CARENS CEED CERATO ED+22002–2020 |
| 54840-2B000 | SORENTO SORENTO (XM) SORENTO 09 SORENTO 12 (RUSSIA)+72002–2021 |
| SLSL-0465 | SEDONA SORENTO SORENTO (XM) SORENTO 09+92002–2025 |
| 55530-2B000 | BORREGO BORREGO (HM) BORREGO 07 MOHAVE+132007–2026 |
| 55530-38600 | AMANTI GRANDEUR XG 00'~ LOTZE/OPIRUS/REGAL/OPTIMA/MAGENTIS/SONICA/SONATA/GRANDEUR/XG-SERIES MAGENTIS+101998–2012 |
| SLSL-0468 | K92011–2027 |
| SLSL-0469 | K92011–2027 |
| SLSL-0470 | GRAND STAREX2008–2018 |
| SLSL-0471 | GRAND STAREX2008–2018 |
| SLSL-0472 | GRAND STAREX SORENTO SORENTO (XM) SORENTO 12+32008–2022 |
| SLSL-0473 | GRAND STAREX SORENTO SORENTO 12 SORENTO 12 (RUSSIA)+22008–2022 |
| 54840-07000 | EURO STAR EURO STAR 1.1 EUROSTAR MAGENTIS+172003–2021 |
| 54830-07000 | EURO STAR EURO STAR 1.1 EUROSTAR MAGENTIS+162003–2021 |
| SLSL-0476 | CARNIVAL1998–2028 |
| 54840-1J000 | I20 08 MORNING MORNING/PICANTO 11 MORNING/PICANTO 15+182004–2029 |
| 54830-1J000 | I20 08 MORNING MORNING/PICANTO 11 MORNING/PICANTO 15+182004–2029 |
| SLSL-0481 | CADENZA K5 K5 활대링크 스태빌라이저 링크 앞 K7 활대링크 스태빌라이저 링크 앞+32009–2022 |
| SLSL-0482 | CADENZA K5 K5 활대링크 스태빌라이저 링크 앞 K7 활대링크 스태빌라이저 링크 앞+42004–2022 |
| SLSL-0483 | CADENZA CADENZA I CADENZA I (VG) CEE'D (JD)+362005–2029 |
| 54830-0U000 | CEED CERATO CERATO KOUP NIRO+72011–2029 |
| SLSL-0487 | CADENZA CADENZA I CADENZA I (VG) CADENZA II+102008–2026 |
| SLSL-0488 | SORENTO SPORTAGE TUCSON IX35 4WD1994–2028 |
| SLSL-0491 | VISTO1997–2003 |
| GA2C-28-170A | CLARUS CREDOS1995–2000 |
| GA2A-34-150 | CLARUS1995–2011 |
| GA2A-34-170 | CLARUS CLARUS (GC) CREDOS1995–2011 |
| CLKK-3 | AVANTE CLARUS CREDOS1995–2005 |
| SLSL-0496 | CARENS CARENS 00 CARENS 06 CARENS 12+361993–2018 |
| SLSL-0497 | CARENS SEPHIA SPECTRA1995–2005 |
| SLSL-0501 | CARNIVAL1998–2010 |
| SLSL-0502 | PREGIO PREGIO (TB) RETONA RETONA (CE)+41993–2012 |
| SLSL-0503 | CARENS CERATO GENERATION-2 SEPHIA+11993–2011 |
| SLSL-0504 | CARENS CERATO GENERATION-2 SEPHIA+11993–2011 |
| CLKK-12 | JOICE SANTAMO1999–2009 |
| CLKK-13 | JOICE SANTAMO1999–2009 |
| SLSL-0507 | AVELLA PICANTO I (SA) RIO RIO (DC)+11994–2017 |
| SLSL-0508 | AVELLA RIO RIO (DC) RIO I (DC)1994–2005 |
| SLSL-0509 | SORENTO SORENTO (FY) SORENTO 02 SORENTO 03+92002–2020 |
| SLSL-0510 | AMANTI AMANTI (EH) AMANTI 03 MAGENTIS+151998–2020 |
| SLSL-0511 | AMANTI MAGENTIS OPTIMA OPTIMA/MAGENTIS2000–2006 |
| SLSL-0512 | RIO2000–2005 |
| SLSL-0513 | RIO2000–2011 |
| SLSL-0514 | CERATO CERATO (LD) CERATO (SPECTRA) CERATO 03+362003–2028 |
| SLSL-0515 | CERATO CERATO (LD) CERATO (SPECTRA) CERATO 03+342003–2028 |
| 52320-SJK-003 | AVANTE CERATO FORTE K3+51995–2018 |
| 54840-0X000 | EURO STAR EURO STAR 1.1 EUROSTAR MAGENTIS+172003–2021 |
| 54830-0X000 | EURO STAR EURO STAR 1.1 EUROSTAR MAGENTIS+162003–2021 |
| SLSL-0519 | CARENS2002–2015 |
| SLSL-0520 | CARENS2002–2015 |
| SLSL-0521 | SORENTO SORENTO (BL) SORENTO (FY) SORENTO 02+112002–2020 |
| SLSL-0522 | SORENTO SORENTO (BL) SORENTO (FY) SORENTO 02+112002–2020 |
| SLSL-0523 | SORENTO SORENTO (BL) SORENTO (FY) SORENTO 02+122002–2020 |
| SLSL-0524 | SORENTO SORENTO (BL) SORENTO (FY) SORENTO 02+122002–2028 |
| SLSL-0525 | Kia |
| SLSL-0526 | Kia |
| SLSL-0527 | CARENS CARENS 00 CARENS 06 CARENS 12+361993–2018 |
| 54840-1G000 | K2 K2 12 K2 15 K2 17+132002–2020 |
| 54830-1G000 | K2 K2 12 K2 15 K2 17+162000–2020 |
| SLSL-0530 | CARENS CARENS (RONDO) CARENS 06 CARENS 12 (TAIWAN)+361998–2020 |
| SLSL-0531 | CARENS CARENS (RONDO) CARENS 06 CARENS 12 (TAIWAN)+362000–2020 |
| SLSL-0532 | K52005–2015 |
| SLSL-0533 | K52005–2015 |
| SLSL-0534 | CARNIVAL CARNIVAL (III VQ) CARNIVAL (VQ) CARNIVAL II (GQ)+82005–2020 |
| SLSL-0535 | CARNIVAL CARNIVAL (III VQ) CARNIVAL (VQ) CARNIVAL II (GQ)+82005–2020 |
| SLSL-0536 | CARNIVAL CARNIVAL (FMC) CARNIVAL (III VQ) CARNIVAL (VQ)+122003–2024 |
| SLSL-0537 | BORREGO BORREGO 2009 AUTO CAR SHAFT ROD SWAY BAR END MOHAVE2007–2022 |
| SLSL-0538 | BORREGO MOHAVE2007–2022 |
| SLSL-0539 | OPIRUS2006–2018 |
| SLSL-0540 | SOUL SOUL (AM) SOUL (PS) SOUL 08+72008–2021 |
| SLSL-0541 | SOUL SOUL (AM) SOUL (PS) SOUL 08+72008–2029 |
| SLSL-0547 | CLARUS1996–2008 |
| SLSL-0548 | CLARUS1996–2008 |
| SLSL-0550 | CARENS1999–2002 |
| SLSL-0551 | CARENS1999–2002 |
| SLSL-0556 | CARENS2013–2023 |
| SLSL-0557 | CARENS2013–2023 |
| SLSL-0562 | CARNIVAL CARNIVAL 04 CARNIVAL 14 CARNIVAL 18+61998–2030 |
| SLSL-0712 | K52010–2022 |
| SLSL-0713 | K52010–2022 |
| SLSL-0714 | CARNIVAL CARNIVAL IV (KA4) 2.2 CRDI VGT SEDONA SORENTO+22009–2030 |
| SLSL-0731 | CADENZA CADENZA (KIA) CADENZA 16 CADENZA I (VG)+342012–2029 |
| SLSL-0732 | CADENZA CADENZA (KIA) CADENZA 16 CADENZA I (VG)+342012–2029 |
| SLSL-0757 | CADENZA K52000–2028 |
| SLSL-0758 | CADENZA K52000–2028 |
| SLSL-0786 | EV9 K5 SORENTO SPORTAGE+12009–2033 |
| SLSL-0792 | CARENS CARENS (KIA) CARENS 12 CARENS 16+52012–2031 |
| SLSL-0793 | CARENS CARENS (KIA) CARENS 12 CARENS 16+52012–2031 |
| SLSL-0804 | CARIVAL/SEDONA 7-9/11P CARIVAL/SEDONA VAN 7-9/11P CARNIVAL CARNIVAL / SEDONA+191998–2030 |
كيف يعمل الربط المرجعي بأرقام OE
رقم OE (المعدات الأصلية) هو رقم القطعة الذي تمنحه الشركة المصنعة للمركبة لأحد المكونات. وتُدرج كل قطعة في هذا الكتالوج ضمن أرقام OE التي تحل محلها وضمن الأرقام المكافئة التي تستخدمها جهات تصنيع قطع أخرى، بحيث يمكن العثور على القطعة نفسها من خلال أي من هذه الأرقام.
ابحث عن رقم OE لتعرض القطعة المطابقة والمركبات التي تناسبها وقائمة الأرقام المرجعية الكاملة لها. قطع SLOOP هي قطع بديلة (aftermarket)؛ ولا تُذكر علامات المركبات وأرقام OE إلا لتحديد التوافق. بحث →
كيفية الطلب
- الحد الأدنى لقيمة الطلب: 5,000 دولار أمريكي (USD) للطلب الواحد، ويُصدر عرض السعر والفاتورة بالدولار الأمريكي.
- الحد الأدنى لكل قطعة: 20 قطعة للأصناف المتوفرة في المخزون، و1,000 قطعة لدفعات التصنيع حسب الطلب. يمكن الجمع بين قطع من فئات مختلفة للوصول إلى قيمة الطلب.
- الدفع: دفع كامل مقدماً بالتحويل المصرفي (T/T) قبل الشحن. لا توجد شروط ائتمان ولا عينات.
- مدة التسليم: 90–120 يوماً للقطع حسب الطلب و15–30 يوماً للقطع المتوفرة في المخزون، تُحتسب من تأكيد الطلب.
للحصول على عرض سعر، أرسل أرقام OE الخاصة بك في قائمة (Excel أو Word أو PDF أو صورة). تُطابَق كل أرقامك مع الكتالوج ويصلك الرد في عرض سعر واحد موحّد.
تحميل قائمتكالأسئلة الشائعة
ما قطع الغيار الهيكلية الخاصة بـ Kia المتوفرة لديكم؟
6,308 رقم OE أصلي في 4 فئات (رأس ذراع التوجيه وطرف القضيب ومفصل كروي ووصلة الموازنة).
ما موديلات Kia التي تناسبها هذه القطع؟
يضم الكتالوج قطعاً لـ 626 من خطوط موديلات Kia، من بينها CERATO وSORENTO وRIO وCARENS وOPTIMA. وتعرض صفحة كل رقم OE توافق المركبات بحسب الموديل وسنة الصنع.
هل هذه قطع أصلية OEM من Kia؟
