2000–2007 Mitsubishi Pajero Chassis Parts
26 SLOOP-manufactured chassis-part SKUs covering 6 categories (47 OE cross-references) for the 2000–2007 Mitsubishi Pajero. Direct factory quotes, no distributor markup.
Ball Joint 24 parts
| OE numbers | Year fit | Position |
|---|---|---|
| SLSB-0114 | 1990–2004 | Lower Right |
| SLSB-0114 | 1990–2004 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0114 | 1991–2000 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0114 | 1991–2004 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0114 | 2000–2007 | Front Right Lower |
| SLSB-0115 | 1990–2004 | Lower Left |
| SLSB-0115 | 1990–2004 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0115 | 1991–2000 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0115 | 1991–2004 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0115 | 2000–2007 | Front Left Lower |
| CBM-34 | 1999+ | REAR UP |
| SLSB-0120 | 1999+ | REAR UP |
| SLSB-0120 | 1999–2005 | Rear Axle Arm/Rod |
| SLSB-0120 | 1999–2006 | REAR UPPER |
| SLSB-0120 | 1999–2006 | Rear Axle Arm/Rod |
| SLSB-0120 | 2000+ | REAR UP |
| SLSB-0120 | 2000–2006 | Rear Axle Arm/Rod |
| SLSB-0120 | 2000–2006 | Rear Axle Arm/Rod, Upper Left/Right |
| SLSB-0120 | 2000–2007 | Rear |
| SLSB-0120 | 2006–2012 | Rear Axle Arm/Rod |
| SLSB-0120 | 2006–2014 | Rear Axle Arm/Rod |
| SLSB-0120 | 2006–2019 | Rear Axle Arm/Rod |
| SLSB-0120 | 2006–2021 | Rear Axle Arm/Rod |
| SLSB-0120 | 2007–2018 | Rear Upper |
Idler Arm 8 parts
| OE numbers | Year fit | Position |
|---|---|---|
| SLSI-0056 | 1990+ | RHD/LHD |
| SLSI-0056 | 1990–2004 | Steering system |
| SLSI-0056 | 1990–2004 | — |
| SLSI-0056 | 1990+ | — |
| SLSI-0056 | 1991–2000 | Steering system |
| SLSI-0056 | 1991–2004 | Steering system |
| SLSI-0059 | 1998+ | — |
| SLSI-0059 | 2001+ | — |
Pitman Arm 7 parts
| OE numbers | Year fit | Position |
|---|---|---|
| SLSP-0030 | 1996+ | — |
| SLSP-0030 | 1997–2011 | Steering system |
| SLSP-0030 | 1998–2009 | Steering system |
| SLSP-0030 | 2000–2007 | Steering system |
| SLSP-0030 | 2000–2006 | — |
| SLSP-0031 | 1996+ | — |
| SLSP-0031 | 1998+ | — |
Rack End 14 parts
| OE numbers | Year fit | Position |
|---|---|---|
| 4422A036 | 2006+ | R/L |
| SLSR-0144 | 2006+ | R/L |
| SLSR-0144 | 2006+ | INNER BOTH |
| SLSR-0144 | 2006–2014 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0144 | 2006–2017 | Left, Right |
| SLSR-0144 | 2006–2019 | Steering system |
| SLSR-0144 | 2006–2021 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0144 | 2007–2018 | Front |
| CRM-20 | 1999+ | R/L |
| CRM-29 | 1998+ | R/L |
| SLSR-0164 | 1998+ | R/L |
| SLSR-0164 | 1998–2007 | R/L |
| SLSR-0164 | 2000–2007 | Front |
| SLSR-0496 | 1998–2012 | — |
Stabilizer Link 58 parts
| OE numbers | Year fit | Position |
|---|---|---|
| SLSL-0124 | 1990–2000 | Front |
| CLM-15 | 1992–2000 | FRONT R |
| SLSL-0184 | 1990–2000 | Front Right |
| SLSL-0184 | 1990–2000 | — |
| SLSL-0184 | 1990+ | — |
| SLSL-0184 | 1991–2000 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0184 | 1991–2004 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0184 | 1992–2000 | FRONT R |
| SLSL-0184 | 1992–2000 | — |
| CLM-16 | 1992–2000 | FRONT L |
| 4506A105 | 1999+ | FRONT L |
| SLSL-0191 | 1999+ | FRONT L |
| SLSL-0191 | 1999+ | FRONT R |
| SLSL-0191 | 1999–2005 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0191 | 1999–2006 | FRONT RIGHT |
| SLSL-0191 | 1999–2006 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0191 | 1999+ | — |
| SLSL-0191 | 2000–2007 | Front Right |
| SLSL-0191 | 2000–2006 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0191 | 2000+ | — |
| SLSL-0191 | 2000–2007 | — |
| 4506A106 | 1999+ | FRONT L |
| SLSL-0192 | 1999+ | FRONT L |
| SLSL-0192 | 1999–2005 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0192 | 1999–2006 | FRONT LEFT |
| SLSL-0192 | 1999–2006 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0192 | 1999+ | — |
| SLSL-0192 | 2000–2007 | Front Left |
| SLSL-0192 | 2000–2006 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0192 | 2000+ | — |
| SLSL-0192 | 2000–2007 | — |
| 4056A112 | 1999+ | REAR R |
| 4056A111 | 1999+ | REAR L |
| 4056A134 | 2006+ | FRONT R |
| SLSL-0205 | 2001+ | — |
| SLSL-0205 | 2006+ | FRONT R |
| SLSL-0205 | 2006+ | FRONT RIGHT |
| SLSL-0205 | 2006–2012 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0205 | 2006–2014 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0205 | 2006–2019 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0205 | 2006–2021 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0205 | 2006+ | — |
| SLSL-0205 | 2007–2018 | Front Right |
| 4056A133 | 2006+ | FRONT L |
| SLSL-0206 | 2001+ | — |
| SLSL-0206 | 2006+ | FRONT L |
| SLSL-0206 | 2006+ | FRONT LEFT |
| SLSL-0206 | 2006–2012 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0206 | 2006–2014 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0206 | 2006–2019 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0206 | 2006–2021 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0206 | 2006+ | — |
| SLSL-0206 | 2007–2018 | Front Left |
| SLSL-0222 | 1990–2000 | Rear |
| SLSL-0347 | 1990–2000 | Rear |
| SLSL-0349 | 1990+ | — |
| SLSL-0349 | 1996+ | — |
| SLSL-0349 | 1998+ | — |
Tie Rod End 14 parts
| OE numbers | Year fit | Position |
|---|---|---|
| SLSE-0217 | 1999–2005 | Steering system, Left |
| SLSE-0217 | 2000–2006 | Steering system, Left |
| SLSE-0217 | 2000–2007 | Front Left |
| 4422A038 | 2006+ | OUT R |
| 4422A037 | 2006+ | OUT L |
| SLSE-0347 | 1982–2021 | — |
| SLSE-0347 | 2006+ | OUT L |
| SLSE-0347 | 2006+ | FRONT LEFT |
| SLSE-0347 | 2006–2012 | Steering system, Left |
| SLSE-0347 | 2006–2014 | Steering system, Left |
| SLSE-0347 | 2006–2017 | Left |
| SLSE-0347 | 2006–2019 | Steering system, Left |
| SLSE-0347 | 2006–2021 | Steering system, Left |
| SLSE-0347 | 2007–2018 | Front Left |
Common questions
What chassis parts does SLOOPZONE supply for the 2000–2007 Mitsubishi Pajero?
SLOOPZONE supplies 26 chassis-part SKUs for the 2000–2007 Mitsubishi Pajero, covering ball joint, idler arm, pitman arm, rack end, stabilizer link, tie rod end. Every part is manufactured at the SLOOP factory in Taichung, Taiwan, ships under the SLOOP brand, and is direct OEM-equivalent for the listed reference OE numbers.
Are SLOOP parts for the 2000–2007 Mitsubishi Pajero OEM-equivalent?
Yes. Every SLOOP chassis part is engineered to the original OEM specification — same geometry, same fitment, same material strength — and is cross-referenced to the original car-maker OE part number. SLOOP is an ISO 9001 certified manufacturer producing chassis parts since 1984.
What is the minimum order quantity?
Minimum invoice value is USD 5,000 per shipment. You can mix and match SKUs across categories to reach the floor; there is no minimum quantity per SKU within that envelope. Payment is 100% T/T bank wire in advance.
How many OE part numbers does SLOOPZONE cover for the 2000–2007 Mitsubishi Pajero?
This page lists 47 cross-referenced OE part numbers fitting the 2000–2007 Mitsubishi Pajero. Each SLOOP SKU links through to its OE-detail page where you can see the full cross-reference table (Honda/Acura, MOOG, TRW, 555, CTR equivalents) and request a factory quote.