Sendi bebola untuk Ford
30 nombor alat ganti sendi bebola buatan SLOOP yang merangkumi 95 model Ford, lengkap dengan cross-reference OE dan permintaan sebut harga kilang terus.
33Nombor OE
30SKU SLOOP
95Model
4X2
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 4X2 | 2006–2012 | — | SLSB-0123 |
B-MAX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| B-MAX | 2012+ | — | SLSB-0229 |
| B-MAX | 2012–2017 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0229 |
| B-MAX | 2012–2017 | Hadapan bawah kiri | SLSB-0229 |
BONGO
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| BONGO | 1968–1979 | — | SLSB-0125 |
| BONGO | 1968–1979 | Atas | SLSB-0125 |
| BONGO | 1968–1979 | Bawah | SLSB-0126 |
| BONGO | 1968–1979 | Bawah | SLSB-0126 |
| BONGO | 1983+ | Atas | SLSB-0134 |
| BONGO | 1983+ | Bawah | SLSB-0135 |
BONGO-4WD
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| BONGO-4WD | 1984–1985 | — | SLSB-0137 |
| BONGO-4WD | 1985+ | — | SLSB-0138 |
BRONCO
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| BRONCO | 1971–1979 | Hadapan atas | SLSB-0078 |
BT50
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| BT50 | 2013+ | — | SLSB-0142 |
| BT50 | 2013+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0142 |
| BT50 | 2013+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0234 |
BT50 4X2
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| BT50 4X2 | 2006+ | Bawah | SLSB-0207 |
BT50 4X4
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| BT50 4X4 | 2006+ | Bawah | SLSB-0208 |
C-MAX CEU
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| C-MAX CEU | 2015+ | — | SLSB-0133 |
COURIER
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| COURIER | 1972–1980 | — | GK9026 |
| COURIER | 1972–1980 | — | MK9049 |
| COURIER | 1994–2001 | — | FO1005 |
| COURIER | 1972–1980 | Hadapan atas | SLSB-0123 |
| COURIER | 1972–1980 | Atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0123 |
| COURIER | 1972–1979 | Hadapan bawah | SLSB-0124 |
| COURIER | 1980–1982 | Hadapan bawah | SLSB-0130 |
| COURIER | 1980–1982 | Hadapan bawah | SLSB-0131 |
| COURIER | 1996–1999 | — | SLSB-0139 |
| COURIER | 1996–1999 | — | SLSB-0141 |
ECONO
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ECONO | 1986–1992 | Bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0135 |
ECONOVAN
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ECONOVAN | 1986–1992 | Atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0134 |
| ECONOVAN | 1986–1992 | — | SLSB-0135 |
| ECONOVAN | 1986–1992 | Bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0135 |
ECOSPORT
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ECOSPORT | 2003–2011 | Kiri | SLSB-0208 |
| ECOSPORT | 2003–2013 | Hadapan Luar kiri | SLSB-0208 |
| ECOSPORT | 2007–2012 | — | SLSB-0229 |
| ECOSPORT | 2013–2021 | — | SLSB-0229 |
| ECOSPORT | 2017–2022 | — | SLSB-0229 |
| ECOSPORT | 2019–2022 | Hadapan bawah | SLSB-0229 |
EDGE
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| EDGE | — | — | SLSB-0268 |
| EDGE | 2006–2010 | Hadapan bawah kiri | SLSB-0268 |
| EDGE | 2006–2010 | Hadapan bawah kanan | SLSB-0268 |
| EDGE | 2006–2014 | — | SLSB-0268 |
| EDGE | 2006–2014 | Hadapan | SLSB-0268 |
| EDGE | 2007–2014 | Hadapan | SLSB-0268 |
| EDGE | 2007–2014 | Hadapan bawah | SLSB-0268 |
| EDGE | 2007–2015 | Bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0268 |
| EDGE | 2010–2014 | Hadapan bawah kiri | SLSB-0268 |
| EDGE | 2010–2014 | Hadapan bawah kanan | SLSB-0268 |
ENDEAVOUR
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ENDEAVOUR | 2006–2014 | — | SLSB-0139 |
| ENDEAVOUR | 2006–2014 | — | SLSB-0208 |
ESCAPE
ESCORT
ESCORT CLASSIC
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ESCORT CLASSIC | 1998–2000 | — | SLSB-0142 |
ESCORT CLASSIC TURNIER
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ESCORT CLASSIC TURNIER | 1999–2000 | — | SLSB-0142 |
ESCORT III
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ESCORT III | 1980–1985 | Hadapan kiri | SLSB-0130 |
| ESCORT III | 1980–1986 | Hadapan kiri | SLSB-0130 |
| ESCORT III | 1983–1985 | Hadapan kiri | SLSB-0130 |
ESCORT IV
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ESCORT IV | 1985–1990 | Hadapan kiri | SLSB-0130 |
| ESCORT IV | 1986–1990 | Hadapan kiri | SLSB-0130 |
ESCORT V
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ESCORT V | 1990–1994 | — | SLSB-0142 |
| ESCORT V | 1993–1995 | — | SLSB-0142 |
ESCORT V EXPRESS
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ESCORT V EXPRESS | 1990–1994 | — | SLSB-0142 |
ESCORT V TURNIER
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ESCORT V TURNIER | 1991–1992 | — | SLSB-0142 |
ESCORT VI
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ESCORT VI | 1995–1996 | — | SLSB-0142 |
| ESCORT VI | 1995–1998 | — | SLSB-0142 |
| ESCORT VI | 1995–1999 | — | SLSB-0142 |
| ESCORT VI | 1995–2000 | — | SLSB-0142 |
ESCORT VI TURNIER
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ESCORT VI TURNIER | 1995–1996 | — | SLSB-0142 |
EVEREST
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| EVEREST | — | — | SLSB-0139 |
| EVEREST | — | — | SLSB-0141 |
| EVEREST | — | — | SLSB-0208 |
| EVEREST | — | — | SLSB-0234 |
| EVEREST | 2003–2007 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| EVEREST | 2003–2022 | — | SLSB-0139 |
| EVEREST | 2003–2006 | — | SLSB-0141 |
| EVEREST | 2003–2007 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0141 |
| EVEREST | 2003–2022 | — | SLSB-0141 |
| EVEREST | 2003–2022 | — | SLSB-0207 |
| EVEREST | 2003–2022 | — | SLSB-0208 |
| EVEREST | 2003–2022 | — | SLSB-0234 |
| EVEREST | 2006–2009 | Hadapan | SLSB-0139 |
| EVEREST | 2006–2009 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0207 |
| EVEREST | 2006–2006 | Hadapan bawah | SLSB-0208 |
| EVEREST | 2007–2011 | Bawah | SLSB-0207 |
| EVEREST | 2009–2013 | Hadapan | SLSB-0139 |
| EVEREST | 2009–2015 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| EVEREST | 2009–2013 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0207 |
| EVEREST | 2009–2015 | — | SLSB-0207 |
| EVEREST | 2009–2015 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0207 |
| EVEREST | 2013–2015 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| EVEREST | 2013–2015 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0207 |
| EVEREST | 2014–2022 | — | SLSB-0234 |
| EVEREST | 2015–2022 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0142 |
| EVEREST | 2015–2022 | Hadapan atas kanan | SLSB-0234 |
EVEREST EP
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| EVEREST EP | 2009+ | Hadapan atas | SLSB-0139 |
| EVEREST EP | 2009+ | Hadapan bawah | SLSB-0207 |
| EVEREST EP | 2009+ | Hadapan bawah | SLSB-0208 |
EVEREST EU
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| EVEREST EU | 2006–2009 | Hadapan atas | SLSB-0139 |
| EVEREST EU | 2006–2009 | Hadapan bawah | SLSB-0207 |
| EVEREST EU | 2006–2009 | Hadapan bawah | SLSB-0208 |
EVEREST/ENDEAVOUR
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| EVEREST/ENDEAVOUR | 2003–2006 | Hadapan atas | SLSB-0139 |
| EVEREST/ENDEAVOUR | 2003–2006 | Hadapan bawah | SLSB-0141 |
F-100
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| F-100 | 1971–1976 | Hadapan atas | SLSB-0078 |
F-150
F-250
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| F-250 | 1977–1977 | Hadapan atas | SLSB-0078 |
FAMILIA
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FAMILIA | 1989+ | — | SLSB-0142 |
FAMILIA #323
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FAMILIA #323 | 1980–1985 | — | SLSB-0136 |
FESTIVA
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FESTIVA | 1988–1993 | Hadapan bawah | SLSB-0233 |
FIESTA
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA | 1991–1995 | — | SLSB-0142 |
| FIESTA | 1991–1996 | — | SLSB-0142 |
| FIESTA | 2000–2013 | Hadapan kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA | 2001–2008 | Hadapan kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA | 2001–2012 | Kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA | 2002–2008 | Hadapan kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA | 2002–2012 | Kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA | 2008+ | Hadapan bawah | SLSB-0229 |
| FIESTA | 2008–2016 | Hadapan bawah kiri | SLSB-0229 |
| FIESTA | 2010+ | Hadapan Luar kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA | 2010–2019 | Hadapan bawah kiri | SLSB-0229 |
| FIESTA | 2011–2018 | Hadapan bawah kiri | SLSB-0229 |
| FIESTA | 2011–2019 | Hadapan bawah | SLSB-0229 |
| FIESTA | 2015+ | — | SLSB-0229 |
FIESTA CCH
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA CCH | 2011–2013 | Hadapan bawah | SLSB-0229 |
FIESTA CCN
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA CCN | 2013+ | Hadapan bawah | SLSB-0229 |
FIESTA CCT
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA CCT | 2014–2019 | Hadapan bawah | SLSB-0229 |
FIESTA CCT DE CUAUTITLAN
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA CCT DE CUAUTITLAN | 2014–2019 | Hadapan bawah | SLSB-0229 |
FIESTA CH
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA CH | 2011–2013 | Hadapan bawah | SLSB-0229 |
FIESTA CT
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA CT | 2014–2019 | Hadapan bawah | SLSB-0229 |
FIESTA III
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA III | 1989–1995 | — | SLSB-0142 |
FIESTA IV
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA IV | 1996–2002 | — | SLSB-0229 |
FIESTA NUEVO (CUAUTITLAN) CCH
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA NUEVO (CUAUTITLAN) CCH | 2011–2013 | Hadapan bawah | SLSB-0229 |
FIESTA ST CBK
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA ST CBK | 2008+ | Hadapan kiri | SLSB-0208 |
FIESTA V
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA V | 2001–2005 | Kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA V | 2001–2008 | Hadapan kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA V | 2001–2008 | Kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA V | 2002–2008 | Kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA V | 2003–2008 | Kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA V | 2003–2010 | — | SLSB-0229 |
| FIESTA V | 2004–2008 | Kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA V | 2004–2012 | Kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA V | 2005–2008 | Kiri | SLSB-0208 |
| FIESTA V | 2008–2011 | — | SLSB-0229 |
FIESTA VI
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA VI | 2008+ | Hadapan | SLSB-0229 |
| FIESTA VI | 2008–2012 | — | SLSB-0229 |
| FIESTA VI | 2009+ | — | SLSB-0229 |
| FIESTA VI | 2009+ | Hadapan | SLSB-0229 |
| FIESTA VI | 2012–2019 | Hadapan bawah kiri | SLSB-0229 |
FIESTA VII
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIESTA VII | 2018+ | — | SLSB-0229 |
| FIESTA VII | 2019+ | — | SLSB-0229 |
FIGO
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FIGO | 2010–2026 | — | SLSB-0229 |
| FIGO | 2018+ | Hadapan bawah kiri | SLSB-0229 |
| FIGO | 2018–2021 | — | SLSB-0229 |
FOCUS CB8 DE EUROPA
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FOCUS CB8 DE EUROPA | 2013+ | — | SLSB-0133 |
FOCUS CEW
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FOCUS CEW | 2014+ | — | SLSB-0133 |
FOCUS III
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FOCUS III | 2012+ | — | SLSB-0133 |
| FOCUS III | 2013+ | — | SLSB-0133 |
| FOCUS III | 2014+ | — | SLSB-0133 |
| FOCUS III | 2015+ | — | SLSB-0133 |
| FOCUS III | 2017+ | — | SLSB-0133 |
FOCUS III TURNIER
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FOCUS III TURNIER | 2012+ | — | SLSB-0133 |
| FOCUS III TURNIER | 2013+ | — | SLSB-0133 |
| FOCUS III TURNIER | 2014+ | — | SLSB-0133 |
| FOCUS III TURNIER | 2017+ | — | SLSB-0133 |
FUSION
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| FUSION | 2006–2016 | — | CMS76108 |
| FUSION | — | — | SLSB-0144 |
| FUSION | 2001–2012 | Kiri | SLSB-0208 |
| FUSION | 2002–2012 | Hadapan kiri | SLSB-0208 |
| FUSION | 2005–2012 | Kiri | SLSB-0208 |
| FUSION | 2009–2012 | Hadapan | SLSB-0144 |
| FUSION | 2012–2016 | Hadapan | SLSB-0144 |
GALAXY
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| GALAXY | 2015–2023 | Bawah | SLSB-0229 |
GALAXY III
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| GALAXY III | 2015+ | — | SLSB-0143 |
KA
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| KA | 2018+ | Hadapan bawah kiri | SLSB-0229 |
| KA | 2018–2020 | — | SLSB-0229 |
KA+
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| KA+ | 2015–2016 | — | SLSB-0229 |
| KA+ | 2016+ | — | SLSB-0229 |
KA+ III
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| KA+ III | 2016+ | — | SLSB-0229 |
KUGA CBS
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| KUGA CBS | 2013+ | — | SLSB-0133 |
KUGA II
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| KUGA II | 2012+ | — | SLSB-0133 |
| KUGA II | 2013+ | — | SLSB-0263 |
| KUGA II | 2014+ | — | SLSB-0263 |
| KUGA II | 2015+ | — | SLSB-0263 |
| KUGA II | 2016+ | — | SLSB-0263 |
| KUGA II | 2017+ | — | SLSB-0263 |
| KUGA II | 2019+ | — | SLSB-0263 |
LASER
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| LASER | 1980–1985 | Bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0136 |
| LASER | 1984+ | — | SLSB-0136 |
| LASER | 1984+ | Bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0136 |
| LASER | 1985+ | Bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0136 |
| LASER | 1989–1994 | — | SLSB-0142 |
| LASER | 1998–2003 | Hadapan | SLSB-0133 |
| LASER | 1998–2003 | Hadapan | SLSB-0183 |
| LASER | 2000–2004 | — | SLSB-0183 |
LASER 4WD
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| LASER 4WD | 1985+ | Bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0136 |
M6 GG3P~GY3W
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| M6 GG3P~GY3W | 2002+ | Atas | SLSB-0144 |
MAVERICK
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MAVERICK | 1993–2009 | — | NS1009A |
| MAVERICK | 1993–2009 | — | NS1013 |
| MAVERICK | 1983–1998 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0202 |
| MAVERICK | 1993–1996 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0078 |
| MAVERICK | 1993–2009 | — | SLSB-0078 |
| MAVERICK | 1993–1996 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0086 |
| MAVERICK | 1993–1996 | Bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0086 |
| MAVERICK | 1993–2009 | — | SLSB-0086 |
| MAVERICK | 1993–2009 | — | SLSB-0133 |
| MAVERICK | 1993–2009 | — | SLSB-0183 |
| MAVERICK | 1993–1996 | — | SLSB-0202 |
| MAVERICK | 1993–1996 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0202 |
| MAVERICK | 1993–1998 | Hadapan bawah Luar | SLSB-0202 |
| MAVERICK | 1996–1998 | Hadapan | SLSB-0078 |
| MAVERICK | 1996–1998 | — | SLSB-0086 |
| MAVERICK | 1996–1998 | — | SLSB-0202 |
| MAVERICK | 2001+ | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0183 |
MAVERICK (I UDS, UNS)
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MAVERICK (I UDS, UNS) | 1983–1998 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0078 |
| MAVERICK (I UDS, UNS) | 1983–1998 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0086 |
MAVERICK (UDS, UNS)
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MAVERICK (UDS, UNS) | 1983–1998 | — | 40160SOW25 |
| MAVERICK (UDS, UNS) | 1993–1998 | — | 4106148G25 |
| MAVERICK (UDS, UNS) | 1993–1998 | Hadapan | SLSB-0078 |
| MAVERICK (UDS, UNS) | 1993–1998 | Hadapan atas kiri | SLSB-0078 |
| MAVERICK (UDS, UNS) | 1993–1996 | — | SLSB-0086 |
| MAVERICK (UDS, UNS) | 1993–1998 | — | SLSB-0086 |
MX-3
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| MX-3 | 1992–1993 | — | SLSB-0142 |
ORION ?
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ORION ? | 1983–1986 | Hadapan kiri | SLSB-0130 |
ORION II
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ORION II | 1985–1990 | Hadapan kiri | SLSB-0130 |
ORION III
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ORION III | 1990–1993 | — | SLSB-0142 |
ORION MK III
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ORION MK III | 1990–1993 | — | SLSB-0142 |
PROBE
PROCEED
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| PROCEED | 1965–1982 | — | SLSB-0123 |
| PROCEED | 1965–1982 | Atas | SLSB-0123 |
| PROCEED | 1965–1982 | Bawah | SLSB-0124 |
| PROCEED | 1980+ | Atas | SLSB-0130 |
| PROCEED | 1980+ | Bawah | SLSB-0131 |
| PROCEED | 1984+ | Atas | SLSB-0139 |
| PROCEED | 1984+ | Bawah | SLSB-0140 |
| PROCEED | 1987+ | Bawah | SLSB-0141 |
| PROCEED | 1998+ | Bawah | SLSB-0141 |
RANGER
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| RANGER | 1998–2012 | — | MZ1008 |
| RANGER | 1998–2006 | — | MZ1024 |
| RANGER | 1998–2012 | — | MZ1009 |
| RANGER | 1998–2006 | — | MZ1011 |
| RANGER | 2006–2012 | — | MZ1019 |
| RANGER | — | — | SLSB-0139 |
| RANGER | — | — | SLSB-0140 |
| RANGER | — | — | SLSB-0141 |
| RANGER | — | — | SLSB-0207 |
| RANGER | — | — | SLSB-0208 |
| RANGER | — | — | SLSB-0234 |
| RANGER | — | Hadapan kanan | SLSB-0234 |
| RANGER | 1997–2006 | Hadapan | SLSB-0139 |
| RANGER | 1997–2006 | Hadapan | SLSB-0140 |
| RANGER | 1997–2006 | — | SLSB-0208 |
| RANGER | 1998+ | Atas | SLSB-0139 |
| RANGER | 1998+ | Atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| RANGER | 1998–2003 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| RANGER | 1998+ | Bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0140 |
| RANGER | 1998+ | Bawah | SLSB-0140 |
| RANGER | 1998–2003 | — | SLSB-0140 |
| RANGER | 1998–2006 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0140 |
| RANGER | 1998+ | Bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0141 |
| RANGER | 1998–2003 | — | SLSB-0141 |
| RANGER | 1998–2006 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0141 |
| RANGER | 1999–2006 | — | SLSB-0123 |
| RANGER | 1999–2006 | — | SLSB-0139 |
| RANGER | 1999–2006 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| RANGER | 1999–2002 | — | SLSB-0140 |
| RANGER | 1999–2002 | Bawah | SLSB-0140 |
| RANGER | 1999–2002 | — | SLSB-0141 |
| RANGER | 1999–2002 | Bawah | SLSB-0141 |
| RANGER | 1999–2006 | Hadapan bawah | SLSB-0141 |
| RANGER | 1999–2006 | Bawah | SLSB-0141 |
| RANGER | 1999–2012 | — | SLSB-0207 |
| RANGER | 2002–2005 | Atas | SLSB-0139 |
| RANGER | 2002–2007 | Hadapan | SLSB-0139 |
| RANGER | 2002–2007 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| RANGER | 2002–2007 | — | SLSB-0141 |
| RANGER | 2002–2007 | Hadapan | SLSB-0141 |
| RANGER | 2002–2007 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0141 |
| RANGER | 2005–2012 | Hadapan | SLSB-0139 |
| RANGER | 2005–2012 | Hadapan | SLSB-0140 |
| RANGER | 2005+ | Hadapan bawah | SLSB-0207 |
| RANGER | 2005–2011 | — | SLSB-0207 |
| RANGER | 2005–2012 | — | SLSB-0207 |
| RANGER | 2006+ | Atas | SLSB-0139 |
| RANGER | 2006–2008 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| RANGER | 2006–2009 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| RANGER | 2006–2011 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| RANGER | 2006–2012 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| RANGER | 2006–2012 | — | SLSB-0140 |
| RANGER | 2006–2012 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0140 |
| RANGER | 2006–2008 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0207 |
| RANGER | 2006–2009 | — | SLSB-0207 |
| RANGER | 2006–2009 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0207 |
| RANGER | 2006–2011 | — | SLSB-0207 |
| RANGER | 2006–2011 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0207 |
| RANGER | 2006–2012 | — | SLSB-0207 |
| RANGER | 2006–2012 | Hadapan bawah | SLSB-0207 |
| RANGER | 2006+ | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0208 |
| RANGER | 2006–2009 | Hadapan bawah | SLSB-0208 |
| RANGER | 2006–2011 | Hadapan bawah | SLSB-0208 |
| RANGER | 2007–2009 | — | SLSB-0139 |
| RANGER | 2007–2009 | — | SLSB-0207 |
| RANGER | 2007–2011 | Bawah | SLSB-0207 |
| RANGER | 2008–2012 | Hadapan atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0139 |
| RANGER | 2008–2012 | — | SLSB-0207 |
| RANGER | 2008–2012 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0207 |
| RANGER | 2009–2012 | Hadapan bawah — kedua-dua bahagian | SLSB-0207 |
| RANGER | 2011+ | Hadapan | SLSB-0142 |
| RANGER | 2011+ | Hadapan atas | SLSB-0142 |
| RANGER | 2011–2012 | — | SLSB-0142 |
| RANGER | 2011+ | — | SLSB-0234 |
| RANGER | 2011+ | Hadapan atas kanan | SLSB-0234 |
| RANGER | 2011+ | Atas | SLSB-0234 |
| RANGER | 2011–2012 | — | SLSB-0234 |
| RANGER | 2011–2018 | Hadapan atas kanan | SLSB-0234 |
| RANGER | 2011–2019 | Hadapan atas kanan | SLSB-0234 |
| RANGER | 2011–2019 | Atas | SLSB-0234 |
| RANGER | 2012+ | — | SLSB-0234 |
| RANGER | 2012–2012 | Atas — kedua-dua bahagian | SLSB-0234 |
| RANGER | 2012–2015 | Hadapan atas kanan | SLSB-0234 |
| RANGER | 2015+ | — | SLSB-0142 |
| RANGER | 2015–2019 | — | SLSB-0142 |
| RANGER | 2015+ | — | SLSB-0234 |
| RANGER | 2015+ | Atas | SLSB-0234 |
| RANGER | 2015–2017 | Hadapan atas kanan | SLSB-0234 |
| RANGER | 2015–2019 | — | SLSB-0234 |
