97 OE numbers indexed for Kia vehicles, across 4 chassis-part categories. Every part is forged at our Taiwan factory, ISO 9001 certified, and form-fit-function tested against the listed OE specifications.
| Nombor OE | Jenama Kenderaan |
|---|---|
| CEKA-4 | Kia |
| OK011-32-291A | Kia |
| OK011-32-271A | Kia |
| OK011-32-292A | Kia |
| OK011-32-272A | Kia |
| CEKA-4 | Kia |
| Nombor OE | Jenama Kenderaan |
|---|---|
| 43330-60060 | Kia |
| 40160-9C500 | Kia |
| 40161-9C500 | Kia |
| 8-97021-753-0 | Kia |
| 8-97069-814-0 | Kia |
| CBKK-2 | Kia |
| 1603121 | Kia |
| 54530-2K000 | Kia |
| Nombor OE | Jenama Kenderaan |
|---|---|
| 4806304 | Kia |
| 4804642 | Kia |
| 1004018 | Kia |
| 1321-9141 | Kia |
| 3085-2103 | Kia |
| 52320-S30-003 | Kia |
| 54830-2T000 | Kia |
| 54840-2T000 | Kia |
| 54830-C1000 | Kia |
| 54840-C1000 | Kia |
| 54830-A4100 | Kia |
| 54840-A4100 | Kia |
| 54830-A9000 | Kia |
97 nombor OE merangkumi 4 kategori (Tie Rod End, Rack End, Ball Joint, Stabilizer Link).
Tidak. SLOOP adalah kilang aftermarket (Taiwan, sejak 1984). Kami rujuk nombor OE Kia di bawah nominative fair use semata-mata untuk mengenal pasti keserasian kenderaan. Setiap part diuji form-fit-function menentang spesifikasi OEM; pensijilan ISO 9001.
Minimum invois USD 5,000. Stok sedia: minimum 20 pcs setiap spare part. Make-to-Order: minimum 1,000 pcs setiap spare part. Bayaran T/T, penghantaran ke seluruh dunia dari Taiwan.
We use cookies for analytics to improve our service. Privacy policy