2015–2019 Toyota Land Cruiser Alat Ganti Casis
21 SKU alat ganti casis keluaran SLOOP merangkumi 5 kategori (7 rujukan silang OE) untuk 2015–2019 Toyota Land Cruiser. Sebut harga terus dari kilang, tanpa tokokan pengedar.
Sendi bebola 9 alat ganti
| Nombor OE | Tahun | Kedudukan |
|---|---|---|
| SLSB-0198 | 2010–2023 | Front Left Lower |
| SLSB-0198 | 2010–2023 | Front Lower |
| SLSB-0198 | 2010–2023 | Front Right Lower |
| SLSB-0251 | 2013–2021 | Front Lower |
| SLSB-0251 | 2015–2015 | Front Lower |
| SLSB-0251 | 2016–2016 | Front Lower |
| SLSB-0251 | 2017–2017 | Front Lower |
| SLSB-0251 | 2018–2018 | Front Lower |
| SLSB-0251 | 2019–2019 | Front Lower |
Lengan kawalan 3 alat ganti
| Nombor OE | Tahun | Kedudukan |
|---|---|---|
| SLSA-0010 | 2010–2023 | Front Upper |
| SLSA-0010 | 2013–2021 | Front Upper |
| 48630-60010 | 2008+ | LH |
Hujung rack stereng 5 alat ganti
| Nombor OE | Tahun | Kedudukan |
|---|---|---|
| 45503-60030 | 2007+ | R/L |
| SLSR-0075 | 2008–2023 | Front |
| SLSR-0450 | 2010–2023 | Front |
| SLSR-0739 | 2008–2021 | — |
| SLSR-0739 | 2013–2021 | Inner |
Pautan penstabil 23 alat ganti
| Nombor OE | Tahun | Kedudukan |
|---|---|---|
| SLSL-0073 | 1990–2023 | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0073 | 1999–2017 | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0073 | 2007+ | FRONT R/L |
| SLSL-0073 | 2007+ | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0073 | 2007–2023 | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0073 | 2009+ | FRONT R/L |
| SLSL-0073 | 2012+ | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0073 | 2014+ | FRONT |
| SLSL-0073 | 2014–2015 | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0073 | 2014–2016 | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0073 | 2016+ | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0073 | 2017–2023 | Front Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0075 | 1999–2017 | Rear Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0075 | 2007+ | Rear Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0075 | 2007–2023 | Rear Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0075 | 2012+ | Rear Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0076 | 1999–2017 | Rear Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0076 | 2007+ | Rear Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0076 | 2007–2023 | Rear Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0076 | 2012+ | Rear Stabilizer, Left/Right |
| SLSL-0318 | 2010–2023 | Front Left |
| SLSL-0319 | 2010–2023 | Front Right |
| SLSL-0780 | 2008–2023 | Front Left |
Hujung tie rod 58 alat ganti
| Nombor OE | Tahun | Kedudukan |
|---|---|---|
| SLSE-0049 | 2007+ | Steering system |
| SLSE-0049 | 2007+ | Steering system, Right |
| SLSE-0049 | 2007–2023 | Steering system |
| SLSE-0049 | 2014–2015 | Steering system |
| SLSE-0049 | 2014–2016 | Steering system |
| SLSE-0049 | 2016+ | Steering system, Right |
| SLSE-0049 | 2017–2023 | Steering system |
| SLSE-0050 | 1984–2023 | Left |
| SLSE-0050 | 1990–2023 | Steering system |
| SLSE-0050 | 1999–2017 | Steering system, Left |
| SLSE-0050 | 2007+ | Steering system, INN Right |
| SLSE-0050 | 2007–2023 | Steering system |
| SLSE-0050 | 2007–2023 | Steering system, Right |
| SLSE-0050 | 2012+ | Steering system, INN Right |
| SLSE-0050 | 2017–2023 | Steering system, Right |
| SLSE-0064 | 1990–2023 | Steering system |
| SLSE-0064 | 1999–2017 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0064 | 2007+ | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0064 | 2007–2023 | Steering system |
| SLSE-0064 | 2007–2023 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0064 | 2012+ | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0064 | 2016+ | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0064 | 2017–2023 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0065 | 2007+ | Steering system |
| SLSE-0065 | 2007+ | Steering system, Right |
| SLSE-0065 | 2007–2023 | Steering system |
| SLSE-0065 | 2014–2015 | Steering system |
| SLSE-0065 | 2014–2016 | Steering system |
| SLSE-0065 | 2016+ | Steering system, Right |
| SLSE-0065 | 2017–2023 | Steering system |
| SLSE-0066 | 1990–2023 | Steering system |
| SLSE-0066 | 1999–2017 | Steering system, Left |
| SLSE-0066 | 2007+ | Steering system, INN Right |
| SLSE-0066 | 2007–2023 | Steering system |
| SLSE-0066 | 2007–2023 | Steering system, Right |
| SLSE-0066 | 2012+ | Steering system, INN Right |
| SLSE-0066 | 2017–2023 | Steering system, Right |
| SLSE-0080 | 1984–2023 | Left |
| CET-168 | 2007+ | R |
| SLSE-0122 | 2007+ | OUT R |
| SLSE-0122 | 2007+ | R |
| SLSE-0122 | 2007–2021 | FRONT RIGHT |
| SLSE-0122 | 2008–2023 | Front Left |
| SLSE-0122 | 2008–2023 | Front Right |
| SLSE-0122 | 2008–2018 | Front Left, Right |
| SLSE-0122 | 2008–2021 | RH |
| SLSE-0122 | 2012+ | OUT R |
| SLSE-0122 | 2013–2021 | Right Outer |
| CET-169 | 2007+ | L |
| SLSE-0123 | 2007+ | L |
| SLSE-0123 | 2007+ | OUT L |
| SLSE-0123 | 2007–2021 | FRONT LEFT |
| SLSE-0123 | 2008–2023 | Front Left |
| SLSE-0123 | 2008–2023 | Front Right |
| SLSE-0123 | 2008–2018 | Front Left, Right |
| SLSE-0123 | 2008–2021 | LH |
| SLSE-0123 | 2012+ | OUT L |
| SLSE-0123 | 2013–2021 | Left Outer |
Soalan lazim
Apakah alat ganti casis yang dibekalkan SLOOPZONE untuk 2015–2019 Toyota Land Cruiser?
SLOOPZONE membekalkan 21 SKU alat ganti casis untuk 2015–2019 Toyota Land Cruiser, merangkumi sendi bebola, lengan kawalan, hujung rack stereng, pautan penstabil, hujung tie rod. Setiap alat ganti dikeluarkan di kilang SLOOP di Taichung, Taiwan, dihantar di bawah jenama SLOOP, dan merupakan setara OEM terus bagi nombor OE rujukan yang disenaraikan.
Adakah alat ganti SLOOP untuk 2015–2019 Toyota Land Cruiser setara OEM?
Ya. Setiap alat ganti casis SLOOP direka mengikut spesifikasi OEM asal — geometri sama, pemasangan sama, kekuatan bahan sama — dan dirujuk silang dengan nombor OE asal pengeluar kenderaan. SLOOP ialah pengeluar bertauliah ISO 9001 yang mengeluarkan alat ganti casis sejak 1984.
Berapakah kuantiti pesanan minimum?
Nilai invois minimum ialah USD 5,000 setiap penghantaran. Anda boleh menggabungkan SKU daripada pelbagai kategori untuk mencapai had minimum; tiada kuantiti minimum bagi setiap SKU dalam rangka itu. Pembayaran adalah 100% pindahan bank (T/T) terlebih dahulu.
Berapa banyak nombor OE yang diliputi SLOOPZONE untuk 2015–2019 Toyota Land Cruiser?
Halaman ini menyenaraikan 7 nombor OE rujukan silang yang sesuai untuk 2015–2019 Toyota Land Cruiser. Setiap SKU SLOOP berpaut ke halaman butiran OE-nya, tempat anda boleh melihat jadual rujukan silang penuh (setara Honda/Acura, MOOG, TRW, 555, CTR) dan meminta sebut harga kilang.