GS80611
Hujung tie rod
Untuk MITSUBISHI OUTLANDER
Ringkasan
- Nombor OE
- GS80611
- Bahagian
- Hujung tie rod
- Keserasian
- 1988-2004 Hyundai Sonata Steering system, Left/Right / 1990-1995 Hyundai Avante / Elantra 91 Steering system, Left/Right / 1991-1996 Hyundai S Coupe (Slc) 1.5
- Bekalan
- Dibuat mengikut pesanan / 1,000 pcs MOQ / 90–120 hari
Spesifikasi
- Pengilang
- SLOOP
- Thread
- M14P1
Rujukan Silang OE
| Jenama OEM | Nombor Rujukan |
|---|---|
| CARiD | |
| Mevotech | |
| MITSUBISHI | |
| OEM | |
| RockAuto | |
| SLOOP | |
| SLOOP ← milik kami | GS80611SLSE-0203 |
Keserasian Kenderaan
| Tahun | Jenama | Model kenderaan | Kedudukan |
|---|---|---|---|
| 1988 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1989 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1990 | Hyundai | Avante / Elantra 91 | Steering system, Left/Right |
| 1990 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1991 | Hyundai | Avante / Elantra 91 | Steering system, Left/Right |
| 1991 | Hyundai | S Coupe (Slc) 1.5 | — |
| 1991 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1992 | Hyundai | Avante / Elantra 91 | Steering system, Left/Right |
| 1992 | Hyundai | S Coupe (Slc) 1.5 | — |
| 1992 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1993 | Hyundai | Avante / Elantra 91 | Steering system, Left/Right |
| 1993 | Hyundai | S Coupe (Slc) 1.5 | — |
| 1993 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1994 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 1994 | Hyundai | Avante / Elantra 91 | Steering system, Left/Right |
| 1994 | Hyundai | S Coupe (Slc) 1.5 | — |
| 1994 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1995 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 1995 | Hyundai | Avante / Elantra 91 | Steering system, Left/Right |
| 1995 | Hyundai | Avante / Elantra 96 | Steering system, Left/Right |
| 1995 | Hyundai | Lantra | Steering system, Left/Right |
| 1995 | Hyundai | Lantra Ii Kombi (J-2) | — |
| 1995 | Hyundai | S Coupe (Slc) 1.5 | — |
| 1995 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1995 | Mitsubishi | Mirage | Steering system, Left/Right |
| 1996 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 1996 | Hyundai | Avante / Elantra 96 | Steering system, Left/Right |
| 1996 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 1996 | Hyundai | Lantra | Steering system, Left/Right |
| 1996 | Hyundai | Lantra Ii Kombi (J-2) | — |
| 1996 | Hyundai | S Coupe (Slc) 1.5 | — |
| 1996 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1996 | Mitsubishi | Mirage | Steering system, Left/Right |
| 1997 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 1997 | Hyundai | Avante / Elantra 96 | Steering system, Left/Right |
| 1997 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 1997 | Hyundai | Lantra | Steering system, Left/Right |
| 1997 | Hyundai | Lantra Ii (J-2) | — |
| 1997 | Hyundai | Lantra Ii Kombi (J-2) | — |
| 1997 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1997 | Mitsubishi | Mirage | Steering system, Left/Right |
| 1998 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 1998 | Hyundai | Avante / Elantra 96 | Steering system, Left/Right |
| 1998 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 1998 | Hyundai | Elantra | Steering system, Left/Right |
| 1998 | Hyundai | Lantra | Steering system, Left/Right |
| 1998 | Hyundai | Lantra Ii (J-2) | — |
| 1998 | Hyundai | Lantra Ii Kombi (J-2) | — |
| 1998 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1998 | Mitsubishi | Galant | Steering system, Left/Right |
| 1998 | Mitsubishi | Mirage | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Hyundai | Accent 00 | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Hyundai | Avante / Elantra 96 | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Hyundai | Elantra | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Hyundai | Lantra | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Hyundai | Lantra Ii (J-2) | — |
| 1999 | Hyundai | Lantra Ii Kombi (J-2) | — |
| 1999 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Hyundai | Trajet | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Hyundai | Verna | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Mitsubishi | Galant | Steering system, Left/Right |
| 1999 | Mitsubishi | Mirage | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Hyundai | Avante / Elantra 00 | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Hyundai | Avante / Elantra 96 | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Hyundai | Elantra | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Hyundai | Highway Van | — |
| 2000 | Hyundai | Lantra | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Hyundai | Lantra Ii (J-2) | — |
| 2000 | Hyundai | Lantra Ii Kombi (J-2) | — |
| 2000 | Hyundai | Santa Fe 00 | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Hyundai | Trajet | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Hyundai | Verna | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system |
| 2000 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Mitsubishi | Galant | Steering system, Left/Right |
| 2000 | Mitsubishi | Mirage | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Avante / Elantra 00 | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Avante / Elantra 96 | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Elantra | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Highway Van | — |
| 2001 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Matrix (Fc) | — |
| 2001 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Santa Fe 00 | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Santa Fé I (Sm) | — |
| 2001 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Trajet | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Hyundai | Verna | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system |
| 2001 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Mitsubishi | Galant | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Mitsubishi | Lancer Evolution Viii | Steering system, Left/Right |
| 2001 | Mitsubishi | Rvr | OUT R/L |
| 2002 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Hyundai | Accent Ii (Lc) | — |
| 2002 | Hyundai | Accent Ii Stufenheck (Lc) | — |
| 2002 | Hyundai | Avante / Elantra 00 | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Hyundai | Coupe Ii (Gk) | — |
| 2002 | Hyundai | Elantra | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Hyundai | Getz | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Hyundai | Highway Van | — |
| 2002 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Hyundai | Matrix (Fc) | — |
| 2002 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Hyundai | Santa Fe 00 | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Hyundai | Santa Fé I (Sm) | — |
| 2002 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Hyundai | Trajet | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Hyundai | Verna | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Mitsubishi | Dion | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system |
| 2002 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Mitsubishi | Galant | Steering system, Left/Right |
| 2002 | Mitsubishi | Lancer Evolution Viii | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Accent Ii (Lc) | — |
| 2003 | Hyundai | Accent Ii Stufenheck (Lc) | — |
| 2003 | Hyundai | Avante / Elantra 00 | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Coupe Ii (Gk) | — |
| 2003 | Hyundai | Elantra | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Elantra Iii (Xd) | — |
| 2003 | Hyundai | Getz | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Highway Van | — |
| 2003 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Matrix (Fc) | — |
| 2003 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Santa Fe 00 | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Santa Fé I (Sm) | — |
| 2003 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Trajet | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Hyundai | Verna | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Mitsubishi | Dion | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Mitsubishi | Galant | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Mitsubishi | Lancer | Front Outer |
| 2003 | Mitsubishi | Lancer Evolution Viii | Steering system, Left/Right |
| 2003 | Mitsubishi | Outlander | Front Outer |
| 2003 | Mitsubishi | Outlander | Outer Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Accent Ii (Lc) | — |
| 2004 | Hyundai | Accent Ii Stufenheck (Lc) | — |
| 2004 | Hyundai | Avante / Elantra 00 | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Coupe Ii (Gk) | — |
| 2004 | Hyundai | Elantra | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Elantra Iii (Xd) | — |
| 2004 | Hyundai | Getz | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Highway Van | — |
| 2004 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Matrix (Fc) | — |
| 2004 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Santa Fe 00 | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Santa Fé I (Sm) | — |
| 2004 | Hyundai | Sonata | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Trajet | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Hyundai | Verna | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Kia | Cerato | Steering system |
| 2004 | Kia | Cerato | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Kia | Spectra | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Mitsubishi | Dion | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system |
| 2004 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Front Outer |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer Evolution Viii | Steering system, Left/Right |
| 2004 | Mitsubishi | Outlander | Front Outer |
| 2004 | Mitsubishi | Outlander | Outer Left/Right |
| 2005 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Hyundai | Accent Ii (Lc) | — |
| 2005 | Hyundai | Accent Ii Stufenheck (Lc) | — |
| 2005 | Hyundai | Avante / Elantra 00 | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Hyundai | Coupe Ii (Gk) | — |
| 2005 | Hyundai | Elantra | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Hyundai | Elantra Iii (Xd) | — |
| 2005 | Hyundai | Getz | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Hyundai | Matrix (Fc) | — |
| 2005 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Hyundai | Santa Fe 00 | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Hyundai | Santa Fé I (Sm) | — |
| 2005 | Hyundai | Trajet | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Hyundai | Trajet (Fo) | — |
| 2005 | Hyundai | Verna | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Kia | Cerato | Steering system |
| 2005 | Kia | Cerato | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Kia | Spectra | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Mitsubishi | Dion | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system |
| 2005 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Mitsubishi | Lancer | Front Outer |
| 2005 | Mitsubishi | Lancer Evolution Viii | Steering system, Left/Right |
| 2005 | Mitsubishi | Outlander | Front Outer |
| 2005 | Mitsubishi | Outlander | Outer Left/Right |
| 2005 | Mitsubishi | Outlander / Outlander Usa / Galant Fortis / Airtrek / Rvr / Asx | — |
| 2006 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Hyundai | Avante / Elantra 00 | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Hyundai | Coupe Ii (Gk) | — |
| 2006 | Hyundai | Elantra | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Hyundai | Elantra Iii (Xd) | — |
| 2006 | Hyundai | Getz | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Hyundai | Matrix (Fc) | — |
| 2006 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe 00 | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Hyundai | Santa Fé I (Sm) | — |
| 2006 | Hyundai | Trajet | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Hyundai | Trajet (Fo) | — |
| 2006 | Hyundai | Verna | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Kia | Cerato | Steering system |
| 2006 | Kia | Cerato | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Kia | Spectra | Steering system, Left/Right |
| 2006 | Mitsubishi | Eclipse | Steering system |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer | Front Outer |
| 2006 | Mitsubishi | Outlander | Front Outer |
| 2007 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2007 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 2007 | Hyundai | Coupe Ii (Gk) | — |
| 2007 | Hyundai | Getz | Steering system, Left/Right |
| 2007 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2007 | Hyundai | Matrix (Fc) | — |
| 2007 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2007 | Hyundai | Trajet | Steering system, Left/Right |
| 2007 | Hyundai | Trajet (Fo) | — |
| 2007 | Kia | Cerato | Steering system |
| 2007 | Kia | Cerato | Steering system, Left/Right |
| 2008 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2008 | Hyundai | Coupe | Steering system, Left/Right |
| 2008 | Hyundai | Coupe Ii (Gk) | — |
| 2008 | Hyundai | Getz | Steering system, Left/Right |
| 2008 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2008 | Hyundai | Matrix (Fc) | — |
| 2008 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2008 | Hyundai | Trajet | Steering system, Left/Right |
| 2008 | Hyundai | Trajet (Fo) | — |
| 2008 | Kia | Cerato | Steering system |
| 2008 | Kia | Cerato | Steering system, Left/Right |
| 2008 | Mitsubishi | Lancer | Outer Left/Right |
| 2009 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2009 | Hyundai | Coupe Ii (Gk) | — |
| 2009 | Hyundai | Getz | Steering system, Left/Right |
| 2009 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2009 | Hyundai | Matrix (Fc) | — |
| 2009 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2009 | Kia | Cerato | Steering system |
| 2009 | Kia | Cerato | Steering system, Left/Right |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | Outer Left/Right |
| 2010 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2010 | Hyundai | Getz | Steering system, Left/Right |
| 2010 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2010 | Hyundai | Matrix (Fc) | — |
| 2010 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Outer Left/Right |
| 2011 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2011 | Hyundai | Getz | Steering system, Left/Right |
| 2011 | Hyundai | Matrix | Steering system, Left/Right |
| 2011 | Hyundai | Matrix-Lavita (Fc) | Steering system, Left/Right |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | Outer Left/Right |
| 2012 | Hyundai | Accent | Steering system, Left/Right |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | Outer Left/Right |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | Outer Left/Right |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | Outer Left/Right |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Outer Left/Right |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | Outer Left/Right |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | Outer Left/Right |
| — | Mitsubishi | Lancer | — |
| — | Mitsubishi | Outlander | — |
| — | Plymouth | Colt | — |
Tentang Hujung tie rods — fungsi, simptom & soalan lazim
Tie rod end adalah sambungan ball joint paling luar dalam sistem linkage stereng — wear part yang memindahkan gerakan stereng dari rack (atau center link) ke steering knuckle di setiap roda hadapan. Setiap sistem stereng, sama ada rack-and-pinion moden atau parallelogram lama, mempunyai tie rod end; ia adalah antara wear item stereng bervolume tinggi dalam pasaran aftermarket global.
Juga dikenali sebagai: outer tie rod end, steering tie rod end, track rod end (UK/EU), TRE.
Cara ia berfungsi
Penukaran pergerakan lateral kepada sudut
Rack stereng bergerak kiri-kanan dalam garisan lurus. Tie rod end menukar tolakan lateral itu kepada gerakan sudut yang mengayun steering knuckle di sekitar pivotnya, memutar roda.
Pelarasan toe
Lengan berulir antara tie rod dalam dan luar adalah pelaras toe hadapan — memutar lengan mempanjangkan atau memendekkan linkage, membuka atau menutup toe. Semua pembetulan toe wheel alignment berlaku pada joint ini.
Artikulasi penggantung
Ball joint dalam tie rod end membenarkan steering knuckle naik dan turun bersama penggantung sambil terus menghantar input stereng — tanpanya, stereng akan terikat melalui bonggol jalan.
Struktur dan pembinaan
Casing keluli tempa dengan ball stud dalaman, permukaan galas bergris bertutup dan but debu getah/polyurethane. Stud mempunyai shaft berkonos dengan nat bergerigi dan pin cotter (atau nat self-locking) untuk menguncinya ke dalam steering knuckle. Arah thread pada lengan rod adalah bertentangan antara kiri dan kanan pada kebanyakan kenderaan, membenarkan pelarasan toe tanpa menanggalkan joint.
Gejala kerosakan biasa
- Bunyi dentum lalu atas bonggol atau semasa stereng. Ball joint yang haus bergegar dalam soketnya. Biasanya paling jelas kedengaran semasa bermanuver parkir laju rendah.
- Rasa stereng kabur / longgar. Main bebas berlebihan pada stereng sebelum roda hadapan bertindak balas — input diserap oleh joint yang haus.
- Haus tayar tepi dalam. Toe melayang ke arah toe-out apabila joint yang haus membenarkan roda tersenget, menggosok bahu dalam tayar.
- Stereng tidak tengah selepas alignment. Joint yang haus tidak boleh mengekalkan tetapan toe setelah beban dikenakan; alignment "menyimpang" dalam beberapa hari atau minggu.
Soalan lazim tentang Hujung tie rods
Berapa kerap tie rod end perlu diganti?
Tiada selang tetap — ia diganti apabila haus. Jangka hayat tipikal adalah 100,000–150,000 km di jalan berturap, lebih pendek di jalan kasar atau bersalji. Periksa setiap servis: dengan roda diangkat dari tanah, joint yang baik tidak mempunyai sebarang play apabila tayar digoyang ke kiri dan kanan.
Boleh pandu dengan tie rod end yang haus?
Jarak pendek pada laju rendah, boleh. Tie rod end yang gagal sepenuhnya akan mengakibatkan kehilangan kawalan stereng pada roda tersebut — roda akan bebas dan kenderaan tidak boleh dipandu. Ganti segera setelah bunyi dentum atau play yang ketara dikesan.
Tie rod end selalu dijual sepasang?
Tidak semestinya — kiri dan kanan biasanya dijual berasingan dan menggunakan rod berulir bertentangan. Walau bagaimanapun, menggantikan kedua-dua belah pada masa yang sama adalah amalan terbaik setelah satu menunjukkan haus, kerana bahagian kedua biasanya gagal dalam tempoh yang sama.
Perlu wheel alignment selepas penggantian?
Ya. Tetapan toe ditetapkan pada lengan tie rod, dan sebarang pembongkaran joint mengubahnya. Pergi terus ke rack alignment selepas penggantian.
Alat Ganti Berkaitan
Soalan Lazim
Adakah ini spare part OEM tulen MITSUBISHI?
Tidak. Ini adalah gantian aftermarket yang dikilangkan oleh SLOOP, direka untuk memenuhi spesifikasi OEM. Nombor OE GS80611 dirujuk di bawah nominative fair use semata-mata untuk mengenal pasti keserasian kenderaan — ia tidak membayangkan pelesenan, pengesahan, atau hubungan dengan mana-mana pengeluar kenderaan.
Bagaimana saya nak sahkan spare part ini sepadan dengan OE GS80611?
Diuji form-fit-function menentang spesifikasi OEM. Laporan ujian bahan dan lukisan dimensi dihantar bersama setiap sebut harga. Untuk order volum tinggi, kami akan hasilkan unit pra-pengeluaran gred sampel untuk pengesahan pasukan QC anda sebelum pengeluaran utama.
Apakah pensijilan dan piawai kualiti yang anda pegang?
Pengurusan kualiti ISO 9001:2015, ditambah REACH / RoHS untuk pematuhan EU. Laporan ujian bahan dan dokumentasi PPAP tersedia atas permintaan untuk pembeli tier-1. Sijil dihantar bersama penghantaran pertama setiap SKU baru.
Adakah anda menawarkan sampel?
Tiada sampel percuma. Order pertama anda berfungsi sebagai kelompok kelayakan. Kami tahan pengeluaran sehingga anda sahkan pemeriksaan visual dan dimensi dari karton pertama. Jika ada yang tidak memenuhi spesifikasi, kami buat semula atas kos kami.
Apakah terma bayaran?
100% T/T (wire bank) sebelum permulaan pengeluaran. USD sahaja. Butiran bank dan invois proforma dihantar selepas anda terima sebut harga. Tiada terma kredit, tiada Letter of Credit untuk order pertama.
Lead time dan penghantaran?
Barang stok sedia dihantar dalam 15–30 hari dari bayaran yang disahkan. Pengeluaran Make-to-Order: 90–120 hari dari bayaran yang disahkan. Penghantaran laut dari pelabuhan Taiwan: 25–40 hari bergantung pada destinasi (laluan paling biasa). Penghantaran udara tersedia atas permintaan untuk pesanan segera. Kami boleh sebut harga FOB Taiwan atau DDP gudang anda.
Bagaimana jika saya perlukan spare part yang tidak anda senaraikan?
Upload pertanyaan spare part penuh anda di halaman sebut harga. Kami padankan setiap baris yang kami stok dan tandakan selebihnya untuk peta jalan pengeluaran kami. Pertanyaan terkumpul secara langsung mendorong kelompok pengeluaran seterusnya.