Katalog alat ganti casis Mitsubishi
5,536 nombor OE diindeks untuk kenderaan Mitsubishi, merentasi 7 kategori alat ganti casis. Setiap alat ganti ditempa di kilang kami di Taiwan, diperakui ISO 9001, dan diuji kesesuaian bentuk, pemasangan serta fungsi berdasarkan spesifikasi OE yang disenaraikan.
- Nombor OE
- 5,536
- Kategori
- 7
- Bertauliah ISO 9001
- Pengeluar Taiwan · sejak 1984
- Hantar global · MOQ USD 5,000
Ringkasan liputan Mitsubishi
Nombor OE yang disenaraikan untuk kenderaan Mitsubishi, mengikut kategori alat ganti:
- Hujung tie rod — 1,124 Nombor OE
- Hujung rack stereng — 1,267 Nombor OE
- Lengan pitman — 64 Nombor OE
- Lengan idler — 32 Nombor OE
- Sendi bebola — 1,981 Nombor OE
- Lengan kawalan — 42 Nombor OE
- Pautan penstabil — 1,026 Nombor OE
Alat ganti disenaraikan untuk 716 siri model Mitsubishi. Model dengan nombor OE rujukan silang terbanyak ialah COLT, GALANT, LANCER, DELICA dan PAJERO.
Model yang kami liputi 716
Setiap siri model Mitsubishi di bawah ditunjukkan bersama kategori alat ganti yang sesuai dan bilangan nombor OE yang terpakai. Tahun model bagi setiap alat ganti terdapat dalam jadual di bawahnya.
| Model Kenderaan | Kategori | Nombor OE |
|---|---|---|
| COLT | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Lengan pitman, Lengan idler, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 2,417 |
| GALANT | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Lengan pitman, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 2,105 |
| LANCER | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola, Lengan kawalan dan Pautan penstabil | 2,001 |
| DELICA | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola, Lengan kawalan dan Pautan penstabil | 1,798 |
| PAJERO | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Lengan pitman, Lengan idler, Sendi bebola, Lengan kawalan dan Pautan penstabil | 1,507 |
| ECLIPSE | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 1,458 |
| MIRAGE | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 1,384 |
| L200 | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Lengan pitman, Lengan idler, Sendi bebola, Lengan kawalan dan Pautan penstabil | 1,290 |
| ASX | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 1,244 |
| OUTLANDER | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 1,165 |
| CARISMA | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 1,056 |
| ECLIPSE CROSS | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 958 |
| L300 | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 912 |
| SPACE | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 908 |
| CHARIOT | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 783 |
| GRANDIS | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 750 |
| PAJERO SPORT | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Lengan pitman, Lengan idler, Sendi bebola, Lengan kawalan dan Pautan penstabil | 721 |
| ASX (GAW) | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 709 |
| MINICAB | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 686 |
| PAJERO IO | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 656 |
| LANCER (CY/ZA) | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 654 |
| MONTERO | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola, Lengan kawalan dan Pautan penstabil | 645 |
| COLT PLUS | Hujung tie rod dan Sendi bebola | 621 |
| CORDIA | Hujung tie rod, Hujung rack stereng dan Sendi bebola | 617 |
| XPANDER | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 613 |
| I | Hujung tie rod, Hujung rack stereng dan Sendi bebola | 586 |
| LANCER (CY/Z_A) | Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 566 |
| COLT V | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 526 |
| ECLIPSE CROSS (GK) | Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 521 |
| RVR | Hujung tie rod, Hujung rack stereng dan Pautan penstabil | 518 |
| PAJERO CLASSIC | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Lengan pitman, Lengan idler, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 512 |
| XPANDER CROSS | Sendi bebola | 510 |
| LIBERO | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 498 |
| ATTRAGE | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 468 |
| DION | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 449 |
| LANCER VIII | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 445 |
| FTO | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Lengan pitman, Lengan idler dan Pautan penstabil | 429 |
| GALANT FORTIS | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 427 |
| OUTLANDER III | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 419 |
| DELICA SPACE GEAR | Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Sendi bebola dan Pautan penstabil | 406 |
676 lagi siri model terdapat dalam jadual alat ganti di bawah.
Hujung tie rod 1,124 Nombor OE
| Nombor OE | Model |
|---|---|
| 230480 | GRANDIS LANCER OUTLANDER2002–2011 |
| 230163 | CELESTE GALANT L200 L300+41969–2001 |
| CEKH-2 | CELESTE COLT GALANT GLANT LANCER+21969–1984 |
| SE-7112R | GALANT GALANT I GALANT II GLANT LANCER+51976–1996 |
| CE0419 | A132A A133A A16 A162A+241976–2007 |
| CE0420 | A121V A122A A123A A123V+281975–2007 |
| MT-166426 | COLT DELICA DELICA (L300) L+31968–2004 |
| SLSE-0196 | ASPIRE ATTRAGE ATTRAGE/MIRAGE CARISMA+361968–2030 |
| TE-561R | 4.2 4.6 4# 5.2+311973–2011 |
| TE-561L | 4.2 4.6 5.2 CANTER+81973–2011 |
| SE-7301 | ASX (GAW) ATTRAGE ATTRAGE/MIRAGE CARISMA+361982–2033 |
| CE0313 | DELICA GALLOPER L L200+31980–2008 |
| CE0401 | CHALLENGER COLT DELICA DELICA (L300) 4WD+311980–2016 |
| SLSE-0203 | 3000GT AIRTREK AIRTREK/OUTLANDER ASX+361983–2035 |
| 510185 | 3A ATTRAGE ATTRAGE/MIRAGE CARISMA+361984–2033 |
| CE0842 | 3000GT COLT DELICA DELICA (L300)+231978–2014 |
| SLSE-0206 | DELICA L3001992–2002 |
| CE0396R | CANTER FUSO FUSO FIGHTER FUSO TRUCK1965–2017 |
| CE0396L | CANTER FUSO FUSO TRUCK1965–2017 |
| CE0397R | CANTER CARISMA COLT COLT III+51983–2020 |
| CE0397L | CANTER CARISMA COLT COLT III+51983–2020 |
| CE0400 | COLT DELICA FTO GALLOPER (JK-01)+71987–2011 |
| CE0398 | DELICA L200 L200/TRITON/SPORTERO/STRADA PAJERO+21983–2002 |
| CE0399 | DELICA K15T K67T L200+51986–2015 |
| CE0425 | 8系 CANTER CANTER (FE) CANTER CANTER 35+111993–2029 |
| CE0426 | 8系 CANTER CANTER (FE) CANTER (FE5, FE6) 6.GENERATION+131993–2029 |
| CE0423R | COLT KL# L 200 L 200 (KJ/KK/KL)+291990–2029 |
| CE0423L | COLT KL# L 200 L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D (16V) 4WD+251990–2029 |
| CE0429 | CANTER CANTER CANTER 35 CANTER CANTER 55 CANTER VI+21991–2026 |
| CE0430 | CANTER CANTER CANTER 35 CANTER CANTER 55 CANTER VI+21991–2026 |
| SLSE-0220 | AERO MIDI CANTER FUSO FIGHTER1990–2008 |
| SLSE-0221 | AERO MIDI CANTER FUSO FUSO FIGHTER1987–2008 |
| CEM-62 | L 200 L200 L200 (MQ) NEW PAJERO SPORT+81996–2029 |
| SE-7161 | 3000GT CHARIOT COLT CORDIA+201968–2014 |
| 230273 | 3000GT CARISMA CHARIOT COLT+271978–2020 |
| 49398594 | ASX DELICA D:5 GALANT FORTIS OUTLANDER+22009–2025 |
| 230055 | SWIFT1980–2001 |
| CE-0080 | Mitsubishi |
| SLSE-0344 | ADVENTURE FREECA JOLIE KUDA1997–2008 |
| SLSE-0345 | ADVENTURE FREECA JOLIE KUDA1997–2008 |
| CE0431 | MONTERO MONTERO IV PAJERO PAJERO / MONTERO+72002–2026 |
| CE0432 | MONTERO MONTERO IV PAJERO PAJERO / MONTERO+52000–2026 |
| SE-N361 | DELICA1999–2009 |
| 230735 | MAVEN MINICAB2005–2026 |
| SE-7311 | 3000GT ATTRAGE CARISMA COLT+311978–2028 |
| SE-B211 | 4A ASX DELICA DION+102000–2031 |
| 1A06-32-280A | MINICAB2014–2026 |
| 1A01-32-290A | MINICAB2014–2026 |
| 16-TR-805 | XFORCE XPANDER2017–2032 |
| ME9886L | XFORCE XPANDER2017–2032 |
Hujung rack stereng 1,267 Nombor OE
| Nombor OE | Model |
|---|---|
| CR0607 | COLT COLT V1995–2004 |
| CR0476 | LANCER2008–2018 |
| CR0388L | CHARIOT EXPO SAVRIN SPACE1991–2011 |
| SLSR-0136 | COLT LANCER MIRAGE PRECIS1978–1989 |
| CR0368 | COLT CORDIA DELICA GALANT+71978–2004 |
| SR-7231 | CHARIOT CORDIA DELICA ECLIPSE+61978–2014 |
| MB-315160 | CHARIOT CORDIA GALANT HYUNDAI EXCEL+71982–2004 |
| EV-183 | COLT LANCER LANCER III MIRAGE1982–1992 |
| EV-196 | COLT LANCER LANCER III MIRAGE1983–1992 |
| CR0362 | DELICA DELICA (L300) DELICA STAR DELICA(L300) P01V+231978–2030 |
| 230856 | DELICA DELICA (L300) 4WD DELICA SPACE GEAR1986–1996 |
| CR0382 | ASX ASX (GAW) MONTERO MONTERO IV+52000–2026 |
| SLSR-0145 | COLT LANCER LANCER III PROTON SAGA1983–1992 |
| CR0260 | ASX CHARIOT COLT CORDIA+101978–2035 |
| CR0255 | COLT COLT III LANCER MIRAGE1986–1996 |
| SR7700M | 3A CD# COLT COLT III+71988–2013 |
| SR7880 | DIAMANTE EA1A EC7A ECLIPSE+21987–2012 |
| CR0379 | DELICA DELICA SPACE GEAR L L300+11987–2007 |
| JAR7602 | ADVENTURE FREECA JOLIE KUDA1997–2009 |
| SLSR-0152 | PERSONA 300 PROTON SAGA PROTON WIRA SATRIA1993–2006 |
| CR0370 | L200 PAJERO PAJERO CLASSIC PAJERO IO+21990–2019 |
| CR0371 | COLT LANCER LANCER EVOLUTION MIRAGE1993–2006 |
| CR0740 | L-200 L200 L200/TRITON KJ3/4T KK3/4T PAJERO+22004–2026 |
| CR0767 | ASX ASX (GAW) COLT III COLT III (C5_A) 1.5 (C52A) CAT.+361988–2031 |
| SR7920M | CANTER1993–2014 |
| CR0384 | B0# KB# L 200 2X4 (KA_T) L-200 GENERATION-4 RWD+132004–2026 |
| 240656 | COLT KL# L 200 L 200 (KJ/KK/KL)+251998–2029 |
| 240327 | CARISMA CARISMA I COLT COLT V+41988–2006 |
| SRB-060 | ASX ASX (GA_W_) ASX (GAW) ATTRAGE+361995–2031 |
| CR0376 | 3A 4A DE DM#+172003–2022 |
| SLSR-0163 | 3000GT CHARIOT COLT DEBONAIR+71978–2012 |
| SRB-160 | PAJERO PAJERO IO1998–2007 |
| SLSR-0165 | CHARIOT ECLIPSE ETERNA EXPO+71983–1999 |
| SLSR-0166 | Mitsubishi |
| 0422-DA | CARISMA CARISMA I CARISMA II COLT+91981–2030 |
| SR-7820 | CORDIA DION GALANT L300+31982–2008 |
| SRB050M | 3000 3000GT 3000GT Z11 5W+261986–2025 |
| SLSR-0170 | CHARIOT EXPO SAVRIN SPACE+11984–2011 |
| SLSR-0171 | CHARIOT EXPO GRANDIS SAVRIN+21984–2011 |
| SLSR-0172 | DELICA DELICA SPACE GEAR GALANT L300+11984–2007 |
| SR-B090 | 8A ECLIPSE GALANT SEBRING(CHRYSLER)+21996–2009 |
| SR1410 | ASX LANCER2000–2020 |
| SR-1670L | DELICA1999–2010 |
| SLSR-0197 | DELICA1999–2010 |
| SLSR-0221 | COLT COLT (RG)2002–2012 |
| SR6660M | ASX COLT MAGNA OUTLANDER1991–2033 |
| SR-7140 | COLT LANCER MIRAGE PRECIS1978–1989 |
| SLSR-0328 | EXCEL PRECIS1986–1989 |
| ER23230 | CHARIOT CORDIA DELICA GALANT+81982–2007 |
| SLSR-0331 | COLT LANCER MIRAGE1986–1997 |
| 240106 | DION LANCER LANCER EVOLUTION RVR+11997–2008 |
| 4333450 | PRECIS1990–1994 |
| SRK-8150 | 3000GT AIRTREK AIRTREK/OUTLANDER CHARIOT+91990–2012 |
| SRK-8070 | CHARIOT ECLIPSE GALANT RVR1983–1999 |
| SLSR-0339 | CORDIA DION LANCER EVOLUTION RVR1982–2008 |
| CR0280 | GRANDIS OUTLANDER SPACE1997–2007 |
| S083-32-115 | LANCER2000–2017 |
| 1603008 | CARISMA COLT COLT III COLT V+51982–2017 |
| EV-128 | PRECIS1990–1994 |
| EV-319 | A212A A213A CORDIA D03W+61982–1993 |
| EV-80702 | L200 MIRAGE PAJERO PAJERO SPORT+32006–2029 |
| SR-B110 | MINICA MINICAB PAJERO PAJERO MINI+31994–2013 |
| SR-B130 | MINICA MINICAB TOWN TOWN WIDE+11998–2013 |
| SLSR-0498 | ZINGER2005–2016 |
| SLSR-0499 | DELICA DELICA (L300) L3001994–2000 |
| SLSR-0500 | DELICA DELICA SPACE GEAR GALANT L+21978–2007 |
| SLSR-0501 | CANTER1993–2014 |
| SLSR-0502 | CANTER ROSA1999–2002 |
| SR-S100 | ECLIPSE ENDEAVOR GALANT2004–2012 |
| CR0331 | Mitsubishi |
| SLSR-0576 | VIRAGE1996–2006 |
| AW350131 | 3000GT 5W CHARIOT DEBONAIR+81989–2008 |
| CW658001 | COLT2007–2017 |
| CR0373 | 3000GT 5W CHARIOT DEBONAIR+81989–2008 |
Lengan pitman 64 Nombor OE
| Nombor OE | Model |
|---|---|
| SLSP-0017 | GALANT GALANT I GALANT II L200+11976–1990 |
| SLSP-0019 | COLT L200 L200/TRITON/SPORTERO/STRADA TRUCK1978–2007 |
| SLSP-0022 | COLT FORTE 4WD L2001980–2000 |
| SLSP-0023 | COLT FORD 4WD L200 L200/TRITON/SPORTERO/STRADA+11986–2005 |
| SLSP-0027 | 8G L049G L200 PAJERO1982–2012 |
| SLSP-0028 | PAJERO1982–1991 |
| SLSP-0029 | FTO GALLOPER (JK-01) PAJERO PAJERO CLASSIC+11990–2015 |
| SLSP-0030 | COLT L200 L200/TRITON/SPORTERO/STRADA PAJERO+21992–2011 |
| SLSP-0031 | L200 PAJERO PAJERO SPORT PAJERO SPORT I+21987–2019 |
Lengan idler 32 Nombor OE
| Nombor OE | Model |
|---|---|
| SLSI-0047 | L2001980–1997 |
| SLSI-0048 | COLT L200 L200/TRITON/SPORTERO/STRADA TRUCK1986–2001 |
| SLSI-0051 | FORTE 4WD L200 L200/TRITON/SPORTERO/STRADA1980–1999 |
| SLSI-0056 | FTO GALLOPER (JK-01) PAJERO PAJERO CLASSIC+11990–2016 |
| SLSI-0057 | L200 L200/TRITON/SPORTERO/STRADA STRAKAR1996–2011 |
| SLSI-0058 | L200 L200/TRITON/SPORTERO/STRADA STRAKAR1996–2011 |
| SLSI-0059 | K74T KUDA L200 PAJERO+31986–2018 |
| SLSI-0060 | L200 PAJERO PAJERO SPORT PAJERO SPORT I+21986–2018 |
Sendi bebola 1,981 Nombor OE
| Nombor OE | Model |
|---|---|
| CB0372 | CARISMA COLT I LANCER+11991–2023 |
| CB0331 | ASX ASX (GA_W_) ECLIPSE ECLIPSE CROSS+131998–2032 |
| SLSB-0103 | DELICA DELICA (L300) DELICA (L300) T100 L300+11968–1979 |
| CB0174 | CELESTE COLT GALANT LANCER+11973–1992 |
| 0420-K65UF | COLT DELICA DELICA (L300) JOLIE+31976–2008 |
| CB0177 | COLT CYCLONE DELICA DELICA (L300)+51976–2029 |
| K-9143 | GALANT GALANT II L200 LANCER+41980–2027 |
| SLSB-0108 | CANTER CARISMA CARISMA (DA) CHARIOT+361982–2027 |
| SB7322L | CARISMA COLT DELICA DELICA (L300) 4WD+151980–2008 |
| SB-7153 | COLT COLT/RODEO DELICA DELICA (L300)+301976–2029 |
| SLSB-0111 | CARISMA DELICA DELICA (L300) 4WD DELICA II+361980–2006 |
| SLSB-0112 | CARISMA DELICA DELICA (L300) 4WD DELICA STAR+321980–2006 |
| CB0247 | CANTER COLT DELICA GALLOPER+121982–2016 |
| CB0248R | COLT DELICA DELICA SPACE GEAR L200+61982–2016 |
| CB0248L | COLT DELICA DELICA SPACE GEAR L200+51987–2016 |
| CB0182 | DELICA DELICA (L300) DELICA (L300) 4WD DELICA 4WD+141980–2013 |
| MR-210432 | ADVENTURE FREECA JOLIE KUDA1997–2008 |
| CB0253 | B# B0# COLT GALANT+361984–2029 |
| CB0254 | B# B0# CHALLENGER COLT+361990–2029 |
| CB0255 | FOR MR508132/MR508131 L200 PAJERO PAJERO CLASSIC+161990–2029 |
| 220635 | AIRTREK ASPIRE ASX ASX (GAW)+361982–2031 |
| 0420-302 | CANTER CANTER FD/FG FG50E ROSA1985–2026 |
| 220395 | DELICA DELICA TRUCK1999–2010 |
| 42442 | DELICA1999–2010 |
| CB0207 | PAJERO PRECIS1990–1995 |
| SB-8012 | ASX ASX (GAW) ATTRAGE CARISMA+261977–2031 |
| CB0175 | DELICA DELICA (L300) 4WD DELICA 4WD DELICA II+151980–2014 |
| CB0179 | DELICA DELICA (L300) 4WD DIAMANTE FORTE+51980–2014 |
| CB0181 | DELICA DELICA SPACE GEAR DELICA TRUCK L 300 III+41987–2007 |
| SLSB-0188 | Mitsubishi |
| 0420-KK4TUPF | B# B0# KB# KJ#+281999–2029 |
| SB-N362 | DELICA1999–2029 |
| SB-S202 | DELICA MINICAB2011–2026 |
Lengan kawalan 42 Nombor OE
| Nombor OE | Model |
|---|---|
| SLSA-0003-L | LANCER2003–2006 |
| 4013A330 | B# L200 PAJERO PAJERO SPORT+21998–2029 |
| SLSA-0004-L | B# B0# DELICA KB+361998–2029 |
| SLSA-0004-R | B# B0# DELICA KB+341998–2029 |
Pautan penstabil 1,026 Nombor OE
| Nombor OE | Model |
|---|---|
| SLSL-0004 | COLT FTO LANCER MIRAGE1990–2000 |
| 48820-33010 | 3000 3000GT ASX CARISMA+251982–2019 |
| SLSL-0026 | SPACE2009–2019 |
| MR-589437 | 4A ECLIPSE ECLIPSE DK2A/DK4A USA ENDEAVOR+32004–2016 |
| SLSL-0051 | MINICAB2015–2025 |
| BJ0E-28-170 | 3A CARISMA CARISMA I CARISMA II+81991–2006 |
| 42420-60A00 | 3000GT DION GALANT MINICA+41987–2013 |
| SLSL-0127 | B# B0# KB# KH#+231996–2022 |
| SLSL-0128 | B# B0# KB# KH#+231998–2022 |
| SLSL-0129 | L200 L200 / TRITON PAJERO PAJERO SPORT |
| SLSL-0130 | L200 L200 / TRITON PAJERO PAJERO SPORT |
| SLSL-0176 | CARISMA COLT COLT V DELICA+131983–2031 |
| 54830-37030 | 3000 3000GT ASX ASX (GAW)+361982–2031 |
| 54830-36000 | 3000 3000GT AIRTREK ATTRAGE+181987–2019 |
| SLSL-0183 | CARISMA CARISMA I COLT COLT III+91982–2023 |
| SLSL-0184 | DELICA L200 PAJERO PAJERO CLASSIC+31990–2016 |
| SLSL-0185 | CHALLENGER DELICA DELICA TRUCK L200+171990–2016 |
| SLSL-0186 | D2-A DIAMANTE ECLIPSE EMERAUDE+11989–2008 |
| MR-267873 | DELICA DELICA 3 DELICA CARGO DELICA SPACE GEAR+171986–2024 |
| MR-267875 | DELICA DELICA PD4W/PD6W/PD8W DELICA SPACE GEAR DELICA SPACE GEAR/CARGO PA-PF#+181980–2015 |
| MR-316369 | AIRTREK COLT CU2W CU5W+81994–2015 |
| MR-316368 | AIRTREK COLT CU2W CU5W+91994–2015 |
| SLSL-0191 | PAJERO PAJERO CLASSIC PAJERO IO V68W+11991–2016 |
| SLSL-0192 | PAJERO PAJERO CLASSIC PAJERO IO V68W+11991–2012 |
| SLSL-0193 | MONTERO MONTERO IV PAJERO PAJERO 3.0/3.5/3.8 (00-07)+151999–2026 |
| SLSL-0194 | MONTERO MONTERO IV PAJERO PAJERO CLASSIC+111999–2026 |
| SLSL-0195 | AIRTREK AIRTREK CU# AIRTREK/OUTLANDER COLT+331993–2021 |
| 4056A019 | 3000 5A 5W 8A+261990–2014 |
| SLSL-0197 | CHARIOT CHARIOT GRANDIS CHARIOT GRANDIS 4WD CHARIOT/SPACE WAGON GRANDIS N84W/N94W+121991–2014 |
| SLSL-0198 | CHARIOT CHARIOT GRANDIS CHARIOT GRANDIS 4WD CHARIOT/SPACE WAGON GRANDIS N84W/N94W+131991–2014 |
| SLSL-0199 | B# L200 L200 / TRITON PAJERO+21992–2029 |
| SLSL-0200 | B# L200 L200 / TRITON PAJERO+21992–2029 |
| SLSL-0201 | CARISMA CARISMA (DA) COLT FTO+111991–2010 |
| LC62-34-170B | 2.0L ASX COLT CW5+112004–2027 |
| MN-184194 | 2.0L ASX ASX (GA_W_) ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC+362003–2031 |
| SLSL-0204 | 3000GT ASX ASX (GAW) ASX < OUTLANDER+251982–2031 |
| SLSL-0205 | MONTERO MONTERO IV PAJERO PAJERO / MONTERO+142000–2026 |
| SLSL-0206 | MONTERO MONTERO IV PAJERO PAJERO IV+91998–2026 |
| SLSL-0207 | CARISMA COLT COLT V CQ1A+171982–2031 |
| SLSL-0208 | DELICA L L3001986–2014 |
| SLSL-0209 | CARISMA COLT DELICA L200+91983–2023 |
| SLSL-0210 | CHARIOT CHARIOT/SPACE WAGON GRANDIS N33W/N43W EXPO EXPO LRV+121983–2004 |
| SLSL-0211 | CHARIOT CHARIOT/SPACE WAGON GRANDIS N33W/N43W EXPO EXPO LRV+141984–2004 |
| SLSL-0212 | AIRTREK AIRTREK/OUTLANDER COLT COLT (IV)+191991–2016 |
| SLSL-0213 | CHARIOT RVR SPACE1984–2001 |
| SLSL-0214 | CHARIOT RVR SPACE1991–2001 |
| SLSL-0215 | CANTER1993–2018 |
| SLSL-0216 | CANTER1993–2018 |
| SLSL-0219 | ECLIPSE ECLIPSE III GALANT STRATUS+11995–2006 |
| SLSL-0220 | 5A 5W 8A DEBONAIR+81990–2014 |
| SLSL-0221 | ECLIPSE ECLIPSE III ECLIPSE STRATUS GALANT+21995–2006 |
| SLSL-0222 | CHARIOT EXPO GRANDIS K96W+61983–2027 |
| SLSL-0223 | ATTRAGE CARISMA COLT COLT (IV)+361980–2031 |
| SLSL-0224 | GRANDIS SAVRIN SPACE SPACE SERIES1997–2014 |
| SLSL-0225 | GRANDIS SAVRIN SPACE SPACE SERIES1997–2014 |
| SLSL-0226 | ASX COLT ECLIPSE CROSS LANCER+12002–2031 |
| BC1D-28-170A | MINICAB2015–2025 |
| SLSL-0231 | LANCER2003–2006 |
| SLSL-0232 | LANCER2003–2006 |
| 48830-17070 | 3A CARISMA CARISMA (DA_) 2.0 16V GT EVO VI/VII CARISMA (DA)+201991–2006 |
| MN-101368 | 2.0L ASX COLT CW5+112004–2027 |
| 51320-SEL-T01 | DELICA DELICA SPACE GEAR1994–2007 |
| SLSL-0264 | COLT LANCER LANCER EVOLUTION1995–2013 |
| SLSL-0265 | COLT LANCER LANCER EVOLUTION1995–2013 |
| SLSL-0339 | GALANT STARION1983–1990 |
| SLSL-0347 | CHALLENGER CHARIOT CHARIOT GRANDIS K99W+211982–2029 |
| SLSL-0348 | 3000GT CHARIOT ECLIPSE EXPO+41986–2005 |
| SLSL-0349 | COLT L200 L200/TRITON/SPORTERO/STRADA PAJERO+41990–2013 |
| 48820-42020 | ECLIPSE ENDEAVOR GALANT GALANT (USA)+22003–2012 |
| SLSL-0366 | GALANT STARION1983–1990 |
| SLSL-0402 | ASPIRE DEBONAIR DIAMANTE ECLIPSE+41990–2010 |
| SLSL-0413 | MINICAB2015–2025 |
| 54830-36000 | 3000 3000GT AIRTREK ATTRAGE+181987–2019 |
| 42420-59J00 | ASX DELICA ECLIPSE CROSS LANCER+32005–2027 |
| 54830-28000 | 3000 3000 GT 3000GT ASX+361982–2031 |
| 54830-36000 | 3000 3000GT AIRTREK AIRTREK/OUTLANDER+241985–2024 |
| 55580-37020 | 3000 5A 5W 8A+271990–2012 |
| CLKH-6 | COLT FTO LANCER MIRAGE1990–2000 |
| CLKK-12 | CHARIOT RVR SPACE (D0V/W) 1.8 GLX1984–2009 |
| 54830-4A000 | DELICA DELICA 3 DELICA CARGO DELICA SPACE GEAR+171986–2024 |
| MR-267875 | DELICA DELICA PD4W/PD6W/PD8W DELICA SPACE GEAR DELICA SPACE GEAR/CARGO PA-PF#+181980–2015 |
| SLSL-0446 | B# B0# KB# KH#+182005–2022 |
| SLSL-0447 | B# B0# KB# KH#+182005–2022 |
| MR-316368 | AIRTREK COLT CU2W CU5W+91994–2015 |
| 54830-25010 | AIRTREK COLT CU2W CU5W+81994–2015 |
| CLKK-12 | CHARIOT RVR SPACE (D0V/W) 1.8 GLX1984–2009 |
| SLSL-0543 | ASX ECLIPSE CROSS LANCER OUTLANDER+12007–2019 |
| SLSL-0544 | ASX ECLIPSE ECLIPSE CROSS LANCER+12000–2028 |
| SLSL-0545 | ASX ECLIPSE CROSS LANCER OUTLANDER+12000–2028 |
| SLSL-0549 | ASX DELICA ECLIPSE CROSS LANCER+32005–2027 |
| SLSL-0554 | ASX ECLIPSE LANCER OUTLANDER2006–2027 |
| SLSL-0562 | CARISMA CARISMA II SPACE SPACE SERIES+11995–2006 |
| SLSL-0741 | KL# L 200 L 200 (KJ/KK/KL) L200+142014–2029 |
| SLSL-0742 | KL# L 200 L 200 (KJ/KK/KL) L200+122014–2029 |
Cara rujukan silang nombor OE berfungsi
Nombor OE (original equipment) ialah nombor alat ganti yang diberikan oleh pengeluar kenderaan kepada sesuatu komponen. Setiap alat ganti dalam katalog ini disenaraikan di bawah nombor OE yang digantikannya dan nombor setara yang digunakan oleh pengeluar alat ganti lain, supaya alat ganti yang sama dapat ditemui melalui mana-mana kod tersebut.
Cari nombor OE untuk melihat alat ganti yang sepadan, kenderaan yang diserasikannya dan senarai rujukan silang penuhnya. Alat ganti SLOOP ialah alat ganti gantian aftermarket; jenama kenderaan dan nombor OE disebut semata-mata untuk mengenal pasti keserasian. Cari →
Cara membuat tempahan
- Nilai pesanan minimum: USD 5,000 setiap pesanan, sebut harga dan invois dalam dolar AS.
- Minimum setiap item: 20 pcs untuk alat ganti stok, 1,000 pcs untuk pengeluaran tempahan. Alat ganti daripada kategori berbeza boleh digabungkan untuk mencapai nilai pesanan.
- Bayaran: bayaran penuh pendahuluan melalui pindahan bank (T/T) sebelum penghantaran. Tiada terma kredit dan tiada sampel.
- Masa menunggu: 90–120 hari untuk alat ganti tempahan dan 15–30 hari untuk alat ganti stok, dikira dari pengesahan pesanan.
Untuk mendapatkan sebut harga, hantar nombor OE anda dalam bentuk senarai (Excel, Word, PDF atau foto). Setiap nombor dipadankan dengan katalog dan dijawab dalam satu sebut harga bersepadu.
Muat naik senarai andaSoalan biasa
Apakah spare part chassis Mitsubishi yang anda stok?
5,536 nombor OE merangkumi 7 kategori (Hujung tie rod, Hujung rack stereng, Lengan pitman, Lengan idler, Sendi bebola, Lengan kawalan dan Pautan penstabil).
Model Mitsubishi yang manakah sesuai dengan alat ganti ini?
