Stuurkogel voor Mitsubishi
50 SLOOP-geproduceerde stuurkogel onderdelnummers voor 236 Mitsubishi-modellen, met OE-kruisverwijzingen en directe fabrieksofferte-aanvragen.
3000GT
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| 3000GT | 1989–1999 | — | SLSE-0295 |
| 3000GT | 1990–1999 | — | SLSE-0205 |
| 3000GT | 1990–1993 | — | SLSE-0295 |
| 3000GT | 1990–2000 | Beide zijden | SLSE-0371 |
| 3000GT | 1991–1999 | Voor Buiten | SLSE-0205 |
| 3000GT | 1991–1999 | Buiten | SLSE-0294 |
| 3000GT | 1991–1999 | Buiten | SLSE-0295 |
| 3000GT | 1991–1999 | Voor Buiten | SLSE-0371 |
| 3000GT | 1992–2000 | Beide zijden | SLSE-0205 |
| 3000GT | 1992–2000 | Beide zijden | SLSE-0371 |
| 3000GT | 1994–2000 | — | SLSE-0295 |
| 3000GT | 1996–2000 | — | SLSE-0295 |
3A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| 3A | 1994–2000 | — | SLSE-0204 |
4.2
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 1993+ | Rechts | SLSE-0198 |
| 4.2 | 1993+ | Links | SLSE-0199 |
4.6
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 1993+ | Rechts | SLSE-0198 |
| 4.6 | 1993+ | Links | SLSE-0199 |
4A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| 4A | 2005–2011 | Voor | SLSE-0467 |
5.2
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 1993+ | Rechts | SLSE-0198 |
| 5.2 | 1993+ | Links | SLSE-0199 |
8系
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| 8系 | — | — | SLSE-0214 |
| 8系 | — | — | SLSE-0215 |
A121V
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A121V | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A122A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A122A | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A123A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A123A | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A123V
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A123V | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A132A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A132A | 1976–1980 | Binnen links | SLSE-0193 |
| A132A | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A133A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A133A | 1976–1980 | Binnen links | SLSE-0193 |
| A133A | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A16
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A16 | 1976–1980 | Binnen links | SLSE-0193 |
A162A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A162A | 1976–1980 | Binnen links | SLSE-0193 |
| A162A | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A163A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A163A | 1976–1980 | Binnen links | SLSE-0193 |
| A163A | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A164A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A164A | 1976–1980 | Binnen links | SLSE-0193 |
| A164A | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A166A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A166A | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A167A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A167A | 1980–1984 | Binnen links | SLSE-0193 |
| A167A | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A168V
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A168V | 1980–1984 | Binnen links | SLSE-0193 |
| A168V | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
A172A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A172A | 1976–1980 | Binnen links | SLSE-0194 |
A174A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A174A | 1976–1980 | Binnen links | SLSE-0194 |
A175A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A175A | 1976–1980 | Binnen links | SLSE-0194 |
A183A
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| A183A | 1982+ | Binnen links | SLSE-0194 |
ADVENTURE
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| ADVENTURE | — | — | SLSE-0344 |
| ADVENTURE | — | — | SLSE-0345 |
| ADVENTURE | 1997–2007 | Voor rechts | SLSE-0344 |
| ADVENTURE | 1997–2007 | Voor links | SLSE-0345 |
| ADVENTURE | 1998–2007 | — | SLSE-0344 |
| ADVENTURE | 1998–2007 | Buiten rechts | SLSE-0344 |
| ADVENTURE | 1998–2007 | — | SLSE-0345 |
| ADVENTURE | 1998–2007 | Buiten links | SLSE-0345 |
| ADVENTURE | 2000–2003 | — | SLSE-0344 |
| ADVENTURE | 2000–2003 | Rechts | SLSE-0344 |
| ADVENTURE | 2000–2003 | — | SLSE-0345 |
| ADVENTURE | 2000–2003 | Links | SLSE-0345 |
AERO MIDI
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| AERO MIDI | — | — | SLSE-0220 |
| AERO MIDI | — | — | SLSE-0221 |
| AERO MIDI | 1998+ | Buiten rechts | SLSE-0220 |
| AERO MIDI | 1998+ | Buiten links | SLSE-0221 |
AIRTREK
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| AIRTREK | 2001–2006 | Buiten — beide zijden | SLSE-0203 |
| AIRTREK | 2001–2010 | — | SLSE-0203 |
AIRTREK/OUTLANDER
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| AIRTREK/OUTLANDER | 2001–2010 | — | SLSE-0203 |
ASPIRE
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| ASPIRE | 1996–2003 | — | SLSE-0196 |
ASX
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| ASX | 2010–2013 | — | SLSE-0203 |
| ASX | 2010–2023 | Buiten — beide zijden | SLSE-0203 |
| ASX | 2010–2013 | — | SLSE-0296 |
| ASX | 2010+ | Voor — beide zijden | SLSE-0467 |
| ASX | 2016–2019 | — | SLSE-0203 |
| ASX | 2017–2019 | — | SLSE-0296 |
ASX (GAW)
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| ASX (GAW) | 2010–2012 | — | SLSE-0203 |
| ASX (GAW) | 2013+ | — | SLSE-0203 |
| ASX (GAW) | 2014+ | — | SLSE-0200 |
| ASX (GAW) | 2014+ | — | SLSE-0203 |
| ASX (GAW) | 2015+ | — | SLSE-0203 |
| ASX (GAW) | 2018+ | — | SLSE-0203 |
| ASX (GAW) | 2019+ | — | SLSE-0203 |
ASX (GA_W_)
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| ASX (GA_W_) | 2013+ | — | SLSE-0203 |
ATTRAGE
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| ATTRAGE | 2013+ | — | SLSE-0196 |
| ATTRAGE | 2013+ | Beide zijden | SLSE-0196 |
| ATTRAGE | 2013–2020 | — | SLSE-0196 |
| ATTRAGE | 2013–2020 | — | SLSE-0200 |
| ATTRAGE | 2013–2020 | Beide zijden | SLSE-0200 |
| ATTRAGE | 2013–2020 | — | SLSE-0204 |
ATTRAGE/MIRAGE
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| ATTRAGE/MIRAGE | 2013+ | — | SLSE-0196 |
| ATTRAGE/MIRAGE | 2013–2015 | — | SLSE-0200 |
| ATTRAGE/MIRAGE | 2013+ | — | SLSE-0204 |
CANTER
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| CANTER | 1973+ | Rechts | CEM-7R |
| CANTER | 1973+ | Links | CEM-7L |
| CANTER | 1985–2005 | — | CE0421R |
| CANTER | 1985–2005 | — | CE0421L |
| CANTER | 1985+ | Rechts | CEM-18R |
| CANTER | 1985+ | Links | CEM-18L |
| CANTER | 1993–2013 | — | ET23831R |
| CANTER | 1993–2013 | — | MI2041 |
| CANTER | 1993–2005 | — | MI2038 |
| CANTER | 1993–2006 | — | 48520-HJ00B |
| CANTER | 1993–2006 | Buiten rechts | CEM-57 |
| CANTER | 1993–2005 | — | MI2039 |
| CANTER | 1993–2006 | — | 48520-HJ00A |
| CANTER | 1993–2006 | Buiten links | CEM-58 |
| CANTER | 1995–2004 | Rechts | CEM-53 |
| CANTER | 1995–2004 | Links | CEM-54 |
| CANTER | — | — | SLSE-0198 |
| CANTER | — | Beide zijden (Male, RH & LH Thread) | SLSE-0198 |
| CANTER | — | — | SLSE-0199 |
| CANTER | — | Beide zijden (Male, RH & LH Thread) | SLSE-0199 |
| CANTER | — | — | SLSE-0207 |
| CANTER | — | — | SLSE-0209 |
| CANTER | — | — | SLSE-0210 |
| CANTER | — | — | SLSE-0214 |
| CANTER | — | Voor rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | — | — | SLSE-0215 |
| CANTER | — | Voor links | SLSE-0215 |
| CANTER | — | — | SLSE-0218 |
| CANTER | — | — | SLSE-0219 |
| CANTER | — | — | SLSE-0220 |
| CANTER | — | — | SLSE-0221 |
| CANTER | 1973+ | — | SLSE-0198 |
| CANTER | 1973+ | Voor rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1973+ | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1973+ | — | SLSE-0199 |
| CANTER | 1973+ | Voor links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1973+ | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1978–1979 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1978–1979 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1979–1980 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1979–1980 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1980+ | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1980+ | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1981–1990 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1981–1990 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1982–1989 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1982–1989 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1983–1990 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1983–1990 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1985+ | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1985–1989 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1985–1993 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1985–1997 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1985+ | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1985–1989 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1985–1993 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1985–1997 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1985+ | — | SLSE-0209 |
| CANTER | 1985+ | Voor rechts | SLSE-0209 |
| CANTER | 1985+ | Rechts | SLSE-0209 |
| CANTER | 1985+ | — | SLSE-0210 |
| CANTER | 1985+ | Voor links | SLSE-0210 |
| CANTER | 1985+ | Links | SLSE-0210 |
| CANTER | 1986–1992 | — | SLSE-0198 |
| CANTER | 1986–1993 | Voor rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1986–1995 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1986–1996 | — | SLSE-0198 |
| CANTER | 1986–1996 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1986–1996 | Voor rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1986–1997 | — | SLSE-0198 |
| CANTER | 1986–1992 | — | SLSE-0199 |
| CANTER | 1986–1993 | Voor links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1986–1995 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1986–1996 | — | SLSE-0199 |
| CANTER | 1986–1996 | Voor links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1986–1996 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1986–1988 | — | SLSE-0209 |
| CANTER | 1986–1988 | — | SLSE-0210 |
| CANTER | 1987–1988 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1987–1988 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1988+ | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1988+ | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1989+ | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1989–1997 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1989+ | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1989–1997 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1990–1993 | Rechts | SLSE-0207 |
| CANTER | 1990–1993 | Links | SLSE-0208 |
| CANTER | 1990–1993 | Buiten rechts | SLSE-0220 |
| CANTER | 1990–1993 | Buiten links | SLSE-0221 |
| CANTER | 1991+ | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 1991+ | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 1992–1993 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1992–1996 | — | SLSE-0198 |
| CANTER | 1992–1993 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1992–1996 | — | SLSE-0199 |
| CANTER | 1993–1999 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1993–2002 | — | SLSE-0198 |
| CANTER | 1993–2002 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1993–1999 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1993–2002 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1993–2002 | Voor rechts | SLSE-0210 |
| CANTER | 1993–1999 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1993–1999 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1993–1999 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1993–2002 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 1993–2005 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 1993–2005 | Voor rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1993–2006 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 1993–2006 | Voor rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1993–2006 | Buiten rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1993–2006 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1993–2006 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1993–1999 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1993–2002 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 1993–2005 | Voor links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1993–2006 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 1993–2006 | Voor links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1993–2006 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1993–2006 | Buiten links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1993–2006 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1994–1997 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 1995–1999 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1995–2005 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1995–1999 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1995–2005 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1995–1999 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 1995–2004 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 1995–2004 | Voor rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1995–2004 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1995–2004 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1995–2004 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1995–1999 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 1995–2004 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 1995–2004 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1995–2004 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1995–2005 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 1995–2005 | Voor links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1995–2005 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1995–2005 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1995–2005 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1996–1999 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1996–2002 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1996–1999 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1996–2002 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1996+ | Voor rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1996–2001 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 1996–2004 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1996–2013 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 1996+ | Voor links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1996–2001 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 1996–2004 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1996–2005 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1996–2013 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 1996–1999 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 1996–1999 | Voor rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1996–1999 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1996–2001 | Voor rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1996–2006 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 1996–1999 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 1996–1999 | Voor links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1996–2001 | Voor links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1996–2006 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 1997+ | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1997–1999 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1997+ | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1997–1999 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1997–1999 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1997–1999 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1998+ | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1998–2002 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1998+ | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1998–2002 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1998+ | Voor rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1998–2000 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 1998–2001 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 1998–2002 | Buiten rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1998–2012 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 1998+ | Voor links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1998–2000 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 1998–2001 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 1998–2002 | Buiten links | SLSE-0219 |
| CANTER | 1998–2012 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 1999–2002 | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 1999–2002 | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 1999+ | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1999+ | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1999–2002 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 1999+ | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1999+ | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1999–2002 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 1999–2002 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 1999–2002 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2000–2002 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 2000–2005 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 2000–2005 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 2000–2002 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2000–2005 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 2000–2005 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2001+ | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER | 2001+ | Links | SLSE-0199 |
| CANTER | 2001+ | Voor rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2001+ | Voor links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2001–2005 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2001–2011 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2001+ | Voor rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 2001–2005 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 2001–2005 | Voor rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 2001+ | Voor links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2001–2005 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 2001–2005 | Voor links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2002–2011 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2002–2011 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2002–2004 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 2002–2004 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2004–2005 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2004–2007 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2004–2013 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2004–2005 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2004–2007 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2004–2013 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2004–2010 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 2004–2013 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 2004–2010 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2004–2013 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2005–2007 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2005–2008 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2005–2010 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2005–2012 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2005–2012 | Voor rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2005–2013 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2005–2013 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2005–2007 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2005–2008 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2005–2010 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2005–2012 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2005–2012 | Voor links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2005–2013 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2005–2013 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2005–2007 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 2005–2012 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 2005–2013 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 2005–2007 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 2005–2012 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 2005–2013 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 2006–2007 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2006–2013 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2006–2007 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2006–2010 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2006–2013 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2006–2013 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 2006–2013 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2007–2011 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2007–2013 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2007–2011 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2007–2013 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2007+ | Beide zijden (Male, RH & LH Thread) | SLSE-0218 |
| CANTER | 2007–2013 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 2007–2019 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 2007+ | Beide zijden (Male, RH & LH Thread) | SLSE-0219 |
| CANTER | 2007–2013 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 2007–2019 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2008–2011 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2008–2013 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2008–2011 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2008–2013 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2009–2010 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2010–2011 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2010–2015 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2010–2011 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2010–2015 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2010–2011 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 2010–2020 | Rechts | SLSE-0218 |
| CANTER | 2010–2011 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 2010–2020 | Links | SLSE-0219 |
| CANTER | 2011–2013 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2011–2015 | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2011–2015 | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2011–2013 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2011–2015 | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2011–2015 | Links | SLSE-0215 |
| CANTER | 2013–2013 | — | SLSE-0218 |
| CANTER | 2013–2013 | — | SLSE-0219 |
| CANTER | 2019+ | — | SLSE-0214 |
| CANTER | 2019+ | Rechts | SLSE-0214 |
| CANTER | 2019+ | — | SLSE-0215 |
| CANTER | 2019+ | Links | SLSE-0215 |
CANTER 60
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| CANTER 60 | 2001+ | Rechts | SLSE-0198 |
| CANTER 60 | 2001+ | Links | SLSE-0199 |
CANTER ROSA FUSO
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| CANTER ROSA FUSO | 1995–2013 | — | SLSE-0214 |
| CANTER ROSA FUSO | 1995–2013 | — | SLSE-0215 |
CARISMA
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| CARISMA | 1995–2000 | — | VO2004 |
| CARISMA | 1995–2006 | — | MI2021 |
| CARISMA | 1995–2003 | Beide zijden | SLSE-0196 |
| CARISMA | 1995–2003 | Beide zijden | SLSE-0200 |
| CARISMA | 1995–2006 | — | SLSE-0204 |
| CARISMA | 1995–1997 | — | SLSE-0209 |
| CARISMA | 1995–2006 | — | SLSE-0209 |
| CARISMA | 1995–1997 | — | SLSE-0210 |
| CARISMA | 1995–2006 | — | SLSE-0210 |
| CARISMA | 1995–2006 | — | SLSE-0295 |
| CARISMA | 1996–2006 | — | SLSE-0204 |
| CARISMA | 1996–1997 | — | SLSE-0209 |
| CARISMA | 1996–2000 | — | SLSE-0209 |
| CARISMA | 1996–2006 | — | SLSE-0209 |
| CARISMA | 1996–1997 | — | SLSE-0210 |
| CARISMA | 1996–2000 | — | SLSE-0210 |
| CARISMA | 1996–2006 | — | SLSE-0210 |
| CARISMA | 1997–2006 | — | SLSE-0209 |
| CARISMA | 1997–2006 | — | SLSE-0210 |
| CARISMA | 1998–2006 | — | SLSE-0209 |
| CARISMA | 1998–2006 | — | SLSE-0210 |
| CARISMA | 1999–2006 | — | SLSE-0209 |
| CARISMA | 1999–2006 | — | SLSE-0210 |
| CARISMA | 2000–2006 | — | SLSE-0209 |
| CARISMA | 2000–2006 | — | SLSE-0210 |
CB#
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| CB# | 1991+ | — | SLSE-0204 |
| CB# | 1992+ | — | SLSE-0204 |
CELESTE
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| CELESTE | 1969–1984 | Binnen — beide zijden | CEM-2 |
| CELESTE | 1969–1984 | Binnen — beide zijden | SLSE-0191 |
| CELESTE | 1975–1980 | Buiten — beide zijden | SLSE-0190 |
| CELESTE | 1975–1980 | — | SLSE-0191 |
| CELESTE | 1975–1980 | Binnen — beide zijden | SLSE-0191 |
| CELESTE | 1975–1981 | — | SLSE-0191 |
| CELESTE | 1975–1981 | Binnen | SLSE-0191 |
| CELESTE | 1977–1981 | — | SLSE-0191 |
| CELESTE | 1977–1981 | Binnen | SLSE-0191 |
| CELESTE | 1979–1981 | — | SLSE-0191 |
| CELESTE | 1979–1981 | Binnen | SLSE-0191 |
CHARIOT
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| CHARIOT | 1983–1997 | Buiten — beide zijden | SLSE-0196 |
| CHARIOT | 1983–1986 | Beide zijden | SLSE-0295 |
| CHARIOT | 1983–1987 | — | SLSE-0295 |
| CHARIOT | 1986–1991 | — | SLSE-0295 |
| CHARIOT | 1999–2004 | — | SLSE-0294 |
| CHARIOT | 1999–2004 | — | SLSE-0295 |
CHARIOT 4WD
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| CHARIOT 4WD | 1986+ | Buiten — beide zijden | SLSE-0196 |
CHARIOT GRANDIS
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| CHARIOT GRANDIS | 1997–2003 | — | SLSE-0196 |
CLIPPER
| Voertuigmodel | Jaar | Positie | OE-nummers |
|---|---|---|---|
| CLIPPER | 2003–2005 | — | SLSE-0204 |
COLT
