Ball joint para sa Isuzu
19 SLOOP-manufactured na ball joint part number na sumasaklaw sa 32 Isuzu models, na may OE cross-references at mga direktang factory-quote request.
ALTERRA
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ALTERRA | — | — | SLSB-0171 |
| ALTERRA | 2005–2013 | Harap | SLSB-0171 |
| ALTERRA | 2005–2013 | Harap | SLSB-0173 |
AXIOM
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| AXIOM | 2002–2004 | Harap ibaba | SLSB-0170 |
| AXIOM | 2002–2002 | Harap itaas | SLSB-0171 |
B20
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| B20 | — | Itaas | SLSB-0160 |
COMO
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| COMO | — | — | SLSB-0101 |
| COMO | 2001–2007 | Harap | SLSB-0101 |
| COMO | 2001–2007 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0101 |
| COMO | 2001–2010 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0101 |
| COMO | 2001–2012 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0101 |
| COMO | 2001–2012 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0101 |
| COMO | 2003–2007 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0101 |
| COMO | 2007–2012 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0101 |
| COMO | 2012–2012 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0101 |
| COMO | 2012–2026 | — | SLSB-0101 |
CROSSWIND
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CROSSWIND | 2000+ | — | SLSB-0167 |
| CROSSWIND | 2014+ | — | SLSB-0161 |
D-MAX
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| D-MAX | — | — | CV1033 |
| D-MAX | 2002–2012 | — | OP1528 |
| D-MAX | 2002–2003 | Itaas — magkabilang panig | 8-97235-777-0 |
| D-MAX | 2008–2026 | — | IS1010 |
| D-MAX | — | — | SLSB-0161 |
| D-MAX | — | — | SLSB-0167 |
| D-MAX | — | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0167 |
| D-MAX | — | Ibaba | SLSB-0167 |
| D-MAX | — | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | — | — | SLSB-0171 |
| D-MAX | — | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 1988+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| D-MAX | 1988–2002 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| D-MAX | 1988–2003 | Harap | SLSB-0161 |
| D-MAX | 1988–1995 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0167 |
| D-MAX | 1988–2000 | — | SLSB-0167 |
| D-MAX | 1988–2002 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0167 |
| D-MAX | 1988–2003 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0167 |
| D-MAX | 1991–1997 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| D-MAX | 1991–2002 | — | SLSB-0161 |
| D-MAX | 1991–1999 | Kanan | SLSB-0163 |
| D-MAX | 1991–1999 | Kaliwa | SLSB-0163 |
| D-MAX | 1991–2002 | — | SLSB-0163 |
| D-MAX | 1991–1999 | — | SLSB-0167 |
| D-MAX | 1992–1993 | — | SLSB-0161 |
| D-MAX | 1994–1999 | Kanan | SLSB-0163 |
| D-MAX | 1994–1999 | Kaliwa | SLSB-0163 |
| D-MAX | 1997–2011 | — | SLSB-0161 |
| D-MAX | 1997–2011 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 1997–2011 | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 1998–2004 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0171 |
| D-MAX | 1999–2003 | Itaas | SLSB-0161 |
| D-MAX | 2002–2012 | — | SLSB-0161 |
| D-MAX | 2002–2015 | Harap | SLSB-0161 |
| D-MAX | 2002–2004 | — | SLSB-0167 |
| D-MAX | 2002–2012 | — | SLSB-0167 |
| D-MAX | 2002–2012 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2002–2018 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2002–2003 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2002–2007 | Harap | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2002–2012 | — | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2002–2012 | Harap | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2002–2012 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2002–2012 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2002–2012 | Itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2002–2012 | Harap itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2002–2012 | — | SLSB-0172 |
| D-MAX | 2002–2018 | — | SLSB-0172 |
| D-MAX | 2002+ | Itaas | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2002+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2002–2003 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2002–2007 | Harap | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2002–2011 | Itaas | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2002–2012 | Harap | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2002–2018 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2003+ | Harap itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2003–2006 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2003–2009 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2003–2011 | Harap itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2003–2006 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2003–2018 | Harap | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2004+ | Harap itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2004–2008 | Harap itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2004–2011 | — | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2004–2011 | Harap itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2004–2011 | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2004–2011 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2004–2012 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2005–2012 | Harap itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2006–2012 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2006–2012 | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2007–2012 | — | SLSB-0167 |
| D-MAX | 2007–2012 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2007+ | Itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2007+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2007–2012 | — | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2007–2012 | Harap itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2007–2012 | — | SLSB-0172 |
| D-MAX | 2007–2012 | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2007–2012 | Harap | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2008–2012 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2008+ | Harap itaas | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2008–2012 | — | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2008+ | Harap | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2008–2012 | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2009–2011 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2012–2018 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2012–2020 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2012+ | — | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2012+ | — | SLSB-0172 |
| D-MAX | 2012–2020 | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2012–2020 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2013+ | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2015+ | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2015+ | — | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2015+ | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2016–2019 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2016+ | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2017+ | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2017–2019 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2017+ | — | SLSB-0171 |
| D-MAX | 2017–2019 | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2017–2022 | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2018+ | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2018–2022 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2018–2026 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2018+ | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2018–2026 | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2019+ | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2019–2020 | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2019+ | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2020+ | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2021+ | — | SLSB-0170 |
| D-MAX | 2021+ | — | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2021+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0173 |
| D-MAX | 2023+ | — | SLSB-0170 |
D-MAX III
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| D-MAX III | 2019+ | — | SLSB-0170 |
ELF
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ELF | 1994–2007 | Itaas — magkabilang panig | 8-97076-003-1 |
| ELF | — | — | SLSB-0209 |
| ELF | — | — | SLSB-0217 |
| ELF | — | — | SLSB-0218 |
| ELF | 1981+ | Itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1981+ | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1981+ | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1984–1993 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 1984–1997 | — | SLSB-0217 |
| ELF | 1985+ | Harap | SLSB-0217 |
| ELF | 1985+ | Harap | SLSB-0218 |
| ELF | 1986+ | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1986+ | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1986–2006 | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1986–2006 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1986–2006 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 1986–2006 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 1987–1996 | — | SLSB-0209 |
| ELF | 1988–2006 | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1988–2006 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1990+ | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1990+ | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1990–1992 | Ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 1990–1992 | Ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 1993–1996 | — | SLSB-0209 |
| ELF | 1993–1997 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1993–1998 | — | SLSB-0209 |
| ELF | 1993–1998 | Itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1993–1998 | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1993–2003 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1993–2007 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1993–2007 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1993–1999 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 1993–2003 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 1993–2008 | — | SLSB-0217 |
| ELF | 1993–1999 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 1993–2003 | — | SLSB-0218 |
| ELF | 1993–2003 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 1994+ | — | SLSB-0209 |
| ELF | 1994+ | Itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1994+ | Itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1994–1998 | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1994–2007 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1994–2007 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1997+ | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1998+ | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1998–2006 | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1998–2006 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1998+ | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 1998–2003 | Harap | SLSB-0217 |
| ELF | 1998–2003 | Harap ibaba kaliwa | SLSB-0217 |
| ELF | 1998–2003 | Harap ibaba kanan | SLSB-0217 |
| ELF | 1998–2003 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 1998–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 1998–2006 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 1998+ | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 1998–2003 | Harap | SLSB-0218 |
| ELF | 1998–2003 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 1998–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 1998–2006 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 1999+ | — | SLSB-0209 |
| ELF | 1999+ | Itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1999+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 1999–2002 | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 1999+ | — | SLSB-0217 |
| ELF | 1999–1999 | — | SLSB-0217 |
| ELF | 1999–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 1999–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 1999+ | — | SLSB-0218 |
| ELF | 1999–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 1999–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2000–2003 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2000–2006 | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 2000–2003 | Harap | SLSB-0217 |
| ELF | 2000–2003 | Harap ibaba kaliwa | SLSB-0217 |
| ELF | 2000–2003 | Harap ibaba kanan | SLSB-0217 |
| ELF | 2000–2003 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2000–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2000–2006 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2000–2003 | Harap | SLSB-0218 |
| ELF | 2000–2003 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2000–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2000–2006 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2002–2006 | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 2002–2007 | Harap | SLSB-0209 |
| ELF | 2002–2007 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2002–2007 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2002–2006 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2002–2007 | Harap | SLSB-0217 |
| ELF | 2002–2006 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2002–2007 | Harap | SLSB-0218 |
| ELF | 2003+ | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 2003–2006 | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 2003–2007 | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 2003+ | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2003+ | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2004+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2004–2005 | Harap | SLSB-0209 |
| ELF | 2004–2007 | Harap | SLSB-0209 |
| ELF | 2004+ | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2004–2005 | Harap | SLSB-0217 |
| ELF | 2004–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2004–2007 | Harap | SLSB-0217 |
| ELF | 2004–2007 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2004–2007 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2004+ | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2004–2005 | Harap | SLSB-0218 |
| ELF | 2004–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2004–2007 | Harap | SLSB-0218 |
| ELF | 2004–2007 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2004–2007 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2005+ | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 2005–2006 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2005+ | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2005–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2005–2019 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2005+ | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2005–2006 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2005–2019 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2006–2008 | Harap | SLSB-0217 |
| ELF | 2006–2019 | Harap | SLSB-0217 |
| ELF | 2006–2008 | Harap | SLSB-0218 |
| ELF | 2006–2019 | Harap | SLSB-0218 |
| ELF | 2007+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2007+ | Harap itaas | SLSB-0209 |
| ELF | 2007+ | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2007–2008 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2007+ | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2007+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2007+ | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2007–2008 | — | SLSB-0217 |
| ELF | 2007–2008 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2007–2011 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2007+ | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2007+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2007+ | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2007–2008 | — | SLSB-0218 |
| ELF | 2007–2008 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2007–2011 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2007–2026 | — | SLSB-0218 |
| ELF | 2008+ | — | SLSB-0209 |
| ELF | 2008+ | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2008–2008 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2008–2010 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2008+ | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2008–2008 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2008–2010 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2009–2010 | Harap | SLSB-0209 |
| ELF | 2009–2010 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2009+ | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2009–2010 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2009–2010 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2009+ | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2009–2010 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2009–2010 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2010+ | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2010+ | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2011+ | Harap | SLSB-0217 |
| ELF | 2011+ | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2011+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0217 |
| ELF | 2011+ | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2011–2014 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2011–2015 | — | SLSB-0217 |
| ELF | 2011–2026 | — | SLSB-0217 |
| ELF | 2011+ | Harap | SLSB-0218 |
| ELF | 2011+ | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2011+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0218 |
| ELF | 2011+ | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2011–2014 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2011–2015 | — | SLSB-0218 |
| ELF | 2011–2026 | — | SLSB-0218 |
| ELF | 2012–2014 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2012–2014 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2012–2014 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2014+ | — | SLSB-0209 |
| ELF | 2014–2014 | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2014–2014 | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2015+ | — | SLSB-0209 |
| ELF | 2015+ | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0209 |
| ELF | 2015+ | — | SLSB-0217 |
| ELF | 2015+ | Harap ibaba | SLSB-0217 |
| ELF | 2015+ | Harap ibaba | SLSB-0218 |
| ELF | 2017+ | — | SLSB-0217 |
| ELF | 2017+ | Harap | SLSB-0217 |
| ELF | 2017–2026 | — | SLSB-0217 |
| ELF | 2017+ | Harap | SLSB-0218 |
| ELF | 2017–2026 | — | SLSB-0218 |
FARGO
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| FARGO | 1981–1997 | Ibaba — magkabilang panig | 8-94226-967-2 |
| FARGO | 1988–1995 | Ibaba — magkabilang panig | CBIS-9 |
| FARGO | — | — | SLSB-0161 |
| FARGO | — | — | SLSB-0164 |
| FARGO | — | Ibaba | SLSB-0164 |
| FARGO | 1980–1995 | — | SLSB-0164 |
| FARGO | 1981+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FARGO | 1981+ | — | SLSB-0164 |
| FARGO | 1981+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0164 |
| FARGO | 1981+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0164 |
| FARGO | 1983+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FARGO | 1988–1992 | — | SLSB-0161 |
| FARGO | 1988–1995 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FARGO | 1988–1992 | — | SLSB-0164 |
| FARGO | 1988–1992 | Harap | SLSB-0164 |
| FARGO | 1988–1992 | Ibaba | SLSB-0164 |
| FARGO | 1988–1995 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0164 |
| FARGO | 1988–1996 | — | SLSB-0164 |
| FARGO | 1988–1997 | — | SLSB-0164 |
| FARGO | 1989–1992 | Harap | SLSB-0161 |
| FARGO | 1989–1992 | Harap | SLSB-0164 |
| FARGO | 1989–1992 | Harap | SLSB-0171 |
| FARGO | 1990–1992 | Harap | SLSB-0164 |
| FARGO | 1992–1996 | — | SLSB-0164 |
| FARGO | 1994–1996 | Harap | SLSB-0164 |
FASTER
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| FASTER | 1972–1981 | Itaas — magkabilang panig | 5-51220-003-0 |
| FASTER | 1972–1981 | Ibaba — magkabilang panig | 5-51227-033-0 |
| FASTER | 1980–1988 | — | MK9551 |
| FASTER | 1981–1987 | — | MK9042 |
| FASTER | 1981–1995 | — | MK9452 |
| FASTER | 1981–1988 | — | IS1003 |
| FASTER | 1981–1987 | — | IS1005 |
| FASTER | 1982+ | Ibaba — magkabilang panig | CBIS-10 |
| FASTER | 1982–1991 | Ibaba — magkabilang panig | 8-94224-552-1 |
| FASTER | 1988–1995 | — | GK9463 |
| FASTER | — | — | SLSB-0160 |
| FASTER | — | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0160 |
| FASTER | — | — | SLSB-0162 |
| FASTER | — | Ibaba | SLSB-0162 |
| FASTER | — | — | SLSB-0163 |
| FASTER | — | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0163 |
| FASTER | — | Ibaba | SLSB-0163 |
| FASTER | — | — | SLSB-0167 |
| FASTER | — | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0167 |
| FASTER | 1972–1980 | — | SLSB-0160 |
| FASTER | 1972–1981 | — | SLSB-0160 |
| FASTER | 1972–1981 | Itaas | SLSB-0160 |
| FASTER | 1972–1981 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0160 |
| FASTER | 1972–1981 | — | SLSB-0163 |
| FASTER | 1972–1981 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0163 |
| FASTER | 1972–1981 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0163 |
| FASTER | 1977–1982 | — | SLSB-0160 |
| FASTER | 1977–1982 | Itaas | SLSB-0160 |
| FASTER | 1977–1982 | Ibaba | SLSB-0162 |
| FASTER | 1977–1982 | Kanan | SLSB-0163 |
| FASTER | 1977–1982 | Kaliwa | SLSB-0163 |
| FASTER | 1977–1991 | Harap ibaba | SLSB-0163 |
| FASTER | 1977–1982 | — | SLSB-0170 |
| FASTER | 1978–1982 | Itaas | SLSB-0160 |
| FASTER | 1978–1982 | Ibaba | SLSB-0162 |
| FASTER | 1979–1981 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0160 |
| FASTER | 1979+ | — | SLSB-0163 |
| FASTER | 1979+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0163 |
| FASTER | 1979+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0163 |
| FASTER | 1980–1987 | Ibaba | SLSB-0162 |
| FASTER | 1980–1988 | Harap itaas | SLSB-0162 |
| FASTER | 1980–1987 | Kanan | SLSB-0163 |
| FASTER | 1980–1987 | Kaliwa | SLSB-0163 |
| FASTER | 1980–1988 | Harap | SLSB-0163 |
| FASTER | 1981+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FASTER | 1981+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FASTER | 1981–1987 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FASTER | 1981–1988 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FASTER | 1981–1988 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0162 |
| FASTER | 1981–1987 | Harap ibaba | SLSB-0163 |
| FASTER | 1981–1987 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0163 |
| FASTER | 1981–1987 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0163 |
| FASTER | 1982+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FASTER | 1982–1991 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FASTER | 1982+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0162 |
| FASTER | 1982+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0162 |
| FASTER | 1982–1987 | Ibaba | SLSB-0162 |
| FASTER | 1982–1991 | — | SLSB-0162 |
| FASTER | 1982–1991 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0162 |
| FASTER | 1982–1991 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0162 |
| FASTER | 1982–1987 | Kanan | SLSB-0163 |
| FASTER | 1982–1987 | Kaliwa | SLSB-0163 |
| FASTER | 1983+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FASTER | 1983–1987 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FASTER | 1983–1990 | Harap | SLSB-0161 |
| FASTER | 1983+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0162 |
| FASTER | 1983–1988 | Ibaba | SLSB-0162 |
| FASTER | 1983–1990 | — | SLSB-0162 |
| FASTER | 1983–1990 | Harap | SLSB-0162 |
| FASTER | 1983–1990 | Ibaba | SLSB-0162 |
| FASTER | 1983–1991 | Ibaba | SLSB-0162 |
| FASTER | 1983–1988 | — | SLSB-0163 |
| FASTER | 1983–1988 | Kanan | SLSB-0163 |
| FASTER | 1983–1988 | Kaliwa | SLSB-0163 |
| FASTER | 1983–1990 | Kanan | SLSB-0163 |
| FASTER | 1983–1990 | Kaliwa | SLSB-0163 |
| FASTER | 1983–1990 | Harap kaliwa | SLSB-0167 |
| FASTER | 1983–1988 | — | SLSB-0170 |
| FASTER | 1983–1990 | — | SLSB-0170 |
| FASTER | 1983–1990 | Harap | SLSB-0171 |
| FASTER | 1983–1990 | — | SLSB-0172 |
| FASTER | 1985–2002 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0161 |
| FASTER | 1985–1987 | Ibaba | SLSB-0162 |
| FASTER | 1985–1988 | Ibaba | SLSB-0162 |
| FASTER | 1985–1987 | Kanan | SLSB-0163 |
| FASTER | 1985–1987 | Kaliwa | SLSB-0163 |
| FASTER | 1985–1988 | Kanan | SLSB-0163 |
| FASTER | 1985–1988 | Kaliwa | SLSB-0163 |
| FASTER | 1985–1988 | — | SLSB-0170 |
| FASTER | 1986–1990 | Ibaba | SLSB-0162 |
