Ball joint para sa Toyota
96 SLOOP-manufactured na ball joint part number na sumasaklaw sa 383 Toyota models, na may OE cross-references at mga direktang factory-quote request.
126
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 126 | 2021+ | — | SLSB-0063 |
| 126 | 2021+ | — | SLSB-0065 |
| 126 | 2021+ | — | SLSB-0066 |
| 126 | 2021+ | Harap ibaba | SLSB-0066 |
135
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 135 | 2020+ | — | SLSB-0063 |
| 135 | 2020+ | — | SLSB-0065 |
| 135 | 2020+ | — | SLSB-0066 |
| 135 | 2021+ | — | SLSB-0063 |
| 135 | 2021+ | — | SLSB-0065 |
| 135 | 2021+ | — | SLSB-0066 |
| 135 | 2021+ | Harap ibaba | SLSB-0066 |
136
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 136 | 2021+ | — | SLSB-0063 |
| 136 | 2021+ | — | SLSB-0065 |
| 136 | 2021+ | — | SLSB-0066 |
| 136 | 2021+ | Harap ibaba | SLSB-0066 |
160
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 160 | 1984–1988 | Harap ibaba | SLSB-0023 |
162
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 162 | 1984–1988 | Harap ibaba | SLSB-0023 |
165
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 165 | 2015+ | — | SLSB-0063 |
| 165 | 2015–2017 | — | SLSB-0065 |
| 165 | 2015–2017 | — | SLSB-0066 |
2##
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 2## | 1995–2001 | Harap ibaba | SLSB-0017 |
2.0D
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 2.0D | 1995+ | Itaas | SLSB-0032 |
2700
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 2700 | 1996+ | Harap | SLSB-0043 |
| 2700 | 1996+ | Harap kanan | SLSB-0058 |
| 2700 | 1996+ | Harap kaliwa | SLSB-0059 |
| 2700 | 2003+ | Harap | SLSB-0064 |
| 2700 | 2009+ | Harap | SLSB-0198 |
2RZ
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 2RZ | 1993+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0032 |
3##
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 3## | 2004+ | Harap itaas | SLSB-0065 |
| 3## | 2004–2015 | Harap ibaba | SLSB-0066 |
350
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 350 | 2006–2012 | Kanan | SLSB-0193 |
| 350 | 2006–2012 | Kaliwa | SLSB-0194 |
4
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 4 | 1987–1996 | — | SLSB-0013 |
| 4 | 1987+ | — | SLSB-0017 |
| 4 | 1987–1996 | — | SLSB-0025 |
| 4 | 1987+ | — | SLSB-0047 |
| 4 | 1987–1989 | — | SLSB-0197 |
| 4 | 1989+ | — | SLSB-0029 |
| 4 | 1990–1996 | — | SLSB-0040 |
| 4 | 1995–2002 | — | SLSB-0030 |
| 4 | 1995–2002 | — | SLSB-0058 |
| 4 | 2002+ | — | SLSB-0065 |
40
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 40 | 1999–2006 | Harap kanan | SLSB-0049 |
| 40 | 1999–2006 | Harap kanan | SLSB-0058 |
400
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 400 | — | — | SLSB-0006 |
45
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 45 | 2000–2007 | Harap kanan | SLSB-0058 |
4RUNNER
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 4RUNNER | — | — | 1018602 |
| 4RUNNER | — | — | SK500017 |
| 4RUNNER | 1985–1995 | — | GK9482 |
| 4RUNNER | 1985–1990 | — | GK9587 |
| 4RUNNER | 1989–1996 | — | GK9519 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | — | GK90255 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | — | GK90263 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | — | GK90262 |
| 4RUNNER | 2003–2009 | — | TC5665 |
| 4RUNNER | 2003–2019 | — | BJ74016 |
| 4RUNNER | 2003–2023 | — | K500018 |
| 4RUNNER | 2003–2023 | — | GK500017 |
| 4RUNNER | 2003–2023 | — | 1018500 |
| 4RUNNER | — | — | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | — | — | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | — | — | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | — | — | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | — | — | SLSB-0058 |
| 4RUNNER | — | — | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | — | — | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | — | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | — | — | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | — | — | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | Harap Labas | SLSB-0013 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | Harap Labas | SLSB-0014 |
| 4RUNNER | 1984–1995 | — | SLSB-0014 |
| 4RUNNER | 1984–1995 | Kaliwa | SLSB-0014 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSB-0015 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | Harap Labas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1984–1988 | — | SLSB-0030 |
| 4RUNNER | 1984–1988 | — | SLSB-0040 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSB-0197 |
| 4RUNNER | 1985–1995 | Ibaba | SLSB-0017 |
| 4RUNNER | 1985–1989 | — | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1985–1995 | Itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1985–1989 | — | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | 1985–1995 | Ibaba | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | 1985–1995 | Ibaba | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Harap itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1986–1996 | — | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1986–1989 | — | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | — | SLSB-0013 |
| 4RUNNER | 1987–1996 | — | SLSB-0013 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | — | SLSB-0014 |
| 4RUNNER | 1987–1996 | Harap Labas | SLSB-0014 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | — | SLSB-0022 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | Harap | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | Itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1987–1996 | Harap Labas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1987–1996 | Itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | Ibaba | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | — | SLSB-0040 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | — | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | Harap | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1987–1996 | Itaas | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0013 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | — | SLSB-0017 |
| 4RUNNER | 1988–2001 | Ibaba | SLSB-0017 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1988–1996 | — | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1988–2001 | — | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1988–2001 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1988–2004 | Itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | 1988–1996 | — | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | — | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | 1988–2001 | Ibaba | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | 1988–1992 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1988–1996 | — | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1988–2001 | — | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1988–2001 | Ibaba | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1989–1989 | Harap ibaba | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | 1989–1990 | — | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | 1989–1992 | — | SLSB-0030 |
| 4RUNNER | 1989–1992 | Kaliwa | SLSB-0030 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSB-0030 |
| 4RUNNER | 1989–1989 | Harap ibaba | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1989–2001 | — | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Itaas | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSB-0013 |
| 4RUNNER | 1990–1992 | Itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | Itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1990–1996 | Harap | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1990–1996 | — | SLSB-0026 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | Ibaba | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1990–1992 | Itaas | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | Itaas | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1990–1996 | Harap | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1991–1995 | — | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSB-0014 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | Itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSB-0029 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSB-0030 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | Itaas | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSB-0058 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSB-0197 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | SLSB-0005 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap kaliwa | SLSB-0005 |
| 4RUNNER | 1995–1996 | Itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Itaas | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Itaas | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap itaas | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 1995–1996 | Itaas | SLSB-0047 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | SLSB-0058 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap ibaba kanan | SLSB-0058 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap kanan | SLSB-0058 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Ibaba | SLSB-0058 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap ibaba kaliwa | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap kaliwa | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Harap kaliwa | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Harap ibaba kanan | SLSB-0022 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | — | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Harap itaas | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | — | SLSB-0058 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Harap ibaba kanan | SLSB-0058 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Ibaba kanan | SLSB-0058 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | — | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Harap ibaba kaliwa | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Ibaba kaliwa | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Ibaba kanan | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | 2000–2003 | — | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 2000–2003 | Itaas | SLSB-0043 |
| 4RUNNER | 2000–2003 | — | SLSB-0058 |
| 4RUNNER | 2000–2003 | — | SLSB-0059 |
| 4RUNNER | 2001–2004 | Harap | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2001–2020 | — | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2001–2002 | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2001–2004 | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2001–2020 | Harap ibaba | SLSB-0066 |
| 4RUNNER | 2002–2005 | Harap | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2002–2009 | Harap | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2002–2009 | Harap itaas | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2002–2020 | — | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2002–2020 | Harap | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2002–2009 | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2002–2009 | Harap ibaba | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2002–2009 | Harap ibaba — magkabilang panig | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2003–2005 | Itaas | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2003–2009 | — | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2003–2004 | Harap ibaba | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2003–2009 | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2003–2009 | Harap ibaba kaliwa | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2003–2009 | Harap ibaba | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2003–2009 | Harap ibaba kanan | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2003–2010 | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2003–2018 | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2003–2022 | Harap ibaba | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2003–2023 | Harap ibaba | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2003–2022 | Harap ibaba | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2003–2023 | Harap ibaba | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2004+ | — | SLSB-0065 |
| 4RUNNER | 2005–2009 | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2009–2011 | Harap | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2009–2015 | Harap | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2009–2019 | Harap | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2009–2020 | Harap itaas | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2009–2011 | Harap | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2009–2015 | Harap | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2009–2019 | — | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2009–2019 | Harap | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2009–2020 | — | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2009–2020 | Ibaba kaliwa | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2009–2020 | Ibaba kanan | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2009–2020 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2009–2020 | Harap ibaba | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2009+ | — | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2009+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2009+ | Harap ibaba | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2009–2010 | — | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2009–2011 | Harap | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2009–2015 | Harap | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2009–2019 | Harap | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2010–2011 | Harap itaas — magkabilang panig | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2010–2019 | Itaas | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2010–2021 | Itaas | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2010–2021 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2010–2016 | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2010+ | — | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2010–2011 | Harap | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2010–2014 | — | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2010–2021 | — | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2010–2021 | Harap ibaba | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2010–2021 | Kaliwa | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2010–2021 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2010–2021 | Kanan | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2010–2024 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2010+ | — | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2010+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2010–2011 | Harap | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2010–2016 | — | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2013+ | — | SLSB-0025 |
| 4RUNNER | 2013+ | — | SLSB-0031 |
| 4RUNNER | 2013+ | — | SLSB-0063 |
| 4RUNNER | 2013+ | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2013+ | — | SLSB-0065 |
| 4RUNNER | 2013+ | — | SLSB-0198 |
| 4RUNNER | 2013+ | — | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2013+ | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0299 |
| 4RUNNER | 2017+ | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2018+ | — | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2018–2018 | Harap ibaba | SLSB-0064 |
| 4RUNNER | 2024–2024 | — | SLSB-0198 |
50
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 50 | 1996–2007 | Harap ibaba | SLSB-0053 |
| 50 | 2016+ | — | SLSB-0197 |
52
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 52 | 1996–2007 | Harap ibaba | SLSB-0053 |
555 GRAND SB-3881 SWING ARM SUSPENSION
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 555 GRAND SB-3881 SWING ARM SUSPENSION | — | — | SLSB-0065 |
71
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 71 | 1996–2007 | Harap ibaba | SLSB-0053 |
80
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 80 | 1996–2007 | Harap ibaba | SLSB-0053 |
86
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| 86 | 2012+ | — | SLSB-0005 |
| 86 | 2012+ | — | SLSB-0024 |
AE85
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| AE85 | 1981–1986 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0005 |
AE86
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| AE86 | 1981–1986 | Ibaba — magkabilang panig | SLSB-0005 |
ALLEX
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ALLEX | 2001–2006 | — | SLSB-0036 |
ALLION
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ALLION | 2001–2007 | — | SLSB-0036 |
| ALLION | 2007+ | Harap ibaba | SLSB-0197 |
| ALLION | 2012+ | — | SLSB-0031 |
| ALLION | 2012+ | — | SLSB-0036 |
| ALLION | 2013+ | — | SLSB-0031 |
| ALLION | 2013+ | — | SLSB-0036 |
ALLION I
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ALLION I | 2001–2005 | Harap ibaba | SLSB-0197 |
ALPHARD
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ALPHARD | 2008–2015 | — | 4333009A70 |
| ALPHARD | — | — | SLSB-0049 |
| ALPHARD | — | — | SLSB-0050 |
| ALPHARD | 2002–2008 | — | SLSB-0049 |
| ALPHARD | 2002–2008 | Harap kanan | SLSB-0049 |
| ALPHARD | 2002–2008 | Ibaba kanan | SLSB-0049 |
| ALPHARD | 2002–2008 | Kanan | SLSB-0049 |
| ALPHARD | 2002+ | Ibaba kaliwa | SLSB-0050 |
| ALPHARD | 2002–2008 | — | SLSB-0050 |
| ALPHARD | 2002–2008 | Harap kaliwa | SLSB-0050 |
| ALPHARD | 2002–2008 | Kaliwa | SLSB-0050 |
| ALPHARD | 2003–2008 | — | SLSB-0049 |
| ALPHARD | 2003–2008 | Harap kanan | SLSB-0049 |
| ALPHARD | 2003–2008 | Harap kanan | SLSB-0049 |
| ALPHARD | 2003–2008 | Ibaba kanan | SLSB-0049 |
| ALPHARD | 2003–2008 | — | SLSB-0050 |
| ALPHARD | 2003–2008 | Harap kaliwa | SLSB-0050 |
| ALPHARD | 2003–2008 | Harap kaliwa | SLSB-0050 |
| ALPHARD | 2003–2008 | Ibaba kaliwa | SLSB-0050 |
| ALPHARD | 2003–2008 | Kaliwa | SLSB-0050 |
| ALPHARD | 2003–2008 | — | SLSB-0193 |
| ALPHARD | 2008–2014 | Harap | SLSB-0085 |
| ALPHARD | 2008–2014 | — | SLSB-0256 |
| ALPHARD | 2015+ | — | SLSB-0036 |
| ALPHARD | 2015+ | — | SLSB-0044 |
| ALPHARD | 2018+ | — | SLSB-0036 |
| ALPHARD | 2018+ | — | SLSB-0044 |
| ALPHARD | 2019+ | — | SLSB-0036 |
ALPHARD I
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ALPHARD I | 2003–2008 | — | SLSB-0049 |
| ALPHARD I | 2003–2008 | — | SLSB-0193 |
ALTEZZA
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ALTEZZA | 2005–2013 | Ibaba kanan | 43330-39625 |
| ALTEZZA | 2005–2013 | Ibaba kaliwa | 43340-39505 |
| ALTEZZA | — | — | SLSB-0062 |
| ALTEZZA | — | — | SLSB-0200 |
| ALTEZZA | — | — | SLSB-0201 |
| ALTEZZA | 1998–2001 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0060 |
| ALTEZZA | 1998–2003 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0060 |
| ALTEZZA | 1998–2005 | Harap | SLSB-0060 |
| ALTEZZA | 1998–2005 | Harap itaas | SLSB-0060 |
| ALTEZZA | 1998–2005 | — | SLSB-0061 |
| ALTEZZA | 1998–2005 | Harap kanan | SLSB-0061 |
| ALTEZZA | 1998–2005 | — | SLSB-0062 |
| ALTEZZA | 1998–2005 | Harap kaliwa | SLSB-0062 |
| ALTEZZA | 1998–2005 | — | SLSB-0200 |
| ALTEZZA | 1998–2005 | — | SLSB-0201 |
| ALTEZZA | 1999–2005 | — | SLSB-0061 |
| ALTEZZA | 1999–2005 | Harap ibaba kanan | SLSB-0061 |
| ALTEZZA | 1999–2005 | — | SLSB-0062 |
| ALTEZZA | 1999–2005 | Harap ibaba kanan | SLSB-0062 |
| ALTEZZA | 2000–2005 | Ibaba kanan | SLSB-0061 |
| ALTEZZA | 2000–2005 | Ibaba kaliwa | SLSB-0062 |
| ALTEZZA | 2001–2005 | Harap ibaba kanan | SLSB-0200 |
| ALTEZZA | 2001–2005 | Harap ibaba kaliwa | SLSB-0201 |
| ALTEZZA | 2002–2005 | Harap ibaba kanan | SLSB-0200 |
| ALTEZZA | 2002–2005 | Harap ibaba kaliwa | SLSB-0201 |
| ALTEZZA | 2003+ | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0060 |
ALTEZZA GITA
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ALTEZZA GITA | — | — | SLSB-0200 |
| ALTEZZA GITA | — | — | SLSB-0201 |
| ALTEZZA GITA | 1998–2003 | Itaas — magkabilang panig | SLSB-0060 |
| ALTEZZA GITA | 1998–2005 | Harap itaas | SLSB-0060 |
| ALTEZZA GITA | 1998–2005 | Harap kanan | SLSB-0061 |
AVALON
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| AVALON | 1995–2004 | — | TO1066 |
AVANZA
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| AVANZA | 2011–2020 | — | 48068-BZ160 |
| AVANZA | 2011–2020 | Magkabilang panig | 43330-BZ160 |
AVENSIS
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| AVENSIS | 2003–2009 | — | TO1011 |
C-HR
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| C-HR | — | — | 43330-19255 |
| C-HR | 2016–2026 | — | 43330-09631 |
CAMRY
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CAMRY | — | — | 539920 |
| CAMRY | 1983–1991 | — | MK9352 |
| CAMRY | 1992–2001 | — | GK9499 |
| CAMRY | 2002–2006 | — | MK90347 |
| CAMRY | 2005–2007 | Kanan | 43330-09330 |
| CAMRY | 2005–2011 | — | 43330-09810 |
| CAMRY | 2005+ | — | 43340-39775 |
| CAMRY | 2005–2007 | Kaliwa | 43340-09040 |
| CAMRY | 2005–2011 | — | 43340-09170 |
| CAMRY | 2007–2026 | — | MS86506 |
| CAMRY | 2017–2026 | — | 43330-09A30 |
| CAMRY | 2018–2025 | — | 1015777 |
CAMRY, VISTA
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CAMRY, VISTA | 1982+ | Ibaba — magkabilang panig | CBT-16 |
| CAMRY, VISTA | 1982–1986 | Ibaba — magkabilang panig | 43330-39135 |
CELICA
CELSIOR
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CELSIOR | 1989–1994 | Ibaba kanan | 43330-59015 |
| CELSIOR | 1989–1994 | Ibaba kaliwa | 43340-59015 |
COASTER
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| COASTER | 1982+ | Itaas — magkabilang panig | 43350-36010 |
| COASTER | 1993–1995 | Itaas — magkabilang panig | 43350-39095 |
COMMUTER
COROLLA
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| COROLLA | — | — | CMS861293 |
| COROLLA | 1975–1987 | — | GK9083 |
| COROLLA | 1983–1987 | — | TO1003 |
| COROLLA | 1991–1998 | — | 43330-09040 |
| COROLLA | 1997–2002 | — | TO1044 |
| COROLLA | 2009–2020 | — | MK80301 |
| COROLLA | 2018–2026 | — | 43330-09B00 |
COROLLA CROSS
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| COROLLA CROSS | — | — | TO1036 |
| COROLLA CROSS | 2020–2026 | — | 43330-09C10 |
COROLLA VERSO
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| COROLLA VERSO | — | — | TO1033 |
COROLLA, SPRINTER
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| COROLLA, SPRINTER | 1987+ | — | 43330-29186 |
| COROLLA, SPRINTER | 1987+ | Ibaba kanan | 43330-19065 |
