2007–2014 Toyota Fj Cruiser Mga Chassis Part
18 SLOOP-manufactured na chassis-part SKU na sumasaklaw sa 5 kategorya (2 OE cross-reference) para sa 2007–2014 Toyota Fj Cruiser. Direktang quote mula sa pabrika, walang markup ng distributor.
Ball joint 25 parte
| Mga OE number | Taon | Posisyon |
|---|---|---|
| SLSB-0063 | 2006–2014 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0063 | 2007–2014 | Front Right Upper |
| SLSB-0063 | 2007–2022 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0063 | 2007–2014 | Front Left Upper |
| SLSB-0063 | 2010–2018 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0064 | 2007–2009 | Front Left Lower |
| SLSB-0064 | 2007–2009 | Front Lower |
| SLSB-0064 | 2007–2007 | Front Lower |
| SLSB-0064 | 2007–2009 | Front Right Lower |
| SLSB-0064 | 2007–2014 | Front Lower |
| SLSB-0064 | 2008–2008 | Front Lower |
| SLSB-0064 | 2009–2009 | Front Lower |
| SLSB-0064 | 2010–2010 | Front Lower |
| SLSB-0064 | 2011–2011 | Front Lower |
| SLSB-0064 | 2012–2012 | Front Lower |
| SLSB-0064 | 2013–2013 | Front Lower |
| SLSB-0064 | 2014–2014 | Front Lower |
| SLSB-0198 | 2007–2014 | Front Lower |
| SLSB-0198 | 2007–2009 | Front Lower |
| SLSB-0198 | 2009–2014 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0198 | 2010–2018 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0299 | 2009–2014 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0299 | 2010–2018 | Front Axle Arm/Rod |
| SLSB-0299 | 2010+ | LOW R/L |
| SLSB-0299 | 2010+ | — |
Control arm 19 parte
| Mga OE number | Taon | Posisyon |
|---|---|---|
| SLSA-0009 | 2006–2009 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0009 | 2007–2009 | Front Right Lower |
| SLSA-0009 | 2007–2009 | Front Lower |
| SLSA-0009 | 2007–2010 | RH |
| SLSA-0009 | 2007–2022 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0009-L | 2006–2009 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left |
| SLSA-0009-L | 2007–2009 | Front Left Lower |
| SLSA-0009-L | 2007–2014 | Front Lower |
| SLSA-0009-L | 2007–2009 | Front Lower |
| SLSA-0009-L | 2007–2010 | LH |
| SLSA-0009-L | 2007–2022 | Front Axle Arm/Rod, Lower Left |
| SLSA-0009-R | 2006–2009 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0009-R | 2007–2009 | Front Right Lower |
| SLSA-0009-R | 2007–2009 | Front Lower |
| SLSA-0009-R | 2007–2010 | RH |
| SLSA-0009-R | 2007–2022 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0010 | 2007–2009 | Front Upper |
| SLSA-0010-L | 2007–2014 | Front Left Upper |
| SLSA-0010-R | 2007–2014 | Front Right Upper |
Rack end 15 parte
| Mga OE number | Taon | Posisyon |
|---|---|---|
| SLSR-0056 | 2006–2009 | Steering system |
| SLSR-0056 | 2007–2022 | Steering system |
| SLSR-0056 | 2007+ | R/L |
| SLSR-0056 | 2007–2014 | Front Inner |
| 45503-35070 | 2010+ | R/L |
| SLSR-0457 | 2005–2018 | — |
| SLSR-0457 | 2006–2014 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0457 | 2007–2014 | Front |
| SLSR-0457 | 2009–2014 | — |
| SLSR-0457 | 2009+ | — |
| SLSR-0457 | 2010+ | R/L |
| SLSR-0457 | 2010–2014 | Front Inner |
| SLSR-0457 | 2010–2014 | INNER BOTH |
| SLSR-0457 | 2010–2018 | Steering system |
| SLSR-0457 | 2010+ | — |
Stabilizer link 23 parte
| Mga OE number | Taon | Posisyon |
|---|---|---|
| SLSL-0039 | 2007–2014 | Rear |
| SLSL-0039 | 2007–2007 | Rear |
| SLSL-0039 | 2008–2008 | Rear |
| SLSL-0039 | 2009–2009 | Rear |
| SLSL-0039 | 2010–2010 | Rear |
| SLSL-0039 | 2010+ | REAR |
| SLSL-0039 | 2011–2011 | Rear |
| SLSL-0039 | 2012–2012 | Rear |
| SLSL-0039 | 2013–2013 | Rear |
| SLSL-0039 | 2014–2014 | Rear |
| SLSL-0044 | 2007–2014 | Front Right |
| SLSL-0044 | 2007–2007 | Front Right |
| SLSL-0044 | 2008–2008 | Front Right |
| SLSL-0044 | 2009–2009 | Front Right |
| SLSL-0044 | 2010–2010 | Front Right |
| SLSL-0318 | 2006–2014 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0318 | 2007–2022 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0318 | 2010–2018 | Front Stabilizer, Left |
| SLSL-0319 | 2006–2014 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0319 | 2007–2014 | Front Right |
| SLSL-0319 | 2007–2022 | Front Stabilizer, Right |
| SLSL-0319 | 2010+ | FRONT R |
| SLSL-0319 | 2010–2018 | Front Stabilizer, Right |
Tie rod end 14 parte
| Mga OE number | Taon | Posisyon |
|---|---|---|
| SLSE-0108 | 2006–2009 | Steering system |
| SLSE-0108 | 2007–2009 | Front Outer |
| SLSE-0108 | 2007–2007 | Outer Left/Right |
| SLSE-0108 | 2007+ | Front Driver/Passenger |
| SLSE-0108 | 2007–2009 | Front Driver/Passenger |
| SLSE-0108 | 2007–2009 | Outer |
| SLSE-0108 | 2007–2010 | LH |
| SLSE-0108 | 2007–2014 | FRONT BOTH |
| SLSE-0108 | 2007–2014 | Left, Right |
| SLSE-0108 | 2007–2022 | Steering system |
| SLSE-0108 | 2008–2008 | Outer Left/Right |
| SLSE-0108 | 2008+ | Front Driver/Passenger |
| SLSE-0108 | 2009–2009 | Outer Left/Right |
| SLSE-0109 | 2007–2009 | Front Outer |
Mga karaniwang tanong
Anong chassis parts ang inihahatid ng SLOOPZONE para sa 2007–2014 Toyota Fj Cruiser?
Naghahatid ang SLOOPZONE ng 18 chassis-part SKU para sa 2007–2014 Toyota Fj Cruiser, sumasaklaw sa ball joint, control arm, rack end, stabilizer link, tie rod end. Ang bawat piyesa ay ginawa sa pabrika ng SLOOP sa Taichung, Taiwan, ipinapadala sa ilalim ng tatak na SLOOP, at direktang OEM-equivalent para sa nakalistang reference na OE number.
OEM-equivalent ba ang mga piyesang SLOOP para sa 2007–2014 Toyota Fj Cruiser?
Oo. Ang bawat chassis part ng SLOOP ay idinisenyo ayon sa orihinal na OEM specification — parehong geometry, parehong fitment, parehong lakas ng materyal — at cross-referenced sa orihinal na OE part number ng gumawa ng sasakyan. Ang SLOOP ay isang ISO 9001 certified na manufacturer na gumagawa ng chassis parts mula 1984.
Ano ang minimum na dami ng order?
Ang minimum na halaga ng invoice ay USD 5,000 bawat shipment. Maaari kang mag-mix and match ng mga SKU sa iba't ibang kategorya para maabot ang minimum; walang minimum na dami bawat SKU sa loob ng halagang iyon. Ang bayad ay 100% T/T bank wire nang maaga.
Ilang OE part number ang sinasaklaw ng SLOOPZONE para sa 2007–2014 Toyota Fj Cruiser?
Inililista ng pahinang ito ang 2 cross-referenced na OE part number na kasya sa 2007–2014 Toyota Fj Cruiser. Ang bawat SLOOP SKU ay nakaka-link sa OE-detail page nito kung saan makikita mo ang buong cross-reference table (Honda/Acura, MOOG, TRW, 555, CTR na katumbas) at makakahingi ng factory quote.