Rack end para sa Renault
20 SLOOP-manufactured na rack end part number na sumasaklaw sa 94 Renault models, na may OE cross-references at mga direktang factory-quote request.
ALLIANCE
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ALLIANCE | 1983–1987 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0598 |
| ALLIANCE | 1983–1987 | Loob | SLSR-0598 |
| ALLIANCE | 1983–1987 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0598 |
| ALLIANCE | 1985–1987 | Harap Loob | SLSR-0598 |
CAPTUR
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CAPTUR | 2020+ | — | SLSR-0596 |
CAPTUR I
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CAPTUR I | 2013+ | — | SLSR-0145 |
| CAPTUR I | 2015+ | — | SLSR-0145 |
| CAPTUR I | 2016+ | — | SLSR-0145 |
| CAPTUR I | 2018+ | — | SLSR-0145 |
CLIO
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO | 1998+ | — | SLSR-0110 |
| CLIO | 1998+ | — | SLSR-0397 |
| CLIO | 1998–2012 | Harap kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO | 1998–2012 | Harap Labas kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO | 2005–2012 | Harap | SLSR-0118 |
| CLIO | 2005–2012 | Harap Labas kaliwa | SLSR-0399 |
CLIO CLASSIQUE (LB0/1/2)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO CLASSIQUE (LB0/1/2) | 2000+ | Harap kaliwa | SLSR-0399 |
CLIO GRANDTOUR (KR0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO GRANDTOUR (KR0/1) | 2008+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0118 |
CLIO I
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO I | 1990+ | — | SLSR-0399 |
| CLIO I | 1990–1998 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO I | 1991–1998 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0396 |
CLIO II
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO II | 1998+ | Harap kanan | SLSR-0142 |
| CLIO II | 1998–2005 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0396 |
| CLIO II | 1998+ | — | SLSR-0399 |
| CLIO II | 1998–2008 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO II | 1998–2009 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO II | 1998–2012 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO II | 1998–2016 | Harap kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO II | 1998–2008 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| CLIO II | 1998–2009 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| CLIO II | 1998–2012 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| CLIO II | 2000–2001 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO II | 2000–2006 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO II | 2000–2012 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO II | 2001–2016 | — | SLSR-0397 |
| CLIO II | 2001–2005 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO II | 2001–2012 | SLSR-0399 | |
| CLIO II | 2001–2012 | Kaliwa | SLSR-0399 |
CLIO II (SB0/1/2)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO II (SB0/1/2) | 1998+ | — | SLSR-0397 |
CLIO III
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO III | 2005+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0118 |
| CLIO III | 2005–2007 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III | 2005–2010 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III | 2005–2012 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III | 2005–2014 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III | 2005+ | Harap kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO III | 2005–2014 | Harap kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO III | 2006–2014 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III | 2007–2012 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III | 2007–2014 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III | 2008–2014 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III | 2009–2014 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III | 2010–2014 | — | SLSR-0315 |
CLIO III GRANDTOUR (KR0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO III GRANDTOUR (KR0/1) | 2007–2012 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III GRANDTOUR (KR0/1) | 2007–2014 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III GRANDTOUR (KR0/1) | 2008–2012 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III GRANDTOUR (KR0/1) | 2008–2014 | — | SLSR-0315 |
| CLIO III GRANDTOUR (KR0/1) | 2008–2014 | Harap kaliwa | SLSR-0399 |
| CLIO III GRANDTOUR (KR0/1) | 2010–2012 | — | SLSR-0315 |
CLIO IV
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO IV | 2012+ | — | SLSR-0145 |
| CLIO IV | 2012–2015 | — | SLSR-0145 |
| CLIO IV | 2013+ | — | SLSR-0145 |
| CLIO IV | 2014+ | — | SLSR-0145 |
| CLIO IV | 2014+ | — | SLSR-0399 |
| CLIO IV | 2015+ | — | SLSR-0145 |
| CLIO IV | 2016+ | — | SLSR-0145 |
| CLIO IV | 2018+ | — | SLSR-0145 |
CLIO IV GRANDTOUR
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO IV GRANDTOUR | 2012+ | — | SLSR-0145 |
| CLIO IV GRANDTOUR | 2013+ | — | SLSR-0145 |
| CLIO IV GRANDTOUR | 2016+ | — | SLSR-0145 |
| CLIO IV GRANDTOUR | 2018+ | — | SLSR-0145 |
CLIO MK II
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CLIO MK II | 2001–2016 | — | SLSR-0397 |
Clio Grandtour
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| Clio Grandtour | 2007–2013 | — | SLSR-0118 |
| Clio Grandtour | 2007+ | — | SLSR-0399 |
| Clio Grandtour | 2007–2013 | Kaliwa | SLSR-0399 |
Clio III
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| Clio III | 2005–2006 | — | SLSR-0118 |
| Clio III | 2005–2009 | — | SLSR-0118 |
| Clio III | 2005–2014 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0118 |
| Clio III | 2005+ | — | SLSR-0399 |
| Clio III | 2005–2006 | — | SLSR-0399 |
| Clio III | 2005–2006 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| Clio III | 2005–2009 | — | SLSR-0399 |
| Clio III | 2005–2009 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| Clio III | 2005–2013 | SLSR-0399 | |
| Clio III | 2005–2013 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| Clio III | 2005–2015 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| Clio III | 2007–2009 | — | SLSR-0118 |
| Clio III | 2007–2009 | — | SLSR-0399 |
| Clio III | 2007–2009 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| Clio III | 2009–2013 | — | SLSR-0118 |
| Clio III | 2009–2013 | — | SLSR-0399 |
| Clio III | 2009–2013 | Kaliwa | SLSR-0399 |
DUSTER I
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| DUSTER I | 2010–2015 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| DUSTER I | 2012–2015 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| DUSTER I | 2012–2018 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| DUSTER I | 2015+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| DUSTER I | 2015–2018 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| DUSTER I | 2015–2021 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
DUSTER II
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| DUSTER II | 2017+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| DUSTER II | 2018+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
ENCORE
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ENCORE | 1984–1986 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0598 |
| ENCORE | 1984–1986 | Loob | SLSR-0598 |
| ENCORE | 1984–1986 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0598 |
| ENCORE | 1985–1986 | Harap Loob | SLSR-0598 |
ESPACE IV (JK0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ESPACE IV (JK0/1) | 2002+ | Harap kanan | SLSR-0142 |
| ESPACE IV (JK0/1) | 2002+ | Harap | SLSR-0717 |
FLUENCE
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| FLUENCE | 2009–2026 | — | RN2045 |
| FLUENCE | — | — | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2009+ | Kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2009+ | Kanan | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2009–2013 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2009–2013 | Kanan | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2009–2016 | — | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2009–2017 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2009–2017 | Kanan | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2010+ | — | SLSR-0137 |
| FLUENCE | 2010+ | Harap kanan | SLSR-0137 |
| FLUENCE | 2010+ | Harap kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2010+ | Harap kanan | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2010+ | Kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2010+ | Kanan | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2010–2017 | — | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2010–2017 | Harap kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2010–2017 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2010–2017 | Kanan | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2010–2018 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2010–2018 | Kanan | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2011+ | Kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2011+ | Kanan | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2011–2017 | — | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2012+ | — | SLSR-0137 |
| FLUENCE | 2012+ | — | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2012–2017 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2012–2017 | Kanan | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2013+ | — | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2013+ | Kaliwa | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2013+ | Kanan | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2013–2017 | — | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2014+ | — | SLSR-0137 |
| FLUENCE | 2014+ | — | SLSR-0143 |
| FLUENCE | 2015+ | — | SLSR-0143 |
GRAND KANGOO (KW0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| GRAND KANGOO (KW0/1) | 2012+ | — | SLSR-0143 |
| GRAND KANGOO (KW0/1) | 2013+ | — | SLSR-0143 |
| GRAND KANGOO (KW0/1) | 2013+ | — | SLSR-0399 |
| GRAND KANGOO (KW0/1) | 2017+ | — | SLSR-0143 |
| GRAND KANGOO (KW0/1) | 2017+ | — | SLSR-0399 |
| GRAND KANGOO (KW0/1) | 2019+ | — | SLSR-0399 |
GRAND KANGOO II (KW0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| GRAND KANGOO II (KW0/1) | 2012+ | — | SLSR-0143 |
| GRAND KANGOO II (KW0/1) | 2013+ | — | SLSR-0143 |
| GRAND KANGOO II (KW0/1) | 2013+ | — | SLSR-0399 |
| GRAND KANGOO II (KW0/1) | 2017+ | — | SLSR-0143 |
| GRAND KANGOO II (KW0/1) | 2017+ | — | SLSR-0399 |
| GRAND KANGOO II (KW0/1) | 2019+ | — | SLSR-0399 |
GRAND MODUS (F/JP0)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| GRAND MODUS (F/JP0) | 2004+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0118 |
| GRAND MODUS (F/JP0) | 2004+ | — | SLSR-0315 |
| GRAND MODUS (F/JP0) | 2005+ | — | SLSR-0315 |
| GRAND MODUS (F/JP0) | 2007+ | — | SLSR-0315 |
| GRAND MODUS (F/JP0) | 2008+ | — | SLSR-0315 |
| GRAND MODUS (F/JP0) | 2010+ | — | SLSR-0315 |
| GRAND MODUS (F/JP0) | 2011+ | — | SLSR-0315 |
GRAND SCENIC
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| GRAND SCENIC | 2012+ | — | SLSR-0143 |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1) | 2004–2006 | — | SLSR-0315 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1) | 2004–2008 | — | SLSR-0315 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1) | 2004–2009 | — | SLSR-0315 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1) | 2005–2008 | — | SLSR-0315 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1) | 2005–2009 | — | SLSR-0315 |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2009+ | — | SLSR-0137 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2009+ | Harap kanan | SLSR-0137 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2009+ | Harap kaliwa | SLSR-0143 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2009+ | Harap kanan | SLSR-0143 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2011+ | — | SLSR-0137 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2012+ | — | SLSR-0137 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2012+ | — | SLSR-0143 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2013+ | — | SLSR-0137 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2013+ | — | SLSR-0143 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2014+ | — | SLSR-0137 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) | 2014+ | — | SLSR-0143 |
GRAND SCÉNIC IV
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| GRAND SCÉNIC IV | 2016+ | Harap kanan | SLSR-0137 |
| GRAND SCÉNIC IV | 2016+ | — | SLSR-0143 |
| GRAND SCÉNIC IV | 2016+ | Harap kaliwa | SLSR-0143 |
| GRAND SCÉNIC IV | 2017+ | — | SLSR-0143 |
GRANDTOUR III
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| GRANDTOUR III | 2008+ | Kaliwa | SLSR-0143 |
HATCHBACK III
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| HATCHBACK III | 2008+ | Kaliwa | SLSR-0143 |
KADJAR
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| KADJAR | 2015+ | — | SLSR-0532 |
| KADJAR | 2016+ | — | SLSR-0532 |
| KADJAR | 2018+ | — | SLSR-0532 |
| KADJAR | 2021+ | — | SLSR-0532 |
KANGOO
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| KANGOO | 1997+ | — | SLSR-0110 |
| KANGOO | 1997+ | — | SLSR-0399 |
| KANGOO | 1997–2004 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| KANGOO | 1998–2008 | Harap kaliwa | SLSR-0399 |
| KANGOO | 1998–2008 | Harap Labas kaliwa | SLSR-0399 |
| KANGOO | 1999–2001 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| KANGOO | 1999–2004 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| KANGOO | 1999–2008 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| KANGOO | 2001–2008 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| KANGOO | 2003–2008 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| KANGOO | 2005–2009 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| KANGOO | 2012+ | — | SLSR-0143 |
| KANGOO | 2013+ | — | SLSR-0143 |
| KANGOO | 2013+ | — | SLSR-0399 |
| KANGOO | 2017+ | — | SLSR-0143 |
| KANGOO | 2017+ | — | SLSR-0399 |
| KANGOO | 2019+ | — | SLSR-0399 |
KANGOO EXPRESS (FW0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| KANGOO EXPRESS (FW0/1) | 2013+ | — | SLSR-0143 |
| KANGOO EXPRESS (FW0/1) | 2017+ | — | SLSR-0143 |
KAPTUR
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| KAPTUR | 2016–2020 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| KAPTUR | 2016–2022 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
KOLEOS
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| KOLEOS | 2007–2011 | — | SLSR-0125 |
| KOLEOS | 2007–2011 | Magkabilang panig | SLSR-0125 |
| KOLEOS | 2007–2016 | Magkabilang panig | SLSR-0125 |
| KOLEOS | 2007–2021 | — | SLSR-0125 |
| KOLEOS | 2008+ | — | SLSR-0125 |
| KOLEOS | 2008+ | Loob — magkabilang panig | SLSR-0125 |
| KOLEOS | 2008+ | Magkabilang panig | SLSR-0125 |
| KOLEOS | 2008–2011 | Magkabilang panig | SLSR-0125 |
| KOLEOS | 2008–2013 | — | SLSR-0125 |
| KOLEOS | 2008–2016 | Harap | SLSR-0125 |
| KOLEOS | 2013+ | — | SLSR-0125 |
KOLEOS I
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| KOLEOS I | 2008+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0125 |
LAGUNA I GRANDTOUR
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| LAGUNA I GRANDTOUR | 1995–2002 | Harap kanan | SLSR-0142 |
| LAGUNA I GRANDTOUR | 1995–2002 | Harap | SLSR-0717 |
LAGUNA II (BG0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| LAGUNA II (BG0/1) | 2001–2007 | Harap kanan | SLSR-0142 |
| LAGUNA II (BG0/1) | 2001–2007 | Harap | SLSR-0717 |
LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1) | 2001–2007 | Harap kanan | SLSR-0142 |
| LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1) | 2001–2007 | Harap | SLSR-0717 |
LOGAN
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| LOGAN | 2004–2015 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| LOGAN | 2005–2007 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| LOGAN | 2005–2009 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| LOGAN | 2008–2009 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| LOGAN | 2009–2014 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| LOGAN | 2013–2016 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| LOGAN | 2014+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| LOGAN | 2014–2018 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
| LOGAN | 2016+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
LOGAN SANDERO I
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| LOGAN SANDERO I | 2008–2014 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0485 |
MASTER III
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MASTER III | 2006–2014 | — | SLSR-0717 |
MEGANE
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE | 1995–2003 | — | RN3861 |
| MEGANE | — | — | SLSR-0396 |
| MEGANE | 1995–2003 | Harap | SLSR-0396 |
| MEGANE | 1995+ | — | SLSR-0399 |
| MEGANE | 1996–1999 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| MEGANE | 1999–2002 | — | SLSR-0396 |
| MEGANE | 1999–2002 | Magkabilang panig | SLSR-0396 |
| MEGANE | 1999–2002 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| MEGANE | 1999–2003 | Kaliwa | SLSR-0399 |
| MEGANE | 2009–2015 | Harap kaliwa | SLSR-0143 |
| MEGANE | 2012+ | — | SLSR-0143 |
MEGANE CC (EZ0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE CC (EZ0/1) | 2010+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE CC (EZ0/1) | 2010+ | Harap kanan | SLSR-0137 |
| MEGANE CC (EZ0/1) | 2010+ | Harap kaliwa | SLSR-0143 |
| MEGANE CC (EZ0/1) | 2010+ | Harap kanan | SLSR-0143 |
| MEGANE CC (EZ0/1) | 2011+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE CC (EZ0/1) | 2012–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE CC (EZ0/1) | 2013+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE CC (EZ0/1) | 2013–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE CC (EZ0/1) | 2013+ | — | SLSR-0143 |
MEGANE COUPE-CABRIOLET
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE COUPE-CABRIOLET | — | — | SLSR-0396 |
| MEGANE COUPE-CABRIOLET | 1997–2009 | — | SLSR-0396 |
| MEGANE COUPE-CABRIOLET | 1997+ | — | SLSR-0399 |
| MEGANE COUPE-CABRIOLET | 1999–2003 | — | SLSR-0396 |
| MEGANE COUPE-CABRIOLET | 1999–2003 | Magkabilang panig | SLSR-0396 |
| MEGANE COUPE-CABRIOLET | 1999–2003 | Kaliwa | SLSR-0399 |
MEGANE I
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE I | 1995–2003 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0396 |
| MEGANE I | 1995–2003 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0396 |
| MEGANE I | 1995–2008 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0396 |
| MEGANE I | 1996–2003 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0396 |
MEGANE I (BA0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE I (BA0/1) | 1995–2004 | Harap | SLSR-0396 |
| MEGANE I (BA0/1) | 1996–2003 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0396 |
MEGANE I (EA0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE I (EA0/1) | 1996–2003 | Harap | SLSR-0396 |
| MEGANE I (EA0/1) | 1996–2003 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0396 |
MEGANE I (SA0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE I (SA0/1) | 1995–2003 | Harap | SLSR-0396 |
MEGANE I CLASSIC (LA0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE I CLASSIC (LA0/1) | 1996–2003 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0396 |
| MEGANE I CLASSIC (LA0/1) | 1996–2008 | Harap | SLSR-0396 |
MEGANE I COACH (DA0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE I COACH (DA0/1) | 1996–2003 | Harap | SLSR-0396 |
| MEGANE I COACH (DA0/1) | 1996–2003 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0396 |
MEGANE I GRANDTOUR (KA0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE I GRANDTOUR (KA0/1) | 1999–2003 | Harap | SLSR-0396 |
| MEGANE I GRANDTOUR (KA0/1) | 1999–2003 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0396 |
MEGANE II
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE II | 2002–2012 | Harap | SLSR-0504 |
MEGANE III
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE III | 2008+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2008–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2008–2012 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2008–2012 | Kanan | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2008–2014 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2008–2014 | Kanan | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2008–2016 | — | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2008–2016 | SLSR-0143 | |
| MEGANE III | 2008–2016 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2008–2016 | Kanan | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2009+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2009–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2010+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2010–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2010–2016 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2010–2016 | Kanan | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2011+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2011–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2012+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2012–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2012+ | — | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2012–2014 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2012–2014 | Kanan | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2012–2016 | SLSR-0143 | |
| MEGANE III | 2013+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2013–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III | 2013+ | — | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2014+ | — | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2014–2016 | SLSR-0143 | |
| MEGANE III | 2014–2016 | Kaliwa | SLSR-0143 |
| MEGANE III | 2014–2016 | Kanan | SLSR-0143 |
MEGANE III (BZ0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE III (BZ0/1) | 2008+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III (BZ0/1) | 2008+ | Harap kanan | SLSR-0137 |
| MEGANE III (BZ0/1) | 2008–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III (BZ0/1) | 2008+ | Harap kaliwa | SLSR-0143 |
| MEGANE III (BZ0/1) | 2008+ | Harap kanan | SLSR-0143 |
| MEGANE III (BZ0/1) | 2009+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III (BZ0/1) | 2009–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III (BZ0/1) | 2012+ | — | SLSR-0143 |
| MEGANE III (BZ0/1) | 2013+ | — | SLSR-0143 |
| MEGANE III (BZ0/1) | 2014+ | — | SLSR-0143 |
MEGANE III (DZ0/1)
| Model ng sasakyan | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| MEGANE III (DZ0/1) | 2008+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III (DZ0/1) | 2008+ | Harap kanan | SLSR-0137 |
| MEGANE III (DZ0/1) | 2008–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III (DZ0/1) | 2008+ | Harap kaliwa | SLSR-0143 |
| MEGANE III (DZ0/1) | 2008+ | Harap kanan | SLSR-0143 |
| MEGANE III (DZ0/1) | 2009+ | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III (DZ0/1) | 2009–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III (DZ0/1) | 2011–2015 | — | SLSR-0137 |
| MEGANE III (DZ0/1) | 2012+ | — | SLSR-0137 |
