18134
Koppelstange
Auf einen Blick
- OE-Nummer
- 18134
- Teil
- Koppelstange
- Anwendung
- 1988-1996 Toyota Carina Front Right / 1992-2002 Toyota Caldina Front Stabilizer, Right / 1992-2001 Toyota Carina Front Stabilizer, Right
- Lieferung
- Auf Bestellung / 1,000 Stk. Mindestbestellmenge / 90–120 Tage
Technische Daten
- Hersteller
- SLOOP
- Thread
- M10P1.25
OE-Querverweise
| OEM-Marke | Referenznummern |
|---|---|
| BLUE PRINT | |
| FAG | |
| febi bilstein | |
| NTY | |
| Optimal | |
| QUARO | |
| SKF | |
| SLOOP | |
| SWAG | |
| TOYOTA | |
| SLOOP ← unsere | 18134SLSL-0015 |
Fahrzeugkompatibilität
| Baujahr | Hersteller | Modell | Einbauposition |
|---|---|---|---|
| 1988 | Toyota | Carina | Front Right |
| 1989 | Toyota | Carina | Front Right |
| 1990 | Toyota | Carina | Front Right |
| 1991 | Toyota | Carina | Front Right |
| 1992 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 1992 | Toyota | Carina | Front Right |
| 1992 | Toyota | Carina | Front Stabilizer, Right |
| 1992 | Toyota | Carina E | Front Stabilizer, Right |
| 1992 | Toyota | Corona | — |
| 1992 | Toyota | Corona | Front Stabilizer, Right |
| 1992 | Toyota | Corona | R |
| 1993 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 1993 | Toyota | Carina | Front Right |
| 1993 | Toyota | Carina | Front Stabilizer, Right |
| 1993 | Toyota | Carina E | Front Stabilizer, Right |
| 1993 | Toyota | Corona | Front Stabilizer, Right |
| 1994 | Chrysler | Ram150~350 '94~'95 | FRONT |
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | Front |
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | Front |
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | Front |
| 1994 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 1994 | Toyota | Carina | Front Right |
| 1994 | Toyota | Carina | Front Stabilizer, Right |
| 1994 | Toyota | Carina E | Front Stabilizer, Right |
| 1994 | Toyota | Corona | Front Stabilizer, Right |
| 1994 | Toyota | Corona Estate (_t19_) | — |
| 1994 | Toyota | Corona Hatchback (_t19_) | — |
| 1994 | Toyota | Corona Saloon (_t19_) | — |
| 1995 | Chrysler | Ram150~350 '94~'95 | FRONT |
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | Front |
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | Front |
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | Front |
| 1995 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 1995 | Toyota | Carina | Front Right |
| 1995 | Toyota | Carina | Front Stabilizer, Right |
| 1995 | Toyota | Carina E | Front Stabilizer, Right |
| 1995 | Toyota | Corona | Front Stabilizer, Right |
| 1995 | Toyota | Ipsum | Front Stabilizer, Right |
| 1996 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 1996 | Daihatsu | Ipsum/Picnic Sxm10,11 '96~'00 | FRONT RH |
| 1996 | Hyundai | H100 Platform/Chassis | — |
| 1996 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 1996 | Toyota | Caldina Estate (_t19_) | — |
| 1996 | Toyota | Carina | Front Right |
| 1996 | Toyota | Carina | Front Stabilizer, Right |
| 1996 | Toyota | Carina E | Front Stabilizer, Right |
| 1996 | Toyota | Carina E Vi (_t19_) | — |
| 1996 | Toyota | Carina E Vi Saloon (_t19_) | — |
| 1996 | Toyota | Carina E Vi Sportswagon (_t19_) | — |
| 1996 | Toyota | Carina Vii Saloon (_t21_) | — |
| 1996 | Toyota | Corona | Front Stabilizer, Right |
| 1996 | Toyota | Corona Premio | Front Stabilizer, Right |
| 1996 | Toyota | Corona Premio Saloon | — |
| 1996 | Toyota | Corona Saloon | — |
| 1996 | Toyota | Corona Saloon (_t21_) | — |
| 1996 | Toyota | Ipsum | FRONT R |
| 1996 | Toyota | Ipsum | Front Stabilizer, Right |
| 1997 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 1997 | Daihatsu | Ipsum/Picnic Sxm10,11 '96~'00 | FRONT RH |
| 1997 | Toyota | Avensis | Front Right |
| 1997 | Toyota | Avensis | Front Stabilizer, Right |
| 1997 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 1997 | Toyota | Caldina Estate (_t21_) | — |
| 1997 | Toyota | Carina | Front Stabilizer, Right |
| 1997 | Toyota | Carina E | Front Stabilizer, Right |
| 1997 | Toyota | Corona | Front Stabilizer, Right |
| 1997 | Toyota | Corona Premio | Front Stabilizer, Right |
| 1997 | Toyota | Ipsum | FRONT R |
| 1997 | Toyota | Ipsum | Front Stabilizer, Right |
| 1997 | Toyota | Picnic (_xm1_) | — |
| 1998 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 1998 | Daihatsu | Ipsum/Picnic Sxm10,11 '96~'00 | FRONT RH |
| 1998 | Toyota | Avensis | Front Right |
| 1998 | Toyota | Avensis | Front Stabilizer, Right |
| 1998 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 1998 | Toyota | Carina | Front Stabilizer, Right |
| 1998 | Toyota | Corona | Front Stabilizer, Right |
| 1998 | Toyota | Corona Premio | Front Stabilizer, Right |
| 1998 | Toyota | Gaia | Front Stabilizer, Right |
| 1998 | Toyota | Ipsum | FRONT R |
| 1998 | Toyota | Ipsum | Front Stabilizer, Right |
| 1998 | Toyota | Nadia | — |
| 1998 | Toyota | Nadia | Front Stabilizer, Right |
| 1998 | Toyota | Nadia (Sxn1_) | — |
| 1999 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 1999 | Daihatsu | Ipsum/Picnic Sxm10,11 '96~'00 | FRONT RH |
| 1999 | Toyota | Avensis | Front Right |
| 1999 | Toyota | Avensis | Front Stabilizer, Right |
| 1999 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 1999 | Toyota | Carina | Front Stabilizer, Right |
| 1999 | Toyota | Corona | Front Stabilizer, Right |
| 1999 | Toyota | Corona Premio | Front Stabilizer, Right |
| 1999 | Toyota | Gaia | Front Stabilizer, Right |
| 1999 | Toyota | Ipsum | FRONT R |
| 1999 | Toyota | Ipsum | Front Stabilizer, Right |
| 1999 | Toyota | Nadia | Front Stabilizer, Right |
| 2000 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 2000 | Daihatsu | Ipsum/Picnic Sxm10,11 '96~'00 | FRONT RH |
| 2000 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Left |
| 2000 | Honda | Civic Coupe | Rear Stabilizer, Right |
| 2000 | Toyota | Avensis | Front Right |
| 2000 | Toyota | Avensis | Front Stabilizer, Right |
| 2000 | Toyota | Avensis (_t22_) | — |
| 2000 | Toyota | Avensis Estate (_t22_) | — |
| 2000 | Toyota | Avensis Liftback (_t22_) | — |
| 2000 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 2000 | Toyota | Carina | Front Stabilizer, Right |
| 2000 | Toyota | Corona | Front Stabilizer, Right |
| 2000 | Toyota | Corona Premio | Front Stabilizer, Right |
| 2000 | Toyota | Gaia | Front Stabilizer, Right |
| 2000 | Toyota | Ipsum | FRONT R |
| 2000 | Toyota | Ipsum | Front Stabilizer, Right |
| 2000 | Toyota | Nadia | Front Stabilizer, Right |
| 2001 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 2001 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Left |
| 2001 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Right |
| 2001 | Honda | Civic (Usa) | Rear Stabilizer, Left |
| 2001 | Honda | Civic Coupe | Rear Stabilizer, Right |
| 2001 | Toyota | Avensis | Front Right |
| 2001 | Toyota | Avensis | Front Stabilizer, Right |
| 2001 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 2001 | Toyota | Carina | Front Stabilizer, Right |
| 2001 | Toyota | Corona | Front Stabilizer, Right |
| 2001 | Toyota | Corona Premio | Front Stabilizer, Right |
| 2001 | Toyota | Gaia | FRONT R |
| 2001 | Toyota | Gaia | Front Stabilizer, Right |
| 2001 | Toyota | Gaia (_m1_) | — |
| 2001 | Toyota | Ipsum | FRONT R |
| 2001 | Toyota | Ipsum | Front Stabilizer, Right |
| 2001 | Toyota | Nadia | Front Stabilizer, Right |
| 2002 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 2002 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Left |
| 2002 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Right |
| 2002 | Honda | Civic (Usa) | Rear Stabilizer, Left |
| 2002 | Honda | Civic Coupe | Rear Stabilizer, Right |
| 2002 | Toyota | Avensis | Front Right |
| 2002 | Toyota | Avensis | Front Stabilizer, Right |
| 2002 | Toyota | Caldina | Front Stabilizer, Right |
| 2002 | Toyota | Gaia | Front Stabilizer, Right |
| 2002 | Toyota | Nadia | Front Stabilizer, Right |
| 2003 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 2003 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Left |
| 2003 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Right |
| 2003 | Honda | Civic (Usa) | Rear Stabilizer, Left |
| 2003 | Honda | Civic Coupe | Rear Stabilizer, Right |
| 2003 | Toyota | Avensis | Front Right |
| 2003 | Toyota | Avensis | Front Stabilizer, Right |
| 2003 | Toyota | Gaia | Front Stabilizer, Right |
| 2003 | Toyota | Nadia | Front Stabilizer, Right |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 2004 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Left |
| 2004 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Right |
| 2004 | Honda | Civic (Usa) | Rear Stabilizer, Left |
| 2004 | Honda | Civic Coupe | Rear Stabilizer, Right |
| 2004 | Toyota | Gaia | Front Stabilizer, Right |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 2005 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Left |
| 2005 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Right |
| 2005 | Honda | Civic (Usa) | Rear Stabilizer, Left |
| 2005 | Honda | Civic Coupe | Rear Stabilizer, Right |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Front Upper |
| 2006 | Honda | Civic | Rear Stabilizer, Left |
Über Koppelstanges — Funktion, Symptome und häufige Fragen
Eine Koppelstange (auch: Pendelstütze) ist die kurze Verbindungsstange zwischen Stabilisator und Federbein oder Querlenker — sie überträgt Wankmomente von einer Fahrwerksseite auf den Stabilisator, der die gegenüberliegende Seite belastet und so das Wanken der Karosserie begrenzt. Jedes Fahrzeug mit Stabilisator besitzt Koppelstangen, üblicherweise zwei pro Achse.
Auch bekannt als: Stabilisatorstrebe, Stabistange, Pendelstütze, Koppelstange, Anti-Roll-Bar-Link.
Funktionsweise
Wankwiderstand
Wenn das Fahrzeug in eine Kurve eintaucht, federt das kurvenäußere Fahrwerk ein. Die Koppelstange überträgt diese Einfederbewegung auf den Stabilisator, der sich verdreht und auf das Koppelstangengelenk der Kurveninnenseite drückt — die Last wird auf beide Räder verteilt und das Karosserie-Wanken reduziert.
Erhalt des unabhängigen Federwegs
Die Kugelgelenke an beiden Enden der Koppelstange (bei älteren Konstruktionen Gummilager) ermöglichen dem Stabilisator das freie Verwinden, während die Räder weiterhin unabhängig federn — ohne sie würde das Fahrwerk blockieren.
Aufbau und Konstruktion
Kurze Stahl- oder Aluminiumstange mit je einem abgedichteten Kugelgelenk an jedem Ende (bei älteren Ausführungen Gummi-Buchsen). Die Länge ist entscheidend — bereits wenige Millimeter Abweichung verändern die Stabilisatorvorspannung und damit das Fahrverhalten.
Häufige Verschleißsymptome
- Klappern aus dem Vorderfahrwerk. Metallisches Klappern auf schlechter Fahrbahn, am deutlichsten bei geringer Geschwindigkeit. In der Regel das erste Anzeichen eines verschlissenen Koppelstangen-Kugelgelenks.
- Übermäßiges Karosserie-Wanken. Eine gebrochene Koppelstange trennt den Stabilisator vollständig; das Fahrzeug neigt sich in Kurven spürbar stärker.
- Schwammige, "schwimmende" Straßenlage. Das Fahrzeug reagiert verzögert auf Lenkeingaben und wirkt bei Autobahngeschwindigkeit instabil.
Häufige Fragen zu Koppelstanges
Wie lange halten Koppelstangen?
Typische Standzeit: 80.000–150.000 km. Schlechte Fahrbahnen und sportliche Fahrweise verkürzen diese. Koppelstangen gehören zu den häufigsten Lenkung-/Fahrwerks-Verschleißteilen.
Soll ich beide Seiten gleichzeitig ersetzen?
Ja — beide Seiten verschleißen ähnlich schnell, und der Austausch nur einer Seite kann asymmetrisches Fahrverhalten erzeugen.
Ist nach dem Austausch eine Achsvermessung erforderlich?
Nein. Koppelstangen haben keinen Einfluss auf die Fahrwerksgeometrie.
Verwandte Teile
Häufige Fragen
Ist das ein originales TOYOTA-OEM-Teil?
Nein. Es handelt sich um ein Aftermarket-Ersatzteil, hergestellt von SLOOP nach OEM-Spezifikation. Die OE-Nummer 18134 wird ausschließlich zur Fahrzeugidentifikation unter dem nominativen Benutzungsrecht angeführt — sie impliziert keine Lizenz, Empfehlung oder Verbindung mit einem Fahrzeughersteller.
Wie bestätige ich, dass das Teil der OE-Nummer 18134 entspricht?
Jedes Teil wird auf Form, Passung und Funktion gegen die OEM-Spezifikation geprüft. Materialprüfberichte und Maßzeichnungen werden mit jedem Angebot mitgeliefert. Bei Großaufträgen fertigen wir vor dem Serienstart eine Bemusterungseinheit für die Qualitätsprüfung durch Ihr QS-Team.
Welche Zertifizierungen und Qualitätsstandards besitzen Sie?
ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem sowie REACH/RoHS für EU-Konformität. Materialprüfberichte und PPAP-Dokumentation sind auf Anfrage für Tier-1-Einkäufer verfügbar. Zertifikate werden mit der ersten Lieferung jedes neuen SKUs mitgesandt.
Bieten Sie Musterlieferungen an?
Keine kostenlosen Muster. Ihre erste Bestellung dient gleichzeitig als Qualifizierungscharge. Wir halten die Produktionsserie zurück, bis Sie nach Eingang des ersten Kartons die visuelle und dimensionale Prüfung bestätigt haben. Bei Abweichungen von der Spezifikation fertigen wir auf unsere Kosten nach.
Zahlungsbedingungen?
100 % T/T (Banküberweisung) vor Produktionsstart. Ausschließlich USD. Bankverbindung und Proforma-Rechnung werden nach Angebotsannahme zugesandt. Keine Zahlungsziele, kein Akkreditiv bei der Erstbestellung.
Lieferzeit und Versand?
Lagerteile: Versand innerhalb von 15–30 Tage nach Zahlungseingang. Auftragsfertigungsteile: 90–120 Tage nach Zahlungseingang. Seefracht ab Taiwan-Hafen: 25–40 Tage je nach Bestimmung (üblicher Versandweg). Luftfracht auf Anfrage für Eilbestellungen verfügbar. Angebot auf Basis FOB Taiwan oder DDP Ihr Lager möglich.
Was, wenn ich ein Teil benötige, das Sie nicht führen?
Laden Sie Ihre vollständige Teile-Anfrageliste auf der Angebotsseite hoch. Wir ordnen jede Position zu, die wir führen, und melden die übrigen für unsere Fertigungsplanung. Gebündelte Anfragen fließen direkt in unsere nächste Produktionscharge ein.