Tie Rod End for Toyota
199 SLOOP-manufactured tie rod end part numbers covering 517 Toyota models, with OE cross-references and direct factory-quote requests.
1026OE numbers
199SLOOP SKUs
517Models
'07
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| '07 | — | — | SLSE-0125 |
| '07 | — | — | SLSE-0126 |
| '07 | 2007+ | — | SLSE-0125 |
| '07 | 2007+ | — | SLSE-0126 |
122
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 122 | — | — | SLSE-0464 |
| 122 | 2015+ | — | SLSE-0113 |
| 122 | 2015+ | — | SLSE-0464 |
123
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 123 | — | — | SLSE-0464 |
| 123 | 2015+ | — | SLSE-0113 |
| 123 | 2015+ | — | SLSE-0464 |
125
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 125 | — | — | SLSE-0464 |
| 125 | 2015+ | — | SLSE-0464 |
126
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 126 | 2021+ | — | SLSE-0464 |
| 126 | 2021+ | Front | SLSE-0464 |
135
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 135 | 2020+ | — | SLSE-0464 |
| 135 | 2021+ | — | SLSE-0464 |
| 135 | 2021+ | Front | SLSE-0464 |
136
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 136 | 2021+ | — | SLSE-0464 |
| 136 | 2021+ | Front | SLSE-0464 |
165
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 165 | 2015+ | — | SLSE-0464 |
25
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 25 | 2004–2012 | Front | SLSE-0114 |
2700
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 2700 | 1996+ | Front Left | SLSE-0091 |
| 2700 | 2003+ | Front | SLSE-0108 |
300
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 300 | 2011+ | Left | SLSE-0128 |
337
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 337 | — | — | SLSE-0125 |
| 337 | — | — | SLSE-0126 |
| 337 | 2007+ | — | SLSE-0125 |
| 337 | 2007+ | — | SLSE-0126 |
35
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 35 | 2004–2012 | Front | SLSE-0114 |
3K
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 3K | 1970–1974 | — | SLSE-0003 |
4
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 4 | 1987–2002 | — | SLSE-0018 |
| 4 | 1987–2002 | — | SLSE-0019 |
| 4 | 1987–2002 | — | SLSE-0024 |
| 4 | 1987+ | — | SLSE-0025 |
| 4 | 1987–2002 | — | SLSE-0028 |
| 4 | 1987–1996 | — | SLSE-0070 |
| 4 | 1989–1995 | — | SLSE-0077 |
| 4 | 1989–1995 | — | SLSE-0078 |
| 4 | 1989–1995 | — | SLSE-0085 |
| 4 | 1995+ | — | SLSE-0090 |
| 4 | 1995–2002 | — | SLSE-0090 |
4 RUNNER 3.0 TURBO-D
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER 3.0 TURBO-D | 1995–2002 | Outer | SLSE-0018 |
| 4 RUNNER 3.0 TURBO-D | 1995–2002 | Front Left | SLSE-0091 |
4 RUNNER 3.0 TURBO-D (KZN 130)
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER 3.0 TURBO-D (KZN 130) | 1993–1996 | Outer | SLSE-0018 |
4 RUNNER 3.0 V6 (VZN 130)
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER 3.0 V6 (VZN 130) | 1990–1995 | Outer | SLSE-0018 |
4 RUNNER I
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER I | 1984–1989 | — | SLSE-0024 |
| 4 RUNNER I | 1984–1988 | — | SLSE-0025 |
| 4 RUNNER I | 1984–1988 | — | SLSE-0069 |
| 4 RUNNER I | 1984–1988 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER I | 1985–1988 | — | SLSE-0025 |
| 4 RUNNER I | 1985–1988 | — | SLSE-0069 |
| 4 RUNNER I | 1987–1989 | — | SLSE-0018 |
| 4 RUNNER I | 1987–1989 | — | SLSE-0024 |
| 4 RUNNER I | 1987–1989 | — | SLSE-0094 |
4 RUNNER II
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER II | 1988–1995 | — | SLSE-0024 |
| 4 RUNNER II | 1988–1995 | — | SLSE-0025 |
| 4 RUNNER II | 1988–1995 | — | SLSE-0069 |
| 4 RUNNER II | 1988–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER II | 1989–1995 | — | SLSE-0018 |
| 4 RUNNER II | 1989–1995 | — | SLSE-0025 |
| 4 RUNNER II | 1989–1996 | — | SLSE-0025 |
| 4 RUNNER II | 1989–1995 | — | SLSE-0069 |
| 4 RUNNER II | 1989–1996 | — | SLSE-0069 |
| 4 RUNNER II | 1989–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER II | 1989–1996 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER II | 1990–1995 | — | SLSE-0018 |
| 4 RUNNER II | 1990–1995 | — | SLSE-0024 |
| 4 RUNNER II | 1990–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER II | 1990–1996 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER II | 1993–1996 | — | SLSE-0018 |
| 4 RUNNER II | 1993–1996 | — | SLSE-0024 |
| 4 RUNNER II | 1993–1996 | — | SLSE-0025 |
| 4 RUNNER II | 1993–1996 | — | SLSE-0069 |
| 4 RUNNER II | 1993–1996 | — | SLSE-0094 |
4 RUNNER III
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER III | 1995–2002 | — | SLSE-0019 |
| 4 RUNNER III | 1995–2002 | — | SLSE-0090 |
| 4 RUNNER III | 1995–2002 | — | SLSE-0091 |
4 RUNNER IV
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER IV | 2002–2009 | — | SLSE-0108 |
4 RUNNER V
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER V | 2013+ | — | SLSE-0104 |
427
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 427 | — | — | SLSE-0125 |
| 427 | — | — | SLSE-0126 |
| 427 | 2007+ | — | SLSE-0125 |
| 427 | 2007+ | — | SLSE-0126 |
4RUNNER
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| 4RUNNER | 1984–1995 | — | GES2376 |
| 4RUNNER | 1985–1995 | — | GES3003RL |
| 4RUNNER | 1988–2002 | — | GES3547 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | GES3548 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | — | 1014818 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | — | T3548 |
| 4RUNNER | 2002–2009 | — | 1014974 |
| 4RUNNER | — | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | — | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | — | — | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | — | — | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | — | — | SLSE-0108 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSE-0020 |
| 4RUNNER | 1984–1995 | — | SLSE-0020 |
| 4RUNNER | 1984–1985 | Front Passenger Side | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1984–1985 | Outer Right | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1984–1986 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1984–1985 | Front Outer Left | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1984–1986 | — | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1984–1986 | Left | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | Outer Left | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | Both Sides | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1985–1990 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1985–1990 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1985–1991 | Front Inner | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1985–2001 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Outer — Both Sides | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1986–1996 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1986–2001 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1986–2002 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Outer | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1986–1991 | Front Inner | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Front | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Front Inner | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Inner — Both Sides | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1996 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–2001 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1989 | — | SLSE-0086 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Front Outer | SLSE-0086 |
| 4RUNNER | 1987–1996 | Outer | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | SLSE-0019 | |
| 4RUNNER | 1988–1992 | SLSE-0019 | |
| 4RUNNER | 1988–1995 | SLSE-0019 | |
| 4RUNNER | 1988–1996 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | SLSE-0019 | |
| 4RUNNER | 1988–2001 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1988–2002 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1988–2004 | — | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1988–2004 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | SLSE-0070 | |
| 4RUNNER | 1988–1992 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1992 | SLSE-0070 | |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1995 | SLSE-0070 | |
| 4RUNNER | 1988–1996 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | Inner | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | SLSE-0070 | |
| 4RUNNER | 1988–2001 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | SLSE-0090 | |
| 4RUNNER | 1988–1992 | SLSE-0090 | |
| 4RUNNER | 1988–1995 | SLSE-0090 | |
| 4RUNNER | 1988–1997 | SLSE-0090 | |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Outer | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | SLSE-0019 | |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Both Sides | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0020 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1989–1996 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1989–1996 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1989–1992 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Both Sides | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | SLSE-0070 | |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Both Sides | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1989–1996 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Front | SLSE-0086 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Front Upper | SLSE-0086 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | SLSE-0090 | |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Both Sides | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1989–1996 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1990–1992 | Outer | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSE-0086 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1990–1996 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1991–1995 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1992–1995 | Front Inner | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1993–1995 | Both Sides | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSE-0025 |
ALTIS
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| ALTIS | 2001–2011 | — | 44200-48090 |
AVALON
AVENIR
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| AVENIR | 1990+ | Right (Female) | 56820-22000 |
AVENSIS
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| AVENSIS | 2003–2008 | — | TO2022 |
AVENSIS VERSO
BLADE
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| BLADE | — | — | HN2017 |
CAMRY
CARINA, CELICA
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| CARINA, CELICA | 1970–1979 | Inner — Both Sides | SE-2162 |
CELICA
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| CELICA | — | — | TO2044 |
| CELICA | — | — | TO2045 |
| CELICA | 1970–1981 | — | MS86738 |
| CELICA | 1971–1981 | — | MES476L |
| CELICA | 1999–2006 | — | 45046-49085 |
| CELICA | 1999–2006 | — | 45047-49015 |
| CELICA | 2000–2005 | — | MES3566 |
CELSIOR
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| CELSIOR | 1989–1994 | Outer Right | 45460-59015 |
| CELSIOR | 1989–1994 | Outer Left | 45470-59015 |
COASTER
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| COASTER | — | Outer — Both Sides | 45046-39275 |
| COASTER | — | Inner — Both Sides | 45047-39095 |
| COASTER | 1993–2008 | Inner — Both Sides | SE-3552-SE-2492 |
COROLLA
COROLLA EU
COROLLA RUMION
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| COROLLA RUMION | 2007–2015 | — | 45046-09591 |
| COROLLA RUMION | 2007–2015 | Outer Right | 45046-09570 |
| COROLLA RUMION | 2007–2015 | — | 45047-09291 |
| COROLLA RUMION | 2007–2015 | Outer Left | 45047-09270 |
COROLLA US
CORONA
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| CORONA | 1964–1973 | Outer — Both Sides | 45046-20010 |
| CORONA | 1973–1978 | Inner Right | 45406-29055 |
| CORONA | 1973–1979 | — | MS86735 |
| CORONA | 1973–1978 | Inner Left | CET-19L |
| CORONA | 1976–1976 | Driver Side | 45407-29015 |
| CORONA | 1978–1978 | Driver Side | 45407-29016 |
| CORONA | 1987–2001 | Outer Right | 45046-29165 |
| CORONA | 1987–2001 | Outer Left | 45047-29045 |
CORONA, CELICA
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| CORONA, CELICA | 1992+ | Right | CET-90 |
| CORONA, CELICA | 1992–1997 | Right | 45046-29275 |
| CORONA, CELICA | 1992–1996 | Left | CET-91 |
| CORONA, CELICA | 1992–1997 | Left | 45047-29075 |
CROWN
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| CROWN | 1971–1983 | Inner — Both Sides | 45406-39055 |
| CROWN | 1971–1983 | Outer — Both Sides | 45046-39075 |
| CROWN | 1983–1987 | Outer — Both Sides | 45046-29056 |
| CROWN | 1983–1988 | Outer — Both Sides | 45046-29055 |
| CROWN | 1983–1995 | — | ET21581 |
| CROWN | 1983–1995 | Outer — Both Sides | CET-18 |
| CROWN | 1983–1987 | Inner — Both Sides | 45406-39105 |
DYNA
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| DYNA | — | — | 45046-37042 |
| DYNA | — | Outer Right | 45046-39415 |
| DYNA | — | — | 45047-37042 |
| DYNA | — | Outer Left | 45047-39255 |
| DYNA | — | — | 45046-39062 |
| DYNA | 1969–1972 | Right | 45046-39036 |
| DYNA | 1969–1972 | Left | 45047-39026 |
| DYNA | 1999–2008 | — | 45046-39425 |
| DYNA | 1999–2011 | — | CE0793 |
| DYNA | 1999–2011 | Outer Right | 45046-39426 |
| DYNA | 1999–2008 | — | 45047-39265 |
| DYNA | 1999–2011 | — | CE0794 |
| DYNA | 1999–2011 | Outer Left | 45047-39266 |
| DYNA | 2001+ | Outer Right | 45046-29416 |
| DYNA | 2001+ | Outer Left | 45047-29146 |
| DYNA | 2006–2026 | — | 45047-37052 |
DYNA/ TOYOACE
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| DYNA/ TOYOACE | 1984+ | Right | CET-63R |
| DYNA/ TOYOACE | 1984–1995 | Right | 45046-39185 |
| DYNA/ TOYOACE | 1984+ | Left | CET-41 |
| DYNA/ TOYOACE | 1984–1995 | Left | 45046-39135 |
ECHO
ESTIMA
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| ESTIMA | 1990–2008 | Outer Right | 45046-29235 |
| ESTIMA | 1990–2008 | Outer Left | 45047-29065 |
GR COROLLA
HIACE
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| HIACE | — | — | TO2043 |
| HIACE | — | Outer — Both Sides | 45046-29456 |
| HIACE | 1983–1989 | — | TO2032 |
| HIACE | 1983–1995 | — | TO2037 |
| HIACE | 1989–2004 | Outer — Both Sides | 45046-29215 |
| HIACE | 2006–2019 | — | TO2093 |
| HIACE | 2019–2026 | Outer Right | 45046-29565 |
| HIACE | 2019–2026 | Outer Left | 45047-29225 |
HIACE REGIUS
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| HIACE REGIUS | 1995–1999 | Both Sides | 45046-29325 |
HIACE TRUCK
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| HIACE TRUCK | 1972–1985 | Inner — Both Sides | 45406-29035 |
HIACE VAN-WAGON
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| HIACE VAN-WAGON | 1982–1989 | Inner — Both Sides | 45406-29145 |
HIGHLANDER
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 2001–2003 | — | MES3648 |
| HIGHLANDER | 2001–2003 | — | MES3652 |
| HIGHLANDER | 2003–2007 | — | GES80944 |
| HIGHLANDER | 2008–2019 | — | GS86634 |
| HIGHLANDER | 2019–2023 | — | MS866103 |
| HIGHLANDER | 2019–2025 | — | G1-2136 |
| HIGHLANDER | 2020–2023 | — | 45047-09A20 |
| HIGHLANDER | 2020–2023 | Both Sides | 45460-49135 |
| HIGHLANDER | 2023–2023 | Both Sides | 45460-09370 |
HILUX
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| HILUX | — | — | TO2001 |
| HILUX | 1972–1978 | Outer Right | 45046-39085 |
| HILUX | 1972–1978 | Outer Left | 45047-39055 |
| HILUX | 1972–1978 | Inner — Both Sides | 45406-39065 |
| HILUX | 1978–1983 | Outer — Both Sides | 45046-39165 |
| HILUX | 1983–1999 | — | ET21571 |
| HILUX | 1984–1988 | — | TO2027 |
| HILUX | 1984–1988 | — | TO2028 |
| HILUX | 1984–1988 | — | TO2030 |
| HILUX | 2005–2015 | — | TO2051 |
| HILUX | 2005–2015 | — | TO2052 |
| HILUX | 2015+ | — | 45046-09800 |
HILUX 4WD
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| HILUX 4WD | 1983–1989 | — | 45046-35H01 |
| HILUX 4WD | 1983–1989 | Right | 45046-35080 |
| HILUX 4WD | 1983–1988 | Left | 45047-35H00 |
| HILUX 4WD | 1983–1989 | — | 45047-35H01 |
| HILUX 4WD | 1983–1989 | Left | 45047-35050 |
| HILUX 4WD | 1985–1988 | Inner — Both Sides | 45406-39135 |
| HILUX 4WD | 1985–1999 | Inner — Both Sides | 45406-39185 |
| HILUX 4WD | 1985–2005 | Inner — Both Sides | CET-67 |
| HILUX 4WD | 1990–1997 | Right | 45046-39256 |
| HILUX 4WD | 1990–1999 | Right | 45046-39255 |
HILUX VIGO
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| HILUX VIGO | 2004+ | Outer — Both Sides | 45046-09310 |
| HILUX VIGO | 2004–2015 | Outer — Both Sides | 45046-09280 |
INNOVA
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| INNOVA | 2005–2015 | — | TO2024 |
KIJANG (BUV)
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| KIJANG (BUV) | 1986+ | Inner — Both Sides | 45406-29155 |
KIJANG, TAMARAW (BUV)
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| KIJANG, TAMARAW (BUV) | — | Right | 45046-39385 |
| KIJANG, TAMARAW (BUV) | 1978+ | Outer — Both Sides | 45046-29115 |
| KIJANG, TAMARAW (BUV) | 1978+ | Inner — Both Sides | 45406-29115 |
LAND CRUISER
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| LAND CRUISER | — | — | 45047-6905 |
| LAND CRUISER | — | Left | CET-54 |
| LAND CRUISER | — | Left | 45046-69127 |
| LAND CRUISER | — | Left | 45046-69145 |
| LAND CRUISER | — | Left | 45045-60H01 |
| LAND CRUISER | — | Right | 45044-69086 |
| LAND CRUISER | — | Right | 45046-69126 |
| LAND CRUISER | — | Left | 45047-69067 |
| LAND CRUISER | — | Left | CET-139 |
| LAND CRUISER | 1964–1975 | 45040-69040X | |
| LAND CRUISER | 1964–1975 | 45040-69045X | |
| LAND CRUISER | 1964–1975 | — | 45045-60010 |
| LAND CRUISER | 1969–1984 | — | 45046-60041 |
| LAND CRUISER | 1970–1970 | Passenger Side | 45045-60013 |
| LAND CRUISER | 1980–1990 | 45040-69060X | |
| LAND CRUISER | 1980–1987 | — | 45047-60H01 |
| LAND CRUISER | 1980–1988 | — | 45047-60H02 |
| LAND CRUISER | 1980–1987 | Left | 45046-60H04 |
| LAND CRUISER | 1980–1992 | Left | 45046-69065 |
| LAND CRUISER | 1980–1990 | Right | 45046-69075 |
| LAND CRUISER | 1980–1987 | Right | SE-2634 |
| LAND CRUISER | 1980–1992 | Right | 45045-69025 |
| LAND CRUISER | 1980–1992 | Right | 45044-60H01 |
| LAND CRUISER | 1980–1990 | Left | 45044-69025 |
| LAND CRUISER | 1980–1990 | 45040-69065X | |
| LAND CRUISER | 1984–1984 | Passenger Side | 45045-69015 |
| LAND CRUISER | 1984–1984 | Passenger Side | 45045-69035 |
| LAND CRUISER | 1984–1984 | Driver Side | 45044-69035 |
| LAND CRUISER | 1984–1990 | 45040-69070X | |
| LAND CRUISER | 1984–1990 | 45040-69075X | |
| LAND CRUISER | 1984–1990 | Right | 45044-69075 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | — | 45044-691035 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | Right | CET-53 |
| LAND CRUISER | 1984+ | 45040-69080X | |
| LAND CRUISER | 1984+ | 45040-69085X | |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | — | 45045-60H02 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | Right | 45044-69095 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | RHD | 45044-60H04 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | Left | 45044-69105 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | LHD | 45044-60H05 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | Left | 45044-69097 |
| LAND CRUISER | 1987–1987 | Driver Side | 45044-69085 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Driver Side | 45047-69065 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Passenger Side | 45046-69115 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Passenger Side | 45045-69045 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Driver Side | 45044-69055 |
| LAND CRUISER | 1990+ | 45040-69100X | |
| LAND CRUISER | 1990+ | 45040-69105X | |
| LAND CRUISER | 1990+ | — | 45040-69110X |
| LAND CRUISER | 1990+ | 45040-69101X | |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Driver Side | 45046-69155 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Passenger Side | 45046-69116 |
| LAND CRUISER | 1990–2009 | Right | SE-2753 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Passenger Side | 45045-69046 |
| LAND CRUISER | 1990–2007 | Right | 45044-60H02 |
| LAND CRUISER | 1990+ | 45040-69090X | |
| LAND CRUISER | 1990+ | 45040-69095X | |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Driver Side | 45047-69066 |
| LAND CRUISER | 1990–2001 | Right / Left | 45045-69065 |
| LAND CRUISER | 1997–1997 | Driver Side | 45046-69135 |
| LAND CRUISER | 1997–1997 | Passenger Side | 45047-69085 |
| LAND CRUISER | 1998–2002 | Outer Right | CET-119 |
| LAND CRUISER | 1998–2002 | Outer Left | CET-120 |
| LAND CRUISER | 1998–2007 | — | TO2003 |
| LAND CRUISER | 1998–2008 | — | MS86606 |
| LAND CRUISER | 1999+ | 45040-69102X | |
| LAND CRUISER | 1999+ | 45040-69107X | |
| LAND CRUISER | 2003–2003 | Passenger Side | 45046-69195 |
| LAND CRUISER | 2003–2003 | Driver Side | 45047-69100 |
| LAND CRUISER | 2003–2007 | Outer Right | CET-140 |
| LAND CRUISER | 2003–2008 | Outer Left | CET-141 |
| LAND CRUISER | 2007–2007 | Passenger Side | 45046-69205 |
| LAND CRUISER | 2007–2007 | Driver Side | 45047-69115 |
| LAND CRUISER | 2007–2023 | Right | CET-168 |
| LAND CRUISER | 2007–2023 | Left | CET-169 |
| LAND CRUISER | 2013–2013 | Passenger Side | 45046-69235 |
| LAND CRUISER | 2013–2013 | Driver Side | 45047-69145 |
LAND CRUISER 300
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| LAND CRUISER 300 | 2021+ | Outer — Both Sides | 45046-69255 |
LAND CRUISER PRADO
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| LAND CRUISER PRADO | 1995–2002 | Outer Right | 45046-39335 |
| LAND CRUISER PRADO | 1995–2002 | Outer Left | 45047-39215 |
LEXUS GX470
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| LEXUS GX470 | 2002–2005 | Outer — Both Sides | 45046-39505 |
LEXUS IS250 IS350
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| LEXUS IS250 IS350 | 2006+ | Outer Right | SE-T291R |
| LEXUS IS250 IS350 | 2006–2013 | Outer Right | 45460-39715 |
| LEXUS IS250 IS350 | 2006+ | Outer Left | CET-163 |
| LEXUS IS250 IS350 | 2006–2013 | Outer Left | 45470-39255 |
LEXUS LS430
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| LEXUS LS430 | 2000–2006 | Outer Right | 45460-59045 |
| LEXUS LS430 | 2000–2006 | Outer Left | 45470-59045 |
LEXUS RX400H
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| LEXUS RX400H | 2003–2006 | Outer — Both Sides | 45460-09060 |
LEXUS RX450H
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| LEXUS RX450H | 2016+ | Outer — Both Sides | CET-216 |
| LEXUS RX450H | 2016–2022 | Outer — Both Sides | 45460-09270 |
LITE ACE 4WD
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| LITE ACE 4WD | 1999–2004 | Right | 45046-29355 |
| LITE ACE 4WD | 1999–2004 | Left | 45047-29115 |
MARK II (CRESSIDA)
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| MARK II (CRESSIDA) | 1976–1984 | Inner — Both Sides | 45406-29105 |
| MARK II (CRESSIDA) | 1984–1988 | Outer — Both Sides | 45046-29145 |
| MARK II (CRESSIDA) | 1984–1992 | — | 45046-29155 |
| MARK II (CRESSIDA) | 1984–1992 | Outer — Both Sides | 45046-29205 |
| MARK II (CRESSIDA) | 1992–2000 | Outer — Both Sides | 45046-29285 |
| MARK II (CRESSIDA) | 1992–2001 | Outer — Both Sides | CET-92 |
MARK II 4WD
| Model | Year | Position | OE numbers |
|---|---|---|---|
| MARK II 4WD | 1991–1996 | Outer Right | 45460-39365 |
