Snodo sferico per Kia
39 codici ricambio snodo sferico prodotti da SLOOP che coprono 198 modelli Kia, con riferimenti incrociati OE e richieste dirette di preventivo dallo stabilimento.
83Codici OE
39SKU SLOOP
198Modelli
AMANTI
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| AMANTI | 2004–2004 | Anteriore inferiore | SLSB-0211 |
| AMANTI | 2004–2006 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0215 |
| AMANTI | 2007–2009 | Anteriore superiore | SLSB-0214 |
AMANTI (GH)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| AMANTI (GH) | 2006–2011 | Anteriore superiore | SLSB-0214 |
AMANTI 03
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| AMANTI 03 | 2003–2006 | Anteriore superiore | SLSB-0214 |
AMANTI 06
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| AMANTI 06 | 2006–2006 | Anteriore superiore | SLSB-0214 |
ATOZ
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| ATOZ | — | — | SLSB-0182 |
BESTA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| BESTA | 1990–1997 | — | MZ1006 |
| BESTA | 1990–2003 | — | MZ1007 |
| BESTA | — | — | SLSB-0185 |
| BESTA | 1986+ | Superiore — entrambi i lati | SLSB-0134 |
| BESTA | 1986+ | Inferiore — entrambi i lati | SLSB-0135 |
| BESTA | 1986+ | Inferiore | SLSB-0135 |
| BESTA | 1990–1997 | Inferiore | SLSB-0135 |
| BESTA | 1990–1997 | Anteriore inferiore | SLSB-0163 |
| BESTA | 1990+ | Inferiore | SLSB-0228 |
| BESTA | 1992–2003 | — | SLSB-0135 |
| BESTA | 1992–1997 | Inferiore — entrambi i lati | SLSB-0138 |
| BESTA | 1992–2003 | — | SLSB-0228 |
| BESTA | 1996–2003 | — | SLSB-0134 |
| BESTA | 1996–2003 | Anteriore | SLSB-0134 |
| BESTA | 1996–2003 | — | SLSB-0135 |
| BESTA | 1996–2003 | Anteriore | SLSB-0135 |
| BESTA | 1996–2003 | Inferiore | SLSB-0135 |
| BESTA | 1996–2003 | — | SLSB-0137 |
| BESTA | 1996–2003 | Anteriore inferiore | SLSB-0137 |
| BESTA | 1996–2003 | — | SLSB-0138 |
| BESTA | 1996–2003 | — | SLSB-0228 |
| BESTA | 1996–2003 | Anteriore | SLSB-0228 |
| BESTA | 1996–2003 | Inferiore | SLSB-0228 |
| BESTA | 1997–2003 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0185 |
| BESTA | 2000–2005 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0185 |
| BESTA | 2000–2006 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0185 |
BONGO
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| BONGO | — | Inferiore | SLSB-0137 |
| BONGO | — | — | SLSB-0185 |
| BONGO | 1997–2004 | Anteriore inferiore | SLSB-0105 |
| BONGO | 1997–2004 | Anteriore superiore | SLSB-0116 |
| BONGO | 1997–1999 | — | SLSB-0135 |
| BONGO | 1997–2004 | Anteriore inferiore | SLSB-0179 |
| BONGO | 1999–2003 | — | SLSB-0135 |
| BONGO | 2003–2012 | — | SLSB-0135 |
| BONGO | 2003+ | — | SLSB-0137 |
| BONGO | 2003+ | — | SLSB-0138 |
| BONGO | 2004+ | — | SLSB-0185 |
| BONGO | 2004+ | Inferiore | SLSB-0185 |
| BONGO | 2004+ | Inferiore — entrambi i lati | SLSB-0185 |
| BONGO | 2004+ | Inferiore — entrambi i lati | SLSB-0185 |
| BONGO | 2012+ | — | SLSB-0134 |
| BONGO | 2012+ | — | SLSB-0135 |
| BONGO | 2021+ | — | SLSB-0135 |
BORREGO
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| BORREGO | 2008–2012 | — | SLSB-0178 |
CADENZA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CADENZA | — | — | MS90522 |
| CADENZA | 2009–2019 | — | 545302T010 |
| CADENZA | 2009–2011 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0233 |
| CADENZA | 2010–2013 | Anteriore | SLSB-0233 |
| CADENZA | 2010–2015 | — | SLSB-0252 |
| CADENZA | 2013+ | — | SLSB-0233 |
| CADENZA | 2013–2016 | — | SLSB-0233 |
| CADENZA | 2013–2016 | Anteriore | SLSB-0233 |
| CADENZA | 2013+ | — | SLSB-0252 |
| CADENZA | 2013–2017 | — | SLSB-0252 |
| CADENZA | 2015–2015 | — | SLSB-0233 |
| CADENZA | 2016+ | — | SLSB-0049 |
| CADENZA | 2016+ | — | SLSB-0050 |
| CADENZA | 2016+ | — | SLSB-0233 |
| CADENZA | 2019–2020 | Anteriore | SLSB-0233 |
CAPITAL
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CAPITAL | 1987–1996 | — | SLSB-0183 |
CARENS
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS | — | — | SLSB-0108 |
| CARENS | — | — | SLSB-0129 |
| CARENS | 1999–2002 | Anteriore | SLSB-0183 |
| CARENS | 1999–2006 | Anteriore inferiore | SLSB-0183 |
| CARENS | 1999–2002 | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 1999–2012 | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 2000–2002 | — | SLSB-0183 |
| CARENS | 2002+ | Anteriore | SLSB-0183 |
| CARENS | 2002–2006 | — | SLSB-0183 |
| CARENS | 2002–2007 | — | SLSB-0183 |
| CARENS | 2002–2006 | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 2005–2013 | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 2006+ | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 2006–2006 | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 2006–2006 | Anteriore — entrambi i lati | SLSB-0215 |
| CARENS | 2006–2012 | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 2006–2013 | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 2012–2017 | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 2013+ | — | SLSB-0233 |
| CARENS | 2013–2016 | — | SLSB-0233 |
| CARENS | 2013–2022 | — | SLSB-0233 |
| CARENS | 2013–2016 | — | SLSB-0252 |
| CARENS | 2013–2018 | — | SLSB-0252 |
| CARENS | 2014–2016 | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 2014–2016 | — | SLSB-0233 |
| CARENS | 2014–2016 | — | SLSB-0252 |
| CARENS | 2015–2016 | — | SLSB-0233 |
| CARENS | 2015+ | — | SLSB-0252 |
| CARENS | 2015–2018 | — | SLSB-0252 |
| CARENS | 2016–2018 | — | SLSB-0215 |
| CARENS | 2016+ | — | SLSB-0233 |
| CARENS | 2016–2016 | — | SLSB-0233 |
| CARENS | 2016+ | — | SLSB-0252 |
| CARENS | 2016–2018 | — | SLSB-0252 |
| CARENS | 2017+ | — | SLSB-0233 |
| CARENS | 2017+ | — | SLSB-0252 |
| CARENS | 2018+ | — | SLSB-0233 |
| CARENS | 2018+ | — | SLSB-0252 |
| CARENS | 2021+ | — | SLSB-0178 |
CARENS 00
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 00 | 1999–2002 | — | SLSB-0215 |
CARENS 06
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 06 | 2006+ | — | SLSB-0215 |
CARENS 06: -OCT.2006
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 06: -OCT.2006 | 2006–2006 | — | SLSB-0215 |
CARENS 06: NOV.2006
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 06: NOV.2006 | 2006–2012 | — | SLSB-0215 |
CARENS 12
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 12 | 2012–2017 | — | SLSB-0215 |
CARENS 12 (TAIWAN)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 12 (TAIWAN) | 2014+ | — | SLSB-0215 |
CARENS 16
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS 16 | 2016–2018 | — | SLSB-0215 |
CARENS II
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II | 2002–2006 | Anteriore — entrambi i lati | SLSB-0215 |
CARENS II 02
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS II 02 | 2002+ | — | SLSB-0215 |
CARENS III
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III | 2006–2012 | — | SLSB-0215 |
CARENS III (UN)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS III (UN) | 2006+ | — | SLSB-0211 |
| CARENS III (UN) | 2006–2013 | Anteriore | SLSB-0215 |
CARENS IV
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS IV | 2013+ | — | SLSB-0178 |
CARENS V (KY)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARENS V (KY) | 2022+ | — | SLSB-0178 |
| CARENS V (KY) | 2022+ | — | SLSB-0214 |
CARNIVAL
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARNIVAL | — | — | GS90508 |
| CARNIVAL | 2006+ | — | SLSB-0107 |
| CARNIVAL | 2006–2015 | — | SLSB-0116 |
| CARNIVAL | 2010–2014 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0116 |
| CARNIVAL | 2020–2020 | — | SLSB-0233 |
CEE'D (ED)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CEE'D (ED) | 2006–2012 | Anteriore — entrambi i lati | SLSB-0211 |
| CEE'D (ED) | 2006–2012 | — | SLSB-0215 |
| CEE'D (ED) | 2006–2012 | Anteriore inferiore | SLSB-0215 |
| CEE'D (ED) | 2007–2012 | — | SLSB-0211 |
| CEE'D (ED) | 2007–2012 | Anteriore — entrambi i lati | SLSB-0211 |
| CEE'D (ED) | 2007–2012 | Anteriore | SLSB-0215 |
| CEE'D (ED) | 2007–2012 | Anteriore inferiore | SLSB-0215 |
CEE'D 12
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CEE'D 12 | 2012–2016 | — | SLSB-0215 |
CEED
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CEED | 2006+ | — | SLSB-0215 |
| CEED | 2006–2009 | — | SLSB-0215 |
| CEED | 2006–2012 | — | SLSB-0215 |
| CEED | 2006–2012 | Anteriore — entrambi i lati | SLSB-0215 |
| CEED | 2006–2018 | — | SLSB-0215 |
| CEED | 2009–2013 | — | SLSB-0215 |
| CEED | 2010+ | — | SLSB-0215 |
| CEED | 2012–2016 | — | SLSB-0215 |
| CEED | 2012–2018 | — | SLSB-0233 |
| CEED | 2012–2018 | — | SLSB-0252 |
| CEED | 2013+ | — | SLSB-0233 |
| CEED | 2013–2018 | — | SLSB-0233 |
| CEED | 2013+ | — | SLSB-0252 |
| CEED | 2013–2018 | — | SLSB-0252 |
| CEED | 2014+ | — | SLSB-0233 |
| CEED | 2014+ | — | SLSB-0252 |
| CEED | 2015+ | — | SLSB-0215 |
| CEED | 2015–2018 | — | SLSB-0215 |
| CEED | 2015–2018 | — | SLSB-0233 |
| CEED | 2018–2020 | — | SLSB-0215 |
| CEED | 2019–2020 | — | SLSB-0215 |
CEED (CD)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CEED (CD) | 2019+ | — | SLSB-0178 |
CEED 06
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CEED 06 | 2006+ | — | SLSB-0215 |
CEED 10
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CEED 10 | 2009–2013 | — | SLSB-0215 |
CEED 16
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CEED 16 | 2015–2018 | — | SLSB-0215 |
CEED 18
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CEED 18 | 2018–2020 | — | SLSB-0215 |
CEED 3/5 PORTES (ED)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CEED 3/5 PORTES (ED) | 2006–2012 | Anteriore | SLSB-0215 |
CEED HYBRID 20
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CEED HYBRID 20 | 2019–2020 | — | SLSB-0215 |
CERATO
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO | — | — | SLSB-0129 |
| CERATO | 2003–2007 | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2004–2012 | — | SLSB-0108 |
| CERATO | 2004–2013 | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2006–2009 | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2008+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2008–2013 | Anteriore — entrambi i lati | SLSB-0215 |
| CERATO | 2009–2013 | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2011–2026 | — | SLSB-0129 |
| CERATO | 2012–2021 | — | SLSB-0129 |
| CERATO | 2012+ | — | SLSB-0210 |
| CERATO | 2012+ | — | SLSB-0211 |
| CERATO | 2012+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2012+ | — | SLSB-0257 |
| CERATO | 2013–2016 | — | SLSB-0178 |
| CERATO | 2013+ | — | SLSB-0210 |
| CERATO | 2013+ | — | SLSB-0211 |
| CERATO | 2013+ | — | SLSB-0214 |
| CERATO | 2013+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2013–2018 | Anteriore inferiore | SLSB-0232 |
| CERATO | 2014–2026 | — | SLSB-0129 |
| CERATO | 2014–2016 | — | SLSB-0178 |
| CERATO | 2016–2017 | — | SLSB-0178 |
| CERATO | 2016+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2016–2017 | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2016–2018 | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2016–2019 | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2018–2019 | — | SLSB-0215 |
| CERATO | 2018–2020 | — | SLSB-0215 |
CERATO (LD)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO (LD) | 2004–2008 | Anteriore | SLSB-0211 |
| CERATO (LD) | 2004–2009 | Anteriore | SLSB-0211 |
CERATO (YD)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO (YD) | 2012+ | — | SLSB-0211 |
| CERATO (YD) | 2012+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO (YD) | 2012+ | — | SLSB-0257 |
| CERATO (YD) | 2013+ | — | SLSB-0211 |
| CERATO (YD) | 2013+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO (YD) | 2014–2016 | — | SLSB-0178 |
| CERATO (YD) | 2016–2017 | — | SLSB-0178 |
CERATO 04
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO 04 | 2003–2007 | — | SLSB-0215 |
CERATO 06
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO 06 | 2006–2009 | — | SLSB-0215 |
CERATO 08
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO 08 | 2008+ | — | SLSB-0215 |
CERATO 16
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO 16 | 2016–2017 | — | SLSB-0178 |
| CERATO 16 | 2016+ | — | SLSB-0215 |
CERATO 18
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO 18 | 2018+ | — | SLSB-0215 |
CERATO I (LD)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO I (LD) | 2004–2009 | — | SLSB-0178 |
| CERATO I (LD) | 2004–2009 | — | SLSB-0232 |
CERATO III (YD)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO III (YD) | 2012+ | — | SLSB-0211 |
| CERATO III (YD) | 2012+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO III (YD) | 2012+ | — | SLSB-0257 |
| CERATO III (YD) | 2013+ | — | SLSB-0178 |
| CERATO III (YD) | 2013+ | — | SLSB-0211 |
| CERATO III (YD) | 2013+ | — | SLSB-0214 |
| CERATO III (YD) | 2013+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO III (YD) | 2014+ | — | SLSB-0178 |
| CERATO III (YD) | 2016+ | — | SLSB-0178 |
CERATO III FORTE
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO III FORTE | — | — | SLSB-0108 |
| CERATO III FORTE | 2011–2026 | — | SLSB-0108 |
| CERATO III FORTE | 2011–2026 | — | SLSB-0178 |
| CERATO III FORTE | 2011–2026 | — | SLSB-0232 |
| CERATO III FORTE | 2014–2026 | — | SLSB-0108 |
| CERATO III FORTE | 2014–2016 | — | SLSB-0178 |
| CERATO III FORTE | 2014–2026 | — | SLSB-0178 |
| CERATO III FORTE | 2014–2026 | — | SLSB-0232 |
CERATO III FORTE SEDAN 16
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO III FORTE SEDAN 16 | — | — | SLSB-0108 |
| CERATO III FORTE SEDAN 16 | 2015–2020 | — | SLSB-0178 |
| CERATO III FORTE SEDAN 16 | 2015–2020 | — | SLSB-0232 |
CERATO IV (BD, BDM)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO IV (BD, BDM) | 2018+ | — | SLSB-0178 |
CERATO KOUP
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO KOUP | 2013+ | — | SLSB-0210 |
CERATO KOUP (TD)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO KOUP (TD) | 2013–2016 | — | SLSB-0178 |
| CERATO KOUP (TD) | 2013+ | — | SLSB-0211 |
| CERATO KOUP (TD) | 2013+ | — | SLSB-0214 |
| CERATO KOUP (TD) | 2013+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO KOUP (TD) | 2013+ | — | SLSB-0257 |
CERATO KOUP (YD)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO KOUP (YD) | 2013–2016 | — | SLSB-0178 |
| CERATO KOUP (YD) | 2013+ | — | SLSB-0211 |
| CERATO KOUP (YD) | 2013+ | — | SLSB-0214 |
| CERATO KOUP (YD) | 2013+ | — | SLSB-0215 |
CERATO KOUP II (TD)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO KOUP II (TD) | 2013–2016 | — | SLSB-0178 |
| CERATO KOUP II (TD) | 2013+ | — | SLSB-0211 |
| CERATO KOUP II (TD) | 2013+ | — | SLSB-0214 |
| CERATO KOUP II (TD) | 2013+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO KOUP II (TD) | 2013+ | — | SLSB-0257 |
CERATO KOUP III (YD)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO KOUP III (YD) | 2013–2016 | — | SLSB-0178 |
| CERATO KOUP III (YD) | 2013+ | — | SLSB-0211 |
| CERATO KOUP III (YD) | 2013+ | — | SLSB-0214 |
| CERATO KOUP III (YD) | 2013+ | — | SLSB-0215 |
CERATO/CERATO KOUP 08
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO/CERATO KOUP 08 | 2008+ | — | SLSB-0215 |
CERATO/FORTE 16
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO/FORTE 16 | 2016–2017 | — | SLSB-0178 |
| CERATO/FORTE 16 | 2016–2018 | — | SLSB-0215 |
CERATO/FORTE 16 (RUSSIA)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO/FORTE 16 (RUSSIA) | 2016+ | — | SLSB-0215 |
CERATO/FORTE/CERATO KOUP/FORTE KOUP 08
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO/FORTE/CERATO KOUP/FORTE KOUP 08 | 2008–2013 | — | SLSB-0215 |
| CERATO/FORTE/CERATO KOUP/FORTE KOUP 08 | 2008–2018 | — | SLSB-0215 |
CERATO/FORTE/CERATO KOUP/FORTE KOUP 08 (IRAN)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO/FORTE/CERATO KOUP/FORTE KOUP 08 (IRAN) | 2011+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO/FORTE/CERATO KOUP/FORTE KOUP 08 (IRAN) | 2011–2013 | — | SLSB-0215 |
CERATO/FORTE/CERATO KOUP/SHUMA KOUP 08
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO/FORTE/CERATO KOUP/SHUMA KOUP 08 | 2008+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO/FORTE/CERATO KOUP/SHUMA KOUP 08 | 2008–2018 | — | SLSB-0215 |
CERATO/SPECTRA (TD)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CERATO/SPECTRA (TD) | 2008+ | — | SLSB-0215 |
| CERATO/SPECTRA (TD) | 2008–2013 | — | SLSB-0215 |
CLARUS
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CLARUS | — | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0132 |
| CLARUS | 1996–2001 | — | SLSB-0132 |
| CLARUS | 1996–2000 | Anteriore inferiore | SLSB-0133 |
| CLARUS | 1996–2001 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0133 |
| CLARUS | 1996–2001 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0133 |
| CLARUS | 1996–2001 | Anteriore inferiore | SLSB-0133 |
| CLARUS | 1996–2000 | — | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1996–2000 | Anteriore inferiore | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1996–2001 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1996–2001 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1996–2001 | Inferiore | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1996–2001 | Anteriore inferiore | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1997–2000 | Anteriore inferiore | SLSB-0133 |
| CLARUS | 1997–2000 | Anteriore inferiore | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1998+ | — | SLSB-0132 |
| CLARUS | 1998+ | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0133 |
| CLARUS | 1998–2000 | Anteriore inferiore | SLSB-0133 |
| CLARUS | 1998–2001 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0133 |
| CLARUS | 1998+ | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1998+ | Inferiore | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1998–2000 | Inferiore | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1998–2000 | Anteriore inferiore | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1998–2001 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0183 |
| CLARUS | 1999–2000 | Anteriore inferiore | SLSB-0133 |
| CLARUS | 1999–2000 | Anteriore inferiore | SLSB-0183 |
COACH
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| COACH | — | Inferiore — entrambi i lati | SLSB-0185 |
CONCORD
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CONCORD | 1987–1996 | — | SLSB-0183 |
ELANTRA 91
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| ELANTRA 91 | 1991+ | — | SLSB-0177 |
EON HA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| EON HA | 2011+ | Inferiore | SLSB-0253 |
FORTE
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| FORTE | — | — | SLSB-0108 |
| FORTE | 2008–2018 | — | SLSB-0215 |
| FORTE | 2010–2010 | Anteriore inferiore | SLSB-0215 |
| FORTE | 2013–2013 | — | SLSB-0215 |
| FORTE | 2014–2018 | Anteriore inferiore | SLSB-0232 |
FORTE 16
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| FORTE 16 | 2016–2018 | — | SLSB-0178 |
| FORTE 16 | 2016–2018 | — | SLSB-0215 |
FORTE 18
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| FORTE 18 | 2018+ | — | SLSB-0215 |
FORTE HYBRID 09
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| FORTE HYBRID 09 | 2009–2013 | — | SLSB-0215 |
FORTE KOUP
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| FORTE KOUP | 2009–2013 | — | SLSB-0215 |
| FORTE KOUP | 2010–2010 | Anteriore inferiore | SLSB-0215 |
| FORTE KOUP | 2011–2012 | — | SLSB-0215 |
| FORTE KOUP | 2013–2013 | — | SLSB-0215 |
| FORTE KOUP | 2014–2014 | Anteriore inferiore | SLSB-0232 |
| FORTE KOUP | 2015–2016 | — | SLSB-0232 |
FORTE/FORTE KOUP 08
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| FORTE/FORTE KOUP 08 | 2008+ | — | SLSB-0215 |
| FORTE/FORTE KOUP 08 | 2008–2013 | — | SLSB-0215 |
FORTE5
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| FORTE5 | 2010–2013 | — | SLSB-0215 |
| FORTE5 | 2012–2012 | Anteriore inferiore | SLSB-0215 |
| FORTE5 | 2013–2013 | — | SLSB-0215 |
| FORTE5 | 2014–2014 | Anteriore inferiore | SLSB-0232 |
GRAND CARNIVAL
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| GRAND CARNIVAL | 2006–2015 | — | SLSB-0116 |
I20
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| I20 | 2014–2018 | — | SLSB-0178 |
IH 12
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| IH 12 | 2012+ | Inferiore | SLSB-0257 |
| IH 12 | 2012–2026 | — | SLSB-0257 |
JUMBO
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| JUMBO | 1998–1998 | Inferiore — entrambi i lati | SLSB-0135 |
K2
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| K2 | 2011–2015 | Anteriore inferiore | SLSB-0216 |
| K2 | 2014–2016 | Anteriore inferiore | SLSB-0216 |
| K2 | 2016–2019 | Anteriore inferiore | SLSB-0216 |
K2500
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| K2500 | 2003+ | — | SLSB-0134 |
| K2500 | 2003+ | Anteriore | SLSB-0134 |
| K2500 | 2003+ | Anteriore superiore — entrambi i lati | SLSB-0134 |
| K2500 | 2003+ | Anteriore | SLSB-0135 |
| K2500 | 2003+ | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0135 |
| K2500 | 2003+ | Inferiore | SLSB-0135 |
| K2500 | 2003+ | — | SLSB-0137 |
| K2500 | 2003+ | — | SLSB-0138 |
| K2500 | 2003+ | — | SLSB-0228 |
| K2500 | 2003+ | Anteriore | SLSB-0228 |
| K2500 | 2003+ | Inferiore | SLSB-0228 |
| K2500 | 2012+ | — | SLSB-0134 |
| K2500 | 2012+ | — | SLSB-0135 |
K2700
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| K2700 | — | — | SLSB-0134 |
| K2700 | — | — | SLSB-0135 |
| K2700 | — | — | SLSB-0137 |
| K2700 | 1997–2006 | — | SLSB-0134 |
| K2700 | 1997–1999 | — | SLSB-0135 |
| K2700 | 1997–2006 | — | SLSB-0135 |
| K2700 | 1997–1999 | — | SLSB-0228 |
| K2700 | 1999+ | — | SLSB-0134 |
| K2700 | 1999+ | Anteriore | SLSB-0135 |
| K2700 | 1999+ | Inferiore | SLSB-0135 |
| K2700 | 1999+ | — | SLSB-0137 |
| K2700 | 1999+ | — | SLSB-0138 |
| K2700 | 1999+ | — | SLSB-0228 |
| K2700 | 1999+ | Inferiore | SLSB-0228 |
| K2700 | 2001–2004 | Anteriore superiore — entrambi i lati | SLSB-0134 |
| K2700 | 2001–2004 | — | SLSB-0135 |
| K2700 | 2001–2004 | — | SLSB-0137 |
| K2700 | 2006–2016 | Anteriore inferiore — entrambi i lati | SLSB-0137 |
| K2700 | 2006+ | — | SLSB-0228 |
| K2700 | 2012+ | — | SLSB-0134 |
| K2700 | 2012+ | — | SLSB-0135 |
| K2700 | 2014–2016 | — | SLSB-0134 |
| K2700 | 2014–2016 | — | SLSB-0135 |
| K2700 | 2016–2026 | — | SLSB-0134 |
