Pautan penstabil untuk Nissan
140 nombor alat ganti pautan penstabil buatan SLOOP yang merangkumi 182 model Nissan, lengkap dengan cross-reference OE dan permintaan sebut harga kilang terus.
100NX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 100NX | 1990–1996 | — | NS4040 |
| 100NX | — | — | SLSL-0105 |
| 100NX | 1990–1994 | — | SLSL-0103 |
| 100NX | 1990–1994 | — | SLSL-0104 |
| 100NX | 1990–1994 | Hadapan | SLSL-0104 |
| 100NX | 1990–1994 | Belakang | SLSL-0104 |
| 100NX | 1990–1996 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0104 |
| 100NX | 1990–1996 | Belakang | SLSL-0104 |
| 100NX | 1990–1994 | — | SLSL-0105 |
| 100NX | 1990–1994 | Hadapan | SLSL-0105 |
| 100NX | 1990–1994 | Belakang | SLSL-0105 |
| 100NX | 1990–1994 | — | SLSL-0108 |
| 100NX | 1990–1994 | Hadapan | SLSL-0108 |
| 100NX | 1990–1994 | — | SLSL-0109 |
| 100NX | 1990–1994 | — | SLSL-0124 |
| 100NX | 1990–1994 | — | SLSL-0170 |
| 100NX | 1990–1994 | Belakang kanan | SLSL-0170 |
| 100NX | 1991–1991 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0103 |
| 100NX | 1991–1994 | — | SLSL-0103 |
| 100NX | 1991–1993 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0104 |
| 100NX | 1991–1993 | Belakang | SLSL-0104 |
| 100NX | 1991–1994 | — | SLSL-0104 |
| 100NX | 1991–1994 | Belakang | SLSL-0104 |
| 100NX | 1991–1994 | Belakang | SLSL-0105 |
| 100NX | 1991–1994 | Hadapan | SLSL-0108 |
| 100NX | 1991–1993 | Belakang kanan | SLSL-0170 |
| 100NX | 1993–1994 | — | SLSL-0103 |
| 100NX | 1993–1994 | Belakang | SLSL-0104 |
| 100NX | 1993–1994 | Belakang | SLSL-0105 |
| 100NX | 1993–1994 | Hadapan | SLSL-0108 |
180SX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 180SX | — | — | SLSL-0147 |
| 180SX | 1989–1991 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| 180SX | 1989–1998 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 180SX | 1996–1999 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
200SX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 200SX | 1988–2002 | — | NS4041 |
| 200SX | — | — | SLSL-0115 |
| 200SX | 1980–1983 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0176 |
| 200SX | 1980–1983 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0207 |
| 200SX | 1984–1988 | Hadapan | SLSL-0339 |
| 200SX | 1984–1988 | Hadapan | SLSL-0366 |
| 200SX | 1988–1993 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 200SX | 1988–1994 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 200SX | 1988–1994 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| 200SX | 1988–1994 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| 200SX | 1988–1999 | — | SLSL-0147 |
| 200SX | 1988–1999 | — | SLSL-0562 |
| 200SX | 1989–2002 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| 200SX | 1992–1994 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 200SX | 1993–1999 | — | SLSL-0147 |
| 200SX | 1993–1999 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 200SX | 1993–2000 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 200SX | 1994–1998 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 200SX | 1994–1999 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 200SX | 1994–1999 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| 200SX | 1994–2000 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 200SX | 1995–1995 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0103 |
| 200SX | 1995–1999 | — | SLSL-0103 |
| 200SX | 1995–1998 | Hadapan | SLSL-0339 |
| 200SX | 1995–1998 | Hadapan | SLSL-0366 |
| 200SX | 1996–1998 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 200SX | 2000–2002 | Hadapan | SLSL-0147 |
240SX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 240SX | 1988–1999 | — | MK9825 |
| 240SX | 1988–1990 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| 240SX | 1988–1997 | — | SLSL-0147 |
| 240SX | 1988–1998 | — | SLSL-0147 |
| 240SX | 1989–1991 | — | SLSL-0147 |
| 240SX | 1989–1998 | — | SLSL-0147 |
| 240SX | 1989–1998 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 240SX | 1989–1999 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| 240SX | 1989–1998 | Hadapan | SLSL-0562 |
| 240SX | 1990–1993 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0147 |
| 240SX | 1993–1993 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 240SX | 1994–1998 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 240SX | 1995–1995 | Hadapan | SLSL-0147 |
| 240SX | 1995–1995 | Hadapan | SLSL-0147 |
280ZX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 280ZX | 1979–1983 | Hadapan | SLSL-0339 |
| 280ZX | 1979–1983 | Hadapan | SLSL-0366 |
300ZX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 300ZX | — | Hadapan kanan (A= 90mm) | SLSL-0110 |
| 300ZX | — | Hadapan kiri (A= 90mm) | SLSL-0111 |
| 300ZX | 1984–1990 | — | SLSL-0104 |
| 300ZX | 1984–1990 | — | SLSL-0108 |
| 300ZX | 1984–1990 | — | SLSL-0109 |
| 300ZX | 1984–1986 | Hadapan | SLSL-0339 |
| 300ZX | 1984–1986 | Hadapan | SLSL-0366 |
| 300ZX | 1986–1989 | — | SLSL-0103 |
| 300ZX | 1987–1987 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0103 |
| 300ZX | 1989–1996 | — | SLSL-0110 |
| 300ZX | 1989–1996 | Hadapan kanan | SLSL-0110 |
| 300ZX | 1989–1997 | Hadapan kanan | SLSL-0110 |
| 300ZX | 1989–1996 | — | SLSL-0111 |
| 300ZX | 1989–1996 | Hadapan kiri | SLSL-0111 |
| 300ZX | 1989–1997 | Hadapan kiri | SLSL-0111 |
| 300ZX | 1990–1995 | — | SLSL-0110 |
| 300ZX | 1990–1995 | Hadapan kanan | SLSL-0110 |
| 300ZX | 1990–1996 | — | SLSL-0110 |
| 300ZX | 1990–1996 | Hadapan kanan | SLSL-0110 |
| 300ZX | 1990–1996 | Hadapan kanan | SLSL-0110 |
| 300ZX | 1990–2003 | — | SLSL-0110 |
| 300ZX | 1990–1995 | — | SLSL-0111 |
| 300ZX | 1990–1996 | — | SLSL-0111 |
| 300ZX | 1990–1996 | Hadapan kiri | SLSL-0111 |
| 300ZX | 1990–1996 | Hadapan kiri | SLSL-0111 |
| 300ZX | 1990–2003 | — | SLSL-0111 |
321
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 321 | 1987–1990 | — | SLSL-0115 |
331
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 331 | 1991–1994 | — | SLSL-0115 |
341
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 341 | 1995–1999 | — | SLSL-0115 |
350Z
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 350Z | 2002–2009 | — | NS4049 |
| 350Z | 2002–2009 | — | NS4050 |
| 350Z | 2002–2008 | — | 54618-EG011 |
| 350Z | 2002–2009 | — | NS4063A |
| 350Z | 2003–2005 | — | 54618-AL510 |
| 350Z | 2003–2004 | — | 54668-AL510 |
| 350Z | 2004–2005 | — | 54618-AL511 |
| 350Z | 2004–2005 | — | 54668-CD001 |
| 350Z | 2004–2008 | — | 54668-EG010 |
| 350Z | 2007–2008 | — | 54668-EG01A |
| 350Z | 2002–2007 | Hadapan | SLSL-0141 |
| 350Z | 2002–2007 | Hadapan kanan | SLSL-0141 |
| 350Z | 2002–2008 | — | SLSL-0141 |
| 350Z | 2002–2008 | Hadapan kanan | SLSL-0141 |
| 350Z | 2002–2009 | — | SLSL-0141 |
| 350Z | 2002–2009 | Hadapan kanan | SLSL-0141 |
| 350Z | 2002–2007 | Hadapan | SLSL-0142 |
| 350Z | 2002–2007 | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2002–2008 | — | SLSL-0142 |
| 350Z | 2002–2008 | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2002–2008 | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2002–2009 | — | SLSL-0142 |
| 350Z | 2002–2009 | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2002–2007 | Belakang kanan | SLSL-0164 |
| 350Z | 2002–2008 | — | SLSL-0164 |
| 350Z | 2002–2008 | Belakang kanan | SLSL-0164 |
| 350Z | 2002–2009 | — | SLSL-0164 |
| 350Z | 2002–2009 | Belakang kanan | SLSL-0164 |
| 350Z | 2002–2007 | Belakang kiri | SLSL-0165 |
| 350Z | 2002–2008 | — | SLSL-0165 |
| 350Z | 2002–2008 | Belakang kiri | SLSL-0165 |
| 350Z | 2002–2009 | Belakang kiri | SLSL-0165 |
| 350Z | 2003–2006 | Belakang Bahagian penumpang | SLSL-0135 |
| 350Z | 2003–2009 | Belakang Bahagian penumpang | SLSL-0135 |
| 350Z | 2003–2009 | Belakang kanan | SLSL-0135 |
| 350Z | 2003–2004 | — | SLSL-0141 |
| 350Z | 2003–2005 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0141 |
| 350Z | 2003–2006 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0141 |
| 350Z | 2003–2007 | — | SLSL-0141 |
| 350Z | 2003–2008 | — | SLSL-0141 |
| 350Z | 2003–2008 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0141 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan kanan | SLSL-0141 |
| 350Z | 2003–2004 | — | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2005 | Hadapan bahagian pemandu | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2005 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2006 | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2006 | Hadapan bahagian pemandu | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2006 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2008 | — | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2008 | Hadapan bahagian pemandu | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2008 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2009 | — | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan kanan | SLSL-0142 |
| 350Z | 2003–2005 | — | SLSL-0164 |
| 350Z | 2003–2007 | — | SLSL-0164 |
| 350Z | 2003–2008 | — | SLSL-0164 |
| 350Z | 2003–2009 | Belakang kanan | SLSL-0164 |
| 350Z | 2003–2004 | — | SLSL-0165 |
| 350Z | 2003–2007 | — | SLSL-0165 |
| 350Z | 2003–2008 | — | SLSL-0165 |
| 350Z | 2003–2009 | Belakang kiri | SLSL-0165 |
| 350Z | 2004–2005 | — | SLSL-0164 |
| 350Z | 2004–2008 | — | SLSL-0164 |
| 350Z | 2004–2005 | — | SLSL-0165 |
| 350Z | 2004–2008 | — | SLSL-0165 |
| 350Z | 2005–2009 | — | SLSL-0141 |
| 350Z | 2005–2009 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0141 |
| 350Z | 2005–2007 | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2005–2008 | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2005–2009 | — | SLSL-0142 |
| 350Z | 2005–2009 | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2005–2009 | Hadapan bahagian pemandu | SLSL-0142 |
| 350Z | 2005–2009 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0142 |
| 350Z | 2005–2009 | — | SLSL-0164 |
| 350Z | 2005–2009 | — | SLSL-0165 |
| 350Z | 2006+ | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2007–2008 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0141 |
| 350Z | 2007–2009 | Hadapan kanan | SLSL-0141 |
| 350Z | 2007–2008 | Hadapan bahagian pemandu | SLSL-0142 |
| 350Z | 2007–2008 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0142 |
| 350Z | 2007–2009 | Hadapan kiri | SLSL-0142 |
| 350Z | 2007–2008 | — | SLSL-0164 |
| 350Z | 2007–2009 | Belakang kanan | SLSL-0164 |
| 350Z | 2007–2008 | — | SLSL-0165 |
| 350Z | 2007–2009 | Belakang kiri | SLSL-0165 |
370Z
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 370Z | 2009–2013 | — | 54618-EG02A |
| 370Z | 2009–2010 | — | 54668-EG01B |
| 370Z | 2009–2013 | — | 54668-EG02B |
| 370Z | 2009–2011 | — | 54618-JK02B |
| 370Z | 2010–2013 | — | 54668-JK02D |
| 370Z | 2008–2020 | Belakang kanan | SLSL-0164 |
| 370Z | 2008–2020 | Belakang kiri | SLSL-0165 |
| 370Z | 2008+ | Hadapan kanan | SLSL-0179 |
| 370Z | 2008+ | Kanan | SLSL-0179 |
| 370Z | 2008–2014 | Hadapan kanan | SLSL-0179 |
| 370Z | 2008+ | Hadapan kiri | SLSL-0180 |
| 370Z | 2008–2014 | Hadapan kiri | SLSL-0180 |
| 370Z | 2009–2021 | Belakang kanan | SLSL-0135 |
| 370Z | 2009+ | — | SLSL-0141 |
| 370Z | 2009–2013 | — | SLSL-0164 |
| 370Z | 2009–2020 | — | SLSL-0164 |
| 370Z | 2009–2020 | Belakang kanan | SLSL-0164 |
| 370Z | 2009–2010 | — | SLSL-0165 |
| 370Z | 2009–2013 | — | SLSL-0165 |
| 370Z | 2009–2020 | Belakang kiri | SLSL-0165 |
| 370Z | 2009+ | Hadapan kanan | SLSL-0179 |
| 370Z | 2009–2011 | — | SLSL-0179 |
| 370Z | 2009–2014 | Hadapan kanan | SLSL-0179 |
| 370Z | 2009–2014 | Hadapan kanan | SLSL-0179 |
| 370Z | 2009+ | Hadapan kiri | SLSL-0180 |
| 370Z | 2009–2014 | Hadapan kiri | SLSL-0180 |
| 370Z | 2009–2014 | Hadapan kiri | SLSL-0180 |
| 370Z | 2013+ | — | SLSL-0141 |
| 370Z | 2013+ | — | SLSL-0164 |
| 370Z | 2013+ | — | SLSL-0165 |
| 370Z | 2015+ | — | SLSL-0141 |
| 370Z | 2015+ | — | SLSL-0164 |
| 370Z | 2015+ | — | SLSL-0165 |
| 370Z | 2015–2020 | — | SLSL-0165 |
| 370Z | 2015+ | — | SLSL-0179 |
| 370Z | 2015+ | — | SLSL-0180 |
A32
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| A32 | — | — | SLSL-0109 |
AD
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| AD | 1990–1999 | — | SLSL-0103 |
| AD | 1999–2008 | — | SLSL-0103 |
| AD | 1999–2004 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| AD | 1999–2008 | — | SLSL-0109 |
| AD | 1999–2008 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| AD | 1999–2008 | Hadapan kanan | SLSL-0121 |
| AD | 1999–2008 | Hadapan kiri | SLSL-0122 |
| AD | 2006–2008 | — | SLSL-0143 |
| AD | 2006–2016 | — | SLSL-0143 |
| AD | 2006–2016 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0143 |
| AD | 2006–2008 | — | SLSL-0227 |
| AD | 2006–2016 | — | SLSL-0227 |
| AD | 2006–2016 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0227 |
| AD | 2008–2016 | — | SLSL-0143 |
| AD | 2008–2016 | — | SLSL-0227 |
ALMERA
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ALMERA | — | — | NS4001 |
| ALMERA | 1995–2000 | — | SLSL-0103 |
| ALMERA | 1995–2000 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0104 |
| ALMERA | 1995–2006 | — | SLSL-0104 |
| ALMERA | 1995–2000 | — | SLSL-0105 |
| ALMERA | 1995–2000 | — | SLSL-0108 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan | SLSL-0108 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| ALMERA | 1995–2006 | — | SLSL-0124 |
| ALMERA | 1996–2000 | — | SLSL-0103 |
| ALMERA | 1996–2000 | Hadapan | SLSL-0108 |
| ALMERA | 2000–2001 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0103 |
| ALMERA | 2000–2002 | — | SLSL-0103 |
| ALMERA | 2000–2003 | — | SLSL-0103 |
| ALMERA | 2000–2006 | — | SLSL-0103 |
| ALMERA | 2000–2007 | — | SLSL-0103 |
| ALMERA | 2000–2006 | — | SLSL-0105 |
| ALMERA | 2000–2001 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| ALMERA | 2000–2006 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| ALMERA | 2000–2003 | — | SLSL-0121 |
| ALMERA | 2000–2005 | — | SLSL-0121 |
| ALMERA | 2000–2005 | Hadapan kanan | SLSL-0121 |
| ALMERA | 2000–2006 | — | SLSL-0121 |
| ALMERA | 2000–2008 | Hadapan kiri | SLSL-0121 |
| ALMERA | 2000–2003 | — | SLSL-0122 |
| ALMERA | 2000–2005 | — | SLSL-0122 |
| ALMERA | 2000–2005 | Hadapan kiri | SLSL-0122 |
| ALMERA | 2000–2006 | — | SLSL-0122 |
| ALMERA | 2000–2008 | Hadapan kanan | SLSL-0122 |
| ALMERA | 2002–2002 | — | SLSL-0103 |
| ALMERA | 2002–2006 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| ALMERA | 2003–2006 | — | SLSL-0103 |
| ALMERA | 2008–2016 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| ALMERA | 2011–2019 | — | SLSL-0143 |
| ALMERA | 2012+ | — | SLSL-0137 |
| ALMERA | 2012+ | — | SLSL-0138 |
| ALMERA | 2012–2019 | — | SLSL-0143 |
| ALMERA | 2014–2016 | — | SLSL-0143 |
| ALMERA | 2016–2016 | — | SLSL-0143 |
| ALMERA | 2019+ | — | SLSL-0143 |
| ALMERA | 2019+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0227 |
ALMERA TINO
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ALMERA TINO | 2000–2006 | — | NS4027 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | — | NS4024 |
| ALMERA TINO | 1998–2002 | Hadapan kanan | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 1998–2003 | — | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 1998–2003 | Hadapan kiri | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 1998–2003 | Hadapan kanan | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 1998–2002 | Hadapan kiri | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 1998–2003 | — | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 1998–2003 | Hadapan kanan | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 1998–2003 | Hadapan kiri | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 1998–2003 | Hadapan kiri | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 1999–2003 | — | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 1999–2003 | — | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 2000–2001 | Hadapan kanan | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2000–2001 | Kanan | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2000–2003 | Hadapan kiri | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2000–2003 | Hadapan kiri | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2000–2005 | Hadapan kiri | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2000–2005 | Hadapan kiri | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2000–2005 | Hadapan kanan | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | — | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | Hadapan kiri | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | Hadapan kiri | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2000–2001 | Hadapan kiri | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 2000–2003 | Hadapan kanan | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 2000–2005 | Hadapan kiri | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 2000–2005 | Hadapan kanan | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | — | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | Hadapan kiri | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 2000–2003 | Hadapan kiri | SLSL-0272 |
| ALMERA TINO | 2000–2005 | Hadapan kiri | SLSL-0272 |
| ALMERA TINO | 2000–2003 | Hadapan kanan | SLSL-0273 |
| ALMERA TINO | 2000–2005 | Hadapan kanan | SLSL-0273 |
| ALMERA TINO | 2002–2006 | — | SLSL-0103 |
| ALMERA TINO | 2002–2006 | — | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2002–2006 | — | SLSL-0122 |
| ALMERA TINO | 2003–2006 | — | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2003–2006 | Hadapan kiri | SLSL-0121 |
| ALMERA TINO | 2003–2006 | — | SLSL-0122 |
ALTIMA
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ALTIMA | 1988+ | — | 54618-56S00 |
| ALTIMA | 1998–2001 | — | 54618-0Z800 |
| ALTIMA | 2001–2007 | — | NS4072 |
| ALTIMA | 2001–2007 | — | NS4073 |
| ALTIMA | 2001–2007 | — | NS4080 |
| ALTIMA | 2002–2006 | — | 56261-7Y000 |
| ALTIMA | 2002–2007 | Belakang | 56261-8J000 |
| ALTIMA | 2006–2013 | — | NS4068 |
| ALTIMA | 2006–2013 | — | NS4069 |
| ALTIMA | 2007–2025 | — | 1016720 |
| ALTIMA | 2007–2025 | — | 1016721 |
| ALTIMA | 2007–2013 | — | 56261-JA00A |
| ALTIMA | 2007–2013 | — | 56261-JA00B |
| ALTIMA | 2012–2018 | — | 1017962 |
| ALTIMA | 2012–2018 | — | 542435 |
| ALTIMA | — | — | SLSL-0136 |
| ALTIMA | — | Hadapan kiri | SLSL-0150 |
| ALTIMA | 1988+ | — | SLSL-0147 |
| ALTIMA | 1992–2001 | Belakang | SLSL-0123 |
| ALTIMA | 1992–2001 | Belakang | SLSL-0230 |
| ALTIMA | 1992–2001 | Belakang | SLSL-0492 |
| ALTIMA | 1993–2001 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| ALTIMA | 1993–2001 | Hadapan | SLSL-0109 |
| ALTIMA | 1993–2001 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| ALTIMA | 1993–2001 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| ALTIMA | 1993–1997 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0123 |
| ALTIMA | 1993–2001 | — | SLSL-0123 |
| ALTIMA | 1993–2001 | Belakang | SLSL-0123 |
| ALTIMA | 1993–2001 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0123 |
| ALTIMA | 1993–1997 | — | SLSL-0124 |
| ALTIMA | 1993–2001 | Hadapan | SLSL-0124 |
| ALTIMA | 1993–1996 | — | SLSL-0161 |
| ALTIMA | 1996–2001 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSL-0109 |
| ALTIMA | 1996–2001 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0123 |
| ALTIMA | 1997–2001 | — | SLSL-0099 |
| ALTIMA | 1997–1997 | Hadapan | SLSL-0109 |
| ALTIMA | 1997–2001 | — | SLSL-0123 |
| ALTIMA | 1997–2001 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0123 |
| ALTIMA | 1997–1997 | Hadapan | SLSL-0124 |
| ALTIMA | 1997–2001 | — | SLSL-0124 |
| ALTIMA | 1997–2001 | Belakang | SLSL-0230 |
| ALTIMA | 1997–2001 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0230 |
| ALTIMA | 1997–2001 | Belakang | SLSL-0401 |
| ALTIMA | 1997–2001 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0401 |
| ALTIMA | 1997–2001 | — | SLSL-0442 |
| ALTIMA | 1997–2001 | Hadapan | SLSL-0442 |
| ALTIMA | 1997–2001 | Belakang | SLSL-0492 |
| ALTIMA | 1997–2001 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0492 |
| ALTIMA | 1997–2001 | — | SLSL-0510 |
| ALTIMA | 1997–2001 | Hadapan | SLSL-0510 |
| ALTIMA | 1998–2001 | — | SLSL-0109 |
| ALTIMA | 1998–2001 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0123 |
| ALTIMA | 1998–2002 | Belakang | SLSL-0123 |
| ALTIMA | 1999+ | Hadapan kanan | SLSL-0110 |
| ALTIMA | 1999+ | — | SLSL-0111 |
| ALTIMA | 1999+ | Hadapan kiri | SLSL-0111 |
| ALTIMA | 2001–2007 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0034 |
| ALTIMA | 2001–2006 | — | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2001–2006 | Hadapan kanan (A= 308mm) | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2001–2006 | Hadapan kanan | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2001–2007 | Hadapan kanan | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2001–2006 | — | SLSL-0150 |
| ALTIMA | 2001–2006 | Hadapan kiri (A= 308mm) | SLSL-0150 |
| ALTIMA | 2001–2006 | Hadapan kiri | SLSL-0150 |
| ALTIMA | 2001–2007 | Hadapan kiri | SLSL-0150 |
| ALTIMA | 2001–2006 | — | SLSL-0159 |
| ALTIMA | 2001–2006 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0159 |
| ALTIMA | 2001–2007 | — | SLSL-0159 |
| ALTIMA | 2001–2007 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0159 |
| ALTIMA | 2002–2006 | Belakang — kedua-dua bahagian | SLSL-0034 |
| ALTIMA | 2002+ | — | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2002–2003 | Hadapan | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2002–2004 | Hadapan | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2002–2004 | Hadapan Bahagian penumpang | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2002–2006 | — | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2002–2006 | Hadapan kanan | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2002–2007 | — | SLSL-0149 |
| ALTIMA | 2002–2007 | Hadapan kiri | SLSL-0149 |
AVENIR
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| AVENIR | 2001–2006 | Hadapan kanan | 54823-H1000 |
| AVENIR | 2001–2006 | Hadapan kiri | 54822-H1000 |
CARAVAN
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| CARAVAN | 2001–2012 | — | 5-86130-822-0 |
| CARAVAN | 2001–2012 | Hadapan — kedua-dua bahagian | 54617-VW000 |
CEFIRO (MAXIMA)
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| CEFIRO (MAXIMA) | 1994–1998 | — | 54618-WA000 |
| CEFIRO (MAXIMA) | 1994–1998 | Hadapan | 54618-0E000 |
ELGRAND
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ELGRAND | 2002–2010 | Belakang kanan | 54618-WL010 |
| ELGRAND | 2002–2010 | Belakang kiri | 54668-WL010 |
INFINITI FX35/FX50
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| INFINITI FX35/FX50 | 2009–2013 | Hadapan kanan | 54618-1CA1A |
| INFINITI FX35/FX50 | 2009–2013 | Hadapan kiri | 54668-1CA1A |
INFINITI QX50
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| INFINITI QX50 | 2019+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | CLN-97 |
