Rack end para sa Daihatsu
55 part number ng rack end na gawa ng SLOOP para sa 127 modelo ng Daihatsu, may OE cross-reference at direktang paghingi ng quote sa pabrika.
AGAY
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| AGAY | 2012+ | — | SLSR-0299 |
| AGAY | 2012+ | Magkabilang panig | SLSR-0299 |
AGYA B100
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| AGYA B100 | 2013+ | — | SLSR-0299 |
ALTIS
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ALTIS | 2008+ | — | SLSR-0090 |
APPLAUSE
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| APPLAUSE | 1989–2000 | — | 45503-87102-000 |
| APPLAUSE | — | — | SLSR-0297 |
| APPLAUSE | 1989–1997 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0297 |
| APPLAUSE | 1989–2000 | — | SLSR-0297 |
| APPLAUSE | 1989–2000 | Harap | SLSR-0297 |
| APPLAUSE | 1989–2000 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0297 |
APPLAUSE I
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| APPLAUSE I | 1989–1997 | — | SLSR-0297 |
APPLAUSE I (A-100-A111)
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| APPLAUSE I (A-100-A111) | 1989–1997 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0297 |
APPLAUSE II
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| APPLAUSE II | 1997–2000 | — | SLSR-0297 |
APPLAUSE II (A-100-A111)
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| APPLAUSE II (A-100-A111) | 1997–2000 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0297 |
APPLAUSE II (A-101)
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| APPLAUSE II (A-101) | 1997–2000 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0297 |
ATRAI
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| ATRAI | — | — | SLSR-0300 |
| ATRAI | — | — | SLSR-0475 |
| ATRAI | — | — | SLSR-0527 |
| ATRAI | 1998–2000 | Magkabilang panig | SLSR-0300 |
| ATRAI | 1998–2005 | Magkabilang panig | SLSR-0300 |
| ATRAI | 1998–2000 | Magkabilang panig | SLSR-0527 |
| ATRAI | 1998–2005 | Magkabilang panig | SLSR-0527 |
| ATRAI | 2000–2005 | Magkabilang panig | SLSR-0300 |
| ATRAI | 2000–2005 | Magkabilang panig | SLSR-0527 |
AVANZA F651
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| AVANZA F651 | 2011+ | — | SLSR-0059 |
| AVANZA F651 | 2011+ | — | SLSR-0296 |
| AVANZA F651 | 2011+ | — | SLSR-0461 |
AYLA
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| AYLA | — | — | SLSR-0299 |
| AYLA | 2012+ | — | SLSR-0299 |
| AYLA | 2012+ | Magkabilang panig | SLSR-0299 |
| AYLA | 2013+ | — | SLSR-0284 |
| AYLA | 2013+ | — | SLSR-0299 |
BE-GO J210G 4WD
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| BE-GO J210G 4WD | 2006–2016 | Harap | SLSR-0073 |
| BE-GO J210G 4WD | 2006+ | Harap | SLSR-0293 |
BEGO
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| BEGO | — | — | SLSR-0073 |
| BEGO | 2005–2016 | Harap | SLSR-0073 |
| BEGO | 2005+ | Harap | SLSR-0292 |
| BEGO | 2005–2016 | Harap | SLSR-0293 |
| BEGO | 2006–2010 | — | SLSR-0073 |
| BEGO | 2006–2016 | — | SLSR-0073 |
| BEGO | 2006–2016 | Harap | SLSR-0073 |
| BEGO | 2006–2016 | Magkabilang panig | SLSR-0073 |
| BEGO | 2006–2016 | Harap | SLSR-0293 |
| BEGO | 2006–2016 | Magkabilang panig | SLSR-0293 |
BOON
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| BOON | — | — | SLSR-0459 |
| BOON | 2004–2010 | — | SLSR-0459 |
| BOON | 2004–2010 | Magkabilang panig | SLSR-0459 |
| BOON | 2005–2010 | Magkabilang panig | SLSR-0459 |
| BOON | 2006–2010 | Magkabilang panig | SLSR-0459 |
| BOON | 2010+ | Magkabilang panig | SLSR-0459 |
| BOON | 2010–2012 | Magkabilang panig | SLSR-0459 |
| BOON | 2010–2016 | Magkabilang panig | SLSR-0459 |
| BOON | 2016+ | — | SLSR-0459 |
| BOON | 2016+ | Magkabilang panig | SLSR-0459 |
| BOON | 2016–2026 | — | SLSR-0459 |
CANBARA
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CANBARA | — | — | SLSR-0073 |
| CANBARA | 2004+ | Magkabilang panig | SLSR-0073 |
| CANBARA | 2004+ | Magkabilang panig | SLSR-0293 |
| CANBARA | 2006+ | Magkabilang panig | SLSR-0073 |
| CANBARA | 2006+ | Magkabilang panig | SLSR-0292 |
| CANBARA | 2006+ | Magkabilang panig | SLSR-0293 |
CAST
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CAST | 2015–2020 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0475 |
| CAST | 2015–2020 | Magkabilang panig | SLSR-0475 |
CERIA
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CERIA | 1994–1998 | — | SLSR-0291 |
| CERIA | 1998–2003 | — | SLSR-0526 |
CHARADE
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARADE | — | — | RE-73220 |
| CHARADE | 1977–1979 | — | 45503-BZ140 |
| CHARADE | 1977–1979 | Magkabilang panig | 45503-87205 |
| CHARADE | 1979–1982 | Magkabilang panig | 45503-87702 |
| CHARADE | 1983–1986 | Magkabilang panig | 45503-87703 |
| CHARADE | 1987–1989 | Magkabilang panig | 45503-87705 |
| CHARADE | 1987–2001 | — | 45503-87711-000 |
| CHARADE | 1989–2001 | Magkabilang panig | 45503-87708 |
| CHARADE | 1989–1993 | Magkabilang panig | SR-3221 |
| CHARADE | 1989–2001 | Magkabilang panig | 45503-87706 |
| CHARADE | 2003–2007 | — | 45503-B2010 |
| CHARADE | — | — | SLSR-0298 |
| CHARADE | — | — | SLSR-0475 |
| CHARADE | 1977+ | — | SLSR-0284 |
| CHARADE | 1977–1979 | Magkabilang panig | SLSR-0284 |
| CHARADE | 1977–1983 | — | SLSR-0287 |
| CHARADE | 1977+ | — | SLSR-0299 |
| CHARADE | 1977–1979 | — | SLSR-0299 |
| CHARADE | 1977–1979 | Magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CHARADE | 1979–1982 | — | SLSR-0287 |
| CHARADE | 1979–1982 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0287 |
| CHARADE | 1979–1982 | Magkabilang panig | SLSR-0287 |
| CHARADE | 1983–1986 | Magkabilang panig | SLSR-0285 |
| CHARADE | 1983–1987 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1983–2001 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1983–1986 | — | SLSR-0298 |
| CHARADE | 1983–1986 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0298 |
| CHARADE | 1983–1986 | Magkabilang panig | SLSR-0298 |
| CHARADE | 1983–1987 | — | SLSR-0298 |
| CHARADE | 1983–2001 | — | SLSR-0298 |
| CHARADE | 1983–1987 | — | SLSR-0380 |
| CHARADE | 1987–1989 | — | SLSR-0288 |
| CHARADE | 1987–1989 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0288 |
| CHARADE | 1987–1989 | Magkabilang panig | SLSR-0288 |
| CHARADE | 1987–1993 | — | SLSR-0288 |
| CHARADE | 1987–2001 | — | SLSR-0288 |
| CHARADE | 1987–1993 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1987–2001 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1987–2001 | — | SLSR-0290 |
| CHARADE | 1989+ | — | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1989+ | Magkabilang panig | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1989–1993 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1989–1993 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1989–1993 | Magkabilang panig | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1989–2001 | Magkabilang panig | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1989+ | — | SLSR-0290 |
| CHARADE | 1989+ | Magkabilang panig | SLSR-0290 |
| CHARADE | 1989–1993 | — | SLSR-0290 |
| CHARADE | 1989–1993 | Magkabilang panig | SLSR-0290 |
| CHARADE | 1989–2001 | Magkabilang panig | SLSR-0290 |
| CHARADE | 1990–1993 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1990–1993 | — | SLSR-0293 |
| CHARADE | 1993–2001 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1993–2001 | — | SLSR-0290 |
| CHARADE | 1994–1999 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE | 1994–1999 | Harap kaliwa | SLSR-0526 |
| CHARADE | 2003–2007 | — | SLSR-0059 |
| CHARADE | 2003–2013 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0059 |
| CHARADE | 2003–2007 | — | SLSR-0296 |
| CHARADE | 2003–2013 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0296 |
| CHARADE | 2003–2007 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0474 |
| CHARADE | 2007–2011 | — | SLSR-0475 |
| CHARADE | 2011+ | — | SLSR-0009 |
CHARADE CENTRO IV
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARADE CENTRO IV | 1994–1999 | Harap kaliwa | SLSR-0301 |
| CHARADE CENTRO IV | 1994–1999 | Harap kaliwa | SLSR-0526 |
CHARADE I
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARADE I | 1977–1981 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0287 |
| CHARADE I | 1981–1983 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0287 |
CHARADE II
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARADE II | 1983–1987 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE II | 1983–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0289 |
| CHARADE II | 1983–1987 | SLSR-0298 | |
| CHARADE II | 1985–1987 | Harap | SLSR-0289 |
CHARADE III
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARADE III | 1987–1990 | — | SLSR-0288 |
| CHARADE III | 1987–1990 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0288 |
| CHARADE III | 1987–1992 | — | SLSR-0288 |
| CHARADE III | 1987–1992 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0288 |
| CHARADE III | 1987–1990 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE III | 1987–1992 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE III | 1987–1993 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0289 |
| CHARADE III | 1987–1993 | SLSR-0290 | |
| CHARADE III | 1987–1993 | Harap kaliwa | SLSR-0290 |
| CHARADE III | 1987–1993 | Magkabilang panig | SLSR-0290 |
| CHARADE III | 1988–1992 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0288 |
| CHARADE III | 1988–1993 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0288 |
| CHARADE III | 1988–1992 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE III | 1989–1992 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0288 |
| CHARADE III | 1989–1992 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE III | 1990–1992 | Harap | SLSR-0289 |
CHARADE IV
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARADE IV | — | SLSR-0290 | |
| CHARADE IV | 1993+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1993–1996 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1993–1999 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1993–2000 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1993–2000 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1993–2000 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1994–1996 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1994–1996 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1994–1999 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1994–1999 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1994–2001 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1994–2001 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1994–2001 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1996–1999 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1996–1999 | Harap | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1997–1999 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE IV | 1997–1999 | Harap | SLSR-0289 |
CHARADE MK IV
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARADE MK IV | 1994–1999 | — | SLSR-0289 |
| CHARADE MK IV | 1994–2001 | — | SLSR-0289 |
CHARADE/VALERA
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARADE/VALERA | 1993–2001 | — | SLSR-0290 |
CHARDE
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARDE | 1987–1989 | — | SLSR-0288 |
| CHARDE | 1987–1993 | — | SLSR-0289 |
CHARMANT
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARMANT | 1981–1987 | Magkabilang panig | 45503-10020 |
| CHARMANT | — | — | SLSR-0001 |
| CHARMANT | — | — | SLSR-0419 |
| CHARMANT | 1981–1984 | Harap | SLSR-0001 |
| CHARMANT | 1981–1987 | — | SLSR-0001 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Harap | SLSR-0001 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0001 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Magkabilang panig | SLSR-0001 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0004 |
| CHARMANT | 1981–1984 | Harap | SLSR-0284 |
| CHARMANT | 1981–1987 | — | SLSR-0284 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Harap | SLSR-0284 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0284 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Magkabilang panig | SLSR-0284 |
| CHARMANT | 1981+ | Magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CHARMANT | 1981–1984 | Harap | SLSR-0299 |
| CHARMANT | 1981–1987 | — | SLSR-0299 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CHARMANT | 1981–1984 | Harap | SLSR-0419 |
| CHARMANT | 1981–1987 | — | SLSR-0419 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Harap | SLSR-0419 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0419 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Magkabilang panig | SLSR-0419 |
| CHARMANT | 1981–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0420 |
| CHARMANT | 1983–1987 | — | SLSR-0001 |
| CHARMANT | 1983–1987 | Harap | SLSR-0001 |
| CHARMANT | 1983–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0004 |
| CHARMANT | 1983–1987 | — | SLSR-0284 |
| CHARMANT | 1983–1987 | Harap | SLSR-0284 |
| CHARMANT | 1983–1987 | Harap | SLSR-0299 |
| CHARMANT | 1983–1987 | — | SLSR-0419 |
| CHARMANT | 1983–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0420 |
| CHARMANT | 1985–1987 | — | SLSR-0001 |
| CHARMANT | 1985–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0004 |
| CHARMANT | 1985–1987 | — | SLSR-0284 |
| CHARMANT | 1985–1987 | — | SLSR-0419 |
| CHARMANT | 1985–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0420 |
| CHARMANT | 1986–1987 | — | SLSR-0001 |
| CHARMANT | 1986–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0004 |
| CHARMANT | 1986–1987 | — | SLSR-0284 |
| CHARMANT | 1986–1987 | — | SLSR-0419 |
| CHARMANT | 1986–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0420 |
| CHARMANT | 1989+ | Loob — magkabilang panig | SLSR-0290 |
CHARMANT (A)
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CHARMANT (A) | 1981–1984 | Harap | SLSR-0001 |
| CHARMANT (A) | 1981–1984 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0001 |
| CHARMANT (A) | 1981–1987 | Harap | SLSR-0001 |
| CHARMANT (A) | 1981–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0001 |
| CHARMANT (A) | 1981–1984 | Harap | SLSR-0284 |
| CHARMANT (A) | 1981–1984 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0284 |
| CHARMANT (A) | 1981–1987 | Harap | SLSR-0284 |
| CHARMANT (A) | 1981–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0284 |
| CHARMANT (A) | 1981–1984 | — | SLSR-0299 |
| CHARMANT (A) | 1981–1984 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CHARMANT (A) | 1981–1987 | — | SLSR-0299 |
| CHARMANT (A) | 1981–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CHARMANT (A) | 1981–1984 | — | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1981–1984 | Harap | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1981–1984 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1981–1987 | — | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1981–1987 | Harap | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1981–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1983–1987 | Harap | SLSR-0001 |
| CHARMANT (A) | 1983–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0001 |
| CHARMANT (A) | 1983–1987 | Harap | SLSR-0284 |
| CHARMANT (A) | 1983–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0284 |
| CHARMANT (A) | 1983–1987 | — | SLSR-0299 |
| CHARMANT (A) | 1983–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CHARMANT (A) | 1983–1987 | — | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1983–1987 | Harap | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1983–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1985–1987 | Harap | SLSR-0001 |
| CHARMANT (A) | 1985–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0001 |
| CHARMANT (A) | 1985–1987 | Harap | SLSR-0284 |
| CHARMANT (A) | 1985–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0284 |
| CHARMANT (A) | 1985–1987 | — | SLSR-0299 |
| CHARMANT (A) | 1985–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CHARMANT (A) | 1985–1987 | — | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1985–1987 | Harap | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1985–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1986–1987 | Harap | SLSR-0001 |
| CHARMANT (A) | 1986–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0001 |
| CHARMANT (A) | 1986–1987 | Harap | SLSR-0284 |
| CHARMANT (A) | 1986–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0284 |
| CHARMANT (A) | 1986–1987 | — | SLSR-0299 |
| CHARMANT (A) | 1986–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CHARMANT (A) | 1986–1987 | — | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1986–1987 | Harap | SLSR-0419 |
| CHARMANT (A) | 1986–1987 | Harap — magkabilang panig | SLSR-0419 |
CM
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CM | — | — | SLSR-0080 |
COPEN
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| COPEN | — | — | SLSR-0300 |
| COPEN | 2003–2007 | — | SLSR-0300 |
| COPEN | 2003–2012 | — | SLSR-0300 |
| COPEN | 2006–2012 | — | SLSR-0300 |
CORONA AT170 FOR/P.S.
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CORONA AT170 FOR/P.S. | 1987+ | — | SLSR-0022 |
COURE
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| COURE | — | — | SLSR-0526 |
CUORE
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CUORE | 1985–1998 | Magkabilang panig | 45503-87215 |
| CUORE | — | — | SLSR-0059 |
| CUORE | — | — | SLSR-0474 |
| CUORE | — | — | SLSR-0475 |
| CUORE | — | — | SLSR-0526 |
| CUORE | 1985+ | Magkabilang panig | SLSR-0291 |
| CUORE | 1985–1990 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1985–1990 | Magkabilang panig | SLSR-0291 |
| CUORE | 1985–1998 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1985–1998 | Harap | SLSR-0291 |
| CUORE | 1985–1998 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0291 |
| CUORE | 1985–1998 | Magkabilang panig | SLSR-0291 |
| CUORE | 1985–1990 | Magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CUORE | 1985–1990 | Magkabilang panig | SLSR-0526 |
| CUORE | 1986–1998 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1990–1994 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1990–1994 | Magkabilang panig | SLSR-0291 |
| CUORE | 1990–1995 | Magkabilang panig | SLSR-0291 |
| CUORE | 1990–1998 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1990–1999 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1990–1999 | Magkabilang panig | SLSR-0291 |
| CUORE | 1990–2004 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1990+ | — | SLSR-0299 |
| CUORE | 1990–1994 | Magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CUORE | 1990–2004 | — | SLSR-0301 |
| CUORE | 1990–1994 | Magkabilang panig | SLSR-0526 |
| CUORE | 1994–1994 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1994–1998 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1994–1998 | Harap | SLSR-0291 |
| CUORE | 1994–1998 | Loob — magkabilang panig | SLSR-0291 |
| CUORE | 1994–1998 | Magkabilang panig | SLSR-0291 |
| CUORE | 1994–1999 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1994–1998 | Magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CUORE | 1994–1998 | Magkabilang panig | SLSR-0526 |
| CUORE | 1995–1998 | — | SLSR-0291 |
| CUORE | 1996–1998 | — | SLSR-0301 |
| CUORE | 1996–2003 | — | SLSR-0301 |
| CUORE | 1996+ | — | SLSR-0526 |
| CUORE | 1996–1998 | — | SLSR-0526 |
| CUORE | 1996–2002 | — | SLSR-0526 |
| CUORE | 1996–2003 | — | SLSR-0526 |
| CUORE | 1998–2003 | — | SLSR-0301 |
| CUORE | 1998–2002 | — | SLSR-0526 |
| CUORE | 1998–2003 | — | SLSR-0526 |
| CUORE | 1998–2004 | — | SLSR-0526 |
| CUORE | 1998–2004 | Magkabilang panig | SLSR-0526 |
| CUORE | 1999–2004 | Magkabilang panig | SLSR-0301 |
| CUORE | 2002+ | — | SLSR-0059 |
| CUORE | 2002+ | Magkabilang panig | SLSR-0059 |
| CUORE | 2002+ | — | SLSR-0474 |
| CUORE | 2002+ | Magkabilang panig | SLSR-0474 |
| CUORE | 2003+ | — | SLSR-0059 |
| CUORE | 2003–2007 | Magkabilang panig | SLSR-0059 |
| CUORE | 2003+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0474 |
| CUORE | 2003+ | Harap | SLSR-0526 |
| CUORE | 2006–2008 | — | SLSR-0475 |
| CUORE | 2006–2008 | Magkabilang panig | SLSR-0475 |
| CUORE | 2006–2018 | — | SLSR-0475 |
| CUORE | 2006–2018 | Magkabilang panig | SLSR-0475 |
| CUORE | 2007–2013 | Magkabilang panig | SLSR-0475 |
| CUORE | 2013+ | — | SLSR-0475 |
| CUORE | 2013+ | Loob — magkabilang panig | SLSR-0475 |
| CUORE | 2013+ | Magkabilang panig | SLSR-0475 |
| CUORE | 2013–2018 | Magkabilang panig | SLSR-0475 |
CUORE IV
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CUORE IV | — | Magkabilang panig | SLSR-0299 |
| CUORE IV | 1994–1998 | — | SLSR-0291 |
| CUORE IV | 1995–1998 | — | SLSR-0291 |
| CUORE IV | 1996–1998 | — | SLSR-0291 |
| CUORE IV | 1997–1999 | — | SLSR-0291 |
CUORE L251
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CUORE L251 | 2002+ | — | SLSR-0474 |
CUORE MK VI
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CUORE MK VI | 1998–2003 | Harap kaliwa | SLSR-0301 |
| CUORE MK VI | 1998–2003 | Harap kaliwa | SLSR-0526 |
CUORE V
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CUORE V | 1996–1998 | Harap | SLSR-0301 |
| CUORE V | 1996–1998 | Harap | SLSR-0526 |
| CUORE V | 1998–2000 | — | SLSR-0301 |
| CUORE V | 1998–2002 | — | SLSR-0301 |
| CUORE V | 1998–2000 | — | SLSR-0526 |
| CUORE V | 1998–2002 | — | SLSR-0526 |
| CUORE V | 2000–2003 | — | SLSR-0301 |
| CUORE V | 2000–2003 | — | SLSR-0526 |
CUORE VI
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CUORE VI | 2003+ | — | SLSR-0059 |
| CUORE VI | 2003+ | — | SLSR-0474 |
| CUORE VI | 2003+ | — | SLSR-0475 |
CUORE VI (L7_) 1.0 I
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CUORE VI (L7_) 1.0 I | 1998–2003 | Harap | SLSR-0301 |
| CUORE VI (L7_) 1.0 I | 1998–2003 | Harap | SLSR-0526 |
CUORE VII
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CUORE VII | 2003+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0059 |
| CUORE VII | 2003+ | Harap — magkabilang panig | SLSR-0474 |
| CUORE VII | 2003+ | Harap | SLSR-0526 |
| CUORE VII | 2007+ | — | SLSR-0059 |
| CUORE VII | 2007+ | — | SLSR-0474 |
| CUORE VII | 2007+ | — | SLSR-0475 |
| CUORE VII | 2011–2012 | — | SLSR-0059 |
| CUORE VII | 2011–2012 | — | SLSR-0474 |
| CUORE VII | 2011–2012 | — | SLSR-0475 |
CUORE VII (L251) 0.7 TURBO AVY 4 RUOTE MOTRICI
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CUORE VII (L251) 0.7 TURBO AVY 4 RUOTE MOTRICI | 2003+ | Harap | SLSR-0526 |
CUORE/CHARADE
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| CUORE/CHARADE | — | — | SLSR-0059 |
| CUORE/CHARADE | — | — | SLSR-0296 |
| CUORE/CHARADE | — | — | SLSR-0474 |
| CUORE/CHARADE | — | — | SLSR-0475 |
| CUORE/CHARADE | 2003–2007 | Magkabilang panig | SLSR-0059 |
| CUORE/CHARADE | 2003–2013 | — | SLSR-0059 |
| CUORE/CHARADE | 2003–2007 | Magkabilang panig | SLSR-0296 |
| CUORE/CHARADE | 2003–2013 | — | SLSR-0296 |
| CUORE/CHARADE | 2003–2007 | Magkabilang panig | SLSR-0474 |
| CUORE/CHARADE | 2003–2013 | — | SLSR-0474 |
| CUORE/CHARADE | 2003–2013 | — | SLSR-0475 |
| CUORE/CHARADE | 2005–2007 | Magkabilang panig | SLSR-0059 |
| CUORE/CHARADE | 2005–2007 | Magkabilang panig | SLSR-0296 |
| CUORE/CHARADE | 2005–2007 | Magkabilang panig | SLSR-0474 |
| CUORE/CHARADE | 2007–2013 | Magkabilang panig | SLSR-0475 |
DELTA
| Modelo | Taon | Posisyon | Mga OE number |
|---|---|---|---|
| DELTA | 1994–1996 | — | 45503-29405-000 |
| DELTA | 1985+ | Magkabilang panig | SLSR-0002 |
| DELTA | 1985–1992 | Harap | SLSR-0002 |
| DELTA | 1985+ | Magkabilang panig | SLSR-0018 |
| DELTA | 1985–1992 | Harap | SLSR-0018 |
| DELTA | 1985+ | Magkabilang panig | SLSR-0285 |
| DELTA | 1985–1992 | Harap | SLSR-0285 |
