Testina sterzo per Toyota
199 codici ricambio testina sterzo prodotti da SLOOP che coprono 390 modelli Toyota, con riferimenti incrociati OE e richieste dirette di preventivo dallo stabilimento.
1026Codici OE
199SKU SLOOP
390Modelli
122
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 122 | — | — | SLSE-0464 |
| 122 | 2015+ | — | SLSE-0113 |
| 122 | 2015+ | — | SLSE-0464 |
123
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 123 | — | — | SLSE-0464 |
| 123 | 2015+ | — | SLSE-0113 |
| 123 | 2015+ | — | SLSE-0464 |
125
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 125 | — | — | SLSE-0464 |
| 125 | 2015+ | — | SLSE-0464 |
126
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 126 | 2021+ | — | SLSE-0464 |
| 126 | 2021+ | Anteriore | SLSE-0464 |
135
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 135 | 2020+ | — | SLSE-0464 |
| 135 | 2021+ | — | SLSE-0464 |
| 135 | 2021+ | Anteriore | SLSE-0464 |
136
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 136 | 2021+ | — | SLSE-0464 |
| 136 | 2021+ | Anteriore | SLSE-0464 |
165
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 165 | 2015+ | — | SLSE-0464 |
25
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 25 | 2004–2012 | Anteriore | SLSE-0114 |
2700
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 2700 | 1996+ | Anteriore sinistro | SLSE-0091 |
300
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 300 | 2011+ | Sinistro | SLSE-0128 |
35
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 35 | 2004–2012 | Anteriore | SLSE-0114 |
3K
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 3K | 1970–1974 | — | SLSE-0003 |
4
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 4 | 1987–2002 | — | SLSE-0018 |
| 4 | 1987–2002 | — | SLSE-0019 |
| 4 | 1987–2002 | — | SLSE-0024 |
| 4 | 1987+ | — | SLSE-0025 |
| 4 | 1987–2002 | — | SLSE-0028 |
| 4 | 1987–1996 | — | SLSE-0070 |
| 4 | 1989–1995 | — | SLSE-0077 |
| 4 | 1989–1995 | — | SLSE-0078 |
| 4 | 1989–1995 | — | SLSE-0085 |
| 4 | 1995+ | — | SLSE-0090 |
| 4 | 1995–2002 | — | SLSE-0090 |
4 RUNNER I
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER I | 1984–1988 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER I | 1987–1989 | — | SLSE-0094 |
4 RUNNER II
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER II | 1988–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER II | 1989–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER II | 1989–1996 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER II | 1990–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER II | 1990–1996 | — | SLSE-0094 |
| 4 RUNNER II | 1993–1996 | — | SLSE-0094 |
4RUNNER
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| 4RUNNER | 1984–1995 | — | GES2376 |
| 4RUNNER | 1985–1995 | — | GES3003RL |
| 4RUNNER | 1988–2002 | — | GES3547 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | GES3548 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | — | 1014818 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | — | T3548 |
| 4RUNNER | 2002–2009 | — | 1014974 |
| 4RUNNER | — | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | — | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | — | — | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | — | — | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | — | — | SLSE-0108 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSE-0020 |
| 4RUNNER | 1984–1995 | — | SLSE-0020 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1984–1985 | Anteriore Lato passeggero | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1984–1985 | Esterno destro | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1984–1986 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1984–1988 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1984–1985 | Anteriore Esterno sinistro | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1984–1986 | — | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1984–1986 | Sinistro | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | — | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | Esterno sinistro | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1984–1988 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1984–1989 | Entrambi i lati | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1985–1990 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1985–1988 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1985–1988 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1985–1990 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1985–1991 | Anteriore Interno | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1985–2001 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Esterno — entrambi i lati | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1986–1996 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1986–2001 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1986–2002 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Esterno | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1986–1991 | Anteriore Interno | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Anteriore | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Anteriore Interno | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Interno — entrambi i lati | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1996 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–2001 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1986–1989 | — | SLSE-0086 |
| 4RUNNER | 1986–1995 | Anteriore Esterno | SLSE-0086 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | — | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1987–1996 | Esterno | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1987–1989 | — | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | SLSE-0019 | |
| 4RUNNER | 1988–1992 | SLSE-0019 | |
| 4RUNNER | 1988–1995 | SLSE-0019 | |
| 4RUNNER | 1988–1996 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | SLSE-0019 | |
| 4RUNNER | 1988–2001 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1988–2002 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1988–2004 | — | SLSE-0026 |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1988–2004 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | SLSE-0070 | |
| 4RUNNER | 1988–1992 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1992 | SLSE-0070 | |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1995 | SLSE-0070 | |
| 4RUNNER | 1988–1996 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | Interno | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1997 | SLSE-0070 | |
| 4RUNNER | 1988–2001 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1988–1989 | SLSE-0090 | |
| 4RUNNER | 1988–1992 | SLSE-0090 | |
| 4RUNNER | 1988–1995 | SLSE-0090 | |
| 4RUNNER | 1988–1997 | SLSE-0090 | |
| 4RUNNER | 1988–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Esterno | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | SLSE-0019 | |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Entrambi i lati | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0020 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1989–1996 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1989–1996 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1989–1992 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Entrambi i lati | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | SLSE-0070 | |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Entrambi i lati | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1989–1996 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Anteriore | SLSE-0086 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Anteriore superiore | SLSE-0086 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | SLSE-0090 | |
| 4RUNNER | 1989–1995 | Entrambi i lati | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | 1989–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1989–1996 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1990–1992 | Esterno | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | Esterno | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSE-0086 |
| 4RUNNER | 1990–1995 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1990–1996 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1991–1995 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1992–1995 | Anteriore Interno | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | Esterno | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1993–1995 | Entrambi i lati | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSE-0024 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSE-0025 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSE-0069 |
| 4RUNNER | 1993–1995 | Entrambi i lati | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1993–2001 | — | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1993–1995 | Entrambi i lati | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | 1993–1996 | — | SLSE-0094 |
| 4RUNNER | 1995–1996 | Esterno | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Esterno | SLSE-0018 |
| 4RUNNER | 1995–1995 | Destro | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | SLSE-0019 |
| 4RUNNER | 1995–1995 | Entrambi i lati | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1995–1995 | — | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | 1995–1995 | Destro | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | 1995–1996 | — | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Destro | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | — | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Anteriore sinistro | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Sinistro | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 1995–2002 | SLSE-0091 | |
| 4RUNNER | 1995–2002 | Sinistro | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Entrambi i lati | SLSE-0070 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Anteriore Esterno destro | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Esterno destro | SLSE-0090 |
| 4RUNNER | 1996–2000 | Anteriore | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Anteriore Esterno sinistro | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Esterno sinistro | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 1996–2002 | Esterno sinistro | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 1999–1999 | Anteriore Esterno sinistro | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 1999–2000 | Anteriore | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 2001–2001 | Anteriore sinistro | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 2001–2002 | Anteriore | SLSE-0091 |
| 4RUNNER | 2001–2004 | SLSE-0108 | |
| 4RUNNER | 2001–2020 | Esterno — entrambi i lati | SLSE-0108 |
| 4RUNNER | 2002–2005 | SLSE-0108 |
AURIS
AVALON
AVANZA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| AVANZA | 2003–2023 | Esterno destro | 45046-BZ010 |
| AVANZA | 2003–2023 | Esterno sinistro | 45047-BZ010 |
AVENIR
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| AVENIR | 1990+ | Destro (Female) | 56820-22000 |
AVENSIS
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| AVENSIS | 2003–2008 | — | TO2022 |
AVENSIS VERSO
BLADE
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| BLADE | — | — | HN2017 |
CAMRY
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CAMRY | — | — | 544482 |
| CAMRY | — | — | 544481 |
| CAMRY | 2000–2003 | Esterno destro | 45460-09010 |
| CAMRY | 2000–2003 | Esterno sinistro | 45470-09010 |
| CAMRY | 2001–2006 | — | TO2006 |
| CAMRY | 2001–2006 | — | TO2007 |
| CAMRY | 2002–2003 | — | MES3601 |
| CAMRY | 2004–2011 | — | MES80602 |
| CAMRY | 2018–2024 | — | 1018637 |
| CAMRY | 2018–2026 | — | ES801423 |
| CAMRY | 2018–2024 | — | 1018636 |
| CAMRY | 2018–2026 | — | ES801424 |
CARINA, CELICA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CARINA, CELICA | 1970–1979 | Interno — entrambi i lati | SE-2162 |
CELICA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CELICA | 1970–1981 | — | MS86738 |
| CELICA | 1971–1981 | — | MES476L |
| CELICA | 1999–2005 | — | TO2044 |
| CELICA | 1999–2006 | — | 45046-49085 |
| CELICA | 1999–2005 | — | TO2045 |
| CELICA | 1999–2006 | — | 45047-49015 |
| CELICA | 2000–2005 | — | MES3566 |
CELSIOR
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CELSIOR | 1989–1994 | Esterno destro | 45460-59015 |
| CELSIOR | 1989–1994 | Esterno sinistro | 45470-59015 |
COASTER
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| COASTER | — | Esterno — entrambi i lati | 45046-39275 |
| COASTER | — | Interno — entrambi i lati | 45047-39095 |
| COASTER | 1993–2008 | Interno — entrambi i lati | SE-3552-SE-2492 |
COROLLA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| COROLLA | 1980–1982 | — | MES2046R |
| COROLLA | 1984–1984 | — | MES2270R |
| COROLLA | 2001–2011 | — | 44200-48090 |
| COROLLA | 2002–2007 | — | TO2025 |
| COROLLA | 2002–2007 | — | TO2026 |
| COROLLA | 2002–2008 | — | 45046-09070 |
| COROLLA | 2002–2008 | Esterno destro | 45046-02070 |
| COROLLA | 2002–2008 | — | MES80432 |
| COROLLA | 2002–2008 | Esterno sinistro | 45047-02030 |
| COROLLA | 2003–2008 | — | TO2072 |
| COROLLA | 2003–2008 | — | TO2073 |
| COROLLA | 2008–2013 | — | 45046-19435 |
| COROLLA | 2008–2013 | Esterno — entrambi i lati | 45046-09610 |
| COROLLA | 2009–2013 | — | TO2090 |
| COROLLA | 2009–2019 | — | MS86631 |
| COROLLA | 2009–2013 | — | ES800530 |
COROLLA RUMION
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| COROLLA RUMION | 2007–2015 | — | 45046-09591 |
| COROLLA RUMION | 2007–2015 | Esterno destro | 45046-09570 |
| COROLLA RUMION | 2007–2015 | — | 45047-09291 |
| COROLLA RUMION | 2007–2015 | Esterno sinistro | 45047-09270 |
CORONA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CORONA | 1964–1973 | Esterno — entrambi i lati | 45046-20010 |
| CORONA | 1973–1978 | Interno destro | 45406-29055 |
| CORONA | 1973–1979 | — | MS86735 |
| CORONA | 1973–1978 | Interno sinistro | CET-19L |
| CORONA | 1976–1976 | Lato guidatore | 45407-29015 |
| CORONA | 1978–1978 | Lato guidatore | 45407-29016 |
| CORONA | 1987–2001 | Esterno destro | 45046-29165 |
| CORONA | 1987–2001 | Esterno sinistro | 45047-29045 |
CORONA, CELICA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CORONA, CELICA | 1992+ | Destro | CET-90 |
| CORONA, CELICA | 1992–1997 | Destro | 45046-29275 |
| CORONA, CELICA | 1992–1996 | Sinistro | CET-91 |
| CORONA, CELICA | 1992–1997 | Sinistro | 45047-29075 |
CROWN
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| CROWN | 1971–1983 | Interno — entrambi i lati | 45406-39055 |
| CROWN | 1971–1983 | Esterno — entrambi i lati | 45046-39075 |
| CROWN | 1983–1987 | Esterno — entrambi i lati | 45046-29056 |
| CROWN | 1983–1988 | Esterno — entrambi i lati | 45046-29055 |
| CROWN | 1983–1995 | — | ET21581 |
| CROWN | 1983–1995 | Esterno — entrambi i lati | CET-18 |
| CROWN | 1983–1987 | Interno — entrambi i lati | 45406-39105 |
DYNA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| DYNA | — | — | 45046-37042 |
| DYNA | — | Esterno destro | 45046-39415 |
| DYNA | — | — | 45047-37042 |
| DYNA | — | Esterno sinistro | 45047-39255 |
| DYNA | — | — | 45046-39062 |
| DYNA | 1969–1972 | Destro | 45046-39036 |
| DYNA | 1969–1972 | Sinistro | 45047-39026 |
| DYNA | 1999–2008 | — | 45046-39425 |
| DYNA | 1999–2011 | — | CE0793 |
| DYNA | 1999–2011 | Esterno destro | 45046-39426 |
| DYNA | 1999–2008 | — | 45047-39265 |
| DYNA | 1999–2011 | — | CE0794 |
| DYNA | 1999–2011 | Esterno sinistro | 45047-39266 |
| DYNA | 2001+ | Esterno destro | 45046-29416 |
| DYNA | 2001+ | Esterno sinistro | 45047-29146 |
| DYNA | 2006–2026 | — | 45047-37052 |
DYNA/ TOYOACE
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| DYNA/ TOYOACE | 1984+ | Destro | CET-63R |
| DYNA/ TOYOACE | 1984–1995 | Destro | 45046-39185 |
| DYNA/ TOYOACE | 1984+ | Sinistro | CET-41 |
| DYNA/ TOYOACE | 1984–1995 | Sinistro | 45046-39135 |
ECHO
ESTIMA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| ESTIMA | 1990–2008 | Esterno destro | 45046-29235 |
| ESTIMA | 1990–2008 | Esterno sinistro | 45047-29065 |
GR COROLLA
HIACE
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| HIACE | — | — | TO2043 |
| HIACE | — | Esterno — entrambi i lati | 45046-29456 |
| HIACE | 1972–1985 | Interno — entrambi i lati | 45406-29035 |
| HIACE | 1982–1989 | Interno — entrambi i lati | 45406-29145 |
| HIACE | 1983–1989 | — | TO2032 |
| HIACE | 1983–1995 | — | TO2037 |
| HIACE | 1989–2004 | Esterno — entrambi i lati | 45046-29215 |
| HIACE | 2006–2019 | — | TO2093 |
| HIACE | 2019–2026 | Esterno destro | 45046-29565 |
| HIACE | 2019–2026 | Esterno sinistro | 45047-29225 |
HIACE REGIUS
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| HIACE REGIUS | 1995–1999 | Entrambi i lati | 45046-29325 |
HIGHLANDER
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 2001–2003 | — | MES3648 |
| HIGHLANDER | 2001–2003 | — | MES3652 |
| HIGHLANDER | 2003–2007 | — | GES80944 |
| HIGHLANDER | 2008–2019 | — | GS86634 |
| HIGHLANDER | 2019–2023 | — | MS866103 |
| HIGHLANDER | 2019–2025 | — | G1-2136 |
| HIGHLANDER | 2020–2023 | — | 45047-09A20 |
| HIGHLANDER | 2020–2023 | Entrambi i lati | 45460-49135 |
| HIGHLANDER | 2023–2023 | Entrambi i lati | 45460-09370 |
HILUX
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| HILUX | — | — | TO2001 |
| HILUX | 1972–1978 | Esterno destro | 45046-39085 |
| HILUX | 1972–1978 | Esterno sinistro | 45047-39055 |
| HILUX | 1972–1978 | Interno — entrambi i lati | 45406-39065 |
| HILUX | 1978–1983 | Esterno — entrambi i lati | 45046-39165 |
| HILUX | 1983–1989 | — | 45046-35H01 |
| HILUX | 1983–1989 | Destro | 45046-35080 |
| HILUX | 1983–1999 | — | ET21571 |
| HILUX | 1983–1988 | Sinistro | 45047-35H00 |
| HILUX | 1983–1989 | — | 45047-35H01 |
| HILUX | 1983–1989 | Sinistro | 45047-35050 |
| HILUX | 1984–1988 | — | TO2027 |
| HILUX | 1984–1988 | — | TO2028 |
| HILUX | 1984–1988 | — | TO2030 |
| HILUX | 1985–1988 | Interno — entrambi i lati | 45406-39135 |
| HILUX | 1985–1999 | Interno — entrambi i lati | 45406-39185 |
| HILUX | 1985–2005 | Interno — entrambi i lati | CET-67 |
| HILUX | 1990–1997 | Destro | 45046-39256 |
| HILUX | 1990–1999 | Destro | 45046-39255 |
| HILUX | 2004+ | Esterno — entrambi i lati | 45046-09310 |
| HILUX | 2004–2015 | Esterno — entrambi i lati | 45046-09280 |
| HILUX | 2004–2019 | Esterno — entrambi i lati | CET-147 |
| HILUX | 2005–2015 | — | TO2051 |
| HILUX | 2005–2015 | — | TO2052 |
| HILUX | 2015+ | — | 45046-09800 |
INNOVA
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| INNOVA | 2005–2015 | — | TO2024 |
KIJANG
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| KIJANG | 1986+ | Interno — entrambi i lati | 45406-29155 |
KIJANG, TAMARAW (BUV)
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| KIJANG, TAMARAW (BUV) | 1978+ | Esterno — entrambi i lati | 45046-29115 |
| KIJANG, TAMARAW (BUV) | 1978+ | Interno — entrambi i lati | 45406-29115 |
| KIJANG, TAMARAW (BUV) | 1981–1986 | Destro | 45046-39385 |
LAND CRUISER
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| LAND CRUISER | — | — | 45047-6905 |
| LAND CRUISER | — | Sinistro | CET-54 |
| LAND CRUISER | — | Sinistro | 45046-69127 |
| LAND CRUISER | — | Sinistro | 45046-69145 |
| LAND CRUISER | — | Sinistro | 45045-60H01 |
| LAND CRUISER | — | Destro | 45044-69086 |
| LAND CRUISER | — | Destro | 45046-69126 |
| LAND CRUISER | — | Sinistro | 45047-69067 |
| LAND CRUISER | — | Sinistro | CET-139 |
| LAND CRUISER | 1964–1975 | 45040-69040X | |
| LAND CRUISER | 1964–1975 | 45040-69045X | |
| LAND CRUISER | 1964–1975 | — | 45045-60010 |
| LAND CRUISER | 1969–1984 | — | 45046-60041 |
| LAND CRUISER | 1970–1970 | Lato passeggero | 45045-60013 |
| LAND CRUISER | 1980–1990 | 45040-69060X | |
| LAND CRUISER | 1980–1987 | — | 45047-60H01 |
| LAND CRUISER | 1980–1988 | — | 45047-60H02 |
| LAND CRUISER | 1980–1987 | Sinistro | 45046-60H04 |
| LAND CRUISER | 1980–1992 | Sinistro | 45046-69065 |
| LAND CRUISER | 1980–1990 | Destro | 45046-69075 |
| LAND CRUISER | 1980–1987 | Destro | SE-2634 |
| LAND CRUISER | 1980–1992 | Destro | 45045-69025 |
| LAND CRUISER | 1980–1992 | Destro | 45044-60H01 |
| LAND CRUISER | 1980–1990 | Sinistro | 45044-69025 |
| LAND CRUISER | 1980–1990 | 45040-69065X | |
| LAND CRUISER | 1984–1984 | Lato passeggero | 45045-69015 |
| LAND CRUISER | 1984–1984 | Lato passeggero | 45045-69035 |
| LAND CRUISER | 1984–1984 | Lato guidatore | 45044-69035 |
| LAND CRUISER | 1984–1990 | 45040-69070X | |
| LAND CRUISER | 1984–1990 | 45040-69075X | |
| LAND CRUISER | 1984–1990 | Destro | 45044-69075 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | — | 45044-691035 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | Destro | CET-53 |
| LAND CRUISER | 1984+ | 45040-69080X | |
| LAND CRUISER | 1984+ | 45040-69085X | |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | — | 45045-60H02 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | Destro | 45044-69095 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | Guida a destra | 45044-60H04 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | Sinistro | 45044-69105 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | Guida a sinistra | 45044-60H05 |
| LAND CRUISER | 1984–1996 | Sinistro | 45044-69097 |
| LAND CRUISER | 1987–1987 | Lato guidatore | 45044-69085 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Lato guidatore | 45047-69065 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Lato passeggero | 45046-69115 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Lato passeggero | 45045-69045 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Lato guidatore | 45044-69055 |
| LAND CRUISER | 1990+ | 45040-69100X | |
| LAND CRUISER | 1990+ | 45040-69105X | |
| LAND CRUISER | 1990+ | — | 45040-69110X |
| LAND CRUISER | 1990+ | 45040-69101X | |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Lato guidatore | 45046-69155 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Lato passeggero | 45046-69116 |
| LAND CRUISER | 1990–2009 | Destro | SE-2753 |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Lato passeggero | 45045-69046 |
| LAND CRUISER | 1990–2007 | Destro | 45044-60H02 |
| LAND CRUISER | 1990+ | 45040-69090X | |
| LAND CRUISER | 1990+ | 45040-69095X | |
| LAND CRUISER | 1990–1990 | Lato guidatore | 45047-69066 |
| LAND CRUISER | 1990–2001 | Destro / Sinistro | 45045-69065 |
| LAND CRUISER | 1997–1997 | Lato guidatore | 45046-69135 |
| LAND CRUISER | 1997–1997 | Lato passeggero | 45047-69085 |
| LAND CRUISER | 1998–2002 | Esterno destro | CET-119 |
| LAND CRUISER | 1998–2002 | Esterno sinistro | CET-120 |
| LAND CRUISER | 1998–2007 | — | TO2003 |
| LAND CRUISER | 1998–2008 | — | MS86606 |
| LAND CRUISER | 1999+ | 45040-69102X | |
| LAND CRUISER | 1999+ | 45040-69107X | |
| LAND CRUISER | 2003–2003 | Lato passeggero | 45046-69195 |
| LAND CRUISER | 2003–2003 | Lato guidatore | 45047-69100 |
| LAND CRUISER | 2003–2007 | Esterno destro | CET-140 |
| LAND CRUISER | 2003–2008 | Esterno sinistro | CET-141 |
| LAND CRUISER | 2007–2007 | Lato passeggero | 45046-69205 |
| LAND CRUISER | 2007–2007 | Lato guidatore | 45047-69115 |
| LAND CRUISER | 2007–2023 | Destro | CET-168 |
| LAND CRUISER | 2007–2023 | Sinistro | CET-169 |
| LAND CRUISER | 2013–2013 | Lato passeggero | 45046-69235 |
| LAND CRUISER | 2013–2013 | Lato guidatore | 45047-69145 |
| LAND CRUISER | 2021+ | Esterno — entrambi i lati | 45046-69255 |
LAND CRUISER PRADO
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| LAND CRUISER PRADO | 1995–2002 | Esterno destro | 45046-39335 |
| LAND CRUISER PRADO | 1995–2002 | Esterno sinistro | 45047-39215 |
LEXUS GX470
| Modello | Anno | Posizione | Codici OE |
|---|---|---|---|
| LEXUS GX470 | 2002–2005 | Esterno — entrambi i lati | 45046-39505 |
