2008–2014 Toyota Corolla Suku Cadang Sasis
24 SKU suku cadang sasis produksi SLOOP yang mencakup 5 kategori (0 referensi silang OE) untuk 2008–2014 Toyota Corolla. Penawaran langsung dari pabrik, tanpa markup distributor.
Ball joint suspensi 7 suku cadang
| Nomor OE | Tahun | Posisi |
|---|---|---|
| SLSB-0067 | 2009–2009 | Front Lower |
| SLSB-0067 | 2010–2010 | Front Lower |
| SLSB-0067 | 2011–2011 | Front Lower |
| SLSB-0067 | 2012–2012 | Front Lower |
| SLSB-0067 | 2013–2013 | Front Lower |
| SLSB-0067 | 2014–2014 | Front Lower |
| SLSB-0128 | 2001–2008 | Steering system |
Control arm suspensi 47 suku cadang
| Nomor OE | Tahun | Posisi |
|---|---|---|
| SLSA-0008 | 2003–2019 | Front Lower Forward |
| SLSA-0008-L | 2001–2009 | — |
| SLSA-0008-L | 2003–2019 | Front Lower Forward |
| SLSA-0008-R | 2003–2019 | Front Lower Forward |
| SLSA-0018 | 2000–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018 | 2001–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018 | 2001–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right|Geo:BR |
| SLSA-0018 | 2001–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right|Steer:RHD|Geo:SG |
| SLSA-0018 | 2002–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018 | 2003–2008 | Front Right Lower |
| SLSA-0018 | 2003–2013 | Front Right Lower |
| SLSA-0018 | 2007–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018 | 2007–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018 | 2007–2014 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018 | 2008–2011 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018 | 2008–2014 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018 | 2009–2010 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018 | 2009–2013 | Front Right Lower |
| SLSA-0018 | 2010–2014 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-L | 2000–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-L | 2001–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-L | 2001–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right|Geo:BR |
| SLSA-0018-L | 2001–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right|Steer:RHD|Geo:SG |
| SLSA-0018-L | 2002–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-L | 2007–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-L | 2007–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-L | 2007–2014 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-L | 2008–2011 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-L | 2008–2014 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-L | 2009–2010 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-L | 2009–2013 | Front Left Lower |
| SLSA-0018-L | 2010–2014 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-R | 2000–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-R | 2001–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-R | 2001–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right|Geo:BR |
| SLSA-0018-R | 2001–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right|Steer:RHD|Geo:SG |
| SLSA-0018-R | 2002–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-R | 2003–2008 | Front Right Lower |
| SLSA-0018-R | 2003–2013 | Front Right Lower |
| SLSA-0018-R | 2007–2008 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-R | 2007–2013 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-R | 2007–2014 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-R | 2008–2011 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-R | 2008–2014 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-R | 2009–2010 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| SLSA-0018-R | 2009–2013 | Front Right Lower |
| SLSA-0018-R | 2010–2014 | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
Rack end kemudi 52 suku cadang
| Nomor OE | Tahun | Posisi |
|---|---|---|
| SLSR-0001 | 1974–2026 | — |
| SLSR-0014 | 2000–2008 | — |
| SLSR-0014 | 2001–2014 | — |
| SLSR-0014 | 2001–2018 | — |
| SLSR-0014 | 2001–2008 | — |
| SLSR-0014 | 2006–2014 | — |
| SLSR-0043 | 2000–2008 | Steering system |
| SLSR-0043 | 2000+ | R/L |
| SLSR-0043 | 2000–2008 | Steering system, RHD |
| SLSR-0043 | 2001–2008 | Steering system |
| SLSR-0043 | 2003–2008 | Front Inner |
| SLSR-0043 | 2007–2008 | Steering system |
| SLSR-0043 | 2007–2013 | Steering system |
| SLSR-0066 | 2002–2008 | — |
| SLSR-0066 | 2003–2008 | — |
| SLSR-0083 | 2001–2008 | Steering system |
| SLSR-0083 | 2002–2008 | Steering system |
| SLSR-0083 | 2006–2014 | — |
| SLSR-0083 | 2007–2008 | Steering system |
| SLSR-0083 | 2007–2014 | Steering system |
| SLSR-0083 | 2008–2011 | Steering system |
| SLSR-0083 | 2008–2014 | Steering system |
| SLSR-0083 | 2009–2010 | Steering system |
| SLSR-0083 | 2010–2014 | Steering system |
| SLSR-0090 | 2007–2014 | Steering system |
| SLSR-0090 | 2008–2011 | Steering system, LHD |
| SLSR-0090 | 2008–2014 | Steering system, LHD |
| SLSR-0090 | 2008+ | INNER BOTH |
| SLSR-0090 | 2009–2010 | Steering system |
| SLSR-0090 | 2010–2014 | Steering system |
| SLSR-0284 | 1974–2026 | — |
| SLSR-0419 | 1974–2026 | — |
| SLSR-0423 | 1974–2026 | — |
| SLSR-0433 | 1974–2026 | — |
| SLSR-0460 | 2006–2013 | Steering system |
| SLSR-0460 | 2006–2008 | Steering system |
| SLSR-0460 | 2006–2008 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0460 | 2006–2019 | Steering system |
| SLSR-0460 | 2007–2014 | Steering system |
| SLSR-0460 | 2007–2009 | Steering system |
| SLSR-0460 | 2007–2013 | Front |
| SLSR-0460 | 2008–2013 | Steering system |
| SLSR-0460 | 2008–2013 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0460 | 2009–2014 | Steering system |
| SLSR-0460 | 2011+ | R/L |
| SLSR-0460 | 2013–2019 | Steering system |
| SLSR-0460 | 2013+ | Steering system |
| SLSR-0460 | 2013–2018 | Steering system |
| SLSR-0460 | 2013+ | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0460 | 2013–2019 | Steering system, Left/Right |
| SLSR-0460 | 2014–2019 | Steering system |
| SLSR-0461 | 2011+ | INNER BOTH |
Stabilizer link suspensi 3 suku cadang
| Nomor OE | Tahun | Posisi |
|---|---|---|
| SLSL-0324 | 2006–2019 | Front |
| SLSL-0324 | 2007–2013 | Front |
| SLSL-0324 | 2014–2018 | Front |
Tie rod end kemudi 37 suku cadang
| Nomor OE | Tahun | Posisi |
|---|---|---|
| SLSE-0022 | 1974–2026 | — |
| SLSE-0328 | 1974–2026 | — |
| SLSE-0328 | 2002–2008 | Left Right |
| SLSE-0328 | 2004–2012 | Left Right |
| SLSE-0328 | 2004–2013 | — |
| SLSE-0328 | 2007–2013 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0328 | 2007–2014 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0328 | 2008–2011 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0328 | 2008–2014 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0328 | 2008+ | OUT R/L |
| SLSE-0328 | 2008–2014 | FRONT BOTH |
| SLSE-0328 | 2008–2018 | Left Right |
| SLSE-0328 | 2009–2010 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0328 | 2009–2013 | Front Outer |
| SLSE-0328 | 2009–2013 | Front |
| SLSE-0328 | 2009+ | OUT R/L |
| SLSE-0328 | 2009–2013 | LH |
| SLSE-0328 | 2009–2013 | Outer |
| SLSE-0328 | 2009+ | — |
| SLSE-0328 | 2010–2014 | Steering system, Left/Right |
| SLSE-0328 | 2010–2010 | Front Outer |
| SLSE-0328 | 2013–2016 | Steering system, Left/Right|Geo:FOR LATIN AMERICA |
| SLSE-0328 | 2014–2019 | Front Outer |
| SLSE-0487 | 2006–2008 | Steering system, Right |
| SLSE-0487 | 2006–2013 | Steering system, Right |
| SLSE-0487 | 2006–2019 | Steering system, Right |
| SLSE-0487 | 2007–2009 | Steering system, Right |
| SLSE-0487 | 2007–2013 | Front Right |
| SLSE-0487 | 2007–2014 | Steering system |
| SLSE-0487 | 2008–2013 | Steering system, Right |
| SLSE-0487 | 2009–2014 | Steering system, Right |
| SLSE-0487 | 2013+ | Steering system, Right |
| SLSE-0487 | 2013–2018 | Steering system, Right |
| SLSE-0487 | 2013–2019 | Steering system |
| SLSE-0487 | 2013–2019 | Steering system, Right |
| SLSE-0487 | 2014–2018 | Front Right |
| SLSE-0487 | 2014–2019 | Steering system, Right |
Pertanyaan umum
Suku cadang sasis apa yang dipasok SLOOPZONE untuk 2008–2014 Toyota Corolla?
SLOOPZONE memasok 24 SKU suku cadang sasis untuk 2008–2014 Toyota Corolla, mencakup ball joint suspensi, control arm suspensi, rack end kemudi, stabilizer link suspensi, tie rod end kemudi. Setiap suku cadang diproduksi di pabrik SLOOP di Taichung, Taiwan, dikirim dengan merek SLOOP, dan merupakan setara OEM langsung untuk nomor OE referensi yang tercantum.
Apakah suku cadang SLOOP untuk 2008–2014 Toyota Corolla setara OEM?
Ya. Setiap suku cadang sasis SLOOP dirancang sesuai spesifikasi OEM asli — geometri sama, pemasangan sama, kekuatan material sama — dan direferensi silang dengan nomor OE asli pabrikan kendaraan. SLOOP adalah produsen bersertifikat ISO 9001 yang memproduksi suku cadang sasis sejak 1984.
Berapa jumlah pesanan minimum?
Nilai faktur minimum adalah USD 5.000 per pengiriman. Anda dapat menggabungkan SKU dari berbagai kategori untuk mencapai batas minimum; tidak ada jumlah minimum per SKU dalam batasan tersebut. Pembayaran 100% transfer bank (T/T) di muka.
Berapa banyak nomor OE yang dicakup SLOOPZONE untuk 2008–2014 Toyota Corolla?
Halaman ini mencantumkan 0 nomor OE referensi silang yang sesuai untuk 2008–2014 Toyota Corolla. Setiap SKU SLOOP tertaut ke halaman detail OE-nya, tempat Anda dapat melihat tabel referensi silang lengkap (setara Honda/Acura, MOOG, TRW, 555, CTR) dan meminta penawaran pabrik.