2005–2021 Toyota Tacoma Suku Cadang Sasis
20 SKU suku cadang sasis produksi SLOOP yang mencakup 4 kategori (28 referensi silang OE) untuk 2005–2021 Toyota Tacoma. Penawaran langsung dari pabrik, tanpa markup distributor.
Ball joint suspensi 21 suku cadang
| Nomor OE | Tahun | Posisi |
|---|---|---|
| 43330-39815 | 2015+ | — |
| CBT-52R | 1995+ | UP R |
| SLSB-0045 | 1995+ | UP R |
| SLSB-0045 | 1995+ | — |
| SLSB-0045 | 2004+ | Front Passenger |
| CBT-52L | 1995+ | UP L |
| SLSB-0046 | 1995+ | UP L |
| SLSB-0046 | 1995+ | — |
| SLSB-0046 | 2004+ | Front Driver |
| SLSB-0054 | 2001+ | LOW R |
| SLSB-0055 | 2001+ | LOW L |
| SLSB-0056 | 2001+ | — |
| SLSB-0056 | 2015+ | — |
| SLSB-0057 | 2001+ | — |
| SLSB-0057 | 2015+ | — |
| SLSB-0065 | 2005–2015 | Front Left, Right |
| SLSB-0066 | 2005–2015 | Front Right Lower |
| SLSB-0066 | 2005–2015 | Front Left Lower |
| SLSB-0066 | 2005–2015 | Front Left, Right |
| SLSB-0066 | 2005–2015 | Front Lower |
| SLSB-0066 | 2016–2022 | Front Lower |
Rack end kemudi 51 suku cadang
| Nomor OE | Tahun | Posisi |
|---|---|---|
| 45503-39065 | 1995+ | R/L |
| SLSR-0042 | 1995+ | R/L |
| SLSR-0042 | 1995+ | — |
| 45503-09480 | 2005–2008 | R/L |
| SLSR-0088 | 2005–2015 | Front Inner |
| SLSR-0088 | 2005–2008 | R/L |
| SLSR-0088 | 2005–2015 | INNER BOTH |
| SLSR-0088 | 2005–2015 | Inner |
| SLSR-0088 | 2005–2008 | — |
| SLSR-0088 | 2005–2016 | — |
| SLSR-0088 | 2005+ | — |
| SLSR-0088 | 2005–2013 | Front Inner |
| SLSR-0089 | 2005–2015 | Front Inner |
| SLSR-0089 | 2005–2005 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2005–2011 | Front Driver/Passenger |
| SLSR-0089 | 2005–2015 | Front Driver/Passenger |
| SLSR-0089 | 2005–2021 | Front Inner |
| SLSR-0089 | 2005–2021 | Inner |
| SLSR-0089 | 2005–2022 | Front Inner |
| SLSR-0089 | 2005–2023 | INNER BOTH |
| SLSR-0089 | 2005+ | — |
| SLSR-0089 | 2005–2011 | — |
| SLSR-0089 | 2005–2012 | — |
| SLSR-0089 | 2006–2006 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2007–2007 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2008–2008 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2009–2009 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2010–2010 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2011–2011 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2011–2015 | R/L |
| SLSR-0089 | 2011–2023 | — |
| SLSR-0089 | 2012–2012 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2013–2013 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2014–2014 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2014–2015 | Front Driver/Passenger |
| SLSR-0089 | 2015+ | Front Driver/Passenger |
| SLSR-0089 | 2015+ | R/L |
| SLSR-0089 | 2015–2015 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2016–2022 | Front Inner |
| SLSR-0089 | 2016–2016 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2016–2023 | Front Driver/Passenger |
| SLSR-0089 | 2017–2017 | Front |
| SLSR-0089 | 2017–2017 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2017–2023 | Front Driver/Passenger |
| SLSR-0089 | 2018–2018 | Front Inner |
| SLSR-0089 | 2018–2018 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2019–2019 | Front |
| SLSR-0089 | 2019–2019 | Inner Left/Right |
| SLSR-0089 | 2021–2021 | Inner |
| SLSR-0089 | 2021–2022 | Front Driver/Passenger |
| SLSR-0089 | 2021–2023 | Front Driver/Passenger |
Stabilizer link suspensi 21 suku cadang
| Nomor OE | Tahun | Posisi |
|---|---|---|
| SLSL-0022 | 2005–2015 | Front |
| SLSL-0022 | 2006–2006 | Front Left/Right |
| SLSL-0022 | 2007–2007 | Front Left/Right |
| SLSL-0022 | 2008–2008 | Front Left/Right |
| SLSL-0022 | 2009–2009 | Front Left/Right |
| SLSL-0022 | 2010–2010 | Front Left/Right |
| SLSL-0022 | 2011–2011 | Front Left/Right |
| SLSL-0022 | 2012–2012 | Front Left/Right |
| SLSL-0022 | 2013–2013 | Front Left/Right |
| SLSL-0022 | 2014–2014 | Front Left/Right |
| SLSL-0022 | 2015–2015 | Front Left/Right |
| SLSL-0027 | 2004+ | Front Driver/Passenger |
| SLSL-0027 | 2004–2015 | — |
| SLSL-0045 | 2016–2022 | Front Left |
| SLSL-0318 | 2016–2022 | Front Left |
| SLSL-0319 | 2016–2022 | Front Right |
| 48830-0K010 | 2004+ | REAR R/L |
| SLSL-0791 | 2004+ | REAR R/L |
| SLSL-0791 | 2005–2015 | Rear |
| SLSL-0791 | 2005–2013 | REAR BOTH |
| SLSL-0791 | 2005–2016 | — |
Tie rod end kemudi 11 suku cadang
| Nomor OE | Tahun | Posisi |
|---|---|---|
| CET-109 | 1995+ | OUT R/L |
| SLSE-0094 | 1995+ | OUT R/L |
| 45046-09780 | 2004+ | — |
| 45046-09250 | 2004–2008 | OUT R/L |
| 45046-09330 | 2016–2016 | Driver Side |
| SLSE-0113 | 2004–2008 | OUT R/L |
| SLSE-0113 | 2005–2015 | Front Outer |
| SLSE-0113 | 2005–2013 | Front Outer |
| SLSE-0113 | 2005–2015 | Front |
| SLSE-0113 | 2005–2005 | Outer Left/Right |
| SLSE-0113 | 2005–2008 | OUTER R/L |
Pertanyaan umum
Suku cadang sasis apa yang dipasok SLOOPZONE untuk 2005–2021 Toyota Tacoma?
SLOOPZONE memasok 20 SKU suku cadang sasis untuk 2005–2021 Toyota Tacoma, mencakup ball joint suspensi, rack end kemudi, stabilizer link suspensi, tie rod end kemudi. Setiap suku cadang diproduksi di pabrik SLOOP di Taichung, Taiwan, dikirim dengan merek SLOOP, dan merupakan setara OEM langsung untuk nomor OE referensi yang tercantum.
Apakah suku cadang SLOOP untuk 2005–2021 Toyota Tacoma setara OEM?
Ya. Setiap suku cadang sasis SLOOP dirancang sesuai spesifikasi OEM asli — geometri sama, pemasangan sama, kekuatan material sama — dan direferensi silang dengan nomor OE asli pabrikan kendaraan. SLOOP adalah produsen bersertifikat ISO 9001 yang memproduksi suku cadang sasis sejak 1984.
Berapa jumlah pesanan minimum?
Nilai faktur minimum adalah USD 5.000 per pengiriman. Anda dapat menggabungkan SKU dari berbagai kategori untuk mencapai batas minimum; tidak ada jumlah minimum per SKU dalam batasan tersebut. Pembayaran 100% transfer bank (T/T) di muka.
Berapa banyak nomor OE yang dicakup SLOOPZONE untuk 2005–2021 Toyota Tacoma?
Halaman ini mencantumkan 28 nomor OE referensi silang yang sesuai untuk 2005–2021 Toyota Tacoma. Setiap SKU SLOOP tertaut ke halaman detail OE-nya, tempat Anda dapat melihat tabel referensi silang lengkap (setara Honda/Acura, MOOG, TRW, 555, CTR) dan meminta penawaran pabrik.