G1-832
Ball joint suspensi
Ringkasan
- Nomor OE
- G1-832
- Suku cadang
- Ball joint suspensi
- Aplikasi
- 1973-1974 Chevrolet C20 Pickup Front Left Lower / 1973-1986 Chevrolet C20 Suburban Front Left Lower / 1973-1974 Chevrolet C30 Pickup Front Left Lower
- Ketersediaan
- Produksi sesuai pesanan / 1,000 pcs MOQ / 90–120 hari
Spesifikasi
- Produsen
- SLOOP
- Thread
- M18P1.5
Cross-Reference OE
| Merek OEM | Nomor Referensi |
|---|---|
| A.B.S. | |
| Ashika | |
| ASHIKA | |
| BIRTH | |
| BLUE PRINT | |
| BMW | |
| BORG & BECK | |
| CAUTEX | |
| CORTECO | |
| CTR | |
| DAYCO | |
| DELPHI | |
| DENCKERMANN | |
| EUROREPAR | |
| FARE | |
| FAST | |
| FeBest | |
| Febi | |
| febi bilstein | |
| FENOX | |
| FIRST LINE | |
| FORD | |
| G.U.D. | |
| GSP | |
| JAPANPARTS | |
| JAPKO | |
| JIKIU | |
| Jp Group | |
| KAMOKA | |
| KYB | |
| LYNXauto | |
| MAGNETI MARELLI | |
| Mapco | |
| MASUMA | |
| Maxgear | |
| MAZDA | |
| Metzger | |
| METZGER | |
| Meyle | |
| MEYLE | |
| MILES | |
| MOOG | |
| NK | |
| NTY | |
| Optimal | |
| PATRON | |
| QUARO | |
| RENAULT | |
| SASIC | |
| SAT | |
| Sidem | |
| SKF | |
| SKV GERMANY | |
| SLOOP | |
| SPIDAN | |
| SWAG | |
| TOPRAN | |
| Triscan | |
| TRW | |
| Vaico | |
| VAICO | |
| ZEKKERT | |
| SLOOP ← punya kami | G1-832SLSB-0208 |
Kompatibilitas Kendaraan
| Tahun | Merek | Model kendaraan | Posisi |
|---|---|---|---|
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Front Left Lower |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | Front Left Lower |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van | Front Left Lower |
| 1973 | Chevrolet | P30 Van | Front Left Lower |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Front Left Lower |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Front Left Lower |
| 1974 | Chevrolet | P20 Van | Front Left Lower |
| 1974 | Chevrolet | P30 Van | Front Left Lower |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1975 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1975 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1976 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1976 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1976 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1977 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1977 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1977 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1977 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1978 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1978 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1978 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1979 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1979 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1979 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1980 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1980 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1981 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1981 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1982 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1982 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1982 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1983 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1983 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1983 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1984 | Bmw | 318i | Front Outer |
| 1984 | Bmw | 325e | Front Outer |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1984 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1984 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1985 | Bmw | 318i | Front Outer |
| 1985 | Bmw | 325e | Front Outer |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1985 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1985 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1986 | Bmw | 325 | Front Outer |
| 1986 | Bmw | 325e | Front Outer |
| 1986 | Bmw | 325es | Front Outer |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Front Left Lower |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Front Left Lower |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Front Left Lower |
| 1986 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1986 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1987 | Bmw | 325 | Front Outer |
| 1987 | Bmw | 325e | Front Outer |
| 1987 | Bmw | 325es | Front Outer |
| 1987 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1987 | Bmw | 325is | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1987 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Front Left Lower |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Front Left Lower |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Front Left Lower |
| 1988 | Bmw | 325 | Front Outer |
| 1988 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1988 | Bmw | 325is | Front Outer |
| 1988 | Bmw | M3 | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1988 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Front Left Lower |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Front Left Lower |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Front Left Lower |
| 1989 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1989 | Bmw | 325is | Front Outer |
| 1989 | Bmw | M3 | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | P20 | Front Left Lower |
| 1989 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Front Left Lower |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | Front Left Lower |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | Front Left Lower |
| 1990 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1990 | Bmw | 325is | Front Outer |
| 1990 | Bmw | M3 | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Front Left Lower |
| 1990 | Chevrolet | R3500 | Front Left Lower |
| 1990 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1990 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Drive:Hyd. PS|Pos:Left |
| 1991 | Bmw | 318i | Front Outer |
| 1991 | Bmw | 318is | Front Outer |
| 1991 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1991 | Bmw | 325is | Front Outer |
| 1991 | Bmw | M3 | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Front Left Lower |
| 1991 | Chevrolet | R3500 | Front Left Lower |
| 1991 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1991 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Drive:Hyd. PS|Pos:Left |
| 1992 | Bmw | 318i | Front Outer |
| 1992 | Bmw | 318is | Front Outer |
| 1992 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1992 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1992 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Drive:Hyd. PS|Pos:Left |
| 1993 | Bmw | 325i | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1993 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1993 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Drive:Hyd. PS|Pos:Left |
| 1994 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1994 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1995 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1995 | Vw | Eurovan | Left Outer |
| 1995 | Vw | Multivan | Steering system |
| 1995 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 1995 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 1996 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1996 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 1996 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 1996 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 1996 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 1996 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 1996 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 1997 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1997 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 1997 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 1997 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 1997 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 1997 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 1997 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 1997 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 1998 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1998 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 1998 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 1998 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 1998 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 1998 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 1998 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 1999 | Chevrolet | P30 | Front Left Lower |
| 1999 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 1999 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 1999 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 1999 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 1999 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 1999 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 1999 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 2000 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2000 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 2000 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 2000 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 2000 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 2000 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 2000 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 2000 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 2001 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2001 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2001 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2001 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2001 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2001 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2001 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2001 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 2001 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 2001 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 2001 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 2001 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 2001 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 2001 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 2002 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2002 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2002 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2002 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2002 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2002 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2002 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2002 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2002 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2002 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2002 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 2002 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 2002 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 2002 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 2002 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 2002 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 2002 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 2003 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2003 | Ford | Ecosport | Left |
| 2003 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2003 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2003 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2003 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2003 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2003 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2003 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2003 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2003 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2003 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2003 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2003 | Mazda | 2 (Dy) | Front Left |
| 2003 | Mazda | Mazda 2 | Steering system, Left |
| 2003 | Vw | Eurovan | Front Left Outer |
| 2003 | Vw | Multivan | Steering system, Left |
| 2003 | Vw | Multivan | Steering system, Right |
| 2003 | Vw | Transporter | Steering system, Left |
| 2003 | Vw | Transporter | Steering system, Right |
| 2003 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Left |
| 2003 | Vw | Transporter T4 (90) | Steering system, Right |
| 2004 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2004 | Ford | Ecosport | Left |
| 2004 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2004 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2004 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2004 | Ford | Fiesta | FRONT LEFT |
| 2004 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2004 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2004 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2004 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2004 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2004 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2004 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2004 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2004 | Mazda | 2 (Dy) | Front Left |
| 2004 | Mazda | Mazda 2 | Steering system, Left |
| 2005 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2005 | Ford | Ecosport | Left |
| 2005 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2005 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2005 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2005 | Ford | Fiesta | FRONT LEFT |
| 2005 | Ford | Fiesta | Left |
| 2005 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2005 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2005 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2005 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2005 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2005 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2005 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2005 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2005 | Mazda | 2 (Dy) | Front Left |
| 2005 | Mazda | Mazda 2 | Steering system, Left |
| 2006 | Ford | Bt50 '06~ 4x4 | LOWER |
| 2006 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2006 | Ford | Ecosport | Left |
| 2006 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2006 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2006 | Ford | Everest | Front Lower |
| 2006 | Ford | Everest Eu | Lower Front Axle |
| 2006 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2006 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2006 | Ford | Fiesta | FRONT LEFT |
| 2006 | Ford | Fiesta | Left |
| 2006 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2006 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2006 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2006 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2006 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2006 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2006 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2006 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2006 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2006 | Mazda | 2 (Dy) | Front Left |
| 2006 | Mazda | Bt-50 4wd | LOW R/L |
| 2006 | Mazda | Mazda 2 | Steering system, Left |
| 2007 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2007 | Ford | Ecosport | Left |
| 2007 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2007 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2007 | Ford | Everest | Lower |
| 2007 | Ford | Everest Eu | Lower Front Axle |
| 2007 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2007 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2007 | Ford | Fiesta | FRONT LEFT |
| 2007 | Ford | Fiesta | Left |
| 2007 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2007 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2007 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2007 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2007 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2007 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2007 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2007 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2007 | Mazda | 2 | Front Left |
| 2007 | Mazda | 2 (Dy) | Front Left |
| 2007 | Mazda | Mazda 2 | Steering system, Left |
| 2008 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2008 | Ford | Ecosport | Left |
| 2008 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2008 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2008 | Ford | Everest | Lower |
| 2008 | Ford | Everest Eu | Lower Front Axle |
| 2008 | Ford | Fiesta | Front Axle Left |
| 2008 | Ford | Fiesta | Front Left |
| 2008 | Ford | Fiesta | FRONT LEFT |
| 2008 | Ford | Fiesta | Left |
| 2008 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2008 | Ford | Fiesta (V) | Front Left |
| 2008 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2008 | Ford | Fiesta St Cbk | Front Axle Left |
| 2008 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2008 | Ford | Fiesta V (Jh_, Jd_) | Front Left |
| 2008 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2008 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2008 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2009 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2009 | Ford | Ecosport | Left |
| 2009 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2009 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2009 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2009 | Ford | Everest | Lower |
| 2009 | Ford | Everest Ep | Lower Front Axle |
| 2009 | Ford | Everest Eu | Lower Front Axle |
| 2009 | Ford | Fiesta | Left |
| 2009 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2009 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2009 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2009 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2009 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2009 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2010 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2010 | Ford | Ecosport | Left |
| 2010 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2010 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2010 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2010 | Ford | Everest | Lower |
| 2010 | Ford | Fiesta | Left |
| 2010 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2010 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2010 | Ford | Fiesta Sedan (2010.04 - ) | Front Left Outer |
| 2010 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2010 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2010 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2010 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2011 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2011 | Ford | Ecosport | Left |
| 2011 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2011 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2011 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2011 | Ford | Everest | Lower |
| 2011 | Ford | Fiesta | Left |
| 2011 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2011 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2011 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2011 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2011 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2011 | Ford | Ranger | Front Lower |
| 2012 | Ford | Ecosport | Front Left |
| 2012 | Ford | Ecosport | Left |
| 2012 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2012 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2012 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2012 | Ford | Fiesta | Left |
| 2012 | Ford | Fiesta | Steering system, Left |
| 2012 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2012 | Ford | Fiesta V | Steering system, Left |
| 2012 | Ford | Fusion | Front Left |
| 2012 | Ford | Fusion | Steering system, Left |
| 2013 | Ford | Ecosport | Left |
| 2013 | Ford | Ecosport (2003.01 - 2013.10) | Front Left Outer |
| 2013 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2013 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2013 | Ford | Fiesta | Left |
| 2013 | Ford | Fiesta Sedan (2000.09 - 2013.11) | Front Left |
| 2014 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2014 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2015 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Drive:4WD|Pos:Lower Left/Right |
| 2015 | Ford | Everest | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
Tentang Ball joint suspensis — fungsi, gejala & pertanyaan umum
Ball joint adalah bearing sferis yang menghubungkan control arm suspensi ke steering knuckle — pivot yang memungkinkan roda depan berbelok ke kiri dan kanan sekaligus bergerak naik-turun mengikuti suspensi. Suspensi depan independen modern umumnya memiliki satu atau dua ball joint per sisi; ball joint juga digunakan di beberapa titik suspensi belakang dan driveline 4×4.
Nama lain: lower ball joint, upper ball joint, suspension ball joint, BJ.
Cara kerjanya
Artikulasi kemudi dan suspensi
Stud berbentuk bola berputar bebas di dalam soketnya, memungkinkan knuckle berputar untuk input kemudi DAN miring secara vertikal saat suspensi menekan dan memanjang — keduanya melalui satu joint yang kompak.
Load-bearing vs follower
Pada layout control arm/strut standar, lower ball joint bersifat load-bearing (menopang bobot kendaraan) sementara upper joint, jika ada, bersifat follower (memposisikan knuckle tetapi tidak menanggung beban vertikal). Pada suspensi double wishbone, kedua joint berbagi beban.
Penahan camber dan caster
Dua ball joint (atau satu ball joint ditambah strut bearing) mendefinisikan sumbu kemudi. Keausan joint menggeser sumbu tersebut, membuat camber dan caster keluar dari spesifikasi.
Struktur dan konstruksi
Ball stud baja keras yang ditahan dalam bearing polimer (PTFE/POM) atau metal-on-metal di dalam housing baja tempa atau press. Disegel dengan boot neoprene atau polyurethane dan sudah dilumasi grease seumur pakai pada sebagian besar desain modern (sebagian kecil desain heavy-duty masih menggunakan grease zerk). Pemasangan press-in atau bolt-in tergantung desain control arm.
Gejala kerusakan umum
- Bunyi klonk saat melewati guncangan. Permukaan bearing yang aus memungkinkan ball stud membentur soketnya setiap kali suspensi bekerja.
- Tarikan kemudi atau limbungan. Sumbu kemudi bergeser karena joint yang aus membiarkan knuckle bergerak, menarik kendaraan ke satu sisi saat akselerasi atau pengereman.
- Keausan ban berbentuk cangkir atau bergerigi. Ketidakstabilan camber menyebabkan area kontak ban melompat-lompat, menciptakan bercak keausan tidak merata di sekeliling ban.
- Oblak terlihat di roda. Dengan roda terangkat dari tanah, menggoyang ban di posisi jam 12 dan jam 6 akan terasa guncangan — ini adalah tes ball joint yang definitif.
Pertanyaan umum tentang Ball joint suspensis
Apakah ball joint harus diganti berpasangan?
Untuk joint load-bearing (lower), ya — kedua sisi menanggung siklus beban yang sama dan sisi kedua biasanya menyusul rusak tidak lama setelah yang pertama. Upper joint (follower) bisa diganti satuan jika hanya salah satu yang aus.
Apakah aman berkendara dengan ball joint yang aus?
Tidak aman. Kegagalan total ball joint load-bearing menyebabkan roda ambruk ke luar — kendaraan turun ke suspensi dan kehilangan kendali kemudi. Segera ganti begitu oblak terdeteksi.
Apakah perlu spooring setelah penggantian?
Ya. Camber dan caster ditentukan oleh posisi ball joint; penggantian selalu menggeser nilai-nilai tersebut dan spooring di rack wajib dilakukan.
Berapa lama umur pakai ball joint?
Joint OEM umumnya bertahan 120.000–250.000 km di jalan beraspal. Penggunaan off-road, korosi akibat garam, atau kerusakan boot mempersingkat umur pakai secara drastis.
Suku Cadang Terkait
Pertanyaan umum
Apakah ini part OEM genuine MAZDA?
Bukan. Ini adalah part aftermarket produksi SLOOP, dirancang memenuhi spesifikasi OEM. Nomor OE G1-832 dicantumkan semata-mata untuk identifikasi kompatibilitas kendaraan — tidak menyiratkan lisensi, endorsement, atau afiliasi dengan pabrikan kendaraan mana pun.
Bagaimana cara konfirmasi part ini sesuai dengan OE G1-832?
Sudah diuji form-fit-function sesuai spesifikasi OEM. Material test report dan gambar dimensional dikirimkan bersama setiap penawaran. Untuk order volume tinggi, kami dapat memproduksi unit pre-produksi setara sampel untuk verifikasi tim QC Anda sebelum produksi massal dimulai.
Sertifikasi dan standar mutu apa yang dimiliki?
Manajemen mutu ISO 9001:2015, ditambah REACH/RoHS untuk kepatuhan pasar EU. Material test report dan dokumentasi PPAP tersedia atas permintaan untuk buyer tier-1. Sertifikat dikirimkan bersama pengiriman pertama setiap SKU baru.
Apakah tersedia sampel?
Tidak ada sampel gratis. Order pertama Anda sekaligus berfungsi sebagai batch kualifikasi. Kami menahan produksi sampai Anda mengkonfirmasi hasil inspeksi visual dan dimensional dari karton pertama. Jika ada yang tidak sesuai spek, kami produksi ulang atas biaya kami.
Syarat pembayaran?
100% T/T (transfer bank) sebelum produksi dimulai. Hanya dalam USD. Detail rekening bank dan proforma invoice dikirimkan setelah Anda menyetujui penawaran. Tidak ada kredit, tidak ada Letter of Credit untuk order pertama.
Lead time dan pengiriman?
Barang ready stock dikirim dalam 15–30 hari setelah pembayaran dikonfirmasi. Produksi Make-to-Order: 90–120 hari setelah pembayaran dikonfirmasi. Pengiriman laut dari pelabuhan Taiwan: 25–40 hari tergantung tujuan (jalur paling umum). Pengiriman udara tersedia atas permintaan untuk pesanan mendesak. Kami dapat quotasi FOB Taiwan atau DDP gudang Anda.
Bagaimana jika part yang saya butuhkan tidak terdaftar?
Upload inquiry part lengkap Anda di halaman penawaran. Kami cocokkan setiap baris yang kami punya, dan yang belum ada kami masukkan ke roadmap produksi. Permintaan yang terkumpul langsung menjadi acuan batch produksi berikutnya.