Hujung rack stereng untuk Nissan
91 nombor alat ganti hujung rack stereng buatan SLOOP yang merangkumi 151 model Nissan, lengkap dengan cross-reference OE dan permintaan sebut harga kilang terus.
100NX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 100NX | 1990–1994 | Hadapan | SLSR-0096 |
| 100NX | 1990–1994 | Dalam | SLSR-0096 |
| 100NX | 1990–1996 | Hadapan | SLSR-0096 |
| 100NX | 1991–1993 | Hadapan Dalam | SLSR-0096 |
| 100NX | 1991–1993 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0096 |
| 100NX | 1991–1994 | Hadapan | SLSR-0096 |
| 100NX | 1993–1994 | — | SLSR-0096 |
| 100NX | 1993–1994 | Hadapan | SLSR-0096 |
| 100NX | 1993–1994 | Dalam | SLSR-0096 |
180SX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 180SX | — | — | SLSR-0093 |
| 180SX | 1989–1998 | — | SLSR-0092 |
200SX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 200SX | 1984–1988 | — | GEV162 |
| 200SX | 1988–1999 | — | NS3003 |
| 200SX | 1988–1999 | — | NS3037 |
| 200SX | 1995–1999 | — | GEV380 |
| 200SX | — | — | SLSR-0092 |
| 200SX | — | — | SLSR-0093 |
| 200SX | — | — | SLSR-0129 |
| 200SX | — | — | SLSR-0483 |
| 200SX | 1984–1988 | — | SLSR-0091 |
| 200SX | 1984–1988 | Hadapan Dalam | SLSR-0091 |
| 200SX | 1988–1993 | Hadapan | SLSR-0092 |
| 200SX | 1988–1994 | — | SLSR-0092 |
| 200SX | 1988–1994 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0092 |
| 200SX | 1988–1994 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0092 |
| 200SX | 1988–1994 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0092 |
| 200SX | 1988–1999 | — | SLSR-0092 |
| 200SX | 1988–1994 | — | SLSR-0093 |
| 200SX | 1988–1999 | — | SLSR-0093 |
| 200SX | 1988–1994 | — | SLSR-0094 |
| 200SX | 1988–1999 | — | SLSR-0129 |
| 200SX | 1988–1994 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0421 |
| 200SX | 1988–1999 | — | SLSR-0421 |
| 200SX | 1993–1999 | — | SLSR-0129 |
| 200SX | 1993–1999 | Hadapan | SLSR-0129 |
| 200SX | 1993–2000 | — | SLSR-0129 |
| 200SX | 1994–1999 | — | SLSR-0129 |
| 200SX | 1994–1999 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0129 |
| 200SX | 1994–1999 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0129 |
| 200SX | 1995–1998 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0096 |
| 200SX | 1995–1998 | Hadapan Dalam | SLSR-0096 |
| 200SX | 1995–1998 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0096 |
| 200SX | 1995–1999 | — | SLSR-0096 |
| 200SX | 1995–1997 | Hadapan Dalam | SLSR-0110 |
| 200SX | 1995–1998 | Hadapan Dalam | SLSR-0110 |
| 200SX | 1995–1998 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0110 |
| 200SX | 1995–1998 | Dalam | SLSR-0110 |
| 200SX | 1995–1998 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0110 |
| 200SX | 1995–1999 | — | SLSR-0110 |
| 200SX | 1995–1998 | Hadapan | SLSR-0129 |
| 200SX | 1995–1999 | Hadapan | SLSR-0129 |
| 200SX | 1998–1998 | Hadapan Dalam | SLSR-0110 |
| 200SX | 2000–2002 | Hadapan | SLSR-0096 |
240SX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 240SX | 1988–1994 | — | GEV169 |
| 240SX | 1989–1994 | — | 4852153M06 |
| 240SX | 1991–1993 | — | GEV181 |
| 240SX | 1995–1998 | — | EV347 |
| 240SX | 1995–1998 | Kedua-dua bahagian | 48521-65F01 |
| 240SX | — | — | SLSR-0092 |
| 240SX | 1988–1990 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0092 |
| 240SX | 1988–1993 | — | SLSR-0092 |
| 240SX | 1988–1994 | — | SLSR-0092 |
| 240SX | 1988–1997 | — | SLSR-0093 |
| 240SX | 1988–1997 | — | SLSR-0094 |
| 240SX | 1988–1990 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0421 |
| 240SX | 1989–1993 | — | SLSR-0092 |
| 240SX | 1989–1994 | — | SLSR-0092 |
| 240SX | 1989–1994 | Hadapan Dalam | SLSR-0092 |
| 240SX | 1989–1994 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0092 |
| 240SX | 1989–1994 | Dalam | SLSR-0092 |
| 240SX | 1989–1994 | Dalam | SLSR-0094 |
| 240SX | 1989–1994 | Dalam | SLSR-0097 |
| 240SX | 1989–1990 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0421 |
| 240SX | 1989–1993 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0421 |
| 240SX | 1989–1994 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0421 |
| 240SX | 1989–1994 | Hadapan Dalam | SLSR-0421 |
| 240SX | 1989–1994 | Dalam | SLSR-0421 |
| 240SX | 1989–1994 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0421 |
| 240SX | 1990–1993 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0092 |
| 240SX | 1990–1993 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0421 |
| 240SX | 1991–1992 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0093 |
| 240SX | 1991–1993 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0093 |
| 240SX | 1991–1993 | Belakang Dalam | SLSR-0093 |
| 240SX | 1991–1992 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0421 |
| 240SX | 1995–1998 | — | SLSR-0129 |
| 240SX | 1995–1998 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0129 |
| 240SX | 1995–1998 | Hadapan Dalam | SLSR-0178 |
280ZX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 280ZX | — | — | SLSR-0091 |
| 280ZX | 1978–1983 | — | SLSR-0091 |
| 280ZX | 1978–1983 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0091 |
| 280ZX | 1980–1982 | — | SLSR-0091 |
| 280ZX | 1980–1982 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0091 |
| 280ZX | 1980–1983 | — | SLSR-0091 |
| 280ZX | 1982–1983 | Hadapan Dalam | SLSR-0091 |
| 280ZX | 1982–1984 | — | SLSR-0091 |
| 280ZX | 1982–1984 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0091 |
| 280ZX | 1983–1984 | — | SLSR-0091 |
| 280ZX | 1983–1984 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0091 |
300ZX
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 300ZX | 1989–1996 | — | GEV345 |
| 300ZX | — | — | SLSR-0091 |
| 300ZX | — | — | SLSR-0093 |
| 300ZX | — | — | SLSR-0109 |
| 300ZX | — | — | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1984–1987 | — | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1987 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1988 | Hadapan Dalam | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1989 | — | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1989 | Hadapan Dalam | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1989 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1989 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1990 | — | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1990 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1990 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1996 | — | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1984–1996 | — | SLSR-0093 |
| 300ZX | 1984–1996 | — | SLSR-0109 |
| 300ZX | 1984–1996 | — | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1987–1990 | — | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1987–1990 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1989–1989 | Hadapan Dalam | SLSR-0091 |
| 300ZX | 1989–1996 | Hadapan | SLSR-0109 |
| 300ZX | 1989–1996 | Hadapan | SLSR-0121 |
| 300ZX | 1989–1995 | Dalam | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1990–1993 | — | SLSR-0093 |
| 300ZX | 1990–1993 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0093 |
| 300ZX | 1990–1993 | Belakang Dalam | SLSR-0093 |
| 300ZX | 1990–1993 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0093 |
| 300ZX | 1990–1996 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0093 |
| 300ZX | 1990–1996 | Hadapan | SLSR-0109 |
| 300ZX | 1990–1996 | Hadapan | SLSR-0121 |
| 300ZX | 1990–1990 | — | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1990–1994 | Hadapan Dalam | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1990–1995 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1990–1996 | — | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1990–1996 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1990–1996 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1993–1996 | — | SLSR-0109 |
| 300ZX | 1993–1996 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0109 |
| 300ZX | 1995–1996 | — | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1995–1996 | Hadapan Dalam | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1995–1996 | Dalam | SLSR-0128 |
| 300ZX | 1995–1996 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0128 |
350Z
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| 350Z | 2002–2009 | — | MES80578 |
| 350Z | 2002–2009 | — | MS30705 |
| 350Z | 2003–2006 | — | 48521-CD085 |
| 350Z | — | — | SLSR-0133 |
| 350Z | — | — | SLSR-0134 |
| 350Z | — | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2002–2008 | — | SLSR-0113 |
| 350Z | 2002–2008 | Hadapan | SLSR-0113 |
| 350Z | 2002–2008 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0113 |
| 350Z | 2002–2009 | Hadapan | SLSR-0113 |
| 350Z | 2002–2007 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0133 |
| 350Z | 2002–2008 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2002–2008 | Hadapan | SLSR-0133 |
| 350Z | 2002–2008 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0133 |
| 350Z | 2002–2009 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2002–2009 | Hadapan | SLSR-0133 |
| 350Z | 2002–2007 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0134 |
| 350Z | 2002–2007 | Kanan | SLSR-0134 |
| 350Z | 2002–2008 | — | SLSR-0134 |
| 350Z | 2002–2008 | Hadapan | SLSR-0134 |
| 350Z | 2002–2008 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0134 |
| 350Z | 2002–2008 | Kanan | SLSR-0134 |
| 350Z | 2002–2009 | — | SLSR-0134 |
| 350Z | 2002–2009 | Hadapan | SLSR-0134 |
| 350Z | 2002–2009 | Luar kanan | SLSR-0134 |
| 350Z | 2002–2007 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0489 |
| 350Z | 2002–2008 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2002–2008 | Hadapan | SLSR-0489 |
| 350Z | 2002–2009 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2002–2009 | Hadapan | SLSR-0489 |
| 350Z | 2002–2009 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2007 | — | SLSR-0113 |
| 350Z | 2003–2008 | — | SLSR-0113 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan | SLSR-0113 |
| 350Z | 2003–2005 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2003–2006 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2003–2007 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2003–2008 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan | SLSR-0133 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan Dalam | SLSR-0133 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0133 |
| 350Z | 2003–2009 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0133 |
| 350Z | 2003–2009 | Dalam | SLSR-0133 |
| 350Z | 2003–2003 | — | SLSR-0134 |
| 350Z | 2003–2005 | Kiri | SLSR-0134 |
| 350Z | 2003–2005 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0134 |
| 350Z | 2003–2006 | — | SLSR-0134 |
| 350Z | 2003–2008 | — | SLSR-0134 |
| 350Z | 2003–2009 | — | SLSR-0134 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan | SLSR-0134 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0134 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan kanan | SLSR-0134 |
| 350Z | 2003–2003 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2005 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2005 | Kanan | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2006 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2007 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2008 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2009 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan Dalam | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2009 | Hadapan Luar kiri | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2009 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0489 |
| 350Z | 2003–2009 | Dalam | SLSR-0489 |
| 350Z | 2004–2007 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2004–2007 | — | SLSR-0134 |
| 350Z | 2004–2007 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2005–2006 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2005–2007 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2005–2008 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2005–2009 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2005–2007 | — | SLSR-0134 |
| 350Z | 2005–2008 | — | SLSR-0134 |
| 350Z | 2005–2009 | — | SLSR-0134 |
| 350Z | 2005–2006 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2005–2007 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2005–2008 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2005–2009 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2006–2008 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2006–2008 | — | SLSR-0489 |
| 350Z | 2007–2009 | — | SLSR-0133 |
| 350Z | 2007–2009 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0133 |
| 350Z | 2007–2009 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0134 |
| 350Z | 2007–2009 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0134 |
| 350Z | 2007–2009 | Kanan | SLSR-0134 |
| 350Z | 2007–2009 | Kanan | SLSR-0489 |
| 350Z | 2007–2009 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0489 |
A33
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| A33 | — | — | SLSR-0437 |
AD
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| AD | — | — | 48001EW000 |
| AD | — | — | SLSR-0102 |
| AD | — | — | SLSR-0119 |
| AD | 1990–1999 | Hadapan | SLSR-0096 |
| AD | 1990–1999 | Hadapan | SLSR-0109 |
| AD | 1990–1999 | Hadapan | SLSR-0110 |
| AD | 1993–2006 | Hadapan | SLSR-0096 |
| AD | 1994–2006 | Hadapan | SLSR-0096 |
| AD | 1999–2003 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0102 |
| AD | 1999–2004 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0102 |
| AD | 1999–2005 | — | SLSR-0102 |
| AD | 1999–2005 | Hadapan | SLSR-0102 |
| AD | 1999–2007 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0102 |
| AD | 1999–2008 | — | SLSR-0102 |
| AD | 1999–2008 | Hadapan | SLSR-0102 |
| AD | 1999–2008 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0102 |
| AD | 1999–2008 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0102 |
| AD | 1999–2009 | — | SLSR-0102 |
| AD | 1999–2003 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| AD | 1999–2004 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| AD | 1999–2005 | Hadapan | SLSR-0104 |
| AD | 1999–2007 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| AD | 1999–2008 | Hadapan | SLSR-0104 |
| AD | 1999–2008 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| AD | 1999–2008 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| AD | 1999–2009 | — | SLSR-0104 |
| AD | 1999–2003 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0108 |
| AD | 1999–2004 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0108 |
| AD | 1999–2008 | — | SLSR-0108 |
| AD | 1999–2008 | Hadapan | SLSR-0108 |
| AD | 1999–2008 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0108 |
| AD | 1999–2008 | Hadapan | SLSR-0119 |
| AD | 2000–2009 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0102 |
| AD | 2000–2009 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| AD | 2006–2008 | — | SLSR-0112 |
| AD | 2006–2008 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0112 |
| AD | 2006–2008 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0112 |
| AD | 2006–2016 | — | SLSR-0112 |
| AD | 2006–2016 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0112 |
| AD | 2008–2016 | — | SLSR-0112 |
| AD | 2008–2016 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0112 |
AD / AD EXPERT
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| AD / AD EXPERT | 2006–2025 | Hadapan | SLSR-0112 |
ALMERA
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ALMERA | — | — | NS3038 |
| ALMERA | — | — | 48521-AR027 |
| ALMERA | 1995–2000 | — | NS3002 |
| ALMERA | 1995–2000 | — | 49200-2F900 |
| ALMERA | 2000–2006 | — | NS3009 |
| ALMERA | 2000–2006 | — | 49001-AV610 |
| ALMERA | 2001–2005 | — | 49001-BA21A |
| ALMERA | — | — | SLSR-0099 |
| ALMERA | — | — | SLSR-0102 |
| ALMERA | — | — | SLSR-0104 |
| ALMERA | — | Kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| ALMERA | — | — | SLSR-0129 |
| ALMERA | — | — | SLSR-0485 |
| ALMERA | — | — | SLSR-0494 |
| ALMERA | 1993–2000 | — | SLSR-0129 |
| ALMERA | 1995+ | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0096 |
| ALMERA | 1995+ | Kedua-dua bahagian | SLSR-0096 |
| ALMERA | 1995–2000 | — | SLSR-0096 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan | SLSR-0096 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan | SLSR-0096 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0096 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0096 |
| ALMERA | 1995–2000 | Dalam | SLSR-0096 |
| ALMERA | 1995–2000 | — | SLSR-0099 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan | SLSR-0099 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan | SLSR-0099 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan kiri | SLSR-0099 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0099 |
| ALMERA | 1995–2000 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0099 |
| ALMERA | 1995–2003 | — | SLSR-0099 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0102 |
| ALMERA | 1995–2006 | — | SLSR-0104 |
| ALMERA | 1995–2006 | — | SLSR-0110 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0119 |
| ALMERA | 1995–1999 | — | SLSR-0129 |
| ALMERA | 1995–2000 | — | SLSR-0129 |
| ALMERA | 1995–2000 | Hadapan | SLSR-0129 |
| ALMERA | 1995–2001 | Hadapan | SLSR-0129 |
| ALMERA | 1996–2000 | Hadapan | SLSR-0099 |
| ALMERA | 1996–2000 | — | SLSR-0129 |
| ALMERA | 1996–2000 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0129 |
| ALMERA | 1999–2008 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2001 | — | SLSR-0099 |
| ALMERA | 2000–2001 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0099 |
| ALMERA | 2000–2002 | Hadapan | SLSR-0099 |
| ALMERA | 2000–2003 | Hadapan | SLSR-0099 |
| ALMERA | 2000–2006 | — | SLSR-0099 |
| ALMERA | 2000–2006 | Hadapan | SLSR-0099 |
| ALMERA | 2000–2006 | — | SLSR-0102 |
| ALMERA | 2000+ | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2001 | Hadapan | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2001 | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2002 | — | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2002 | Hadapan | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2003 | — | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2003 | Hadapan | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2005 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2006 | — | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2006 | Hadapan | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2006 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2007 | — | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2007 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2008 | Hadapan | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2008 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2000–2008 | Hadapan | SLSR-0105 |
| ALMERA | 2000–2001 | Hadapan | SLSR-0108 |
| ALMERA | 2000–2016 | — | SLSR-0108 |
| ALMERA | 2000+ | — | SLSR-0119 |
| ALMERA | 2000–2002 | — | SLSR-0119 |
| ALMERA | 2000–2003 | — | SLSR-0119 |
| ALMERA | 2000–2006 | — | SLSR-0119 |
| ALMERA | 2001–2006 | Hadapan | SLSR-0099 |
| ALMERA | 2001–2008 | Hadapan | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2002–2006 | Hadapan | SLSR-0099 |
| ALMERA | 2002–2006 | — | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2002–2006 | Hadapan | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2002–2006 | — | SLSR-0119 |
| ALMERA | 2003–2006 | Hadapan | SLSR-0099 |
| ALMERA | 2003–2006 | — | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2003–2006 | Hadapan | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2003–2006 | — | SLSR-0119 |
| ALMERA | 2006+ | — | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2006+ | Kedua-dua bahagian | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2006–2012 | — | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2006–2012 | Hadapan | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2006–2012 | SLSR-0494 | |
| ALMERA | 2006–2012 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2006–2013 | — | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2006–2013 | Hadapan | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2006–2013 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2008–2016 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0102 |
| ALMERA | 2008–2016 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0104 |
| ALMERA | 2008–2016 | — | SLSR-0108 |
| ALMERA | 2008–2016 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0108 |
| ALMERA | 2008+ | Kedua-dua bahagian | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2011+ | — | SLSR-0241 |
| ALMERA | 2011–2019 | — | SLSR-0485 |
| ALMERA | 2011–2019 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0485 |
| ALMERA | 2011–2019 | Hadapan bawah kiri | SLSR-0582 |
| ALMERA | 2012+ | — | SLSR-0241 |
| ALMERA | 2012+ | — | SLSR-0485 |
| ALMERA | 2012–2019 | — | SLSR-0485 |
| ALMERA | 2012–2019 | SLSR-0485 | |
| ALMERA | 2012–2020 | — | SLSR-0485 |
| ALMERA | 2012–2020 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0485 |
| ALMERA | 2012+ | — | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2012+ | Dalam — kedua-dua bahagian | SLSR-0494 |
| ALMERA | 2012–2019 | Hadapan bawah kiri | SLSR-0582 |
| ALMERA | 2015–2016 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0485 |
| ALMERA | 2015–2016 | Hadapan bawah kiri | SLSR-0582 |
| ALMERA | 2016+ | — | SLSR-0485 |
ALMERA III
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ALMERA III | 2012+ | Kedua-dua bahagian | SLSR-0103 |
| ALMERA III | 2012+ | — | SLSR-0491 |
| ALMERA III | 2012+ | Kedua-dua bahagian | SLSR-0491 |
ALMERA TINO
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ALMERA TINO | 2000–2005 | — | NS3018 |
| ALMERA TINO | 1998–2002 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 1998–2003 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 1998–2003 | Hadapan | SLSR-0106 |
| ALMERA TINO | 2000–2003 | Hadapan | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 2000–2003 | SLSR-0105 | |
| ALMERA TINO | 2000–2003 | Kedua-dua bahagian | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 2000–2005 | — | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 2000–2005 | Hadapan | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | — | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | Hadapan | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | Hadapan — kedua-dua bahagian | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 2000–2005 | Hadapan | SLSR-0106 |
| ALMERA TINO | 2002–2006 | — | SLSR-0105 |
| ALMERA TINO | 2002–2006 | Hadapan | SLSR-0105 |
ALMERA/SUNNY
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ALMERA/SUNNY | 2008–2013 | Kedua-dua bahagian | 46460-31020 |
ALTIMA
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| ALTIMA | — | — | D8521-6CA0A |
| ALTIMA | — | — | NS2091 |
| ALTIMA | 1993–2001 | — | GEV401 |
| ALTIMA | 1993–1997 | — | 485212B025 |
| ALTIMA | 1998–2001 | — | 269-3172 |
| ALTIMA | 1998–2001 | Kedua-dua bahagian | 48521-9E000 |
| ALTIMA | 2001–2006 | — | NS3040 |
| ALTIMA | 2002–2006 | — | GEV427 |
| ALTIMA | 2006–2013 | — | NS3024 |
| ALTIMA | 2007–2013 | — | GS30702 |
| ALTIMA | 2007–2026 | Kedua-dua bahagian | 48521-JA00A |
| ALTIMA | 2013–2015 | — | 543634 |
| ALTIMA | 2013–2015 | Kedua-dua bahagian | 48521-3TA0A |
| ALTIMA | 2013–2018 | — | 1018129 |
| ALTIMA | 2013–2025 | — | D8520-6CA0A |
| ALTIMA | 2019–2026 | Kedua-dua bahagian | 48521-6CA0A |
BLUEBIRD
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| BLUEBIRD | — | — | 48521 10A00 |
| BLUEBIRD | — | — | 48521-A0300 |
| BLUEBIRD | — | — | 48521-X08G1 |
| BLUEBIRD | 1987–1991 | — | ES3441 |
| BLUEBIRD | 1996–2001 | — | 48521-2J000 |
CABSTAR
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| CABSTAR | 2006–2026 | — | ER22210 |
| CABSTAR | 2007–2026 | Kedua-dua bahagian | D8521-MB40A |
CARAVAN
| Model kenderaan | Tahun | Kedudukan | Nombor OE |
|---|---|---|---|
| CARAVAN | 1988–2001 | Kedua-dua bahagian | 48521-27N00 |
