K-9008
Шаровая опора
Кратко
- Артикул OE
- K-9008
- Деталь
- Шаровая опора
- Применяемость
- 1964 Daihatsu Kijang Kf10 '64~ UP / 1964-1973 Toyota Corona UP R/L / 1964 Toyota Kijang Kf10 '64~ UP
- Поставка
- Изготовление под заказ / 1,000 шт. МОЗ / 90–120 дней
Технические характеристики
- Производитель
- SLOOP
- Положение
- Верхний
- Thread
- M10P1.25
Перекрёстные OE-номера
| Марка OEM | Артикулы-аналоги |
|---|---|
| OEM | |
| PROTEX | |
| SLOOP | |
| SLOOP ← наш артикул | K-9008SLSB-0001 |
Применяемость
| Год | Марка | Модель | Место установки |
|---|---|---|---|
| 1964 | Daihatsu | Kijang Kf10 '64~ | UP |
| 1964 | Toyota | Corona | UP R/L |
| 1964 | Toyota | Kijang Kf10 '64~ | UP |
| 1964 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1965 | Toyota | Corona | UP R/L |
| 1965 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1966 | Toyota | Corona | UP R/L |
| 1966 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1967 | Toyota | Corona | UP R/L |
| 1967 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1968 | Toyota | Corona | UP R/L |
| 1968 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1969 | Toyota | Corona | UP R/L |
| 1969 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1970 | Toyota | Corona | UP R/L |
| 1970 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1971 | Daihatsu | Delta 750 | UP R/L |
| 1971 | Toyota | Corona | UP R/L |
| 1971 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1972 | Daihatsu | Delta 750 | UP R/L |
| 1972 | Toyota | Corona | UP R/L |
| 1972 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1973 | Daihatsu | Delta 750 | UP R/L |
| 1973 | Toyota | Corona | UP R/L |
| 1973 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1974 | Daihatsu | Delta 750 | UP R/L |
| 1974 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1975 | Daihatsu | Delta 750 | UP R/L |
| 1975 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1976 | Daihatsu | Delta 750 | UP R/L |
| 1976 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1977 | Daihatsu | Delta 750 | UP R/L |
| 1977 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1978 | Daihatsu | Delta 750 | UP R/L |
| 1978 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1979 | Daihatsu | Delta 750 | UP R/L |
| 1979 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1980 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1981 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1982 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1983 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1984 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1985 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1986 | Toyota | Liteace | UP R/L |
| 1995 | Toyota | #Vzn170, Vzn171, Rzn160, Rzn161 | LOW R |
| 1995 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 1995 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 1996 | Toyota | #Vzn170, Vzn171, Rzn160, Rzn161 | LOW R |
| 1996 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 1996 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 1997 | Toyota | #Vzn170, Vzn171, Rzn160, Rzn161 | LOW R |
| 1997 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 1997 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 1998 | Toyota | #Vzn170, Vzn171, Rzn160, Rzn161 | LOW R |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 1999 | Toyota | Echo (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 1999 | Toyota | Echo Ncp12 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 1999 | Toyota | Echo Ncp12 | Lower Front Axle |
| 1999 | Toyota | Echo Ncp12 | Rear; Lower Front Axle |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2000 | Toyota | Bb | Front Axle Arm/Rod |
| 2000 | Toyota | Bb/Open Deck Ncp3# | Lower Front Axle |
| 2000 | Toyota | Echo (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2000 | Toyota | Echo Ncp12 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2000 | Toyota | Echo Ncp12 | Lower Front Axle |
| 2000 | Toyota | Echo Ncp12 | Rear; Lower Front Axle |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2001 | Toyota | Bb | Front Axle Arm/Rod |
| 2001 | Toyota | Bb/Open Deck Ncp3# | Lower Front Axle |
| 2001 | Toyota | Echo (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2001 | Toyota | Echo Ncp12 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2001 | Toyota | Echo Ncp12 | Lower Front Axle |
| 2001 | Toyota | Echo Ncp12 | Rear; Lower Front Axle |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2001 | Toyota | Yaris (Frp) Scp1#,Nlp10 | Lower Front Axle |
| 2002 | Toyota | Bb | Front Axle Arm/Rod |
| 2002 | Toyota | Bb/Open Deck Ncp3# | Lower Front Axle |
| 2002 | Toyota | Echo (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2002 | Toyota | Echo Ncp12 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2002 | Toyota | Echo Ncp12 | Lower Front Axle |
| 2002 | Toyota | Echo Ncp12 | Rear; Lower Front Axle |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2002 | Toyota | Yaris (Frp) Scp1#,Nlp10 | Lower Front Axle |
| 2003 | Scion | Xa Ncp61 | Lower Front Axle |
| 2003 | Scion | Xb Ncp31 | Lower Front Axle |
| 2003 | Toyota | Bb | Front Axle Arm/Rod |
| 2003 | Toyota | Bb/Open Deck Ncp3# | Lower Front Axle |
| 2003 | Toyota | Echo (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2003 | Toyota | Echo Ncp12 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2003 | Toyota | Echo Ncp12 | Lower Front Axle |
| 2003 | Toyota | Echo Ncp12 | Rear; Lower Front Axle |
| 2003 | Toyota | Echo Ncp13 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2003 | Toyota | Echo Ncp13 | Rear; Lower Front Axle |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2003 | Toyota | Yaris (Frp) Scp1#,Nlp10 | Lower Front Axle |
| 2004 | Scion | Xa Ncp61 | Lower Front Axle |
| 2004 | Scion | Xb Ncp31 | Lower Front Axle |
| 2004 | Toyota | Bb | Front Axle Arm/Rod |
| 2004 | Toyota | Bb/Open Deck Ncp3# | Lower Front Axle |
| 2004 | Toyota | Echo (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2004 | Toyota | Echo Ncp12 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2004 | Toyota | Echo Ncp12 | Lower Front Axle |
| 2004 | Toyota | Echo Ncp12 | Rear; Lower Front Axle |
| 2004 | Toyota | Echo Ncp13 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2004 | Toyota | Echo Ncp13 | Rear; Lower Front Axle |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Front Left Lower |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Front Right Lower |
| 2004 | Toyota | Yaris (Frp) Scp1#,Nlp10 | Lower Front Axle |
| 2005 | Citroen | C1 | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Scion | Xa Ncp61 | Lower Front Axle |
| 2005 | Scion | Xb Ncp31 | Lower Front Axle |
| 2005 | Toyota | Aygo | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Toyota | Aygo Kgb10,Wnb10 | Lower Front Axle |
| 2005 | Toyota | Bb | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Toyota | Bb/Open Deck Ncp3# | Lower Front Axle |
| 2005 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2005 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2005 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | Lower Front Axle |
| 2005 | Toyota | Echo (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2005 | Toyota | Echo Ncp12 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2005 | Toyota | Echo Ncp12 | Lower Front Axle |
| 2005 | Toyota | Echo Ncp12 | Rear; Lower Front Axle |
| 2005 | Toyota | Echo Ncp13 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2005 | Toyota | Echo Ncp13 | Rear; Lower Front Axle |
| 2005 | Toyota | Yaris (Frp) Scp1#,Nlp10 | Lower Front Axle |
| 2006 | Citroen | C1 | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Citroen | C1 | Lower Front Axle |
| 2006 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Peugeot | 107 | Lower Front Axle |
| 2006 | Scion | Xa Ncp61 | Lower Front Axle |
| 2006 | Scion | Xb Ncp31 | Lower Front Axle |
| 2006 | Toyota | Aygo | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Toyota | Aygo Kgb10,Wnb10 | Lower Front Axle |
| 2006 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod |
| 2006 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2006 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2006 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | Lower Front Axle |
| 2006 | Toyota | Echo (Usa) | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Citroen | C1 | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Citroen | C1 | Lower Front Axle |
| 2007 | Geely | Mk | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Peugeot | 107 | Lower Front Axle |
| 2007 | Scion | Xd Zsp110 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2007 | Scion | Xd Zsp110 | Lower Front Axle |
| 2007 | Toyota | Aygo | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Toyota | Aygo Kgb10,Wnb10 | Lower Front Axle |
| 2007 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod |
| 2007 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2007 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2007 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | Lower Front Axle |
| 2008 | Citroen | C1 | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Citroen | C1 | Lower Front Axle |
| 2008 | Geely | Vision | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Peugeot | 107 | Lower Front Axle |
| 2008 | Scion | Xd Zsp110 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2008 | Scion | Xd Zsp110 | Lower Front Axle |
| 2008 | Toyota | Aygo | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Toyota | Aygo Kgb10,Wnb10 | Lower Front Axle |
| 2008 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod |
| 2008 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2008 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2008 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | Lower Front Axle |
| 2009 | Citroen | C1 | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Citroen | C1 | Lower Front Axle |
| 2009 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Peugeot | 107 | Lower Front Axle |
| 2009 | Scion | Xd Zsp110 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2009 | Scion | Xd Zsp110 | Lower Front Axle |
| 2009 | Toyota | Aygo | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Toyota | Aygo Kgb10,Wnb10 | Lower Front Axle |
| 2009 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod |
| 2009 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2009 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2009 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | Lower Front Axle |
| 2010 | Citroen | C1 | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Citroen | C1 | Lower Front Axle |
| 2010 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Peugeot | 107 | Lower Front Axle |
| 2010 | Scion | Xd Zsp110 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2010 | Scion | Xd Zsp110 | Lower Front Axle |
| 2010 | Subaru | Trezia | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Toyota | Aygo | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Toyota | Aygo Kgb10,Wnb10 | Lower Front Axle |
| 2010 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod |
| 2010 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2010 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2010 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | Lower Front Axle |
| 2010 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2011 | Citroen | C1 | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Citroen | C1 | Lower Front Axle |
| 2011 | Daihatsu | Charade Nsp90 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2011 | Daihatsu | Charade Nsp90 | Lower Front Axle |
| 2011 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Peugeot | 107 | Lower Front Axle |
| 2011 | Scion | Iq Ngj10 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2011 | Scion | Iq Ngj10 | Lower Front Axle |
| 2011 | Scion | Xd Zsp110 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2011 | Scion | Xd Zsp110 | Lower Front Axle |
| 2011 | Subaru | Trezia | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Toyota | Aqua Nhp10 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2011 | Toyota | Aqua Nhp10 | Lower Front Axle |
| 2011 | Toyota | Aygo | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Toyota | Aygo Kgb10,Wnb10 | Lower Front Axle |
| 2011 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod |
| 2011 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2011 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2011 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | Lower Front Axle |
| 2011 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2012 | Citroen | C1 | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Citroen | C1 | Lower Front Axle |
| 2012 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Peugeot | 107 | Lower Front Axle |
| 2012 | Scion | Iq Ev Kpj10 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2012 | Scion | Iq Ev Kpj10 | Lower Front Axle |
| 2012 | Scion | Iq Ngj10 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2012 | Scion | Iq Ngj10 | Lower Front Axle |
| 2012 | Scion | Xd Zsp110 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2012 | Scion | Xd Zsp110 | Lower Front Axle |
| 2012 | Subaru | Trezia | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Aygo | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Aygo Kgb10,Wnb10 | Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Belta | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2012 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Belta Ksp92,Ncp96,Scp92 | Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Corolla Axio | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Corolla Axio | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2012 | Toyota | Corolla Axio/Fielder | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Corolla Axio/Fielder Nke165,Nre16#,Nze16#,Zre162 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Corolla Axio/Fielder Nke165,Nre16#,Nze16#,Zre162 | Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Corolla Fielder | Front Axle Arm/Rod |
| 2012 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Corolla/Axio Nze161,Nre161 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Corolla/Axio Nze161,Nre161 | Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Eq Ev Kpj10 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Eq Ev Kpj10 | Lower Front Axle |
| 2012 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2013 | Chery | Bonus 3 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2013 | Citroen | C1 | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Citroen | C1 | Lower Front Axle |
| 2013 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Peugeot | 107 | Lower Front Axle |
| 2013 | Scion | Iq Ngj10 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2013 | Scion | Iq Ngj10 | Lower Front Axle |
| 2013 | Scion | Xd Zsp110 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2013 | Scion | Xd Zsp110 | Lower Front Axle |
| 2013 | Subaru | Trezia | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Toyota | Aygo | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Toyota | Aygo Kgb10,Wnb10 | Lower Front Axle |
| 2013 | Toyota | Corolla Axio | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Toyota | Corolla Fielder | Front Axle Arm/Rod |
| 2013 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2013 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | Lower Front Axle |
| 2013 | Toyota | Vios | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Toyota | Yaris | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2013 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2014 | Citroen | C1 | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Citroen | C1 | Lower Front Axle |
| 2014 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Peugeot | 107 | Lower Front Axle |
| 2014 | Scion | Iq Ngj10 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2014 | Scion | Iq Ngj10 | Lower Front Axle |
| 2014 | Scion | Xd Zsp110 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2014 | Scion | Xd Zsp110 | Lower Front Axle |
| 2014 | Subaru | Trezia | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Toyota | Aygo | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Toyota | Aygo Kgb10,Wnb10 | Lower Front Axle |
| 2014 | Toyota | Corolla Axio | Front Axle Arm/Rod |
| 2014 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2014 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | Lower Front Axle |
| 2014 | Toyota | Vios | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2014 | Toyota | Yaris | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2014 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2015 | Peugeot | 107 | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Scion | Iq Ngj10 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2015 | Scion | Iq Ngj10 | Lower Front Axle |
| 2015 | Subaru | Trezia | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Toyota | Corolla Axio | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Toyota | Corolla Axio | Front Axle Arm/Rod, Lower Left/Right |
| 2015 | Toyota | Corolla Fielder | Front Axle Arm/Rod |
| 2015 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2015 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | Lower Front Axle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | — |
| 2015 | Toyota | Vios | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2015 | Toyota | Yaris | — |
| 2015 | Toyota | Yaris | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2015 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2016 | Subaru | Trezia | Front Axle Arm/Rod |
| 2016 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2016 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2016 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | Lower Front Axle |
| 2016 | Toyota | Vios | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2016 | Toyota | Yaris | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2016 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2016 | Toyota | Yaris/Vios/Limo | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2017 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2017 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2017 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | Lower Front Axle |
| 2017 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2017 | Toyota | Yaris/Vios/Limo | Front Axle Arm/Rod, Lower Right |
| 2018 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2018 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2018 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | Lower Front Axle |
| 2018 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2019 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2019 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | behind the axle; Lower Front Axle |
| 2019 | Toyota | Corolla/Axio Nre161,Nze161 | Lower Front Axle |
| 2019 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2020 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2020 | Toyota | Yaris | Front Axle Arm/Rod |
| 2020 | Toyota | Yaris | Front Right Lower |
| 2021 | Toyota | Aqua | Front Axle Arm/Rod |
| 2021 | Toyota | Aqua Mxpk1# | Lower Front Axle |
| 2022 | Toyota | Sienta | Front Axle Arm/Rod |
О Шаровая опора — функции, симптомы и частые вопросы
Шаровая опора — сферический шарнир, соединяющий рычаг подвески с поворотным кулаком. Это шарнир, благодаря которому переднее колесо может поворачиваться влево-вправо и одновременно перемещаться вверх-вниз вместе с подвеской. В современных независимых передних подвесках — одна или две шаровых опоры на каждую сторону; шаровые опоры применяются также в некоторых задних подвесках и в приводах 4×4.
Другие названия: нижняя шаровая опора, верхняя шаровая опора, шаровой шарнир подвески, ШШ.
Принцип работы
Совмещение рулевого и вертикального движения
Шаровая шпилька свободно вращается в гнезде — это позволяет поворотному кулаку поворачиваться для рулевого управления И наклоняться вертикально при сжатии и отбое подвески. Оба движения обеспечивает один компактный шарнир.
Нагруженная и ненагруженная шаровые опоры
При стандартной компоновке с одним поперечным рычагом и телескопической стойкой нижняя шаровая опора является нагруженной (несёт вес автомобиля), а верхняя — при её наличии — ненагруженной (задаёт положение кулака, не воспринимая вертикальной нагрузки). В подвеске типа «двойной поперечный рычаг» обе опоры нагружены.
Фиксация углов развала и продольного наклона оси поворота
Две шаровые опоры (или одна опора плюс опорный подшипник стойки) определяют ось поворота колеса. Износ шарнира смещает эту ось, нарушая углы развала и кастера.
Устройство и конструкция
Закалённая стальная шпилька, удерживаемая в полимерном (PTFE/POM) или металлическом вкладыше внутри кованого или штампованного стального корпуса. Уплотняется пыльником из неопрена или полиуретана; на большинстве современных конструкций смазка закладывается на весь срок службы (на ряде тяжёлых исполнений сохранена пресс-маслёнка). Крепление: запрессовка или болтовое — в зависимости от конструкции рычага.
Типичные признаки износа
- Стук на неровностях. Изношенная рабочая поверхность позволяет шпильке ударяться о гнездо при каждом ходе подвески.
- Увод или рыскание автомобиля. Ось поворота смещается по мере того, как изношенный шарнир позволяет кулаку «гулять» — автомобиль тянет в одну сторону при разгоне или торможении.
- «Чашеобразный» или «перьевой» износ резины. Нестабильный развал заставляет пятно контакта «прыгать» по шине, создавая неравномерные пятна износа по окружности.
- Видимый люфт в колесе. При вывешенном колесе покачивание шины в направлениях 12 и 6 часов выявляет стук — это надёжный тест шаровой опоры.
Часто задаваемые вопросы о Шаровая опора
Шаровые опоры меняют попарно?
Нагруженные (нижние) — да: обе стороны испытывают одинаковую нагрузку, и вторая опора, как правило, скоро повторяет судьбу первой. Ненагруженные (верхние) допускают поштучную замену, если изношена только одна.
Можно ли ездить с изношенной шаровой опорой?
Нет — это небезопасно. При полном разрушении нагруженной шаровой опоры колесо складывается наружу — автомобиль падает на подвеску и теряет управление. Замените немедленно, как только обнаружен люфт.
Нужна ли регулировка углов после замены?
Да. Развал и кастер определяются положением шаровой опоры; замена всегда изменяет эти параметры, поэтому регулировка на стенде обязательна.
Каков ресурс шаровых опор?
Оригинальные опоры на асфальте служат 120 000–250 000 км. Бездорожье, солевая коррозия или повреждение пыльника резко сокращают этот срок.
Часто задаваемые вопросы
Это оригинальная запчасть TOYOTA OEM?
Нет. Это аналог производства SLOOP, изготовленный по спецификациям OEM. Оригинальный номер K-9008 используется исключительно для идентификации применяемости по принципу nominative fair use — он не подразумевает лицензирования, одобрения или аффилиации с каким-либо автопроизводителем.
Как убедиться, что деталь соответствует оригинальному номеру K-9008?
Соответствие форме, посадке и функции подтверждено испытаниями по спецификации OEM. Протоколы испытания материала и размерные чертежи прилагаются к каждому коммерческому предложению. Для крупных партий мы изготавливаем предсерийный образец для проверки вашей службой ОТК до запуска основного тиража.
Какие сертификаты и стандарты качества у вас есть?
Система менеджмента качества по ISO 9001:2015, а также соответствие требованиям REACH / RoHS для поставок в ЕС. Протоколы испытания материала и документация PPAP предоставляются по запросу для покупателей первого уровня. Сертификаты прилагаются к первой отгрузке каждого нового артикула.
Предоставляете ли вы образцы?
Бесплатные образцы не высылаются. Первый заказ одновременно является квалификационной партией. Мы удерживаем производственный тираж до тех пор, пока вы не подтвердите визуальную и размерную приёмку первого ящика. Если что-то не соответствует спецификации — переделываем за наш счёт.
Условия оплаты?
100% T/T (банковский перевод) до запуска производства. Только USD. Банковские реквизиты и проформа-инвойс высылаются после согласования коммерческого предложения. Кредитные условия и аккредитив на первый заказ не предоставляются.
Сроки производства и доставка?
Позиции в наличии — отгрузка в течение 15–30 дней с момента подтверждения оплаты. Производство под заказ: 90–120 дней с момента подтверждения оплаты. Морской фрахт из порта Тайваня: 25–40 дней в зависимости от места назначения (наиболее распространённый вариант). Авиадоставка доступна по запросу для срочных заказов. Возможна отгрузка на условиях FOB Тайвань или DDP ваш склад.
Что делать, если нужной позиции нет в вашем ассортименте?
Загрузите полный список запчастей на странице запроса коммерческого предложения. Мы подберём всё, что есть в нашем ассортименте, а остальное внесём в план производства. Накопленные запросы напрямую формируют состав следующей производственной серии.